Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai ![]() | Šalis | Miestas | Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonas | Vilčinskas | VYR | 1939 | LTU | Vilnius | B.K. „Jonas Maratonas“ | 5 km | ![]() |
2. | Mindaugas | Janušaitis | VYR | 1944 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5 km | ![]() |
3. | Romualdas | Limantas | VYR | 1944 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
4. | Romas | Jasinskas | VYR | 1944 | LTU | Panevėžys | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
5. | Ronaldas | Kondratas | VYR | 1945 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5 km | ![]() |
6. | Petras | Kavaliauskas | VYR | 1946 | LTU | Druskininkai | BK DZŪKIJA | 5 km | ![]() |
7. | Rimvydas | Prakopimas | VYR | 1949 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
8. | Juozas | Bajoras | VYR | 1951 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
9. | Stanislovas | Buchoveckas | VYR | 1951 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 5 km | ![]() |
10. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
11. | Juozas | Songaila | VYR | 1953 | LTU | Ukmergė | 10 km | ![]() | |
12. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
13. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | Maratonas | 5 km | ![]() |
14. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
15. | Danutė | Balčiūnienė | MOT | 1955 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
16. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno R. | 5 km | ![]() | |
17. | Medardas | Džiovenis | VYR | 1956 | LTU | Ukmergė | 10 km | ![]() | |
18. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | BMK Vėjas | 5 km | ![]() |
19. | Gintautas | Gadliauskas | VYR | 1957 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
20. | Rimantas | Mackevičius | VYR | 1957 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5 km | |
21. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
22. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
23. | Ježi Vitalijus | Micura | VYR | 1959 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
24. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
25. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kauno Rajonas | B.K. „Jonas Maratonas“ | 10 km | ![]() |
26. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 1.7 km | ![]() |
27. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
28. | Dainius | Balčiūnas | VYR | 1960 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
29. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 5 km | ![]() | |
30. | Arūnas | Pivorius | VYR | 1961 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
31. | Gražina | Šaulytė | MOT | 1961 | LTU | Kaunas | Oremus | 5 km | |
32. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | ![]() |
33. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
34. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Vėtra | 10 km | ![]() | |
35. | Aleksandra | Čechova | MOT | 1962 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5 km | ![]() |
36. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 1.7 km | ![]() |
37. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
38. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 1.7 km | |
39. | Klemensas | Zaranka | VYR | 1963 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
40. | Rolandas | Šmergelis | VYR | 1964 | LTU | Vilnius | Stajeris | 10 km | ![]() |
41. | Arūnas | Binevičius | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
42. | Igor | Černikov | VYR | 1965 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
43. | Saulius | Titas | VYR | 1965 | LTU | Kauno Rajonas | 5 km | ![]() | |
44. | Audronė | Borusienė | MOT | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
45. | Raimundas | Zambacevičius | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
46. | Giedrius | Jukna | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
47. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
48. | Lina | Liaudenskienė | MOT | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
49. | Saulius | Mockaitis | VYR | 1967 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
50. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | ![]() |
51. | Sada | Bukšnienė | MOT | 1967 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
52. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 1.7 km | ![]() |
53. | Renata | Macijauskienė | MOT | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 5 km | ![]() |
54. | Egidijus | Radavičius | VYR | 1968 | LTU | Šiauliai | Šiaulių bajorai | 10 km | |
55. | Eduard | Zniščinskij | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
56. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | EINIUS | 5 km | ![]() |
57. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 10 km | ![]() |
58. | Rolandas | Silius | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
59. | Arūnas | Kontrimas | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
60. | Arūnas | Kontrimas | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
61. | Viačeslav | Žuravliov | VYR | 1969 | LTU | Baltoji Vokė | Baltoji Vokė | 10 km | ![]() |
62. | Dalius | Kasperūnas | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
63. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 10 km | ![]() |
64. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
65. | Eugenijus | Oganauskas | VYR | 1970 | LTU | Ukmergė | 10 km | ![]() | |
66. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
67. | Eglė | Raslavičienė | MOT | 1971 | LTU | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | ![]() | |
68. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kauno R. | Kauno BMK | 10 km | |
69. | Giedrius | Babelis | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
70. | Gintautas | Jonaitis | VYR | 1972 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 10 km | |
71. | Saulė | Jucevičienė | MOT | 1972 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
72. | Almina | Jankauskienė | MOT | 1972 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
73. | Arūnas | Jankauskas | VYR | 1972 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
74. | Laura | Petruseviciene | MOT | 1972 | AUT | Berg | BTT | 10 km | |
75. | Virginijus | Šaudys | VYR | 1972 | LTU | Kauno Raj | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
76. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Savarankiškai | 10 km | ![]() |
77. | Arūnas | Jankauskas | VYR | 1972 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
78. | Almina | Jankauskienė | MOT | 1972 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | ![]() |
79. | Rolandas | Žalenekas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | Peikko Lietuva | 10 km | ![]() |
80. | Edvardas | Junda | VYR | 1973 | LTU | Vilnius | Inžinėrija | 10 km | ![]() |
81. | Kęstutis | Vaitekaitis | VYR | 1973 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
82. | Saulius | Litvinavičius | VYR | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
83. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
84. | Gintarė | Litvinavičienė | MOT | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
85. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
86. | Laimutis | Šalaševičius | VYR | 1973 | LTU | Kauno R. | 10 km | ![]() | |
87. | Žilvinas | Miliukas | VYR | 1973 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | |
88. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
89. | Arturas | Kuizinas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
90. | Ramūnas | Pranevičius | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
91. | Kęstutis | Vaitekaitis | VYR | 1973 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
92. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
93. | Tomas | Šliupas | VYR | 1974 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
94. | Rasa | Žemaitienė | MOT | 1974 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
95. | Linas | Norkevičius | VYR | 1974 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
96. | Rolandas | Milčius | VYR | 1974 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
97. | Julius | Tomaševičius | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | TRItonas | 10 km | ![]() |
98. | Diana | Miladauskienė | MOT | 1974 | LTU | Kauno Raj | Eidina | 10 km | ![]() |
99. | Rasa | Žemaitienė | MOT | 1974 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
100. | Jonas | Stasiukynas | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | BTT | 10 km | ![]() |
101. | Linas | Norkevičius | VYR | 1974 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
102. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
103. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
104. | Tatjana | Bondere | MOT | 1975 | LVA | Daugavpils | 5 km | ||
105. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
106. | Evaldas | Šnipas | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
107. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LTU | Marijampolė | Nėra | 5 km | ![]() |
108. | Marius | Monkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
109. | Ruslanas | Prokopenko | VYR | 1975 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
110. | Laimonas | Matusevičius | VYR | 1976 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
111. | Jurgita | Leveikienė | MOT | 1976 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | |
112. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1976 | LTU | Radikiai | 10 km | ||
113. | Laurynas | Bertašavičius | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | ![]() |
114. | Kęstutis | Mikulėnas | VYR | 1976 | LTU | Vilnius | Ukmergės mėgėjai | 10 km | ![]() |
115. | Jurgita | Leveikienė | MOT | 1976 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.7 km | |
116. | Marius | Leveika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
117. | Tomas | Vasiliauskas | VYR | 1977 | LTU | Raudondvaris | METT | 10 km | |
118. | -Egidijus | Stripeika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
119. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
120. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
121. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
122. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
123. | Vaidas | Varanka | VYR | 1977 | LTU | Garliava | 10 km | ![]() | |
124. | Virgilijus | Maštaitis | VYR | 1977 | LTU | Akademija | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
125. | Edvardas | Remeika | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Velomanai-Team | 10 km | |
126. | Klaudijus | Indreliūnas | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 5 km | |
127. | Marius | Leveika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
128. | -Egidijus | Stripeika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
129. | Tautvydas | Grabauskas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Iron Tautvis | 10 km | ![]() |
130. | Audra | Bogužinskienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
131. | Helmutas | Zabarauskas | VYR | 1978 | LTU | Vievis | 10 km | ![]() | |
132. | Saulius | Petrikas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
133. | Modestas | Kareniauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
134. | Ramunė | Karalevičienė | MOT | 1978 | LTU | Jonava | 5 km | ||
135. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
136. | Giedrė | Garjonienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
137. | Vaidas | Skripkauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
138. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
139. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
140. | Aivaras | Domarkas | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
141. | Algirdas | Medeikis | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
142. | Darius | Gailiūnas | VYR | 1979 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
143. | Donatas | Janušauskas | VYR | 1979 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
144. | Aksana | Mucharskienė | MOT | 1979 | LTU | Šalčininkai | B.K. „Jonas Maratonas“ | 10 km | ![]() |
145. | Renata | Šlenienė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 10 km | ![]() |
146. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
147. | Jurgita | Pušinaitė | MOT | 1979 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
148. | Rasa | Bakienė | MOT | 1979 | LTU | Vilemų K. | Kauno BMK | 5 km | |
149. | Aivaras | Domarkas | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
150. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevėžys | Lukas | 10 km | ![]() |
151. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevėžys | Lukas | 1.7 km | ![]() |
152. | Andrius | Nemeika | VYR | 1980 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
153. | Jurgita | Kašėtienė | MOT | 1980 | LTU | Varėna | 10 km | ![]() | |
154. | Kristina | Chaladauskienė | MOT | 1980 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
155. | Andrius | Nemeika | VYR | 1980 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
156. | Andrius | Guoga | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Runface Vasti | 5 km | ![]() |
157. | Nerijus | Križinauskas | VYR | 1980 | LTU | Noreikiškės | 10 km | ![]() | |
158. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1980 | LTU | Kauno R. | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
159. | Mindaugas | Šilkūnas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
160. | Vaidas | Petrauskas | VYR | 1981 | LTU | Jonava | Origami runners | 10 km | ![]() |
161. | Janas | P | VYR | 1981 | LTU | 10 km | |||
162. | Asta | Kazakevičienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | Origami runners | 1.7 km | ![]() |
163. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 5 km | ![]() |
164. | Karolina | Tomkuvienė | MOT | 1981 | LTU | Marijampolė | Origami runners | 10 km | ![]() |
165. | Vitas | Paliulis | VYR | 1981 | LTU | Kauno M. Sav. | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
166. | Kastytis | Ažukas | VYR | 1982 | LTU | Kybartai | PB Run | 10 km | ![]() |
167. | Irmantas | Grubinskas | VYR | 1982 | LTU | Panevėžys | Panevėžio triatlono klubas | 10 km | ![]() |
168. | Audrius | Perminas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 10 km | ![]() |
169. | Linas | Ulevičius | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | RunFaceVaSti | 10 km | ![]() |
170. | Julius | Ivanovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 10 km | ![]() |
171. | Valdas | Daukša | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 10 km | ![]() |
172. | Gintaras | Gražulevičius | VYR | 1983 | LTU | Alytus | 10 km | ![]() | |
173. | Andrius | Mauruča | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
174. | Vilma | Valaitienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Iron_tautvis | 10 km | ![]() |
175. | Ingrida | Bartkutė | MOT | 1983 | LTU | Vilnius | BTT | 10 km | ![]() |
176. | Giedrius | Žiogas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | ![]() |
177. | Vaidotas | Alionis | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
178. | Rolandas | Kriugžda | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
179. | Renata | Jatužienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
180. | Vaiva | Makušina | MOT | 1984 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
181. | Tomas | Šiatkus | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
182. | Marija | Andriekaitė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | B.K. „Jonas Maratonas“ | 5 km | ![]() |
183. | Vida | Uselienė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 10 km | ![]() |
184. | Kęstutis | Kaupas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
185. | Vaiva | Makušina | MOT | 1984 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5 km | ![]() |
186. | Remigijus | Bričkus | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
187. | Tomas | Kizala | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
188. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
189. | Tomas | Bačiulis | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
190. | Rita | Cibulskaitė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
191. | Algimantas | Anilionis | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
192. | Darius | Adomavičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
193. | Inga | Korotčenkovienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 10 km | ![]() |
194. | Ramūnas | Vilčinskas | VYR | 1985 | LTU | Kačerginė | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
195. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | |
196. | Nijolė | Adukonienė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
197. | Eugenijus | Blažukas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
198. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
199. | Paulius | Zabieliauskas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | |
200. | Julius | Miliukas | VYR | 1986 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 10 km | ![]() |
201. | Nerijus | Krasko | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Žvalgai-žulikai | 10 km | ![]() |
202. | Donatas | Adomonis | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | |
203. | Gediminas | Šmita | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
204. | Paulius | Zabieliauskas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
205. | Gitana | Akmanavičiūtė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
206. | Adrija | Atgalainė | MOT | 1986 | LTU | Vilnius | B.K. „Jonas Maratonas“ | 5 km | ![]() |
207. | Gediminas | Dapševičius | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
208. | Daiva | Juonytė | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
209. | Ernesta | Guogiene | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | Runface Vasti | 5 km | ![]() |
210. | Jaroslav | Lukaševič | VYR | 1987 | LTU | Avinėliai | 5 km | ![]() | |
211. | Deividas | Jasinevičius | VYR | 1987 | LTU | 5 km | ![]() | ||
212. | Tomas | Martusevičius | VYR | 1987 | LTU | Užliedžiai | 10 km | ![]() | |
213. | Juozas | Kudirka | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
214. | Paulius | Maciulevicius | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Baltic Beach Camp | 10 km | |
215. | Rimantas | Valiukas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
216. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
217. | Giedrius | Bilotas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ![]() | |
218. | Inga | Songailienė | MOT | 1988 | LTU | Vilnius | Capital Runners | 5 km | ![]() |
219. | Karolis | Bareckas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
220. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
221. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
222. | Veronika | Radionova | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
223. | Žilvinas | Maleronka | VYR | 1988 | LTU | Ukmergė | Origami runners | 10 km | ![]() |
224. | Tadas | Petraitis | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Origami Runners | 10 km | ![]() |
225. | Domira | Sabaliauskienė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 10 km | ![]() |
226. | Martynas | Šakavičius | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
227. | Marius | Pocevičius | VYR | 1989 | LTU | Veisiejai | Marius Pocevičius | 1.7 km | ![]() |
228. | Ieva | Rezajeva | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 10 km | ![]() |
229. | Donatas | Košiuba | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 5 km | ![]() |
230. | Augustė | Vairienė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
231. | Karolina | Povilaitytė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
232. | Asta | Ziemelytė-Karpavičienė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
233. | Viktorija | Bilotė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
234. | Antanas | Girčys | VYR | 1989 | LTU | Jonava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
235. | Julius | Morkūnas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
236. | Aurimas | Vilkevičius | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Million steps | 10 km | ![]() |
237. | Vidmantas | Židonis | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Nice Guys | 5 km | ![]() |
238. | Audrius | Andrulis | VYR | 1989 | LTU | Alytus | Dzūkija BK | 10 km | ![]() |
239. | Gediminas | Jakštas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Šešios Trim | 5 km | ![]() |
240. | Simona | Pulkauninkė | MOT | 1989 | LTU | Ukmergė | Origami runners | 5 km | ![]() |
241. | Eglė | Zablockytė | MOT | 1989 | LTU | Panevežys | PRSSG | 10 km | ![]() |
242. | Ernestas | Burokas | VYR | 1990 | LTU | Šlienava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
243. | Lina | Bacevičiūtė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
244. | Viktorija | Kalvelytė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | ![]() |
245. | Mantas | Bartkus | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | ![]() |
246. | Dalius | Cibulskas | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
247. | Martynas | Ambrizas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
248. | Ramunė | Maldutytė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
249. | Dovilė | Lazdynė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
250. | Enrika | Valiaugaitė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
251. | Laura | Binevičiūtė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
252. | Remigijus | Švenčiūnas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
253. | Darius | Ponomarenka | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
254. | Viktorija | Varnagirytė | MOT | 1991 | LTU | Vilkaviškis | Lukas | 1.7 km | ![]() |
255. | Irina | Mažuolienė | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | S-Sportas | 5 km | ![]() |
256. | Sandra | Depšytė | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 5 km | ![]() |
257. | Viktorija | Varnagirytė | MOT | 1991 | LTU | Vilkaviškis | Lukas | 10 km | ![]() |
258. | Andžej | Vetrov | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
259. | Robertas | Vyšniauskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
260. | Tomas | Bizimavičius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno triatlono klubas | 5 km | ![]() |
261. | Agnė | Andriušaitienė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | Born2Move | 1.7 km | ![]() |
262. | Kęstutis | Pilipavičius | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
263. | Gertrūda | Dryžė | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
264. | Tadas | Vilčinskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
265. | Vytautas | Aukselis | VYR | 1992 | LTU | Pakruojis | BMK Vėjas | 10 km | |
266. | Remigijus | Dziaugys | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | |
267. | Tomas | Avdejevas | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
