Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mindaugas | Janušaitis | VYR | 1944 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5 km | |
2. | Zhafer | Imamutdinov | VYR | 1945 | LTU | Kaunas | Tyla | 10 km | |
3. | Stanislovas | Buchoveckas | VYR | 1951 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 5 km | |
4. | Raimondas | Skibarka | VYR | 1953 | LTU | Akademija | Dviratai-Daistatus | 5 km | |
5. | Juozas | Songaila | VYR | 1953 | LTU | Ukmergė | 10 km | ||
6. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
7. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
8. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
9. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 5 km | |
10. | Danutė | Balčiūnienė | MOT | 1955 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
11. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Domeikava | 5 km | ||
12. | Algirdas | Salkauskas | VYR | 1956 | LTU | Dembava | Panevėžio SC | 5 km | |
13. | Gintautas | Gadliauskas | VYR | 1957 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
14. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | |
15. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | |
16. | Kęstutis | Jakučionis | VYR | 1957 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | |
17. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
18. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
19. | Albinas | Markevičius | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
20. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kauno Raj | 10 km | ||
21. | Arvydas | Šrubėnas | VYR | 1959 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
22. | Dainius | Balčiūnas | VYR | 1960 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
23. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 1.7 km | |
24. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
25. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 1.7 km | ||
26. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 10 km | ||
27. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | Alytus | Dzukija | 10 km | |
28. | Arunas | Pivorius | VYR | 1961 | LTU | Kaunas | Kaunas | 5 km | |
29. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 5 km | |
30. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 1.7 km | |
31. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | |
32. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
33. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 1.7 km | |
34. | Rimantas | Sakeris | VYR | 1963 | LTU | Gargždai | Victoria | 5 km | |
35. | Audrys | Antončikas | VYR | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | |
36. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 1.7 km | |
37. | Jonas | Drazdauskas | VYR | 1964 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | |
38. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 10 km | |
39. | Raimundas | Zambacevičius | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
40. | Algimantas | Marazas | VYR | 1966 | LTU | Jomava | Einius | 10 km | |
41. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
42. | Virgilijus | Muralis | VYR | 1966 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | |
43. | Egidijus | Čivilis | VYR | 1967 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 10 km | |
44. | Rasius | Kerbedis | VYR | 1967 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | |
45. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
46. | Rolandas | Silius | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
47. | Lina | Guogienė | MOT | 1968 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 10 km | |
48. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | SK Einius | 10 km | |
49. | Renata | Macijauskienė | MOT | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 5 km | |
50. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | |
51. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 1.7 km | |
52. | Renata | Macijauskienė | MOT | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 1.7 km | |
53. | Darius | Juodsnukis | VYR | 1968 | LTU | Kaunas | Imlitex Holdings | 5 km | |
54. | Petras | Pranckūnas | VYR | 1969 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 10 km | |
55. | Vytautas | Gadliauskas | VYR | 1969 | LTU | Rukla | Jonavos „Maratonas“ | 10 km | |
56. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
57. | Lina | Emoven | MOT | 1970 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
58. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | |
59. | Einius | Vadapolas | VYR | 1970 | LTU | Domeikava | 5 km | ||
60. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
61. | Audrius | Smilgius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | OSK Takas | 10 km | |
62. | Saulius | Žemaitis | VYR | 1970 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 5 km | |
63. | Kęstas | Aleksiūnas | VYR | 1970 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
64. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Vilemai | Kauno BMK | 10 km | |
65. | Giedrius | Babelis | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Baltic Power | 10 km | |
66. | Audrius | Jankauskas | VYR | 1971 | LTU | Raseiniai | Maratomanija | 10 km | |
67. | Jonas | Packevicius | VYR | 1971 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | |
68. | Artūras | Linga | VYR | 1971 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
69. | Mindaugas | Kaminskas | VYR | 1971 | LTU | Birštonas | Kauno BMK | 10 km | |
70. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Savarankiškai | 10 km | |
71. | Rima | Vaitiekienė | MOT | 1972 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | |
72. | Rima | Vaitiekienė | MOT | 1972 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
73. | Saulė | Jucevičienė | MOT | 1972 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
74. | Gražina | Goštautaitė | MOT | 1973 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 10 km | |
75. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
76. | Saulius | Litvinavičius | VYR | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | |
77. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | |
78. | Gintautas | Dulevičius | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
79. | Laimutis | Šalaševičius | VYR | 1973 | LTU | Kauno R. | Bėgimo klubas | 10 km | |
80. | Julius | Bezzubovas | VYR | 1973 | LTU | Netoniai | Stogaga Team | 10 km | |
81. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
82. | Edvardas | Junda | VYR | 1973 | LTU | Vilnius | Inžinėrija | 10 km | |
83. | Žilvinas | Simukaitis | VYR | 1973 | LTU | Narėpai | Stogaga | 10 km | |
84. | Rasa | Žemaitienė | MOT | 1974 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.7 km | |
85. | Rasa | Žemaitienė | MOT | 1974 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | |
86. | Rolandas | Milčius | VYR | 1974 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
87. | Solveiga | Urnikytė | MOT | 1974 | LTU | Gargzdai | 10 km | ||
88. | Daiva | Rackauskaite | MOT | 1975 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
89. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Vėtra | Vėtra | 10 km | |
90. | Giedrius | Liutkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | IRON TAUTVIS | 10 km | |
91. | Giedrius | Jokužys | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
92. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
93. | Marius | Monkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
94. | Ruslanas | Prokopenko | VYR | 1975 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | |
95. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LTU | Marijampolė | 5 km | ||
96. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
97. | Saulius | Višinskas | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
98. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
99. | Tomas | Lesciukaitis | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | Iron Tautvis | 10 km | |
100. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | |
101. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
102. | Jonas | Verikas | VYR | 1976 | LTU | Jonava | Einius | 10 km | |
103. | Saulius | Šokelis | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | |
104. | Virgilijus | Maštaitis | VYR | 1977 | LTU | Akademija | 10 km | ||
105. | Andrius | Zokaitis | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
106. | Klaudijus | Indreliūnas | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 5 km | |
107. | Vladas | Pirtinas | VYR | 1977 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 10 km | |
108. | Edgaras | Judickas | VYR | 1977 | LTU | Alytus | 2Vilkai | 10 km | |
109. | Vaidas | Varanka | VYR | 1977 | LTU | Garliava | 10 km | ||
110. | Žydrūnas | Stelmokas | VYR | 1977 | LTU | Vilkaviskis | Vėtra | 10 km | |
111. | Tautvydas | Grabauskas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Iron Tautvis | 10 km | |
112. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LTU | Kuras | Kauno BMK | 10 km | |
113. | Donatas | Kursevicius | VYR | 1977 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | |
114. | Audrius | Valeika | VYR | 1977 | LTU | Molėtai | 5 km | ||
115. | Raimondas | Guoga | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
116. | Modestas | Sereika | VYR | 1977 | LTU | 5 km | |||
117. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 10 km | |
118. | Egidijus | Plenta | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Iron Tautvis | 10 km | |
119. | Reda | Šatūnienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
120. | Donatas | Zaveckas | VYR | 1978 | LTU | Kaisiadorys | BTT | 10 km | |
121. | Audrius | Vaitkevicius | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
122. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
123. | Daiva | Stelmokiene | MOT | 1978 | LTU | Vilkaviskis | 10 km | ||
124. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 10 km | |
125. | Danielius | Jurna | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | Jokers | 10 km | |
126. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | |
127. | Dovydas | Sankauskas | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
128. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
129. | Gražina | Gabinaitienė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
130. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 10 km | |
131. | Aušra | Sedekerskė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
132. | Renata | Šlenienė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 5 km | |
133. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | |
134. | Tadas | Bikinas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | Kaunas | 10 km | |
135. | Marius | Laurikaitis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
136. | Nerijus | Križinauskas | VYR | 1980 | LTU | 10 km | |||
137. | Raimondas | Lankutis | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
138. | Inesa | Varnė | MOT | 1980 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 10 km | |
139. | Lina | Kolupailienė | MOT | 1980 | LTU | 1.7 km | |||
140. | Mindaugas | Girdžius | VYR | 1980 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
141. | Laura | Dapkuvienė | MOT | 1981 | LTU | Jonava | 1.7 km | ||
142. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LTU | Šlienava, Kauno Raj. | Born2Move LTU | 5 km | |
143. | Jonas | Vainauskas | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | Lietuvos rytas | 10 km | |
144. | Vaidas | Petrauskas | VYR | 1981 | LTU | Jonava | Origami runners | 10 km | |
145. | Karolina | Tomkuvienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
146. | Jurga | Mažuknienė | MOT | 1981 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | |
147. | Virginija | Višinskienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
148. | Ema Irena | Jurė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
149. | Aneta | Sutkutė | MOT | 1982 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 5 km | |
150. | Vilius | Kairys | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
151. | Julius | Ivanovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
152. | Andrius | Andrulevičius | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
153. | Juan | Sevilla | VYR | 1982 | ESP | Lituania, Kaunas | KILIAN MINGUET TEAM | 10 km | |
154. | Edgaras | Damidavičius | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
155. | Gediminas | Linkus | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 10 km | |
156. | Simona | J. | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
157. | Renata | Jatužienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | |
158. | Rolandas | Kriugžda | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
159. | Mindaugas | Mineikis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
160. | Andrius | Slavickas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
161. | Vaidotas | Alionis | VYR | 1983 | LTU | Kauno R. | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
162. | Eduardas | Kniazevas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Imlitex Holdings | 5 km | |
163. | Renata | Jatužienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
164. | Audrius | Rudys | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
165. | Darius | Račkauskas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
166. | Paulius | Zėringis | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
167. | Mantas | Jankūnas | VYR | 1983 | LTU | Radviliškis | 1.7 km | ||
168. | Tadas | Zukauskas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
169. | Lukas | Plynius | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
170. | Gintaras | Gražulevičius | VYR | 1983 | LTU | Alytus | 10 km | ||
171. | Vaida | Keriene | MOT | 1983 | LTU | Pasvalio Raj. Tetirv | Vėtra | 10 km | |
172. | Mantas | Pilipavičius | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
173. | Tomas | Kizala | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
174. | Jolita | Višinskienė | MOT | 1984 | LTU | Marijampolė | Besivaikantys debesis | 5 km | |
175. | Deividas | Podobajevas | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ||
176. | Adas | Gudonis | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | Team Jaunius Strazdas | 10 km | |
177. | Olga | Griškalauskaitė | MOT | 1984 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ||
178. | Jolita | Višinskienė | MOT | 1984 | LTU | Marijampolė | Besivaikantys debesis | 10 km | |
179. | Kristina | Rutkauskiene | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
180. | Tomas | Stasionis | VYR | 1984 | LTU | Bukaučiškių Ii K | BK Dzūkija | 5 km | |
181. | Tadas | Baranauskas | VYR | 1985 | LTU | Panevėžys | Kauno BMK | 10 km | |
182. | Algirdas | Pukis | VYR | 1985 | LTU | Kacergines Mst | 5 km | ||
183. | Vaidas | Ramanauskas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | |
184. | Laima | Treinė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
185. | Nijolė | Adukonienė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
186. | Vaidas | Garbačiūnas | VYR | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 10 km | |
187. | Rasa | Kairienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
188. | Volha | Rackauskiene | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
189. | Ramūnas | Vilčinskas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
190. | Indre | Petrauske | MOT | 1985 | LTU | 5 km | |||
191. | Audrius | Masalskis | VYR | 1985 | LTU | Kaunė | Kauno maratono klubas | 10 km | |
192. | Andrius | Masalskis | VYR | 1985 | LTU | Kaune | Kauno maratono klubas | 10 km | |
193. | Vaidotas | Lukošius | VYR | 1985 | LTU | Kauno Raj. | 10 km | ||
194. | Marijus | Širvaitis | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Aleksoto begimo klubas | 10 km | |
195. | Vitas | Gapševičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
196. | Vaida | Damidavičienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
197. | Dovile | Peldziute | MOT | 1986 | ESP | Sa Pobla | 10 km | ||
198. | Julius | Miliukas | VYR | 1986 | LTU | Jonava | Kauno BMK | 10 km | |
199. | Gediminas | Dapševičiūtė | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
200. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 10 km | |
201. | Arnas | Janavičius | VYR | 1986 | LTU | 5 km | |||
202. | Aušra | Savickaitė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
203. | Vaida | Šokelienė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
204. | Feliksas | Klupšas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
205. | Marius | Dzidolika | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Dzido | 5 km | |
206. | Marius | Černiauskas | VYR | 1986 | LTU | 10 km | |||
207. | Jūrate | Brindzaitė | MOT | 1986 | LTU | Bukaučiškių Ii K | BK Dzūkija | 5 km | |
208. | Daiva | Plerpaitė | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
209. | Andrius | Ipatovas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
210. | Kristina | Drumstienė | MOT | 1987 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | |
211. | Lilija | Deimantė | MOT | 1987 | LTU | Vilnius | Deimantai | 5 km | |
212. | Giedrius | Sedekerskis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
213. | Ieva | Rimgailė | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | Sports house | 5 km | |
214. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Šimkaičiai | Kauno BMK | 10 km | |
215. | Deividas | Jasinevičius | VYR | 1987 | LTU | Karmėlava | 5 km | ||
216. | Raminta | Stenšinė | MOT | 1987 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
217. | Andrius | Kazlauskas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Gtenta.lt | 10 km | |
218. | Andrius | Gudaitis | VYR | 1987 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | |
219. | Svajūnas | Šaknys | VYR | 1987 | LTU | Rokiškis | Rokiškio bėgimo klubas | 5 km | |
220. | Artūras | Būtautas | VYR | 1987 | LTU | Klausučiai | Jonavos „Maratonas“ | 10 km | |
221. | Karolis | Banaitis | VYR | 1987 | LTU | Ringaudų K. | IRON TAUTVIS | 10 km | |
222. | Giedrius | Bilotas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Next Time | 1.7 km | |
223. | Julita | Griciuvienė | MOT | 1988 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | |
224. | Adomas | Šambaras | VYR | 1988 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | |
225. | Adomas | Šambaras | VYR | 1988 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
226. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
227. | Rokas | Baltrimavicius | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
228. | Jonas | Rusinas | VYR | 1988 | LTU | Kauno Raj. | 5 km | ||
229. | Raminta | Kavaliauskiene | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | Madcom runners | 10 km | |
230. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Next Time | 5 km | |
231. | Viktorija | Tamulaitė | MOT | 1988 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | |
232. | Vladas | Ulinskas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 10 km | |
233. | Mindaugas | Savickas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Šešios Trim | 10 km | |
234. | Žilvinas | Maleronka | VYR | 1988 | LTU | Ukmergė | Origami runners | 10 km | |
235. | Henrikas | Cibulskis | VYR | 1988 | LTU | Siauliai | Regbio akademija”Nemunas” | 5 km | |
236. | Kristina | Kuliukienė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
237. | Paulius | Kaminskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | LTUnited | 5 km | |
238. | Andrej | Stenšin | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
239. | Remigijus | Babenskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Born 2 Move | 10 km | |
240. | Rimas | Sidlauskas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
241. | Augustina | Dailidaitė | MOT | 1989 | LTU | 5 km | |||
242. | Justas | Stanys | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | TEMPLE SOCIAL CLUB | 10 km | |
243. | Greta | Jasinevičienė | MOT | 1989 | LTU | Karmėlava | 5 km | ||
244. | Dovilė | Bagdonienė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 10 km | |
245. | Gražvydas | Lažauskas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 1.7 km | |
246. | Artūras | Balčiūnaitis | VYR | 1989 | LTU | Raudondvaris | Kauno BMK | 10 km | |
247. | Domas | Vaškas | VYR | 1989 | LTU | 5 km | |||
248. | Aleksandr | Somkin | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 10 km | |
249. | Edgaras | Stankevičius | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Imlitex Holdings | 10 km | |
250. | Giedrė | Širvaitienė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | Aleksoto begimo klubas | 10 km | |
251. | Mantas | Bartkus | VYR | 1990 | LTU | Kauno M., Kauno Mies | Kauno Triatlono Klubas | 10 km | |
252. | Viktorija | Brazaitienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 10 km | |
253. | Justinas | Drevinskas | VYR | 1990 | LTU | Biržai | 10 km | ||
254. | Laimonas | Turauskas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
255. | Donatas | Drumstas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
256. | Martynas | Ambrizas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | |
257. | Žiedūnė | Mikštienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
258. | Paulius | Treinys | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
259. | Martynas | Darškus | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | |
260. | Akvile | Juskeviciene | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
261. | Tadas | Laužikas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | |
262. | Viktorija | Kalvelytė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | |
263. | Redas | Pociūnas | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | Tortas ir Sportas | 10 km | |
264. | Ernestas | Burokas | VYR | 1990 | LTU | Užuguostis | Kauno BMK | 10 km | |
265. | Dovilė | Lazdynė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
266. | Mindaugas | Kirkutis | VYR | 1991 | LTU | 10 km | |||
267. | Edvinas | Kupčinskas | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | Team Ignite | 5 km | |
268. | Viktorija | Varnagirytė | MOT | 1991 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | |
269. | Birutė | Balčiūnaitienė | MOT | 1991 | LTU | Raudondvaris | Kauno BMK | 10 km | |
270. | Viktorija | Varnagirytė | MOT | 1991 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
271. | Juste | Barkauskiene | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
272. | Aurimas | Stalioraitis | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
273. | Romas | Olchovik | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Next Time | 10 km | |
274. | Kęstas | Rinkūnas | VYR | 1991 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
275. | Dainius | Matuliokas | VYR | 1991 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | |
276. | Dainius | Matuliokas | VYR | 1991 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
277. | Martyna | Sereckienė | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
278. | Irina | Mazuoliene | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | S-Sportas | 5 km | |
279. | Linas | Nenartavičius | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
280. | Jelena | Tkačiovs | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | Born 2 Move | 10 km | |
281. | Giedrė | Banevičiūtė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
282. | Eimantas | Gadrus | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
283. | Paulius | Vitonis | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
284. | Elvyra | Bulavaitė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
285. | Šarūnas | Lapėnas | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 5 km | |
286. | Kęstutis | Pilipavičius | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
287. | -Jolita | Litvinavičienė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
