Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Audrius | Valeika | VYR | 1977 | LTU | Molėtai | 5 km | ||
2. | Paulius | Čivilis | VYR | 2005 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
3. | Paulius | Treinys | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
4. | Laima | Treinė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
5. | Tomas | Riševičius | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
6. | Matas | Jaselis | VYR | 2000 | LTU | 10 km | |||
7. | Akvile | Juskeviciene | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
8. | Marius | Laurikaitis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
9. | Mindaugas | Mineikis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
10. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
11. | Mindaugas | Kirkutis | VYR | 1991 | LTU | 10 km | |||
12. | Žygintas | Bružas | VYR | 1998 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
13. | Laurynas | Vabalas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
14. | Modestas | Sereika | VYR | 1977 | LTU | 5 km | |||
15. | Jokūbas | Arkadijevas | VYR | 2005 | LTU | Kedainiai | 5 km | ||
16. | Jonas | Rusinas | VYR | 1988 | LTU | Kauno Raj. | 5 km | ||
17. | Dovydas | Sankauskas | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
18. | Alexandra Jaqueline | Weinberg | MOT | 1994 | DEU | 10 km | |||
19. | Juozas | Songaila | VYR | 1953 | LTU | Ukmergė | 10 km | ||
20. | Aurimas | Stalioraitis | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
21. | Solveiga | Urnikytė | MOT | 1974 | LTU | Gargzdai | 10 km | ||
22. | Andrej | Stenšin | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
23. | Deividas | Podobajevas | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ||
24. | Olga | Griškalauskaitė | MOT | 1984 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ||
25. | Greta | Balnanosytė | MOT | 1997 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
26. | Miglė | Sakalauskaitė | MOT | 2009 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
27. | Ieva | Turčinskaitė | MOT | 1999 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
28. | Mantas | Steponavičius | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
29. | Žiedūnė | Mikštienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
30. | Andrius | Slavickas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
31. | Kristina | Rutkauskiene | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
32. | Aušra | Sedekerskė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
33. | Laimonas | Turauskas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
34. | Daiva | Stelmokiene | MOT | 1978 | LTU | Vilkaviskis | 10 km | ||
35. | Justinas | Drevinskas | VYR | 1990 | LTU | Biržai | 10 km | ||
36. | Mantas | Jankūnas | VYR | 1983 | LTU | Radviliškis | 1.7 km | ||
37. | Artūras | Linga | VYR | 1971 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
38. | Martynas | Sabaliauskas | VYR | 2000 | LTU | 10 km | |||
39. | Raigardas | Grigorjevas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
40. | Andrius | Ipatovas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
41. | Simas | Čepurna | VYR | 2007 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
42. | -Jolita | Litvinavičienė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
43. | Lukas | Litvinavičius | VYR | 2019 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
44. | Raminta | Stenšinė | MOT | 1987 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
45. | Evaldas | Romeika | VYR | 2003 | LTU | Kėdainiai | 5 km | ||
46. | Daiva | Plerpaitė | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
47. | Milda Sofija | Leonavičiūtė | MOT | 2008 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
48. | Paulius | Bajorūnas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
49. | Nerijus | Križinauskas | VYR | 1980 | LTU | 10 km | |||
50. | Indre | Petrauske | MOT | 1985 | LTU | 5 km | |||
51. | Jonas | Petrauskas | MOT | 2016 | LTU | 5 km | |||
52. | Aleksandras | Leonidovas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
53. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LTU | Marijampolė | 5 km | ||
54. | Matas | Masirka | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
55. | Jokūbas | Masirka | VYR | 2018 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
56. | Vaidas | Varanka | VYR | 1977 | LTU | Garliava | 10 km | ||
57. | Aidas | Maščinskas | VYR | 2011 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
58. | Vaidotas | Lukošius | VYR | 1985 | LTU | Kauno Raj. | 10 km | ||
59. | Arnas | Janavičius | VYR | 1986 | LTU | 5 km | |||
60. | Benas | Šniaukas | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
61. | Gintaras | Gražulevičius | VYR | 1983 | LTU | Alytus | 10 km | ||
62. | Virgilijus | Maštaitis | VYR | 1977 | LTU | Akademija | 10 km | ||
63. | Rimas | Sidlauskas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
64. | Manvydas | Urniežius | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
65. | Donatas | Dauginis | VYR | 1992 | LTU | 5 km | |||
66. | Giedrė | Tekužė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
67. | Ignas | Jurgelevičius | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
68. | Dovilė | Lazdynė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
69. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kauno Raj | 10 km | ||
70. | Andrius | Andrulevičius | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
71. | Gediminas | Dapševičiūtė | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
72. | Danguole | Norvaisaite | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
73. | Linas | Muzikevičius | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
74. | Eglė | Rudzinskienė | MOT | 1994 | LTU | 10 km | |||
75. | Gediminas | Rudzinskas | VYR | 1993 | LTU | 5 km | |||
76. | Arielius | Fedosovas | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
77. | Danielius | Fedosovas | VYR | 2017 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
78. | Regvita | Butkutė | MOT | 2008 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
79. | Raimondas | Lankutis | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
80. | Stasys | Lukoševičius | VYR | 1995 | LTU | Panemunis | 10 km | ||
81. | Ema Irena | Jurė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
82. | Anika | Andrušanecaitė | MOT | 2001 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
83. | Audrius | Rudys | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
84. | Nedas | Urbelis | VYR | 2001 | LTU | Kėdainiai | 10 km | ||
85. | Vytenis | Gelazius | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
86. | Lukas | Bimba | VYR | 1994 | LTU | 5 km | |||
87. | Tadas | Zukauskas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
88. | Elvyra | Bulavaitė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
89. | Germantė | Bartkutė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
90. | Lukas | Račkauskas | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
91. | Gabrielė | Sakalauskaitė | MOT | 2005 | LTU | Kretinga | 10 km | ||
92. | Deividas | Jasinevičius | VYR | 1987 | LTU | Karmėlava | 5 km | ||
93. | Greta | Jasinevičienė | MOT | 1989 | LTU | Karmėlava | 5 km | ||
94. | Linas | Nenartavičius | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
95. | Audrius | Vaitkevicius | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
96. | Arnas | Kuzmickas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
97. | Vaidilė | Taučikaitė | MOT | 1997 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
98. | Martyna | Sereckienė | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
99. | Mantas | Dembinskas | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
100. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 10 km | ||
101. | Vilius | Kairys | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
102. | Rasa | Kairienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
103. | Ricardas | Urban | VYR | 1996 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
104. | Darius | Račkauskas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
105. | Raimondas | Guoga | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
106. | Volha | Rackauskiene | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
107. | Rokas | Račkauskas | VYR | 2006 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
108. | Aurinta | Guogaitė | MOT | 2013 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
109. | Benas | Račkauskas | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
110. | Bohdan | Prachuk | VYR | 2009 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
111. | Daiva | Rackauskaite | MOT | 1975 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
112. | Aušra | Savickaitė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
113. | Augustė | Kvedaraitė | MOT | 2003 | LTU | 10 km | |||
114. | Aurimas | Krikštaponis | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
115. | Karolina | Tomkuvienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
116. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Domeikava | 5 km | ||
117. | Karolis | Pūkas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
118. | Gražina | Gabinaitienė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
119. | Augustina | Dailidaitė | MOT | 1989 | LTU | 5 km | |||
120. | Dominik | Urbanovič | VYR | 2008 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
121. | Lukas | Plynius | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
122. | Evita | Adomaityte | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
123. | Tomas | Krivickas | VYR | 1993 | LTU | Upninkai | 10 km | ||
124. | Juste | Barkauskiene | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
125. | Marius | Černiauskas | VYR | 1986 | LTU | 10 km | |||
126. | Viltė | Černiauskaitė | MOT | 2012 | LTU | 1.7 km | |||
127. | Giedrius | Jokužys | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
128. | Einius | Vadapolas | VYR | 1970 | LTU | Domeikava | 5 km | ||
129. | Giedrius | Sedekerskis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
130. | Džestina | Einorytė | MOT | 1993 | LTU | Biržai | 10 km | ||
131. | Kęstutis | Pilipavičius | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
132. | Giedrė | Lažauninkaitė | MOT | 1998 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
133. | Rokas | Baltrimavicius | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
134. | Dovile | Peldziute | MOT | 1986 | ESP | Sa Pobla | 10 km | ||
135. | Vilius | Puidokas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
136. | Gustas | Žaldarys | VYR | 2011 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
137. | Domas | Vaškas | VYR | 1989 | LTU | 5 km | |||
138. | Laura | Dapkuvienė | MOT | 1981 | LTU | Jonava | 1.7 km | ||
139. | Zivile | Masirkiene | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
140. | Reda | Šatūnienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
141. | Elvyra | Barkauskaite | MOT | 2002 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
142. | Lina | Emoven | MOT | 1970 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
143. | Saulė | Jucevičienė | MOT | 1972 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
144. | Aleksas | Filipauskas | VYR | 1993 | LTU | 5 km | |||
145. | Lina | Kolupailienė | MOT | 1980 | LTU | 1.7 km | |||
146. | Mykolas | Mirzinkevičius | VYR | 1995 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
147. | Vaida | Kerbedienė | MOT | 1995 | LTU | 5 km | |||
148. | Orinta | Kreizaitė | MOT | 1995 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
149. | Algirdas | Pukis | VYR | 1985 | LTU | Kacergines Mst | 5 km | ||
150. | Emilis | Šileris | VYR | 2003 | LTU | Tauragė | 1.7 km | ||
151. | Jonas | Vasiliauskas | VYR | 2006 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
152. | Mikas | Stonis | VYR | 1997 | LTU | 10 km | |||
153. | Grantas | Žasetis | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
154. | Edita | Valuckė | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
155. | Mantas | Steponavičius | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
156. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 1.7 km | ||
157. | Jurgis | Pukis | VYR | 2013 | LTU | 1.7 km | |||
158. | Jurgis | Pukis | VYR | 2013 | LTU | 1.7 km | |||
159. | Jonas | Vasiliauskas | VYR | 2006 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
160. | Edgaras | Judickas | VYR | 1977 | LTU | Alytus | 2Vilkai | 10 km | |
161. | Marijus | Širvaitis | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Aleksoto begimo klubas | 10 km | |
162. | Giedrė | Širvaitienė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | Aleksoto begimo klubas | 10 km | |
163. | Lukas | Aleksandravičius | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | Anoniminiai | 10 km | |
164. | Karolina | Lakomkinaitė | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | Anoniminiai | 5 km | |
165. | Giedrius | Babelis | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Baltic Power | 10 km | |
166. | Laimutis | Šalaševičius | VYR | 1973 | LTU | Kauno R. | Bėgimo klubas | 10 km | |
167. | Dovilė | Bagdonienė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 10 km | |
168. | Vaida | Damidavičienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
169. | Edgaras | Damidavičius | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
170. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | |
171. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 10 km | |
172. | Audrys | Antončikas | VYR | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | |
173. | Milėja | Tamulaitytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
174. | Viktorija | Tamulaitė | MOT | 1988 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | |
175. | Lina | Guogienė | MOT | 1968 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 10 km | |
176. | Neda | Antončikaitė | MOT | 1997 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | |
177. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 10 km | |
178. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 10 km | |
179. | Saulius | Šokelis | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | |
180. | Domas | Šokelis | VYR | 2011 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | |
181. | Vaida | Šokelienė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
182. | Ieva | Šokelytė | MOT | 2014 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
183. | Patricijus | Šimkus | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
184. | Sofija | Šimkutė | MOT | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
185. | Danielius | Gricius | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
186. | Aleksas | Gutmanis | VYR | 2013 | LTU | Źagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
187. | Matas | Veikalas | VYR | 2014 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
188. | Dovydas | Gricius | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
189. | Nojus | Žlabys | VYR | 2014 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
190. | Brigita | Jarušauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
191. | Nojus | Šutkus | VYR | 2015 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
192. | Kajus | Šutkus | VYR | 2017 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
193. | Osvaldas | Gricius | VYR | 2014 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
194. | Julita | Griciuvienė | MOT | 1988 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | |
195. | Ruslanas | Prokopenko | VYR | 1975 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | |
196. | Vilius | Navickas | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
197. | Agnė | Urbonaitė | MOT | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
198. | Emilija | Klapatauskaitė | MOT | 2007 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
199. | Arnas | Gurčinas | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
200. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
201. | Emilija | Gutmanytė | MOT | 2017 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
202. | Kipras | Aukselis | VYR | 2012 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
203. | Tajus | Prielaidas | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
204. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 10 km | |
205. | Jolita | Višinskienė | MOT | 1984 | LTU | Marijampolė | Besivaikantys debesis | 10 km | |
206. | Dominykas | Piliukaitis | VYR | 2017 | LTU | Marijampolė | Besivaikantys debesis | 1.7 km | |
207. | Jolita | Višinskienė | MOT | 1984 | LTU | Marijampolė | Besivaikantys debesis | 5 km | |
208. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | |
209. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | |
210. | Justė | Grėbliūnė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | BK Dzūkija | 5 km | |
211. | Emilė | Valentukonytė | MOT | 2007 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | |
212. | Augustė | Česynaitė | MOT | 2007 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1.7 km | |
213. | Remigijus | Malinauskas | VYR | 2010 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1.7 km | |
214. | Žemyna | Astromskaitė | MOT | 2010 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1.7 km | |
215. | Evaldas | Daunoravičius | VYR | 1999 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | |
216. | Kęstutis | Jakučionis | VYR | 1957 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | |
217. | Jonas | Drazdauskas | VYR | 1964 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | |
218. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | |
219. | Tomas | Stasionis | VYR | 1984 | LTU | Bukaučiškių Ii K | BK Dzūkija | 5 km | |
220. | Linas | Stasionis | VYR | 2015 | LTU | Bukaučiškių Ii K | BK Dzūkija | 5 km | |
221. | Jūrate | Brindzaitė | MOT | 1986 | LTU | Bukaučiškių Ii K | BK Dzūkija | 5 km | |
222. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 5 km | |
223. | Jelena | Tkačiovs | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | Born 2 Move | 10 km | |
224. | Remigijus | Babenskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Born 2 Move | 10 km | |
225. | Viktorija | Brazaitienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 10 km | |
226. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LTU | Šlienava, Kauno Raj. | Born2Move LTU | 5 km | |
227. | Kajus | Klein | VYR | 2009 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 10 km | |
228. | Inesa | Varnė | MOT | 1980 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 10 km | |
229. | Donatas | Zaveckas | VYR | 1978 | LTU | Kaisiadorys | BTT | 10 km | |
230. | Rytis | Zaveckas | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | BTT | 10 km | |
231. | Deimas | Liorentas | VYR | 2004 | LTU | Šiauliai | BTT | 10 km | |
232. | Lilija | Deimantė | MOT | 1987 | LTU | Vilnius | Deimantai | 5 km | |
233. | Raimondas | Skibarka | VYR | 1953 | LTU | Akademija | Dviratai-Daistatus | 5 km | |
234. | Marius | Dzidolika | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Dzido | 5 km | |
235. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | Alytus | Dzukija | 10 km | |
236. | Jonas | Packevicius | VYR | 1971 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | |
237. | Algimantas | Marazas | VYR | 1966 | LTU | Jomava | Einius | 10 km | |
238. | Jonas | Verikas | VYR | 1976 | LTU | Jonava | Einius | 10 km | |
239. | Egidijus | Čivilis | VYR | 1967 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 10 km | |
240. | Šarūnas | Lapėnas | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 5 km | |
241. | Matas | Gedziunas | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | Gedziunai | 10 km | |
242. | Osvaldas | Kerulis | VYR | 2007 | LTU | Giedraičiai, Molėtų | Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 1.7 km | |
243. | Augustė | Savickaitė | MOT | 2010 | LTU | Giedraičiai, Molėtų | Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 1.7 km | |
244. | Ramilė | Petronytė | MOT | 2011 | LTU | Giedraičiai, Molėtų | Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 1.7 km | |
245. | Andrius | Kazlauskas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Gtenta.lt | 10 km | |
246. | Tautvydas | Kopūstas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
247. | Tomas | Baltramonaitis | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
248. | Eimantas | Gadrus | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
249. | Paulius | Vitonis | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
250. | Mantas | Derevianko | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
251. | Giedrė | Banevičiūtė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
252. | Austė | Janušauskaitė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
253. | Lėja | Lažauskaitė | MOT | 2017 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 1.7 km | |
254. | Gražvydas | Lažauskas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 1.7 km | |
255. | Donatas | Grėbliūnas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
256. | Rasius | Kerbedis | VYR | 1967 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | |
257. | Mantas | Pilipavičius | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
258. | Valdemaras | Girštautas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
259. | Linas | Pocius | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
260. | Martynas | Mickus | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
261. | Mantas | Daškevičius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
262. | Edgaras | Stankevičius | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Imlitex Holdings | 10 km | |
263. | Darius | Juodsnukis | VYR | 1968 | LTU | Kaunas | Imlitex Holdings | 5 km | |
264. | Eduardas | Kniazevas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Imlitex Holdings | 5 km | |
265. | Edvardas | Junda | VYR | 1973 | LTU | Vilnius | Inžinėrija | 10 km | |
266. | Gabriel | Gawerski | VYR | 2008 | LTU | Vilnius | Inžinėrija | 10 km | |
267. | Mindaugas | Janušaitis | VYR | 1944 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5 km | |
268. | Rolandas | Silius | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
269. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 1.7 km | |
270. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
271. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 1.7 km | |
272. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
273. | Arvydas | Šrubėnas | VYR | 1959 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
274. | Tautvydas | Grabauskas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Iron Tautvis | 10 km | |
275. | Egidijus | Plenta | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Iron Tautvis | 10 km | |
276. | Giedrius | Liutkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | IRON TAUTVIS | 10 km | |
277. | Tomas | Lesciukaitis | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | Iron Tautvis | 10 km | |
278. | Kajus | Lesciukaitis | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | Iron Tautvis | 10 km | |
279. | Karolis | Banaitis | VYR | 1987 | LTU | Ringaudų K. | IRON TAUTVIS | 10 km | |
280. | Danielius | Jurna | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | Jokers | 10 km | |
281. | Artūras | Būtautas | VYR | 1987 | LTU | Klausučiai | Jonavos „Maratonas“ | 10 km | |
282. | Vytautas | Gadliauskas | VYR | 1969 | LTU | Rukla | Jonavos „Maratonas“ | 10 km | |
283. | Gabrielius | Gaubša | VYR | 1998 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | |
284. | Liucija | Mazaliauskaitė | MOT | 2001 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
285. | Rolandas | Kriugžda | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
286. | Vaidotas | Alionis | VYR | 1983 | LTU | Kauno R. | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
287. | Matas | Mertinkaitis | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | |
288. | Paulius | Liubševičius | VYR | 2006 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
289. | Mindaugas | Girdžius | VYR | 1980 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
290. | Kęstas | Aleksiūnas | VYR | 1970 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
291. | Marius | Monkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
292. | Jonas | Monkevičius | VYR | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | |
293. | Linas | Monkevičius | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | |
294. | Kristina | Drumstienė | MOT | 1987 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | |
295. | Mėta | Bačanskytė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | |
296. | Martynas | Ambrizas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | |
