Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Klubas![]() | Nuotolis | Patvirtinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
2. | Matas | Jaselis | VYR | 2000 | LTU | 10 km | ![]() | ||
3. | Ieva | Balčiūnaitytė | MOT | 2016 | LTU | Raudondvaris | 1.7 km | ![]() | |
4. | Mantas | Kubilius | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
5. | Simonas | Andrėkus | VYR | 2005 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
6. | Audrius | Valeika | VYR | 1977 | LTU | Molėtai | 5 km | ![]() | |
7. | Arminas | Rimkus | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
8. | Andrius | Šimkus | VYR | 1982 | LTU | Klaipėda | 5 km | ![]() | |
9. | Povilas | Auškalnis | VYR | 2000 | LTU | Šilalė | 5 km | ![]() | |
10. | Karolis | Bareckas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
11. | Viktorija | Gurajūtė | MOT | 2004 | LTU | Šakiai | 10 km | ![]() | |
12. | Laima | Treinė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
13. | Paulius | Treinys | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
14. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | 5 km | ||
15. | Giedrius | Sedekerskis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
16. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LTU | Marijampolė | 5 km | ||
17. | Marija | Andriekaitė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
18. | Vaiva Marija | Bružaitė | MOT | 2001 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
19. | Linas | Ulevičius | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
20. | Giedrius | Jokužys | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
21. | Tomas | Riševičius | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
22. | Janas | P | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
23. | Edita | Sadauskienė | MOT | 1988 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ||
24. | Evaldas | Sadauskas | VYR | 2019 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ||
25. | Matas | Sadauskas | VYR | 2021 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ||
26. | Linas | Ulevičius | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
27. | Kestutis | Buzinskas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
28. | Marius | Černiauskas | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
29. | Vilma | Černiauskienė | MOT | 1982 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ||
30. | Viltė | Černiauskaitė | MOT | 2012 | LTU | 1.7 km | |||
31. | Ilona | Varnagirytė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
32. | Kajus | Lapienis | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
33. | Audronė | Danielaitienė | MOT | 1970 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
34. | Egidijus | Vasilevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
35. | Arunas | Pivorius | VYR | 1961 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
36. | Giedrė | Karenė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
37. | Modestas | Kareniauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
38. | Jutas Jonas | Kareniauskas | VYR | 2005 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
39. | Talis | Kareniauskas | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
40. | Jutas Jonas | Kareniauskas | VYR | 2005 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
41. | Jutas Jonas | Kareniauskas | VYR | 2005 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
42. | Vitoldas | Milius | VYR | 1966 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
43. | Inga | Lapinskienė | MOT | 1976 | LTU | Garliava | - | 1.7 km | |
44. | Lukas | Aleksandravičius | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | - | 5 km | |
45. | Arnoldas | Zaveckas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | Av Projects | 10 km | |
46. | Tomas | Martusevičius | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Baltic Power | 10 km | |
47. | Rusnė | Prokopenko | MOT | 2003 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | |
48. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 10 km | |
49. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 10 km | |
50. | Ruslanas | Prokopenko | VYR | 1975 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | |
51. | Danielius | Gricius | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
52. | Arnas | Gurčinas | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
53. | Patricijus | Šimkus | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
54. | Brigita | Jarušauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
55. | Aleksas | Gutmanis | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
56. | Vilius | Navickas | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
57. | Viktorija | Šilinskaitė | MOT | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
58. | Ugnė | Miežytė | MOT | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
59. | Agnė | Miežytė | MOT | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
60. | Tajus | Prielaidas | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
61. | Nojus | Šutkus | VYR | 2015 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
62. | Kajus | Naglius | VYR | 2018 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
63. | Matas | Veikalas | VYR | 2014 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
64. | Nojus | Žlabys | VYR | 2015 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
65. | Estela | Pakulytė | MOT | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
66. | Armandas | Butvilas | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
67. | Gvidas | Ščiolokovas | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
68. | Neilas | Rudnickas | VYR | 2015 | LTU | Žagarę | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
69. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | |
70. | Kazimieras | Užpalevičius | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Born2Move | 5 km | |
71. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 5 km | ![]() |
72. | Edvinas | Staskevičius | VYR | 2000 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | ![]() |
73. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | Alytus | Dzukija | 10 km | ![]() |
74. | Osvaldas | Vrubliauskas | VYR | 1996 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5 km | ![]() |
75. | Audrius | Andrulis | VYR | 1989 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | ![]() |
76. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | |
77. | Svaigedas | Stoškus | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | High Peaks | 10 km | ![]() |
78. | Olegas | Reis | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | HighPeaks | 10 km | |
79. | Audrius | Andrijaitis | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | HighPeaks | 10 km | ![]() |
80. | Eimantas | Gadrus | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
81. | Dovilė | Žemaitytė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
82. | Jolanta | Gudaitienė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
83. | Eduardas | Kuliešas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
84. | Donatas | Grėbliūnas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
85. | Gediminas | Jašinas | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | ![]() |
86. | Mantas | Daskevicius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
87. | Tomas | Baltramonaitis | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
88. | Ingrida | Stankute | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
89. | Ingrida | Stankute | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
90. | Ingrida | Stankute | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
91. | Mantas | Pilipavičius | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
92. | Vytautas | Piliipavičius | VYR | 1958 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | |
93. | Mantas | Gricius | VYR | 1985 | LTU | Garliava | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
94. | Martynas | Mickus | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
95. | Erikas | Aukštikalnis | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
96. | Arnoldas | Stanaitis | VYR | 1991 | LTU | HighPeaks Lietuva | 5 km | ||
97. | Dovilė | Rimutė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
98. | Aurimas | Sadauskas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | |
99. | Aurimas | Sadauskas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
100. | Žilvinas | Karalius | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | Ieškau panelės | 10 km | ![]() |
101. | Mindaugas | Janušaitis | VYR | 1944 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5 km | ![]() |
102. | Edvardas | Junda | VYR | 1973 | LTU | Vilnius | Inžinėrija | 10 km | |
103. | Eduard | Zniščinskij | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
104. | Rolandas | Silius | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5 km | ![]() |
105. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 5 km | ![]() |
106. | Šarūnas | Mikalauskas | VYR | 2010 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | |
107. | Paulius | Mikalauskas | VYR | 2010 | LTU | Kaišiadorys | KaiŠiadorių ŠSC | 1.7 km | |
108. | Aronas | Janonis | VYR | 2013 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | |
109. | Liepa | Žigutytė | MOT | 2012 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | |
110. | Lėja | Sturonaitė | MOT | 2012 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | |
111. | Viktorija | Tvaronaitė | MOT | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | |
112. | Jovilė | Dindaitė | MOT | 2010 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | |
113. | Gabrielė | Juodytė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | |
114. | Gabija | Rudytė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | |
115. | Goda | Lekavičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | |
116. | Kajus | Sasnauskas | VYR | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | |
117. | Eimantas | Druktenis | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 10 km | |
118. | Jurgis | Jasonas | VYR | 2008 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 10 km | |
119. | Milda | Valčiukaitė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | |
120. | Vilius Vakaris | Kašelionis | VYR | 2013 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | |
121. | Rolandas | Kriugžda | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
122. | Donatas | Drumstas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
123. | Matas | Jucys | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | |
124. | Martynas | Ambrizas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | |
125. | Linas | Monkevičius | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | |
126. | Marius | Monkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
127. | Mėta | Bačanskytė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | |
128. | Albertas | Lakštauskas | VYR | 1974 | LTU | Žasliai | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
129. | Nijolė | Adukonienė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
130. | Gabija | Adukonytė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | |
131. | Gabija | Adukonytė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | |
132. | Viktor | Meduneckij | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | Kaunas Cycling Team | 10 km | |
133. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LTU | Kauno R | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
134. | Simona | Jankauskaitė | MOT | 1982 | LTU | Kauno BMK | 5 km | ||
135. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Vilemai | Kauno BMK | 10 km | |
136. | Žydrūnas | Alekna | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
137. | Aleksandras | Karpinskis | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
138. | Birutė | Balčiūnaitienė | MOT | 1991 | LTU | Raudondvaris | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
139. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
140. | Renata | Jatužienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
141. | Virginija | Višinskienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
142. | Antanas | Girčys | VYR | 1989 | LTU | Jonava | Kauno BMK | 10 km | |
143. | Rasa | Bakienė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
144. | Ernestas | Burokas | VYR | 1990 | LTU | Šlienava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
145. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
146. | Mintautė | Juškytė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
147. | Aida | Šimkuvienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
148. | Klaudijus | Indreliūnas | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
149. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
150. | Lina | Liaudenskienė | MOT | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
151. | Artūras | Kmieliauskas | VYR | 1988 | LTU | Neveronys | Kauno BMK | 10 km | |
152. | Karolis | Lukaševičius | VYR | 2008 | LTU | Netoniai | Kauno BMK | 5 km | |
153. | Artūras | Lukaševičius | VYR | 2011 | LTU | Netoniai | Kauno BMK | 5 km | |
154. | Vaida | Lukaševičienė | VYR | 1982 | LTU | Netoniai | Kauno BMK | 5 km | |
155. | Antanas | Lukaševičius | VYR | 1979 | LTU | Netoniai | Kauno BMK | 10 km | |
156. | Rolandas | Milčius | VYR | 1974 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
157. | Mantas | Bartkus | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 10 km | |
158. | Artūras | Vyšniauskas | VYR | 1987 | LTU | Klaipėda | Klaipėdos Triatlono Klubas / Flow Team Klaipėda | 10 km | ![]() |
159. | Justė | Grėbliūnė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | KTU | 5 km | ![]() |
160. | Domas | Kajokas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | Lietuvos kariuomenė | 10 km | |
161. | Julija | Smilgaitė | MOT | 1999 | LTU | Vilnius | Lietuvos kariuomenė | 5 km | |
162. | Lukas | Stankevičius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Love Streams Running | 10 km | |
163. | Rima | Vaitiekienė | MOT | 1972 | LTU | Meškuičiai | Lukas | 5 km | ![]() |
164. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Panevezys | Lukas | 10 km | |
165. | Vainius | Kalinauskas | VYR | 2000 | LTU | Anykščiai | Olimpigzus | 10 km | ![]() |
166. | Algirdas | Salkauskas | VYR | 1956 | LTU | Dembava | Oriens | 1.7 km | |
167. | Austė | Janušauskaitė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 10 km | ![]() |
168. | Ignas | Montvydas | VYR | 1989 | LTU | Šilutė | Šilutė | 10 km | ![]() |
169. | Emilija | Pirtinaitė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK Einius | 1.7 km | ![]() |
170. | Vladas | Pirtinas | VYR | 1977 | LTU | Jonava | SK Einius | 10 km | ![]() |
171. | Nojus | Grigaitis | VYR | 2010 | LTU | Jonava | SK Einius | 10 km | ![]() |
172. | Tomas | Apanavičius | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | SK Einius | 10 km | ![]() |
173. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | SK Einius | 10 km | |
174. | Julius | Bezzubovas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | Stogaga Team | 10 km | |
175. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
176. | Audrius | Liobikas | VYR | 1989 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
177. | Ermilė | Liobikaitė | MOT | 2012 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
178. | Saulius | Liobikas | VYR | 1980 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
179. | Dovydas | Giedraitis | VYR | 2005 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
180. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | |
181. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.7 km | |
182. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 10 km | |
183. | Evita | Kučinskaitė | MOT | 2013 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
184. | Austėja | Srėbalytė | MOT | 2008 | LTU | Pasvalys | Vėtra Joniškėlis | 1.7 km | |
185. | Deimantė | Karaliūtė | MOT | 2002 | LTU | Kaunas | Zefyras | 1.7 km | ![]() |
ar bus galima susimokėti starto mokestį varžybų dieną?
Taip, bus galima
O ar reikės mokėti 6€ ar 10€
Kada bus galima registruotis į Kauno ruduo 2022 ?
Ardalivajame begime kadine Audrius masalskis 10km
Sveiki, ar jau žinote, ar Kalėdinis bėgimas galės įvykti?
Planuojamas savarankiškas bėgimas tradicine trasa – nuo 18 iki 28 dienos
Sveiki,ar galima registruotis į 2020 Kalėdinį bėgimą ?
Dar neaišku, ar bus bėgimas. Viskas sustabdyta