| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Klubas
| Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Giedrius | Tamulis | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 2. | Greta Dominyka | Jurė | MOT | 2006 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 3. | Eglė | Gološčapovienė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 4. | Andrius | Slavickas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 5. | Andriejus | Gološčapovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 6. | Aurimas | Bandzevičius | VYR | 1998 | LTU | Kaišiadorys | 10 km | ![]() | |
| 7. | Modestas | Sereika | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 8. | Pijus | Kasparavičius | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | 5 km | ![]() | |
| 9. | Aurimas | Kasparavičius | VYR | 1998 | LTU | Kaisiadorys | 10 km | ![]() | |
| 10. | Matas | Jaselis | VYR | 2000 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 11. | Emilija | Žalienė | MOT | 1995 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 12. | Giedrė | Tekužė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 13. | Martynas | Tekužis | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 14. | Sandra | Kaušinytė | MOT | 2002 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 15. | Reda | Šatūnienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 16. | Ingrida | Kaškelienė | MOT | 1975 | LTU | Joniškis | 5 km | ![]() | |
| 17. | Edgaras | Kaškelis | VYR | 2001 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 18. | Solveiga | Urnikytė | MOT | 1974 | LTU | Gargzdai | 10 km | ![]() | |
| 19. | Kamilė | Šupinytė | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 20. | Kamila | Jonynaitė | MOT | 2006 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 21. | Austėja | Narauskaitė | MOT | 1999 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 22. | Dominyka | Podoliankaitė | MOT | 1999 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 23. | Paulius | Papaurėlis | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 24. | Evaldas | Povilaitis | VYR | 1979 | LTU | Virbališkiai | 5 km | ![]() | |
| 25. | Ignas | Povilaitis | VYR | 2012 | LTU | Virbališkiai | 5 km | ![]() | |
| 26. | Kristina | Povilaitienė | MOT | 1982 | LTU | Virbališkiai | 5 km | ![]() | |
| 27. | Audrius | Valeika | VYR | 1977 | LTU | Molėtai | 5 km | ![]() | |
| 28. | Kęstutis | Pilipavičius | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 29. | Gvidas | Pameditis | VYR | 2002 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 30. | Saulius | Titas | VYR | 1965 | LTU | Kauno Rajonas | 5 km | ![]() | |
| 31. | Marius | Rybelis | VYR | 1978 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 32. | Ingrida | Rybelienė | MOT | 1981 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 33. | Lėja | Rybelytė | MOT | 2008 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 34. | Vaidas | Varanka | VYR | 1977 | LTU | Garliava | 10 km | ![]() | |
| 35. | Tomas | Andriekus | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 36. | Jomantė | Andriekutė | MOT | 2020 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 37. | Egidijus | Vasilevicius | VYR | 1970 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 38. | Tadas | Keizeris | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 39. | Justas | Keizeris | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 40. | Jomantas | Šmigelskas | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 41. | Kęstutis | Bužinskas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 42. | Gabija | Grigorjevaitė | MOT | 2000 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 43. | Jolita | Paliulytė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 44. | Jonas | Vaištaras | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 45. | Darius | Gaiziunas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 46. | Lukas | Aleksandravičius | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 47. | Karolina | Lakomkinaitė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 48. | Patrikas | Poškaitis | VYR | 2003 | LTU | Kėdainiai | 10 km | ![]() | |
| 49. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LTU | Marijampolė | 5 km | ![]() | |
| 50. | Tadas | Jakubauskas | VYR | 2001 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 51. | Nerijus | Fomiciovas | VYR | 1976 | LTU | Siauliai | 10 km | ![]() | |
| 52. | Kristina | Lukosiene | MOT | 1976 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 53. | Gintarė | Martusevičienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 54. | Vilius | Vaičiūnas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 55. | Karolis | Pūkas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 56. | Martynas | Stravinskas | VYR | 2002 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 57. | Elvina | Antanavičiūtė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 58. | Vilija | Merčaitytė | MOT | 2004 | LTU | Marijampolė | 10 km | ![]() | |
| 59. | Mantas | Kalnietis | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 60. | Žydrūnas | Melenis | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 61. | Vygandas | Venzlauskas | VYR | 1981 | LTU | Pašiliai | 10 km | ![]() | |
| 62. | Tomas | Riševičius | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 63. | Daiva | Plerpaitė | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 64. | Žydrūnė | Raižytė | MOT | 2001 | LTU | Garliava | 5 km | ![]() | |
| 65. | Rokas | Noreikis | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 66. | Paulius | Jankūnas | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 67. | Jokūbas | Kemzūra | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 68. | Aida | Gaurilkė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 69. | Jonas | Aleksandrovas | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 70. | Ringailė | Chochlova | MOT | 2021 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 71. | Donatas | Dauginis | VYR | 1992 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
| 72. | Marius | Levanas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 73. | Ramune | Bučionienė | MOT | 1986 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 74. | Radvilė | Rumbutytė | MOT | 1998 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 75. | Julius | Jurgelaitis | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 76. | Agnė | Viganauskaitė | MOT | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 77. | Tomas | Vasiliauskas | VYR | 1977 | LTU | Raudondvaris | 10 km | ![]() | |
| 78. | Indrė | Naujikienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 79. | Gintarė | Baranauskienė | MOT | 1996 | LTU | Marijampolė | 5 km | ![]() | |
| 80. | Šarūnas | Kižauskas | VYR | 1999 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 81. | Benas | Šniaukas | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 82. | Rimas | Šidlauskas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 83. | Giedrius | Sedekerskis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 84. | Germantė | Bartkutė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 85. | Ignas | Butkus | VYR | 2007 | LTU | Kėdainiai | 5 km | ![]() | |
| 86. | Jonas | Kasiliauskas | VYR | 1994 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 87. | Aušra | Sedekerskė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 88. | Martynas | Streikus | VYR | 2014 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 89. | Linas | Ulevičius | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 90. | Justina | Antonenko | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 91. | Rugilė | Dainytė | MOT | 2006 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 92. | Marius | Laurikaitis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 93. | Martynas | Petrauskas | VYR | 1998 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 94. | Justas | Radkevičius | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 95. | Artūras | Kuizinas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 96. | Nerijus | Radavičius | VYR | 1981 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 97. | Gustas | Radavičius | VYR | 2014 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 98. | Karolis | Krusinskas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 99. | Alvydas | Zenkevičius | VYR | 1960 | LTU | Marijampolė | 10 km | ![]() | |
| 100. | Naglis | Jonaitis | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 101. | Dominyka | Petraškaitė | MOT | 2001 | LTU | Alytus | 5 km | ![]() | |
| 102. | Vida | Rimavičienė | MOT | 1983 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 103. | Eimutis | Kiltinavičius | VYR | 1991 | LTU | Garliava | 10 km | ![]() | |
| 104. | Eglė | Kasperavičiūtė | MOT | 2000 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 105. | Marius | Kuzminskas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 106. | Raigardas | Grigorjevas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 107. | Martynas | Kasperavičius | VYR | 1992 | LTU | Šilutė | 10 km | ![]() | |
| 108. | Gintautas | Gelūnas | VYR | 1969 | LTU | Ukmergė | 10 km | ![]() | |
| 109. | Medardas | Džiovenis | VYR | 1956 | LTU | Ukmergė | 10 km | ![]() | |
| 110. | Matas | Lebeliūnas | VYR | 2002 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 111. | Juozas | Songaila | VYR | 1953 | LTU | Ukmergė | 10 km | ![]() | |
| 112. | Marius | Paplauskas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 113. | Matas | Ališauskas | VYR | 2010 | LTU | Ringaudai | 1.7 km | ![]() | |
| 114. | Matas | Ališauskas | VYR | 2010 | LTU | Ringaudai | 10 km | ![]() | |
| 115. | Tomas | Strainys | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 116. | Sandra | Strainienė | MOT | 1988 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 117. | Saulė | Strainytė | MOT | 2017 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 118. | Rūta | Strainienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 119. | Birutė | Strainytė | MOT | 1990 | CHE | Ciurichas | 5 km | ![]() | |
| 120. | Viktorija | Tvaronaitė | MOT | 2004 | LTU | Kaišiadorys | 10 km | ![]() | |
| 121. | Andžej | Vetrov | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 122. | Dovydas | Baranauskas | VYR | 2017 | LTU | Marijampolė | 1.7 km | ![]() | |
| 123. | Dovydas | Sankauskas | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 124. | Karolina | Streikutė | MOT | 2011 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 125. | Augustė | Streikutė | MOT | 2008 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 126. | Arūnas | Streikus | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 127. | Jaunius | Virbašius | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 128. | Audrius | Rudys | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 129. | Valentin | Sudnikevič | VYR | 2009 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 130. | Margarita | Sudnikevič | MOT | 2012 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ![]() | |
| 131. | Viktorija | Rusinienė | MOT | 1987 | LTU | Ramučiai | 10 km | ![]() | |
| 132. | Raimondas | Guoga | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 133. | Armandas | Guoga | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 134. | Majus | Moraza | VYR | 1985 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 135. | Tadas | Navickas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 136. | Eigirdas | Jurgaitis | VYR | 1993 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 137. | Ramunas | Sabeckis | VYR | 1969 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 138. | Mindaugas | Stundis | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 139. | Mintaute | Stonkute | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 140. | Edvinas | Kuzas | VYR | 2001 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 141. | Petras | Malakauskas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 142. | Dovilė | Bričkutė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 143. | Joris | Zlatkus | VYR | 2018 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
| 144. | Dainius | Rodkinas | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
| 145. | Waldemar | Kabala | VYR | 1985 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
| 146. | Giedrius | Černiauskas | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | 5 km | ||
| 147. | Indrė | Žilinskaitė | MOT | 2006 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
| 148. | Andrius | Jakevičius | VYR | 1992 | LTU | Marijampolė | 10 km | ||
| 149. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
| 150. | Evita | Adomaityte | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
| 151. | Robertas | Galeckas | VYR | 1978 | LTU | Jonava | 5 km | ||
| 152. | Audrius | Padleckas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 153. | Jonas | Mockus | VYR | 1961 | LTU | Smalininkai | 10 km | ||
| 154. | Marius | P | VYR | 1989 | LTU | Kelme | 10 km | ||
| 155. | Vaidas | Seniūnas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 156. | Rasa | Jundulaitė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 157. | Rūta | Klungevičiutė | MOT | 1998 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 158. | Alvaras | Kasperavičius | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 159. | Edmundas | Paškauskas | VYR | 1967 | LTU | Kauno Raj.neveronys | 5 km | ||
| 160. | Andrius | Rekus | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 161. | Mantas | Kriaučiūnas | VYR | 1993 | LTU | Kaišiadorys | 5 km | ||
| 162. | Dainius | Stumbrys | VYR | 1975 | LTU | Vilkaviškis | 5 km | ||
| 163. | Andrius | Preimantas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 164. | Karina | Konopliova | MOT | 2003 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 165. | Titas | Talkevičius | VYR | 2003 | LTU | 5 km | |||
| 166. | Tomas | Naudžius | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
| 167. | Gerardas | Kvedaras | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 168. | Dainius | Plikynas | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 169. | Nikas | Želuda | VYR | 2006 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
| 170. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno R. | 1.7 km | ||
| 171. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno R. | 5 km | ||
| 172. | Dominykas | Mendelis | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 173. | Ina | Kovaliova | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | - | 10 km | ![]() |
| 174. | Jokūbas | Vasiliūnas | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | . | 10 km | |
| 175. | Marius | Naujikas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | 40%volTEAM | 10 km | ![]() |
| 176. | Darius | Puknys | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | 6HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 177. | Jaroslav | Lukaševič | VYR | 1987 | LTU | Avinėliai | A Komanda | 5 km | ![]() |
| 178. | Paulius | Linkevičius | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | all-in.lt | 10 km | ![]() |
| 179. | Goda | Bartkevičiūtė | MOT | 2003 | LTU | Kaunas | Baltic Power | 5 km | ![]() |
| 180. | Tomas | Martusevičius | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Baltic Power | 10 km | ![]() |
| 181. | Ema | Jurė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | Balticpower | 10 km | ![]() |
| 182. | Ruslanas | Prokopenko | VYR | 1975 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 183. | Matas | Veikalas | VYR | 2014 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 184. | Nojus | Bižys | VYR | 2017 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 185. | Rusnė | Prokopenko | MOT | 2003 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 186. | Aleksas | Gutmanis | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 187. | Irma | Stumbriene | MOT | 1970 | LTU | Vilkaviškis | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 188. | Adrija | Prokopenko | MOT | 2006 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 189. | Jeronimas | Norkus | VYR | 2003 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 190. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 191. | Ailandas | Valiulis | VYR | 2017 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 192. | Tomas | Zakrasas | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 193. | Paulius | Zakrasas | VYR | 2015 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 194. | Virginija | Kėdžiutė | MOT | 1993 | LTU | Darbėnai | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 195. | Vaida | Damidavičienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 196. | Edgaras | Damidavičius | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 197. | Armandas | Butvilas | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 198. | Danielius | Gricius | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 199. | Dovydas | Gricius | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 200. | Nojus | Šutkus | VYR | 2015 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 201. | Kajus | Šutkus | VYR | 2017 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 202. | Janis | Auzinš | VYR | 2017 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 203. | Nojus | Žlabys | VYR | 2014 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 204. | Matas | Žlabys | VYR | 2018 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 205. | Dainartas | Marcinkevičius | VYR | 2017 | LTU | Żagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 206. | Patricijus | Šimkus | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 207. | Vilius | Navickas | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 208. | Emilija | Gutmanytė | MOT | 2017 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 209. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava, Kauno Raj | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 210. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 211. | Egidijus | Leliašius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 212. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 213. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Kauno R. | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 214. | Mantautas | Laskovas | VYR | 2014 | LTU | Kauno R. | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 215. | Milėja | Tamulaitytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 216. | Viktorija | Tamulaitė | MOT | 1988 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 217. | Lina | Guogienė | MOT | 1968 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 218. | Laimutis | Šalaševičius | VYR | 1973 | LTU | Kauno R. | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 219. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 220. | Vaidas | Skripkauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 221. | Adomas | Kripas | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 222. | Jonas | Kripas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 223. | Milėja | Tamulaitytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 224. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 225. | Kristina | Chaladauskiene | MOT | 1980 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 226. | Žygimantas | Malinauskas | VYR | 1989 | LTU | Žasliai | BĖGU PAS SAU | 5 km | ![]() |
| 227. | Evaldas | Daunoravičius | VYR | 1999 | LTU | Alytus | Bk Dzūkia | 10 km | ![]() |
| 228. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1.7 km | ![]() |
| 229. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 230. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | Alytus | BK Dzukija | 10 km | ![]() |
| 231. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 232. | Kęstutis | Jakučionis | VYR | 1956 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 233. | Marija | Marčiulaitytė | MOT | 2010 | LTU | Alytus | BK DZŪKIJA | 1.7 km | ![]() |
| 234. | Žemyna | Astromskaitė | MOT | 2010 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1.7 km | ![]() |
| 235. | Augustė | Česynaitė | MOT | 2007 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 236. | Emilė | Valentukonytė | MOT | 2007 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 237. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 238. | Elvinas | Ribinskas | VYR | 1998 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 239. | Marius | Tumavičius | VYR | 1981 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 10 km | ![]() |
| 240. | Deimantas | Bogomolnikovas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Bogiai | 5 km | ![]() |
| 241. | Jelena | Tkačiova | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | Born 2 Move | 10 km | ![]() |
| 242. | Remigijus | Babenskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Born 2 Move | 10 km | ![]() |
| 243. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LTU | Šlienava, Kauno Raj. | Born2Move LTU | 5 km | |
| 244. | Miglė | Valmaitė | MOT | 1995 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 5 km | ![]() |
| 245. | Viktorija | Brazaitienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 5 km | ![]() |
| 246. | Jonas | Adomavicius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Daugirdas Gym | 10 km | ![]() |
| 247. | Daugirdas | Šemiotas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Daugirdas Gym | 5 km | ![]() |
| 248. | Mindaugas | Cechanavičius | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Daugirdas Gym | 10 km | |
| 249. | Dominykas | Jutas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | Daugirdas Gym | 5 km | ![]() |
| 250. | Mantas | Maknevičius | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Daugirdas Gym | 5 km | ![]() |
| 251. | Martynas | Samuitis | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Daugirdas Gym | 5 km | |
| 252. | Rolandas | Bielskus | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Daugirdas gym komanda | 5 km | ![]() |
| 253. | Eimantas | Rinkūnas | VYR | 1988 | LTU | Panevėžys | DreamChaser | 5 km | ![]() |
| 254. | Ligita | Juozapavičienė | MOT | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | |
| 255. | Laimutis | Juozapavičius | VYR | 1994 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | |
| 256. | Audrius | Andrulis | VYR | 1989 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 257. | Justė | Grėbliūnė | MOT | 1994 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 258. | Augustas | Brindza | VYR | 2011 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 259. | Jonas | Packevicius | VYR | 1971 | LTU | Alytus | DZŪKIJOS | 5 km | ![]() |
| 260. | Paulius | Čivilis | VYR | 2005 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 10 km | |
| 261. | Egidijus | Čivilis | VYR | 1967 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 10 km | ![]() |
| 262. | Ramūnas | Keliuotis | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 263. | Giedrė | Banevičiūtė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | Highpeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 264. | Mantas | Derevianko | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 265. | Tomas | Baltramonaitis | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 266. | Matas | Navickas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | ![]() |
| 267. | Liudvikas | Abraitis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | |
| 268. | Gražvydas | Lažauskas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 1.7 km | ![]() |
| 269. | Lėja | Lažauskaitė | MOT | 2017 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 1.7 km | ![]() |
| 270. | Aivaras | Kovzonas | VYR | 1990 | LTU | Marijampolė | Holy Boy | 10 km | ![]() |
| 271. | Soneta | Ivanovė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | IKIGAI TEAM | 5 km | |
| 272. | 0Legas | 1Vanovas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | IKIGAI TEAM | 10 km | |
