Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis![]() | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Virgilijus | Maštaitis | VYR | 1977 | LTU | Akademija | 10 km | ![]() | |
2. | Kajus | Lesciukaitis | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | Iron Tautvis | 10 km | ![]() |
3. | Ignas | Jurgelevičius | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
4. | Dominykas | Piliukaitis | VYR | 2017 | LTU | Marijampolė | Besivaikantys debesis | 1.7 km | ![]() |
5. | Karolis | Banaitis | VYR | 1987 | LTU | Ringaudų K. | IRON TAUTVIS | 10 km | ![]() |
6. | Lukas | Glodenis | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | VAT | 5 km | ![]() |
7. | Juan | Sevilla | VYR | 1982 | ESP | Lituania, Kaunas | KILIAN MINGUET TEAM | 10 km | ![]() |
8. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kauno Raj | 10 km | ![]() | |
9. | Andrius | Andrulevičius | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
10. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
11. | Petras | Pranckūnas | VYR | 1969 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 10 km | ![]() |
12. | Tomas | Lesciukaitis | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | Iron Tautvis | 10 km | ![]() |
13. | Tomas | Kizala | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
14. | Giedrius | Liutkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | IRON TAUTVIS | 10 km | ![]() |
15. | Rimas | Sidlauskas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
16. | Julius | Ivanovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
17. | Raimondas | Skibarka | VYR | 1953 | LTU | Akademija | Dviratai-Daistatus | 5 km | |
18. | Eduardas | Kniazevas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Imlitex Holdings | 5 km | ![]() |
19. | Manvydas | Urniežius | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
20. | Donatas | Dauginis | VYR | 1992 | LTU | 5 km | ![]() | ||
21. | Povilas | Bezzubovas | VYR | 1995 | LTU | Raudondvaris | Stogaga Team | 10 km | ![]() |
22. | Tautvydas | Grabauskas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Iron Tautvis | 10 km | ![]() |
23. | Jokūbas | Blažys | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | ![]() |
24. | Egidijus | Plenta | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Iron Tautvis | 10 km | ![]() |
25. | Kipras | Aukselis | VYR | 2012 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
26. | Tajus | Prielaidas | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
27. | Osvaldas | Kerulis | VYR | 2007 | LTU | Giedraičiai, Molėtų | Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 1.7 km | ![]() |
28. | Kajus | Markelis | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
29. | Tomas | Stasionis | VYR | 1984 | LTU | Bukaučiškių Ii K | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
30. | Linas | Stasionis | VYR | 2015 | LTU | Bukaučiškių Ii K | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
31. | Arielius | Fedosovas | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
32. | Danielius | Fedosovas | VYR | 2017 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
33. | Domas | Šimonis | VYR | 2013 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 5 km | |
34. | Emilis | Petkas | VYR | 2010 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 5 km | |
35. | Raimondas | Lankutis | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
36. | Linas | Pocius | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
37. | Giedrius | Bilotas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Next Time | 1.7 km | ![]() |
38. | Saulius | Višinskas | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
39. | Gediminas | Rudzinskas | VYR | 1993 | LTU | 5 km | ![]() | ||
40. | Andrius | Masalskis | VYR | 1985 | LTU | Kaune | Kauno maratono klubas | 10 km | ![]() |
41. | Gediminas | Dapševičiūtė | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
42. | Remigijus | Malinauskas | VYR | 2010 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1.7 km | ![]() |
43. | Evaldas | Daunoravičius | VYR | 1999 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
44. | Kęstutis | Jakučionis | VYR | 1957 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
45. | Jonas | Drazdauskas | VYR | 1964 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
46. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
47. | Romas | Olchovik | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Next Time | 10 km | |
48. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
49. | Vitas | Gapševičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
50. | Linas | Muzikevičius | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
51. | Pijus | Mikalauskas | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
52. | Darius | Juodsnukis | VYR | 1968 | LTU | Kaunas | Imlitex Holdings | 5 km | ![]() |
53. | Laurynas | Vorobjovas | VYR | 2006 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
54. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Next Time | 5 km | ![]() |
55. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LTU | Marijampolė | 5 km | ![]() | |
56. | Danielius | Jurna | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | Jokers | 10 km | ![]() |
57. | Zivile | Masirkiene | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
58. | Matas | Masirka | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
59. | Jokūbas | Masirka | VYR | 2018 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
60. | Vaidas | Varanka | VYR | 1977 | LTU | Garliava | 10 km | ![]() | |
61. | Aidas | Maščinskas | VYR | 2011 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
62. | Giedrius | Babelis | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Baltic Power | 10 km | |
63. | Arminas | Čeponis | VYR | 2007 | LTU | Kauno R. | Team Ignite | 10 km | ![]() |
64. | Vytautas | Dobrovolskas | VYR | 2011 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 5 km | |
65. | Dovydas | Kriukelis | VYR | 2012 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 1.7 km | |
66. | Nojus | Gustas | VYR | 2018 | LTU | Vilnius | Next Time | 1.7 km | ![]() |
67. | Laurynas | Vorobjovas | VYR | 2006 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
68. | Domas | Vaškas | VYR | 1989 | LTU | 5 km | |||
69. | Paulius | Bajorūnas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
70. | Nerijus | Vilutis | VYR | 1993 | LTU | Ukmergė | Ukmergės bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
71. | Nerijus | Križinauskas | VYR | 1980 | LTU | 10 km | ![]() | ||
72. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 5 km | ![]() |
73. | Aleksandras | Leonidovas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
74. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LTU | Šlienava, Kauno Raj. | Born2Move LTU | 5 km | |
75. | Saulius | Šokelis | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
76. | Domas | Šokelis | VYR | 2011 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
77. | Patricijus | Šimkus | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
78. | Danielius | Gricius | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
79. | Aleksas | Gutmanis | VYR | 2013 | LTU | Źagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
80. | Kajus | Klein | VYR | 2009 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 10 km | |
81. | Donatas | Kursevicius | VYR | 1977 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | |
82. | Marijonas | Mackonis | VYR | 1995 | LTU | Moletai | Next | 1.7 km | |
83. | Vytautas | Gadliauskas | VYR | 1969 | LTU | Rukla | Jonavos „Maratonas“ | 10 km | ![]() |
84. | Benas | Šniaukas | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
85. | Mindaugas | Kaminskas | VYR | 1971 | LTU | Birštonas | Kauno BMK | 10 km | |
86. | Svajūnas | Šaknys | VYR | 1987 | LTU | Rokiškis | Rokiškio bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
87. | Gintaras | Gražulevičius | VYR | 1983 | LTU | Alytus | 10 km | ![]() | |
88. | Adas | Gudonis | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | Team Jaunius Strazdas | 10 km | ![]() |
89. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Savarankiškai | 10 km | ![]() |
90. | Arnas | Janavičius | VYR | 1986 | LTU | 5 km | ![]() | ||
91. | Vaidotas | Lukošius | VYR | 1985 | LTU | Kauno Raj. | 10 km | ![]() | |
92. | Matas | Gedziunas | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | Gedziunai | 10 km | |
93. | Matas | Veikalas | VYR | 2014 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
94. | Dovydas | Gricius | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
95. | Nojus | Žlabys | VYR | 2014 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
96. | Nojus | Šutkus | VYR | 2015 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
97. | Kajus | Šutkus | VYR | 2017 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
98. | Osvaldas | Gricius | VYR | 2014 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
99. | Ruslanas | Prokopenko | VYR | 1975 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
100. | Vilius | Navickas | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
101. | Audrius | Smilgius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | OSK Takas | 10 km | ![]() |
102. | Arnas | Gurčinas | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
103. | Edgaras | Stankevičius | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Imlitex Holdings | 10 km | ![]() |
104. | Tadas | Laužikas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | ![]() |
105. | Dainius | Matuliokas | VYR | 1991 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
106. | Saulius | Žemaitis | VYR | 1970 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 5 km | |
107. | Martynas | Mickus | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
108. | Darius | Račkauskas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
109. | Raimondas | Guoga | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
110. | Raimundas | Zambacevičius | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
111. | Rokas | Račkauskas | VYR | 2006 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
112. | Benas | Račkauskas | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
113. | Bohdan | Prachuk | VYR | 2009 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
114. | Nojus | Gustas | VYR | 2018 | LTU | Vilnius | Next Time | 5 km | |
115. | Aurimas | Krikštaponis | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
116. | Tadas | Baranauskas | VYR | 1985 | LTU | Panevėžys | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
117. | Julius | Miliukas | VYR | 1986 | LTU | Jonava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
118. | Ricardas | Urban | VYR | 1996 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
119. | Dainius | Matuliokas | VYR | 1991 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
120. | Donatas | Zaveckas | VYR | 1978 | LTU | Kaisiadorys | BTT | 10 km | ![]() |
121. | Rytis | Zaveckas | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | BTT | 10 km | ![]() |
122. | Audrius | Vaitkevicius | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
123. | Arnas | Kuzmickas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
124. | Mantas | Dembinskas | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
125. | Andrius | Zokaitis | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
126. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 10 km | ![]() | |
127. | Deimas | Liorentas | VYR | 2004 | LTU | Šiauliai | BTT | 10 km | ![]() |
128. | Vilius | Kairys | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
129. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Domeikava | 5 km | ![]() | |
130. | Mindaugas | Savickas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Šešios Trim | 10 km | ![]() |
131. | Vladas | Pirtinas | VYR | 1977 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 10 km | ![]() |
132. | Tadas | Bikinas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | Kaunas | 10 km | |
133. | Gediminas | Linkus | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 10 km | |
134. | Grantas | Žasetis | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
135. | Edvinas | Kupčinskas | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | Team Ignite | 5 km | |
136. | Paulius | Kaminskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | LTUnited | 5 km | |
137. | Mantas | Steponavičius | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
138. | Mantas | Daškevičius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
139. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 1.7 km | ||
140. | Jurgis | Pukis | VYR | 2013 | LTU | 1.7 km | |||
141. | Jurgis | Pukis | VYR | 2013 | LTU | 1.7 km | |||
142. | Gabrielius | Gaubša | VYR | 1998 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
143. | Mikas | Stonis | VYR | 1997 | LTU | 10 km | |||
144. | Šarūnas | Lapėnas | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 5 km | ![]() |
145. | Oliveris | Semionovas | VYR | 2011 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 1.7 km | ![]() |
146. | Oliveris | Semionovas | VYR | 2011 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 5 km | ![]() |
147. | Karolis | Pūkas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
148. | Andrius | Tereščenko | VYR | 2014 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 1.7 km | ![]() |
149. | Audrius | Masalskis | VYR | 1985 | LTU | Kaunė | Kauno maratono klubas | 10 km | |
150. | Algirdas | Pukis | VYR | 1985 | LTU | Kacergines Mst | 5 km | ||
151. | Andrius | Tereščenko | VYR | 2014 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 5 km | ![]() |
152. | Emilis | Šileris | VYR | 2003 | LTU | Tauragė | 1.7 km | ||
153. | Jonas | Vasiliauskas | VYR | 2006 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
154. | Vladas | Ulinskas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 10 km | |
155. | Jonas | Vasiliauskas | VYR | 2006 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
156. | Linas | Nenartavičius | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
157. | Stasys | Lukoševičius | VYR | 1995 | LTU | Panemunis | 10 km | ![]() | |
158. | Aredas | Domarkas | VYR | 2007 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
159. | Adomas | Šambaras | VYR | 1988 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
160. | Adomas | Šambaras | VYR | 1988 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
161. | Mikas | Montvilas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
162. | Mikas | Montvilas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
163. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
164. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
165. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
166. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
167. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
168. | Aredas | Domarkas | VYR | 2007 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
169. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
170. | Kajus | Dautaras | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
171. | Žilvinas | Simukaitis | VYR | 1973 | LTU | Narėpai | Stogaga | 10 km | |
172. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 10 km | |
173. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 1.7 km | |
174. | Martynas | Darškus | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
175. | Egidijus | Gylys | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
176. | Egidijus | Gylys | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
177. | Kajus | Markelis | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
178. | Atas | Lukošaitis | VYR | 2013 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
179. | Atas | Lukošaitis | VYR | 2013 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
180. | Kajus | Dautaras | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
181. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
182. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
183. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
184. | Gintautas | Dulevičius | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
185. | Tadas | Zukauskas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
186. | Markas | Makarevičius | VYR | 2007 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 1.7 km | ![]() |
187. | Markas | Makarevičius | VYR | 2007 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 10 km | ![]() |
188. | Modestas | Metričenka | VYR | 2009 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 1.7 km | ![]() |
189. | Modestas | Metričenka | VYR | 2009 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 5 km | ![]() |
190. | Aleksas | Filipauskas | VYR | 1993 | LTU | 5 km | |||
191. | Majus | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
192. | Lukas | Račkauskas | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
193. | Deividas | Jasinevičius | VYR | 1987 | LTU | Karmėlava | 5 km | ![]() | |
194. | Edgaras | Sekmokas | VYR | 1995 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
195. | Lukas | Bimba | VYR | 1994 | LTU | 5 km | ![]() | ||
196. | Vytenis | Gelazius | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
197. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 1.7 km | ![]() |
198. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
199. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
200. | Audrius | Rudys | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
201. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
202. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 5 km | ![]() |
203. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
204. | Nedas | Urbelis | VYR | 2001 | LTU | Kėdainiai | 10 km | ![]() | |
205. | Arvydas | Šrubėnas | VYR | 1959 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
206. | Justas | Bieliauskas | VYR | 1996 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
207. | Mykolas | Mirzinkevičius | VYR | 1995 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
208. | Edgaras | Damidavičius | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
209. | Giedrius | Jokužys | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
210. | Justas | Stanys | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | TEMPLE SOCIAL CLUB | 10 km | |
211. | Lukas | Aleksandravičius | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | Anoniminiai | 10 km | ![]() |
212. | Karolina | Lakomkinaitė | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | Anoniminiai | 5 km | ![]() |
213. | Jonas | Verikas | VYR | 1976 | LTU | Jonava | Einius | 10 km | ![]() |
214. | Vaidas | Ramanauskas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
215. | Žilvinas | Maleronka | VYR | 1988 | LTU | Ukmergė | Origami runners | 10 km | ![]() |
216. | Juozas | Songaila | VYR | 1953 | LTU | Ukmergė | 10 km | ![]() | |
217. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
218. | Donatas | Grėbliūnas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
219. | Marius | Černiauskas | VYR | 1986 | LTU | 10 km | |||
220. | Marius | Dzidolika | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Dzido | 5 km | |
221. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
222. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
223. | Domas | Kajokas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | Lietuvos kariuomenė | 10 km | ![]() |
224. | Gražvydas | Lažauskas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 1.7 km | ![]() |
225. | Edgaras | Judickas | VYR | 1977 | LTU | Alytus | 2Vilkai | 10 km | |
226. | Jokūbas | Arkadijevas | VYR | 2005 | LTU | Kedainiai | 5 km | ![]() | |
227. | Rolandas | Silius | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
228. | Jonas | Rusinas | VYR | 1988 | LTU | Kauno Raj. | 5 km | ![]() | |
229. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
230. | Dovydas | Sankauskas | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
231. | Aurimas | Stalioraitis | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
232. | Andrej | Stenšin | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
233. | Vaidas | Petrauskas | VYR | 1981 | LTU | Jonava | Origami runners | 10 km | ![]() |
234. | Mantas | Steponavičius | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
235. | Jonas | Packevicius | VYR | 1971 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | ![]() |
236. | Andrius | Slavickas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
237. | Rolandas | Kriugžda | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
238. | Vaidotas | Alionis | VYR | 1983 | LTU | Kauno R. | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
239. | Matas | Mertinkaitis | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
240. | Giedrius | Sedekerskis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
241. | Paulius | Liubševičius | VYR | 2006 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
242. | Laimonas | Turauskas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
243. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
244. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 1.7 km | ![]() |
245. | Mindaugas | Mineikis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
246. | Vaidas | Garbačiūnas | VYR | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
247. | Deividas | Podobajevas | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ![]() | |
248. | Audrys | Antončikas | VYR | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
249. | Einius | Vadapolas | VYR | 1970 | LTU | Domeikava | 5 km | ||
250. | Andrius | Gudaitis | VYR | 1987 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
251. | Jonas | Vainauskas | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | Lietuvos rytas | 10 km | ![]() |
252. | Henrikas | Cibulskis | VYR | 1988 | LTU | Siauliai | Regbio akademija”Nemunas” | 5 km | ![]() |
253. | Rasius | Kerbedis | VYR | 1967 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | ![]() |
254. | Marius | Alekna | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | Lietuvos kariuomenė | 10 km | ![]() |
255. | Žydrūnas | Stelmokas | VYR | 1977 | LTU | Vilkaviskis | Vėtra | 10 km | ![]() |
256. | Edvardas | Junda | VYR | 1973 | LTU | Vilnius | Inžinėrija | 10 km | ![]() |
257. | Mindaugas | Janušaitis | VYR | 1944 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5 km | ![]() |
258. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Šimkaičiai | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
259. | Tomas | Riševičius | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
260. | Rimantas | Sakeris | VYR | 1963 | LTU | Gargždai | Victoria | 5 km | ![]() |
261. | Algimantas | Marazas | VYR | 1966 | LTU | Jomava | Einius | 10 km | ![]() |
262. | Matas | Jaselis | VYR | 2000 | LTU | 10 km | ![]() | ||
263. | Marius | Laurikaitis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
264. | Audrius | Jankauskas | VYR | 1971 | LTU | Raseiniai | Maratomanija | 10 km | ![]() |
265. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
266. | Mantas | Bartkus | VYR | 1990 | LTU | Kauno M., Kauno Mies | Kauno Triatlono Klubas | 10 km | ![]() |
267. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | SK Einius | 10 km | ![]() |
268. | Paulius | Treinys | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
269. | Gabriel | Gawerski | VYR | 2008 | LTU | Vilnius | Inžinėrija | 10 km | ![]() |
270. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
271. | Laimutis | Šalaševičius | VYR | 1973 | LTU | Kauno R. | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
