Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Klubas | Nuotolis![]() | Patvirtinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luknė | Stanikūnaitė | MOT | 2014 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 1.7 km | |
2. | Aneta | Kerytė | MOT | 2016 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
3. | Arielius | Fedosovas | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
4. | Danielius | Fedosovas | VYR | 2017 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
5. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 1.7 km | ![]() |
6. | Regvita | Butkutė | MOT | 2008 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
7. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 1.7 km | ![]() |
8. | Giedrius | Bilotas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Next Time | 1.7 km | ![]() |
9. | Aurėja | Bilotaitė | MOT | 2015 | LTU | Vilnius | Next Time | 1.7 km | ![]() |
10. | Julija | Kerytė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
11. | Linas | Muzikevičius | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
12. | Rugilė | Bubnelytė | MOT | 2014 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 1.7 km | |
13. | Emilija | Gutmanytė | MOT | 2017 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
14. | Kipras | Aukselis | VYR | 2012 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
15. | Tajus | Prielaidas | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
16. | Osvaldas | Kerulis | VYR | 2007 | LTU | Giedraičiai, Molėtų | Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 1.7 km | ![]() |
17. | Augustė | Savickaitė | MOT | 2010 | LTU | Giedraičiai, Molėtų | Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 1.7 km | ![]() |
18. | Ramilė | Petronytė | MOT | 2011 | LTU | Giedraičiai, Molėtų | Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 1.7 km | ![]() |
19. | Augustė | Česynaitė | MOT | 2007 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1.7 km | ![]() |
20. | Ugnė | Stuokaitė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
21. | Milėja | Tamulaitytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
22. | Pijus | Mikalauskas | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
23. | Upė | Senkutė | MOT | 2014 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
24. | Mėja | Terminaitė | MOT | 2014 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
25. | Kajus | Dautaras | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
26. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
27. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
28. | Aredas | Domarkas | VYR | 2007 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
29. | Adomas | Šambaras | VYR | 1988 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
30. | Viltė | Černiauskaitė | MOT | 2012 | LTU | 1.7 km | |||
31. | Aurėja | Žalandauskaitė | MOT | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
32. | Viltė | Tamošaitytė | MOT | 2008 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
33. | Remigijus | Malinauskas | VYR | 2010 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1.7 km | ![]() |
34. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 1.7 km | |
35. | Egidijus | Gylys | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
36. | Kajus | Markelis | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
37. | Kamilė | Užkuraitytė | MOT | 2012 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
38. | Olga | Griškalauskaitė | MOT | 1984 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ![]() | |
39. | Deividas | Podobajevas | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ![]() | |
40. | Atas | Lukošaitis | VYR | 2013 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
41. | Meda | Čivinskaitė | MOT | 2012 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 1.7 km | |
42. | Laura | Dapkuvienė | MOT | 1981 | LTU | Jonava | 1.7 km | ||
43. | Žemyna | Astromskaitė | MOT | 2010 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1.7 km | ![]() |
44. | Matas | Masirka | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
45. | Lukas | Litvinavičius | VYR | 2019 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
46. | -Jolita | Litvinavičienė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
47. | Jokūbas | Masirka | VYR | 2018 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
48. | Patricijus | Šimkus | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
49. | Sofija | Šimkutė | MOT | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
50. | Aleksas | Gutmanis | VYR | 2013 | LTU | Źagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
51. | Zivile | Masirkiene | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
52. | Majus | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
53. | Vaida | Šokelienė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
54. | Laurynas | Vorobjovas | VYR | 2006 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
55. | Ieva | Šokelytė | MOT | 2014 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
56. | Paulina | Gustaitė | MOT | 2017 | LTU | Vilnius | Next Time | 1.7 km | ![]() |
57. | Nojus | Gustas | VYR | 2018 | LTU | Vilnius | Next Time | 1.7 km | ![]() |
58. | Ugnė | Deveikytė | MOT | 2013 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 1.7 km | |
59. | Arūnė | Pociulytė | MOT | 2013 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 1.7 km | |
60. | Dovydas | Kriukelis | VYR | 2012 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 1.7 km | |
61. | Matas | Veikalas | VYR | 2014 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
62. | Dovydas | Gricius | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
63. | Nojus | Žlabys | VYR | 2014 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
64. | Matas | Jucys | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | ![]() |
65. | Danielius | Gricius | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
66. | Jokūbas | Blažys | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | ![]() |
67. | Mantas | Jankūnas | VYR | 1983 | LTU | Radviliškis | 1.7 km | ![]() | |
68. | Mėta | Bačanskytė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | ![]() |
69. | Linas | Monkevičius | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | ![]() |
70. | Jonas | Monkevičius | VYR | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | ![]() |
71. | Dominykas | Piliukaitis | VYR | 2017 | LTU | Marijampolė | Besivaikantys debesis | 1.7 km | ![]() |
72. | Marijonas | Mackonis | VYR | 1995 | LTU | Moletai | Next | 1.7 km | |
73. | Arnas | Gurčinas | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
74. | Brigita | Jarušauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
75. | Nojus | Šutkus | VYR | 2015 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
76. | Kajus | Šutkus | VYR | 2017 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
77. | Osvaldas | Gricius | VYR | 2014 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
78. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
79. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
80. | Vilius | Navickas | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
81. | Agnė | Urbonaitė | MOT | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
82. | Evita | Kučinskaitė | MOT | 2013 | LTU | Joniškėlio Gimnazij | Vėtra | 1.7 km | |
83. | Rasa | Žemaitienė | MOT | 1974 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.7 km | |
84. | Renata | Jatužienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | |
85. | Emilis | Šileris | VYR | 2003 | LTU | Tauragė | 1.7 km | ||
86. | Modestas | Metričenka | VYR | 2009 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 1.7 km | ![]() |
87. | Markas | Makarevičius | VYR | 2007 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 1.7 km | ![]() |
88. | Austėja | Petkutė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
89. | Ieva | Balčiūnaitytė | MOT | 2016 | LTU | Raudondvaris | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
90. | Vilija | Šukienė | MOT | 1997 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
91. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
92. | Emilija | Klapatauskaitė | MOT | 2007 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
93. | Lėja | Žikaitė | MOT | 2016 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 1.7 km | ![]() |
94. | Andrius | Tereščenko | VYR | 2014 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 1.7 km | ![]() |
95. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
96. | Aurinta | Guogaitė | MOT | 2013 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
97. | Dainius | Matuliokas | VYR | 1991 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
98. | Almilė | Povilavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 1.7 km | ![]() |
99. | Lukas | Račkauskas | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
100. | Viktorija | Kuliukaitė | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
101. | Lina | Kolupailienė | MOT | 1980 | LTU | 1.7 km | |||
102. | Evita | Adomaityte | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
103. | Oliveris | Semionovas | VYR | 2011 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 1.7 km | ![]() |
104. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
105. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 1.7 km | ||
106. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
107. | Viktorija | Varnagirytė | MOT | 1991 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
108. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
109. | Anika | Andrušanecaitė | MOT | 2001 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
110. | Mikas | Montvilas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
111. | Jurgis | Pukis | VYR | 2013 | LTU | 1.7 km | |||
112. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
113. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
114. | Gražvydas | Lažauskas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 1.7 km | ![]() |
115. | Rima | Vaitiekienė | MOT | 1972 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
116. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
117. | Renata | Macijauskienė | MOT | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 1.7 km | ![]() |
118. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 1.7 km | ![]() |
119. | Jurgis | Pukis | VYR | 2013 | LTU | 1.7 km | |||
120. | Lėja | Lažauskaitė | MOT | 2017 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 1.7 km | ![]() |
121. | Rokas | Račkauskas | VYR | 2006 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
122. | Nojus | Gustas | VYR | 2018 | LTU | Vilnius | Next Time | 5 km | |
123. | Raimondas | Skibarka | VYR | 1953 | LTU | Akademija | Dviratai-Daistatus | 5 km | |
124. | Julius | Ivanovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
125. | Julita | Griciuvienė | MOT | 1988 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
126. | Daiva | Rackauskaite | MOT | 1975 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
127. | Darius | Juodsnukis | VYR | 1968 | LTU | Kaunas | Imlitex Holdings | 5 km | ![]() |
128. | Volha | Rackauskiene | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
129. | Arnas | Janavičius | VYR | 1986 | LTU | 5 km | ![]() | ||
130. | Ruslanas | Prokopenko | VYR | 1975 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
131. | Benas | Račkauskas | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
132. | Reda | Šatūnienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
133. | Ieva | Boguškaitė | MOT | 2008 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 5 km | |
134. | Jonas | Petrauskas | MOT | 2016 | LTU | 5 km | ![]() | ||
135. | Jonas | Vasiliauskas | VYR | 2006 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
136. | Indre | Petrauske | MOT | 1985 | LTU | 5 km | ![]() | ||
137. | Darius | Račkauskas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
138. | Svajūnas | Šaknys | VYR | 1987 | LTU | Rokiškis | Rokiškio bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
139. | Viktorija | Kalvelytė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | ![]() |
140. | Aušra | Savickaitė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
141. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LTU | Marijampolė | 5 km | ![]() | |
142. | Jonas | Vasiliauskas | VYR | 2006 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
143. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Next Time | 5 km | ![]() |
144. | Saulius | Šokelis | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
145. | Vytautas | Dobrovolskas | VYR | 2011 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 5 km | |
146. | Renata | Šlenienė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 5 km | ![]() |
147. | Šarūnas | Lapėnas | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 5 km | ![]() |
148. | Domas | Šokelis | VYR | 2011 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
149. | Edita | Valuckė | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
150. | Edvinas | Kupčinskas | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | Team Ignite | 5 km | |
151. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LTU | Šlienava, Kauno Raj. | Born2Move LTU | 5 km | |
152. | Lėja | Žikaitė | MOT | 2016 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 5 km | ![]() |
153. | Aneta | Sutkutė | MOT | 1982 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 5 km | |
154. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Domeikava | 5 km | ![]() | |
155. | Vaida | Kerbedienė | MOT | 1995 | LTU | 5 km | |||
156. | Augustina | Dailidaitė | MOT | 1989 | LTU | 5 km | ![]() | ||
157. | Oliveris | Semionovas | VYR | 2011 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 5 km | ![]() |
158. | Gražina | Gabinaitienė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
159. | Manvydas | Urniežius | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
160. | Orinta | Kreizaitė | MOT | 1995 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
161. | Algirdas | Pukis | VYR | 1985 | LTU | Kacergines Mst | 5 km | ||
162. | Andrius | Tereščenko | VYR | 2014 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 5 km | ![]() |
163. | Paulius | Kaminskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | LTUnited | 5 km | |
164. | Rima | Vaitiekienė | MOT | 1972 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
165. | Emilis | Petkas | VYR | 2010 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 5 km | |
166. | Domas | Šimonis | VYR | 2013 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 5 km | |
167. | Modestas | Metričenka | VYR | 2009 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 5 km | ![]() |
168. | Bohdan | Prachuk | VYR | 2009 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
169. | Jūrate | Brindzaitė | MOT | 1986 | LTU | Bukaučiškių Ii K | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
170. | Almilė | Povilavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 5 km | ![]() |
171. | Linas | Stasionis | VYR | 2015 | LTU | Bukaučiškių Ii K | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
172. | Tomas | Stasionis | VYR | 1984 | LTU | Bukaučiškių Ii K | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
173. | Elvyra | Bulavaitė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
174. | Virginija | Višinskienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
175. | Saulius | Višinskas | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
176. | Jolita | Višinskienė | MOT | 1984 | LTU | Marijampolė | Besivaikantys debesis | 5 km | ![]() |
177. | Lukas | Bimba | VYR | 1994 | LTU | 5 km | ![]() | ||
178. | Adomas | Šambaras | VYR | 1988 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
179. | Aredas | Domarkas | VYR | 2007 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
180. | Kajus | Dautaras | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
181. | Aurėja | Žalandauskaitė | MOT | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
182. | Viltė | Tamošaitytė | MOT | 2008 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
183. | Atas | Lukošaitis | VYR | 2013 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
184. | Kamilė | Užkuraitytė | MOT | 2012 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
185. | Renata | Macijauskienė | MOT | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 5 km | ![]() |
186. | Egidijus | Gylys | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
187. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 5 km | ![]() |
188. | Vytenis | Gelazius | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
189. | Gediminas | Rudzinskas | VYR | 1993 | LTU | 5 km | ![]() | ||
190. | Aleksas | Filipauskas | VYR | 1993 | LTU | 5 km | |||
191. | Lina | Emoven | MOT | 1970 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
192. | Arnas | Kuzmickas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
193. | Vaidilė | Taučikaitė | MOT | 1997 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
194. | Mantas | Dembinskas | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
195. | Lilija | Deimantė | MOT | 1987 | LTU | Vilnius | Deimantai | 5 km | ![]() |
196. | Vilius | Kairys | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
197. | Tomas | Kizala | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
198. | Rasa | Kairienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
199. | Simona | J. | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
200. | Giedrė | Tekužė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
201. | Donatas | Dauginis | VYR | 1992 | LTU | 5 km | ![]() | ||
202. | Saulius | Žemaitis | VYR | 1970 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 5 km | |
203. | Lukas | Glodenis | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | VAT | 5 km | ![]() |
204. | Vanesa | Petraitytė | MOT | 2000 | LTU | Kaunas | Kauno r. Garliavos l.d "Obelėlė" | 5 km | ![]() |
205. | Vitas | Gapševičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
206. | Danguole | Norvaisaite | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
207. | Jonas | Drazdauskas | VYR | 1964 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
208. | Irina | Mazuoliene | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | S-Sportas | 5 km | ![]() |
209. | Tadas | Laužikas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | ![]() |
210. | Emilė | Valentukonytė | MOT | 2007 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
211. | Gediminas | Dapševičiūtė | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
212. | Majus | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
213. | Deividas | Jasinevičius | VYR | 1987 | LTU | Karmėlava | 5 km | ![]() | |
214. | Greta | Jasinevičienė | MOT | 1989 | LTU | Karmėlava | 5 km | ![]() | |
215. | Mykolas | Mirzinkevičius | VYR | 1995 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
216. | Eduardas | Kniazevas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Imlitex Holdings | 5 km | ![]() |
217. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 5 km | ![]() |
218. | Dainius | Balčiūnas | VYR | 1960 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
219. | Rimantas | Sakeris | VYR | 1963 | LTU | Gargždai | Victoria | 5 km | ![]() |
220. | Henrikas | Cibulskis | VYR | 1988 | LTU | Siauliai | Regbio akademija”Nemunas” | 5 km | ![]() |
221. | Tomas | Riševičius | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
222. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
223. | Jokūbas | Arkadijevas | VYR | 2005 | LTU | Kedainiai | 5 km | ![]() | |
224. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
225. | Diana | Startaitė | MOT | 1998 | LTU | Biržai | Vėtra | 5 km | ![]() |
226. | Mindaugas | Janušaitis | VYR | 1944 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5 km | ![]() |
227. | Stanislovas | Buchoveckas | VYR | 1951 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 5 km | ![]() |
228. | Martynas | Ambrizas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
229. | Renata | Jatužienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
230. | Armantė | Šimaitė | MOT | 2010 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 5 km | |
231. | Gustė | Krapauskaitė | MOT | 2009 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 5 km | |
232. | Rasius | Kerbedis | VYR | 1967 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | ![]() |
233. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
234. | Danutė | Balčiūnienė | MOT | 1955 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
235. | Lukas | Plynius | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
236. | Albinas | Markevičius | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
237. | Dominik | Urbanovič | VYR | 2008 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
238. | Kristina | Drumstienė | MOT | 1987 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
239. | Aušra | Sedekerskė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
240. | Matas | Mertinkaitis | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
241. | Kristina | Rutkauskiene | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
242. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
243. | Justė | Grėbliūnė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
244. | Neda | Antončikaitė | MOT | 1997 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
245. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
246. | Marius | Laurikaitis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
247. | Arunas | Pivorius | VYR | 1961 | LTU | Kaunas | Kaunas | 5 km | ![]() |
248. | Simas | Čepurna | VYR | 2007 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
249. | Algirdas | Salkauskas | VYR | 1956 | LTU | Dembava | Panevėžio SC | 5 km | |
250. | Raminta | Stenšinė | MOT | 1987 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
251. | Juste | Barkauskiene | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
252. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
253. | Audrius | Valeika | VYR | 1977 | LTU | Molėtai | 5 km | ![]() | |
254. | Evaldas | Romeika | VYR | 2003 | LTU | Kėdainiai | 5 km | ![]() | |
255. | Ieva | Rimgailė | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | Sports house | 5 km | |
256. | Gerda | Ralickaitė | MOT | 2011 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | ![]() |
257. | Domas | Vaškas | VYR | 1989 | LTU | 5 km | |||
258. | Marius | Dzidolika | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Dzido | 5 km | |
259. | Giedrius | Jokužys | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
260. | Karolina | Lakomkinaitė | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | Anoniminiai | 5 km | ![]() |
261. | Modestas | Sereika | VYR | 1977 | LTU | 5 km | ![]() | ||
262. | Milda | Kaminskaitė | MOT | 2009 | LTU | Birštonas | Kauno BMK | 5 km | |
263. | Andrej | Stenšin | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
264. | Jonas | Rusinas | VYR | 1988 | LTU | Kauno Raj. | 5 km | ![]() | |
