| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Klubas | Nuotolis
| Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aurėja | Žalandauskaitė | VYR | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
| 2. | Ignas | Kožemiakinas | VYR | 2016 | LTU | Jonava | SK Einius | 1.7 km | |
| 3. | Rusnė | Sirevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK Einius | 1.7 km | |
| 4. | Jomantė | Andriekutė | MOT | 2020 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 5. | Smiltė | Sirevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK Einius | 1.7 km | |
| 6. | Orinta | Stanevičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Jonava | SK Einius | 1.7 km | |
| 7. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | Vėtra | 1.7 km | |
| 8. | Žemyna | Astromskaitė | MOT | 2010 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1.7 km | ![]() |
| 9. | Dovydas | Baranauskas | VYR | 2017 | LTU | Marijampolė | 1.7 km | ![]() | |
| 10. | Adrijus | Svirskis | VYR | 2019 | LTU | Jonava | SK Einius | 1.7 km | |
| 11. | Lūna | Svirskytė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK Einius | 1.7 km | |
| 12. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 13. | Jolita | Paliulytė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 14. | Emilija | Gutmanytė | MOT | 2017 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 15. | Augustinas | Vagrys | VYR | 2010 | LTU | Šiauliu.r | Msk "Meškuičiai" | 1.7 km | ![]() |
| 16. | Martynas | Kursevicius | VYR | 2009 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 17. | Martynas | Packevičius | VYR | 1997 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 18. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno R. | 1.7 km | ||
| 19. | Emilija | Pirtinaitė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK Einius | 1.7 km | |
| 20. | Marija | Marčiulaitytė | MOT | 2010 | LTU | Alytus | BK DZŪKIJA | 1.7 km | ![]() |
| 21. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 22. | Deividas | Dyglys | VYR | 2012 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
| 23. | Liepa | Senkutė | MOT | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
| 24. | Egidijus | Gylys | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
| 25. | Goda | Dumbraitė | MOT | 2007 | LTU | Kaunas | Lietuvos sporto universitetas | 1.7 km | ![]() |
| 26. | Domantas | Dyglys | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
| 27. | Vėjas | Alčauskis | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
| 28. | Kajus | Dautaras | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
| 29. | Darius | Abartas | VYR | 1969 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 30. | Matas | Zonys | VYR | 2014 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 31. | Kamilė | Užkuraitytė | MOT | 2012 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
| 32. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 33. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 34. | Mantautas | Laskovas | VYR | 2014 | LTU | Kauno R. | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 35. | Majya | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 36. | Nikas | Želuda | VYR | 2006 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
| 37. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 38. | Evita | Adomaityte | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
| 39. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
| 40. | Vilius | Navickas | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 41. | Patricijus | Šimkus | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 42. | Linas | Monkevičius | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | ![]() |
| 43. | Matas | Jucys | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | ![]() |
| 44. | Orinta | Grigaitė | VYR | 2021 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 45. | Milėja | Tamulaitytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 46. | Armandas | Butvilas | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 47. | Danielius | Gricius | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 48. | Benas | Misevičius | VYR | 1992 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 49. | Greta | Misevičienė | MOT | 1996 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 50. | Almilė | Povilavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK Einius | 1.7 km | |
| 51. | Adriana | Nemunaitytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | SK Einius | 1.7 km | |
| 52. | Matas | Gataveckas | VYR | 2012 | LTU | Raudondvaris | Lt United | 1.7 km | ![]() |
| 53. | Mėta | Bačanskytė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | ![]() |
| 54. | Ermilė | Liobikaitė | MOT | 2012 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 55. | Giedrius | Bilotas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Next Time | 1.7 km | ![]() |
| 56. | Paulina | Gustaitė | MOT | 2017 | LTU | Vilnius | Next Time | 1.7 km | |
| 57. | Jonas | Monkevičius | VYR | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | ![]() |
| 58. | Nojus | Gustas | VYR | 2018 | LTU | Vilnius | Next Time | 1.7 km | |
| 59. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Next Time | 1.7 km | |
| 60. | Gustė | Misevičiūtė | MOT | 2017 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 61. | Denas | Misevičius | VYR | 2018 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 62. | Adomas | Kripas | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 63. | Jonas | Kripas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 64. | Nojus | Žlabys | VYR | 2014 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 65. | Matas | Žlabys | VYR | 2018 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 66. | Monika | Bagdanavičiūtė | MOT | 2008 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 67. | Brigita | Bagdanavičiūtė | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 68. | Matas | Ališauskas | VYR | 2010 | LTU | Ringaudai | 1.7 km | ![]() | |
| 69. | Dainartas | Marcinkevičius | VYR | 2017 | LTU | Żagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 70. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1.7 km | ![]() |
| 71. | Andželika | Vaičelytė | MOT | 2010 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.7 km | |
| 72. | Dovydas | Gricius | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 73. | Arnoldas | Jankauskas | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 74. | Nojus | Šutkus | VYR | 2015 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 75. | Kajus | Šutkus | VYR | 2017 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 76. | Janis | Auzinš | VYR | 2017 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 77. | Gražvydas | Lažauskas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 1.7 km | ![]() |
| 78. | Lėja | Lažauskaitė | MOT | 2017 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 1.7 km | ![]() |
| 79. | Andželina | Aleksiūniene | MOT | 1988 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.7 km | |
| 80. | Audrius | Liobikas | VYR | 1989 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 81. | Kęstas | Krincius | VYR | 1987 | LTU | Kelmė | Lukas | 1.7 km | |
| 82. | Benas | Balčiauskas | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 83. | Modestas | Metričenka | VYR | 2009 | LTU | Jonava | SK Einius | 1.7 km | |
| 84. | Ringailė | Chochlova | MOT | 2021 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 85. | Mija | Augūnaitė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK Einius | 1.7 km | |
| 86. | Andrius | Tereščenko | VYR | 2014 | LTU | Jonava | SK Einius | 1.7 km | |
| 87. | Armandas | Guoga | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 88. | Viltė | Paulauskaitė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK Einius | 1.7 km | |
| 89. | Justinas | Križinauskas | VYR | 1984 | LTU | Šiauliai | Lukas | 1.7 km | |
| 90. | Nerijus | Križinauskas | VYR | 1980 | LTU | Lukas | 1.7 km | ||
| 91. | Deividas | Ri | VYR | 1990 | LTU | Lukas | 1.7 km | ||
| 92. | Donatas | Vaitiekus | VYR | 2001 | LTU | Šiauliai | Lukas | 1.7 km | |
| 93. | Mindaugas | Mineikis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | Lukas | 1.7 km | |
| 94. | Jurgita | Žirkauskaitė | MOT | 1981 | LTU | Panevėžys | Lukas | 1.7 km | |
| 95. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevėžys | Lukas | 1.7 km | |
| 96. | Matas | Mocevicius | VYR | 2006 | LTU | Kaunas | KANYE | 1.7 km | |
| 97. | Petras | Burba | VYR | 2007 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 98. | Rokas | Paliulis | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 99. | Jonas | Venckūnas | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | |
| 100. | Liucija | Venckūnaitė | MOT | 2014 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | |
| 101. | Vincentas | Venckūnas | VYR | 2014 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | |
| 102. | Andrius | Venckūnas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | |
| 103. | Vėjas | Tokarevas | VYR | 2015 | LTU | Jonava | SK Einius | 1.7 km | |
| 104. | Viktorija | Kuliukaitė | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 105. | Joris | Zlatkus | VYR | 2018 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
| 106. | Matas | Veikalas | VYR | 2014 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 107. | Nojus | Bižys | VYR | 2017 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 108. | Aleksas | Gutmanis | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 109. | Ajus | Vasiliauskas | VYR | 2021 | LTU | Kaunas | VVsport | 1.7 km | ![]() |
| 110. | Rima | Skliaustienė | MOT | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 111. | Edvinas | Kuzas | VYR | 2001 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 112. | Vakaris | Kursevicius | VYR | 2013 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 113. | Darijus | Smailis | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 114. | Margarita | Sudnikevič | MOT | 2012 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ![]() | |
| 115. | Rima | Vaitiekienė | MOT | 1972 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
| 116. | Aurėja | Bilotaitė | MOT | 2015 | LTU | Vilnius | Next Time | 1.7 km | ![]() |
| 117. | Simonas | Vanagas | VYR | 1997 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
| 118. | Gabija | Rutkauskaitė | MOT | 2020 | LTU | Kaunas | Oku karate akademija | 1.7 km | ![]() |
| 119. | Juana | Montvilaitė | MOT | 2002 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
| 120. | Olivija | Rutkauskaitė | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | Oku Karatė Akademija | 1.7 km | ![]() |
| 121. | Ailandas | Valiulis | VYR | 2017 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 122. | Auksė | Bogomolnikovas | MOT | 2018 | LTU | Kaunas | SK Einius | 1.7 km | ![]() |
| 123. | Aurelija | Pociūtė | MOT | 2008 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
| 124. | Paulius | Zakrasas | VYR | 2015 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 125. | Tomas | Zakrasas | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 126. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
| 127. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
| 128. | Mikas | Montvilas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
| 129. | Arijus | Kulevičius | VYR | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
| 130. | Viltė | Tamošaitytė | MOT | 2008 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
| 131. | Viktorija | Varnagirytė | MOT | 1991 | LTU | Vilkaviškis | Lukas | 1.7 km | |
| 132. | Justas | Jakubauskas | VYR | 2013 | LTU | Kaunas | OKU | 1.7 km | ![]() |
| 133. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
| 134. | Indrė | Žilinskaitė | MOT | 2006 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
| 135. | Kamila | Jonynaitė | MOT | 2006 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 136. | Jokūbas | Kemzūra | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 137. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 1.7 km | |
| 138. | Rimgaudas | Bučinskas | VYR | 1967 | LTU | Šiauliai | Lukas | 1.7 km | |
| 139. | Domas | Zonys | VYR | 2016 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 140. | Gintarė | Baranauskienė | MOT | 1996 | LTU | Marijampolė | 5 km | ![]() | |
| 141. | Karina | Konopliova | MOT | 2003 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 142. | Viktorija | Kanapinskaitė | MOT | 1995 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
| 143. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 144. | Viktorija | Brazaitienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 5 km | ![]() |
| 145. | Andrius | Preimantas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 146. | Kristina | Motiejūnaitė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | TS-LKD Kaunas | 5 km | ![]() |
| 147. | Edmundas | Paškauskas | VYR | 1967 | LTU | Kauno Raj.neveronys | 5 km | ||
| 148. | Matas | Navickas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | ![]() |
| 149. | Rugilė | Dainytė | MOT | 2006 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 150. | Liudvikas | Abraitis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | |
| 151. | Karolis | Krusinskas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 152. | Viltė | Žiupkaitė | MOT | 2007 | LTU | Kaunas | SM „Gaja“ | 5 km | ![]() |
| 153. | Algirda | Statkutė | MOT | 1991 | LTU | Plungė | Working On myself | 5 km | |
| 154. | Orestas | Bernadickas | VYR | 2015 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio sporto centras | 5 km | |
| 155. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 156. | Danielius | Žemantauskas | VYR | 2013 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio sporto centras | 5 km | |
| 157. | Dainius | Stumbrys | VYR | 1975 | LTU | Vilkaviškis | 5 km | ||
| 158. | Tadas | Daukas | VYR | 2014 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio sporto centras | 5 km | |
| 159. | Rūta | Klungevičiutė | MOT | 1998 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 160. | Gustas | Radavičius | VYR | 2014 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 161. | Nerijus | Radavičius | VYR | 1981 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 162. | Augustė | Česynaitė | MOT | 2007 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 163. | Emilė | Valentukonytė | MOT | 2007 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 164. | Mantas | Kriaučiūnas | VYR | 1993 | LTU | Kaišiadorys | 5 km | ||
| 165. | Kajus | Krasuckis | VYR | 2012 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio sporto centras | 5 km | |
| 166. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 167. | Donatas | Kursevicius | VYR | 1977 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 168. | Ignas | Butkus | VYR | 2007 | LTU | Kėdainiai | 5 km | ![]() | |
| 169. | Dominykas | Jutas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | Daugirdas Gym | 5 km | ![]() |
| 170. | Meda | Čivinskaitė | MOT | 2012 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio sporto centras | 5 km | |
| 171. | Andrius | Rekus | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 172. | Aušra | Sedekerskė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 173. | Martynas | Streikus | VYR | 2014 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 174. | Eimantas | Rinkūnas | VYR | 1988 | LTU | Panevėžys | DreamChaser | 5 km | ![]() |
| 175. | Algirdas | Salkauskas | VYR | 1956 | LTU | Panevėžys | Panevėžio sporto centras | 5 km | |
| 176. | Ugnė | Deveikytė | MOT | 2013 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio sporto centras | 5 km | |
| 177. | Dovydas | Kriukelis | VYR | 2012 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio sporto centras | 5 km | |
| 178. | Arunas | Pivorius | VYR | 1961 | LTU | Kaunas | Kaunas | 5 km | |
| 179. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Savarankiškai | 5 km | ![]() |
| 180. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno R. | 5 km | ||
| 181. | Karolina | Tomkuvienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | Šešios Trim | 5 km | ![]() |
| 182. | Juana | Montvilaitė | MOT | 2002 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | |
| 183. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | |
| 184. | Arijus | Kulevičius | VYR | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | |
| 185. | Aurelija | Pociūtė | MOT | 2008 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | |
| 186. | Viltė | Tamošaitytė | MOT | 2008 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | |
| 187. | Aurėja | Žalandauskaitė | MOT | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | |
| 188. | Kajus | Dautaras | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | |
| 189. | Vėjas | Alčauskis | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | |
| 190. | Domantas | Dyglys | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | |
| 191. | Egidijus | Gylys | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | |
| 192. | Kamilė | Užkuraitytė | MOT | 2012 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | |
| 193. | Algirdas | Darbutas | VYR | 1998 | LTU | Kaišiadorys | X | 5 km | ![]() |
| 194. | Dainius | Plikynas | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 195. | Tomas | Kizala | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 196. | Mantas | Maknevičius | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Daugirdas Gym | 5 km | ![]() |
| 197. | Viltė | Paulauskaitė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK Einius | 5 km | |
| 198. | Arunas | Pivorius | VYR | 1961 | LTU | Kaunas | Kaunas | 5 km | ![]() |
| 199. | Rolandas | Bielskus | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Daugirdas gym komanda | 5 km | ![]() |
| 200. | Giedrė | Vasiliauskė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | VVsport | 5 km | ![]() |
| 201. | Darius | Gaižiūnas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Ruonis Sveikuolis | 5 km | |
| 202. | Laurynas | Gaižiūnas | VYR | 2001 | LTU | Kaunas | Ruonis Sveikuolis | 5 km | |
| 203. | Martynas | Samuitis | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Daugirdas Gym | 5 km | |
| 204. | Giedrė | Krasauskė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | OSK Medeina | 5 km | ![]() |
| 205. | Benas | Ilgys | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | Temple social club | 5 km | |
| 206. | Žygimantas | Malinauskas | VYR | 1989 | LTU | Žasliai | BĖGU PAS SAU | 5 km | ![]() |
| 207. | Augustas | Brindza | VYR | 2011 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 208. | Edita | Pilvinienė | MOT | 1982 | LTU | Jonava | Maratonas | 5 km | |
| 209. | Ramunas | Sabeckis | VYR | 1969 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 210. | Soneta | Ivanovė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | IKIGAI TEAM | 5 km | |
| 211. | Eigirdas | Jurgaitis | VYR | 1993 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 212. | Majus | Moraza | VYR | 1985 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 213. | Mija | Augūnaitė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK Einius | 5 km | |
| 214. | Jaunius | Virbašius | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 215. | Arūnas | Streikus | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 216. | Augustė | Streikutė | MOT | 2008 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 217. | Adriana | Nemunaitytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | SK Einius | 5 km | |
| 218. | Kęstas | Rinkūnas | VYR | 1991 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 219. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kauno Raj | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 220. | Marius | Kuzminskas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 221. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 222. | Jonas | Packevicius | VYR | 1971 | LTU | Alytus | DZŪKIJOS | 5 km | ![]() |
| 223. | Dominyka | Petraškaitė | MOT | 2001 | LTU | Alytus | 5 km | ![]() | |
| 224. | Jurijus | Šuvalovas | VYR | 1966 | LTU | Vilnius | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 225. | Marius | Laurikaitis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 226. | Viktorija | Bilotė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | NEXT TIME | 5 km | ![]() |
| 227. | Daiva | Karpavičienė | MOT | 1974 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
| 228. | Marius | Staskevičius | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | TS-LKD Kaunas | 5 km | ![]() |
| 229. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno Rajonas | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 230. | Aleksandra | Čechova | MOT | 1962 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 231. | Pijus | Gataveckas | VYR | 2014 | LTU | Raudondvaris | LT UNITED | 5 km | ![]() |
| 232. | Dovydas | Šaudys | VYR | 1997 | LTU | Kauno Raj | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 233. | Viktorija | Vasiliauskienė | MOT | 1984 | LTU | Jonava | SK Einius | 5 km | |
| 234. | Justė | Grėbliūnė | MOT | 1994 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 235. | Milėja | Tamulaitytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 236. | Karolina | Streikutė | MOT | 2011 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 237. | Gerardas | Kvedaras | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 238. | Andžej | Vetrov | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 239. | Gintarė | Litvinavičienė | MOT | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | 5 km | ![]() |
| 240. | Almilė | Povilavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK Einius | 5 km | |
| 241. | Emilija | Pirtinaitė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK Einius | 5 km | |
| 242. | Birutė | Strainytė | MOT | 1990 | CHE | Ciurichas | 5 km | ![]() | |
| 243. | Rūta | Strainienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 244. | Saulė | Strainytė | MOT | 2017 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 245. | Sandra | Strainienė | MOT | 1988 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 246. | Rima | Skliaustienė | MOT | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 247. | Dominykas | Šešelgis | VYR | 2011 | LTU | Panevėžio M. | Panevezio sporto centras | 5 km | |
| 248. | Emilis | Petkas | VYR | 2010 | LTU | Panevėžio M. | Panevezio sporto centras | 5 km | |
| 249. | Vytautas | Dobrovolskis | VYR | 2009 | LTU | Panevėžio M. | Panevezio sporto centras | 5 km | |
| 250. | Arūnė | Pociulytė | MOT | 2013 | LTU | Panevėžio M. | Panevezio sporto centras | 5 km | |
| 251. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 252. | Titas | Talkevičius | VYR | 2003 | LTU | 5 km | |||
| 253. | Elena | Arnatkevičienė | MOT | 1994 | LTU | Kaišiadorių | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
| 254. | Modestas | Sereika | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
