Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexandra Jaqueline | Weinberg | MOT | 1994 | DEU | 10 km | |||
2. | Dovile | Peldziute | MOT | 1986 | ESP | Sa Pobla | 10 km | ||
3. | Juan | Sevilla | VYR | 1982 | ESP | Lituania, Kaunas | KILIAN MINGUET TEAM | 10 km | |
4. | Kajus | Markelis | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
5. | Tomas | Stasionis | VYR | 1984 | LTU | Bukaučiškių Ii K | BK Dzūkija | 5 km | |
6. | Linas | Stasionis | VYR | 2015 | LTU | Bukaučiškių Ii K | BK Dzūkija | 5 km | |
7. | Arielius | Fedosovas | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
8. | Jūrate | Brindzaitė | MOT | 1986 | LTU | Bukaučiškių Ii K | BK Dzūkija | 5 km | |
9. | Danielius | Fedosovas | VYR | 2017 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
10. | Regvita | Butkutė | MOT | 2008 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
11. | Domas | Šimonis | VYR | 2013 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 5 km | |
12. | Emilis | Petkas | VYR | 2010 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 5 km | |
13. | Raimondas | Lankutis | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
14. | Linas | Pocius | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
15. | Giedrius | Bilotas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Next Time | 1.7 km | |
16. | Jonas | Drazdauskas | VYR | 1964 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | |
17. | Julija | Kerytė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
18. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | |
19. | Romas | Olchovik | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Next Time | 10 km | |
20. | Danguole | Norvaisaite | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
21. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 10 km | |
22. | Vitas | Gapševičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
23. | Lina | Emoven | MOT | 1970 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
24. | Linas | Muzikevičius | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
25. | Aneta | Kerytė | MOT | 2016 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
26. | Andrius | Masalskis | VYR | 1985 | LTU | Kaune | Kauno maratono klubas | 10 km | |
27. | Eglė | Rudzinskienė | MOT | 1994 | LTU | 10 km | |||
28. | Gediminas | Rudzinskas | VYR | 1993 | LTU | 5 km | |||
29. | Saulius | Višinskas | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
30. | Virginija | Višinskienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
31. | Vaida | Keriene | MOT | 1983 | LTU | Pasvalio Raj. Tetirv | Vėtra | 10 km | |
32. | Aurėja | Bilotaitė | MOT | 2015 | LTU | Vilnius | Next Time | 1.7 km | |
33. | Ugnė | Stuokaitė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
34. | Pijus | Mikalauskas | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
35. | Viltė | Tamošaitytė | MOT | 2008 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | |
36. | Aurėja | Žalandauskaitė | MOT | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
37. | Aurėja | Žalandauskaitė | MOT | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | |
38. | Upė | Senkutė | MOT | 2014 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
39. | Mėja | Terminaitė | MOT | 2014 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
40. | Kajus | Dautaras | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
41. | Kajus | Dautaras | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | |
42. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
43. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
44. | Aredas | Domarkas | VYR | 2007 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
45. | Aredas | Domarkas | VYR | 2007 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | |
46. | Adomas | Šambaras | VYR | 1988 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
47. | Adomas | Šambaras | VYR | 1988 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | |
48. | Meda | Čivinskaitė | MOT | 2012 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 1.7 km | |
49. | Viltė | Tamošaitytė | MOT | 2008 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
50. | Atas | Lukošaitis | VYR | 2013 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | |
51. | Tadas | Laužikas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | |
52. | Stasys | Lukoševičius | VYR | 1995 | LTU | Panemunis | 10 km | ||
53. | Jurga | Mažuknienė | MOT | 1981 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | |
54. | Žilvinas | Simukaitis | VYR | 1973 | LTU | Narėpai | Stogaga | 10 km | |
55. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 10 km | |
56. | Ema Irena | Jurė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
57. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 1.7 km | |
58. | Martynas | Darškus | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | |
59. | Egidijus | Gylys | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
60. | Egidijus | Gylys | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | |
61. | Kajus | Markelis | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
62. | Kamilė | Užkuraitytė | MOT | 2012 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
63. | Kamilė | Užkuraitytė | MOT | 2012 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | |
64. | Atas | Lukošaitis | VYR | 2013 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
65. | Rima | Vaitiekienė | MOT | 1972 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
66. | Kęstutis | Jakučionis | VYR | 1957 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | |
67. | Arnas | Gurčinas | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
68. | Darius | Juodsnukis | VYR | 1968 | LTU | Kaunas | Imlitex Holdings | 5 km | |
69. | Ieva | Boguškaitė | MOT | 2008 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 5 km | |
70. | Virgilijus | Maštaitis | VYR | 1977 | LTU | Akademija | 10 km | ||
71. | Rimas | Sidlauskas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
72. | Julius | Ivanovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
73. | Raimondas | Skibarka | VYR | 1953 | LTU | Akademija | Dviratai-Daistatus | 5 km | |
74. | Eduardas | Kniazevas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Imlitex Holdings | 5 km | |
75. | Manvydas | Urniežius | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
76. | Donatas | Dauginis | VYR | 1992 | LTU | 5 km | |||
77. | Giedrė | Tekužė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
78. | Povilas | Bezzubovas | VYR | 1995 | LTU | Raudondvaris | Stogaga Team | 10 km | |
79. | Tautvydas | Grabauskas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Iron Tautvis | 10 km | |
80. | Simona | J. | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
81. | Jokūbas | Blažys | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | |
82. | Edgaras | Stankevičius | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Imlitex Holdings | 10 km | |
83. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Savarankiškai | 10 km | |
84. | Reda | Šatūnienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
85. | Matas | Gedziunas | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | Gedziunai | 10 km | |
86. | Vaidotas | Lukošius | VYR | 1985 | LTU | Kauno Raj. | 10 km | ||
87. | Arnas | Janavičius | VYR | 1986 | LTU | 5 km | |||
88. | Kajus | Klein | VYR | 2009 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 10 km | |
89. | Inesa | Varnė | MOT | 1980 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 10 km | |
90. | Donatas | Kursevicius | VYR | 1977 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | |
91. | Marijonas | Mackonis | VYR | 1995 | LTU | Moletai | Next | 1.7 km | |
92. | Vytautas | Gadliauskas | VYR | 1969 | LTU | Rukla | Jonavos „Maratonas“ | 10 km | |
93. | Benas | Šniaukas | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
94. | Mindaugas | Kaminskas | VYR | 1971 | LTU | Birštonas | Kauno BMK | 10 km | |
95. | Svajūnas | Šaknys | VYR | 1987 | LTU | Rokiškis | Rokiškio bėgimo klubas | 5 km | |
96. | Gintaras | Gražulevičius | VYR | 1983 | LTU | Alytus | 10 km | ||
97. | Adas | Gudonis | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | Team Jaunius Strazdas | 10 km | |
98. | Egidijus | Plenta | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Iron Tautvis | 10 km | |
99. | Giedrius | Liutkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | IRON TAUTVIS | 10 km | |
100. | Luknė | Stanikūnaitė | MOT | 2014 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 1.7 km | |
101. | Rugilė | Bubnelytė | MOT | 2014 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 1.7 km | |
102. | Emilija | Gutmanytė | MOT | 2017 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
103. | Kipras | Aukselis | VYR | 2012 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
104. | Tajus | Prielaidas | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
105. | Osvaldas | Kerulis | VYR | 2007 | LTU | Giedraičiai, Molėtų | Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 1.7 km | |
106. | Augustė | Savickaitė | MOT | 2010 | LTU | Giedraičiai, Molėtų | Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 1.7 km | |
107. | Ramilė | Petronytė | MOT | 2011 | LTU | Giedraičiai, Molėtų | Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 1.7 km | |
108. | Elvyra | Barkauskaite | MOT | 2002 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
109. | Gediminas | Dapševičiūtė | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
110. | Emilė | Valentukonytė | MOT | 2007 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | |
111. | Augustė | Česynaitė | MOT | 2007 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1.7 km | |
112. | Remigijus | Malinauskas | VYR | 2010 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1.7 km | |
113. | Žemyna | Astromskaitė | MOT | 2010 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1.7 km | |
114. | Petras | Pranckūnas | VYR | 1969 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 10 km | |
115. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
116. | Tomas | Kizala | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
117. | Tomas | Lesciukaitis | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | Iron Tautvis | 10 km | |
118. | Kajus | Lesciukaitis | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | Iron Tautvis | 10 km | |
119. | Lilija | Deimantė | MOT | 1987 | LTU | Vilnius | Deimantai | 5 km | |
120. | Ignas | Jurgelevičius | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
121. | Jolita | Višinskienė | MOT | 1984 | LTU | Marijampolė | Besivaikantys debesis | 10 km | |
122. | Dominykas | Piliukaitis | VYR | 2017 | LTU | Marijampolė | Besivaikantys debesis | 1.7 km | |
123. | Dovilė | Lazdynė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
124. | Evita | Kučinskaitė | MOT | 2013 | LTU | Joniškėlio Gimnazij | Vėtra | 1.7 km | |
125. | Karolis | Banaitis | VYR | 1987 | LTU | Ringaudų K. | IRON TAUTVIS | 10 km | |
126. | Lukas | Glodenis | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | VAT | 5 km | |
127. | Vanesa | Petraitytė | MOT | 2000 | LTU | Kaunas | Kauno r. Garliavos l.d "Obelėlė" | 5 km | |
128. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kauno Raj | 10 km | ||
129. | Andrius | Andrulevičius | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
130. | Evaldas | Daunoravičius | VYR | 1999 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | |
131. | Rima | Vaitiekienė | MOT | 1972 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | |
132. | Andrius | Zokaitis | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
133. | Aurinta | Guogaitė | MOT | 2013 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
134. | Benas | Račkauskas | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
135. | Bohdan | Prachuk | VYR | 2009 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
136. | Daiva | Rackauskaite | MOT | 1975 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
137. | Nojus | Gustas | VYR | 2018 | LTU | Vilnius | Next Time | 5 km | |
138. | Viktorija | Kalvelytė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | |
139. | Aušra | Savickaitė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
140. | Augustė | Kvedaraitė | MOT | 2003 | LTU | 10 km | |||
141. | Aurimas | Krikštaponis | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
142. | Karolina | Tomkuvienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
143. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Domeikava | 5 km | ||
144. | Vaida | Kerbedienė | MOT | 1995 | LTU | 5 km | |||
145. | Mindaugas | Savickas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Šešios Trim | 10 km | |
146. | Vladas | Pirtinas | VYR | 1977 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 10 km | |
147. | Rokas | Račkauskas | VYR | 2006 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
148. | Volha | Rackauskiene | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
149. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 10 km | ||
150. | Deimas | Liorentas | VYR | 2004 | LTU | Šiauliai | BTT | 10 km | |
151. | Vilius | Kairys | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
152. | Rasa | Kairienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
153. | Ricardas | Urban | VYR | 1996 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
154. | Julius | Miliukas | VYR | 1986 | LTU | Jonava | Kauno BMK | 10 km | |
155. | Tadas | Baranauskas | VYR | 1985 | LTU | Panevėžys | Kauno BMK | 10 km | |
156. | Rasa | Žemaitienė | MOT | 1974 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | |
157. | Rasa | Žemaitienė | MOT | 1974 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.7 km | |
158. | Saulius | Žemaitis | VYR | 1970 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 5 km | |
159. | Martynas | Mickus | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
160. | Darius | Račkauskas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
161. | Raimondas | Guoga | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
162. | Raimundas | Zambacevičius | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
163. | Oliveris | Semionovas | VYR | 2011 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 1.7 km | |
164. | Oliveris | Semionovas | VYR | 2011 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 5 km | |
165. | Mikas | Stonis | VYR | 1997 | LTU | 10 km | |||
166. | Gabrielius | Gaubša | VYR | 1998 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | |
167. | Tadas | Bikinas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | Kaunas | 10 km | |
168. | Gediminas | Linkus | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 10 km | |
169. | Raminta | Kavaliauskiene | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | Madcom runners | 10 km | |
170. | Grantas | Žasetis | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
171. | Edita | Valuckė | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
172. | Edvinas | Kupčinskas | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | Team Ignite | 5 km | |
173. | Paulius | Kaminskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | LTUnited | 5 km | |
174. | Mantas | Steponavičius | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
175. | Mantas | Daškevičius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
176. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 1.7 km | ||
177. | Jurgis | Pukis | VYR | 2013 | LTU | 1.7 km | |||
178. | Jurgis | Pukis | VYR | 2013 | LTU | 1.7 km | |||
179. | Austėja | Petkutė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
180. | Šarūnas | Lapėnas | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 5 km | |
181. | Karolis | Pūkas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
182. | Gražina | Gabinaitienė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
183. | Andrius | Tereščenko | VYR | 2014 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 1.7 km | |
184. | Orinta | Kreizaitė | MOT | 1995 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
185. | Audrius | Masalskis | VYR | 1985 | LTU | Kaunė | Kauno maratono klubas | 10 km | |
186. | Algirdas | Pukis | VYR | 1985 | LTU | Kacergines Mst | 5 km | ||
187. | Augustina | Dailidaitė | MOT | 1989 | LTU | 5 km | |||
188. | Andrius | Tereščenko | VYR | 2014 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 5 km | |
189. | Lėja | Žikaitė | MOT | 2016 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 5 km | |
190. | Renata | Jatužienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | |
191. | Emilis | Šileris | VYR | 2003 | LTU | Tauragė | 1.7 km | ||
192. | Jonas | Vasiliauskas | VYR | 2006 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
193. | Renata | Šlenienė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 5 km | |
194. | Vladas | Ulinskas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 10 km | |
195. | Jonas | Vasiliauskas | VYR | 2006 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
196. | Audrius | Smilgius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | OSK Takas | 10 km | |
197. | Mikas | Montvilas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
198. | Renata | Macijauskienė | MOT | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 1.7 km | |
199. | Renata | Macijauskienė | MOT | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 5 km | |
200. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
201. | Audrius | Rudys | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
202. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
203. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 5 km | |
204. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 1.7 km | |
205. | Nedas | Urbelis | VYR | 2001 | LTU | Kėdainiai | 10 km | ||
206. | Arvydas | Šrubėnas | VYR | 1959 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
207. | Justas | Bieliauskas | VYR | 1996 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | |
208. | Vilija | Šukienė | MOT | 1997 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.7 km | |
209. | Vytenis | Gelazius | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
210. | Lukas | Bimba | VYR | 1994 | LTU | 5 km | |||
211. | Edgaras | Sekmokas | VYR | 1995 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
212. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | |
213. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 1.7 km | |
214. | Mikas | Montvilas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | |
215. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
216. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | |
217. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
218. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | |
219. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
220. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | |
221. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
222. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | |
223. | Anika | Andrušanecaitė | MOT | 2001 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
224. | Viktorija | Varnagirytė | MOT | 1991 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
225. | Viktorija | Varnagirytė | MOT | 1991 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | |
226. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
227. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | |
228. | Jolita | Višinskienė | MOT | 1984 | LTU | Marijampolė | Besivaikantys debesis | 5 km | |
229. | Gintautas | Dulevičius | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
230. | Lukas | Račkauskas | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
231. | Gabrielė | Sakalauskaitė | MOT | 2005 | LTU | Kretinga | 10 km | ||
232. | Deividas | Jasinevičius | VYR | 1987 | LTU | Karmėlava | 5 km | ||
233. | Greta | Jasinevičienė | MOT | 1989 | LTU | Karmėlava | 5 km | ||
234. | Mykolas | Mirzinkevičius | VYR | 1995 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
235. | Linas | Nenartavičius | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
236. | Dainius | Matuliokas | VYR | 1991 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
237. | Dainius | Matuliokas | VYR | 1991 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | |
238. | Donatas | Zaveckas | VYR | 1978 | LTU | Kaisiadorys | BTT | 10 km | |
239. | Rytis | Zaveckas | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | BTT | 10 km | |
240. | Audrius | Vaitkevicius | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
241. | Arnas | Kuzmickas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
242. | Vaidilė | Taučikaitė | MOT | 1997 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
243. | Martyna | Sereckienė | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
244. | Deimantė | Masiliūnaitė | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | TEMPLE SOCIAL CLUB | 10 km | |
245. | Germantė | Bartkutė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
246. | Tadas | Zukauskas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
247. | Saulė | Jucevičienė | MOT | 1972 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
248. | Markas | Makarevičius | VYR | 2007 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 1.7 km | |
249. | Markas | Makarevičius | VYR | 2007 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 10 km | |
250. | Modestas | Metričenka | VYR | 2009 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 1.7 km | |
251. | Modestas | Metričenka | VYR | 2009 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 5 km | |
252. | Almilė | Povilavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 1.7 km | |
253. | Almilė | Povilavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 5 km | |
254. | Elvyra | Bulavaitė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
255. | Gražina | Goštautaitė | MOT | 1973 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 10 km | |
256. | Lėja | Žikaitė | MOT | 2016 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 1.7 km | |
257. | Aleksas | Filipauskas | VYR | 1993 | LTU | 5 km | |||
258. | Lina | Kolupailienė | MOT | 1980 | LTU | 1.7 km | |||
259. | Majus | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
260. | Mantas | Dembinskas | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
261. | Vaida | Damidavičienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
262. | Marius | Černiauskas | VYR | 1986 | LTU | 10 km | |||
263. | Viltė | Černiauskaitė | MOT | 2012 | LTU | 1.7 km | |||
264. | Giedrius | Jokužys | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
265. | Justas | Stanys | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | TEMPLE SOCIAL CLUB | 10 km | |
266. | Lukas | Aleksandravičius | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | Anoniminiai | 10 km | |
267. | Karolina | Lakomkinaitė | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | Anoniminiai | 5 km | |
268. | Jonas | Verikas | VYR | 1976 | LTU | Jonava | Einius | 10 km | |
269. | Vaidas | Ramanauskas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | |
270. | Žilvinas | Maleronka | VYR | 1988 | LTU | Ukmergė | Origami runners | 10 km | |
271. | Gerda | Ralickaitė | MOT | 2011 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | |
272. | Juozas | Songaila | VYR | 1953 | LTU | Ukmergė | 10 km | ||
273. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | |
274. | Donatas | Grėbliūnas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
275. | Aurimas | Stalioraitis | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
276. | Marius | Dzidolika | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Dzido | 5 km | |
277. | Ieva | Rimgailė | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | Sports house | 5 km | |
278. | Edgaras | Damidavičius | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
279. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | |
280. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
281. | Domas | Kajokas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | Lietuvos kariuomenė | 10 km | |
282. | Lėja | Lažauskaitė | MOT | 2017 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 1.7 km | |
