| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis
| Miestas | Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Birutė | Strainytė | MOT | 1990 | CHE | Ciurichas | 5 km | ![]() | |
| 2. | Nojus | Gustas | VYR | 2018 | LTU | Vilnius | Next Time | 1.7 km | |
| 3. | Ignas | Kadzevičius | VYR | 1992 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 4. | Martynas | Kasperavičius | VYR | 1992 | LTU | Šilutė | 10 km | ![]() | |
| 5. | Denas | Misevičius | VYR | 2018 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 6. | Gustė | Misevičiūtė | MOT | 2017 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 7. | Greta | Misevičienė | MOT | 1996 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 8. | Benas | Misevičius | VYR | 1992 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 9. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kauno Raj | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 10. | Tomas | Naudžius | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
| 11. | Gintautas | Gelūnas | VYR | 1969 | LTU | Ukmergė | 10 km | ![]() | |
| 12. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 13. | Kęstas | Rinkūnas | VYR | 1991 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 14. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 15. | Arnoldas | Jankauskas | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 16. | Robertas | Česnulis | VYR | 1993 | LTU | Druskininkai | Tauragės bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 17. | Adriana | Nemunaitytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | SK Einius | 5 km | |
| 18. | Beatričė | Vasiliauskaitė | MOT | 2008 | LTU | Jonava | SK Einius | 10 km | |
| 19. | Raigardas | Grigorjevas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 20. | Marius | Kuzminskas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 21. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 22. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Next Time | 1.7 km | |
| 23. | Vaidas | Ramanauskas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 24. | Adriana | Nemunaitytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | SK Einius | 1.7 km | |
| 25. | Almilė | Povilavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK Einius | 1.7 km | |
| 26. | Gražina | Goštautaitė | MOT | 1973 | LTU | Jonava | SK Einius | 10 km | |
| 27. | Ramūnas | Katkevičius | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 28. | Jurijus | Šuvalovas | VYR | 1966 | LTU | Vilnius | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 29. | Dominyka | Petraškaitė | MOT | 2001 | LTU | Alytus | 5 km | ![]() | |
| 30. | Orinta | Grigaitė | VYR | 2021 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 31. | Vida | Rimavičienė | MOT | 1983 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 32. | Eimutis | Kiltinavičius | VYR | 1991 | LTU | Garliava | 10 km | ![]() | |
| 33. | Eglė | Kasperavičiūtė | MOT | 2000 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 34. | Vladas | Jablonskis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | Pramonės auditas | 10 km | ![]() |
| 35. | Edvardas | Satkauskas | VYR | 1981 | LTU | Sentante | 10 km | ||
| 36. | Jonas | Packevicius | VYR | 1971 | LTU | Alytus | DZŪKIJOS | 5 km | ![]() |
| 37. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 38. | Viktorija | Vasiliauskienė | MOT | 1984 | LTU | Jonava | SK Einius | 5 km | |
| 39. | Justė | Grėbliūnė | MOT | 1994 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 40. | Virginijus | Vasiliauskas | VYR | 1979 | LTU | Jonava | SK Einius | 10 km | |
| 41. | Monika | Bagdanavičiūtė | MOT | 2008 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 42. | Brigita | Bagdanavičiūtė | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 43. | Matas | Ališauskas | VYR | 2010 | LTU | Ringaudai | 1.7 km | ![]() | |
| 44. | Arūnė | Pociulytė | MOT | 2013 | LTU | Panevėžio M. | Panevezio sporto centras | 5 km | |
| 45. | Vytautas | Dobrovolskis | VYR | 2009 | LTU | Panevėžio M. | Panevezio sporto centras | 5 km | |
| 46. | Matas | Ališauskas | VYR | 2010 | LTU | Ringaudai | 10 km | ![]() | |
| 47. | Emilis | Petkas | VYR | 2010 | LTU | Panevėžio M. | Panevezio sporto centras | 5 km | |
| 48. | Dominykas | Šešelgis | VYR | 2011 | LTU | Panevėžio M. | Panevezio sporto centras | 5 km | |
| 49. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 50. | Rima | Skliaustienė | MOT | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 51. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 52. | Augustinas | Vagrys | VYR | 2010 | LTU | Šiauliu.r | Msk "Meškuičiai" | 1.7 km | ![]() |
| 53. | Tomas | Strainys | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 54. | Sandra | Strainienė | MOT | 1988 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 55. | Saulė | Strainytė | MOT | 2017 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 56. | Rūta | Strainienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 57. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 58. | Milėja | Tamulaitytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 59. | Rasa | Žemaitienė | MOT | 1974 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 60. | Mindaugas | Cechanavičius | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Daugirdas Gym | 10 km | |
| 61. | Justina | Nenortaitė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | Šešios Trim | 10 km | ![]() |
| 62. | Gražvydas | Lažauskas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 1.7 km | ![]() |
| 63. | Lėja | Lažauskaitė | MOT | 2017 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 1.7 km | ![]() |
| 64. | Ugnė | Auglienė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | Šesiostrim | 10 km | ![]() |
| 65. | Medardas | Džiovenis | VYR | 1956 | LTU | Ukmergė | 10 km | ![]() | |
| 66. | Matas | Lebeliūnas | VYR | 2002 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 67. | Andželina | Aleksiūniene | MOT | 1988 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.7 km | |
| 68. | Andželika | Vaičelytė | MOT | 2010 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.7 km | |
| 69. | Jokūbas | Vasiliūnas | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | . | 10 km | |
| 70. | Juozas | Songaila | VYR | 1953 | LTU | Ukmergė | 10 km | ![]() | |
| 71. | Vilija | Šukienė | MOT | 1997 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | |
| 72. | Marius | Paplauskas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 73. | Vaidas | Skripkauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 74. | Adomas | Kripas | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 75. | Jonas | Kripas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 76. | Dominykas | Jutas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | Daugirdas Gym | 5 km | ![]() |
| 77. | Ligita | Juozapavičienė | MOT | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | |
| 78. | Emilė | Valentukonytė | MOT | 2007 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 79. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 80. | Marius | Kaminskas | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | Just do it | 10 km | ![]() |
| 81. | Mantas | Kriaučiūnas | VYR | 1993 | LTU | Kaišiadorys | 5 km | ||
| 82. | Martynas | Packevičius | VYR | 1997 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 83. | Dalius | Kasperiūnas | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 84. | Martynas | Kursevicius | VYR | 2009 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 85. | Nerijus | Radavičius | VYR | 1981 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 86. | Gustas | Radavičius | VYR | 2014 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 87. | Jolanta | Daškevičiene | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 88. | Dainius | Stumbrys | VYR | 1975 | LTU | Vilkaviškis | 5 km | ||
| 89. | Milėja | Tamulaitytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 90. | Viktorija | Tamulaitė | MOT | 1988 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 91. | Paulius | Linkevičius | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | all-in.lt | 10 km | ![]() |
| 92. | Povilas | Danilevičius | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Next Time | 10 km | ![]() |
| 93. | Viktorija | Brazaitienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 5 km | ![]() |
| 94. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 95. | Augustė | Česynaitė | MOT | 2007 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 96. | Žemyna | Astromskaitė | MOT | 2010 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1.7 km | ![]() |
| 97. | Laimutis | Juozapavičius | VYR | 1994 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | |
| 98. | Julius | Ivanovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 99. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 100. | Rolandas | Česūnas | VYR | 1958 | LTU | Vilnius | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 101. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 102. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Kauno R. | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 103. | Mantautas | Laskovas | VYR | 2014 | LTU | Kauno R. | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 104. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 105. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 106. | Martynas | Petrauskas | VYR | 1998 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 107. | Justas | Radkevičius | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 108. | Artūras | Kuizinas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 109. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 110. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 111. | Kęstutis | Jakučionis | VYR | 1956 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 112. | Evaldas | Daunoravičius | VYR | 1999 | LTU | Alytus | Bk Dzūkia | 10 km | ![]() |
| 113. | Marija | Marčiulaitytė | MOT | 2010 | LTU | Alytus | BK DZŪKIJA | 1.7 km | ![]() |
| 114. | Andrius | Preimantas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 115. | Karolis | Krusinskas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 116. | Pijus | Gataveckas | VYR | 2014 | LTU | Raudondvaris | LT UNITED | 5 km | ![]() |
| 117. | Matas | Gataveckas | VYR | 2012 | LTU | Raudondvaris | Lt United | 1.7 km | ![]() |
| 118. | Aleksandra | Čechova | MOT | 1962 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 119. | Malvina | Girinskytė | MOT | 2002 | LTU | Panevėžys | OK ARBORO | 10 km | ![]() |
| 120. | Eduard | Zniščinskij | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
| 121. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno Rajonas | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 122. | Naglis | Jonaitis | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 123. | Marius | Staskevičius | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | TS-LKD Kaunas | 5 km | ![]() |
| 124. | Ramunė | Maldutytė | MOT | 1990 | LTU | Kauno BMK | 10 km | ![]() | |
| 125. | Laimutis | Šalaševičius | VYR | 1973 | LTU | Kauno R. | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 126. | Daiva | Karpavičienė | MOT | 1974 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
| 127. | Jurga | Šarakauskienė | MOT | 1981 | LTU | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() | |
| 128. | Raimundas | Šarakauskas | VYR | 1972 | LTU | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() | |
| 129. | Tomas | Cikanavičius | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | |
| 130. | Viktorija | Bilotė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | NEXT TIME | 5 km | ![]() |
| 131. | Giedrius | Bilotas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Next Time | 1.7 km | ![]() |
| 132. | Paulina | Gustaitė | MOT | 2017 | LTU | Vilnius | Next Time | 1.7 km | |
| 133. | Virgilijus | Maštaitis | VYR | 1977 | LTU | Akademija | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 134. | Dovydas | Šaudys | VYR | 1997 | LTU | Kauno Raj | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 135. | Faustė | Šimkutė | MOT | 2007 | LTU | Kaunas | SM „Gaja“ | 10 km | ![]() |
| 136. | Elzė | Dubauskytė | MOT | 2007 | LTU | Kaunas | SM „Gaja“ | 10 km | |
| 137. | Liudvikas | Abraitis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | |
| 138. | Elvinas | Ribinskas | VYR | 1998 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 139. | Audrius | Liobikas | VYR | 1989 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 140. | Ermilė | Liobikaitė | MOT | 2012 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 141. | Audrius | Liobikas | VYR | 1989 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 142. | Karina | Konopliova | MOT | 2003 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 143. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 144. | Aleksandras | Karpinskis | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 145. | Alvydas | Zenkevičius | VYR | 1960 | LTU | Marijampolė | 10 km | ![]() | |
| 146. | Edgaras | Sekmokas | VYR | 1995 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 147. | Titas | Talkevičius | VYR | 2003 | LTU | 5 km | |||
| 148. | Justinas | Križinauskas | VYR | 1984 | LTU | Šiauliai | Lukas | 10 km | ![]() |
| 149. | Lina | Guogienė | MOT | 1968 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 150. | Audrius | Andrulis | VYR | 1989 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 151. | Virginijus | Šaudys | VYR | 1972 | LTU | Kauno Raj | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 152. | Aurėja | Bilotaitė | MOT | 2015 | LTU | Vilnius | Next Time | 1.7 km | ![]() |
| 153. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno R. | 5 km | ||
| 154. | Nerijus | Križinauskas | VYR | 1980 | LTU | Lukas | 1.7 km | ||
| 155. | Justinas | Križinauskas | VYR | 1984 | LTU | Šiauliai | Lukas | 1.7 km | |
| 156. | Marius | Tumavičius | VYR | 1981 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 10 km | ![]() |
| 157. | Mantas | Maknevičius | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Daugirdas Gym | 5 km | ![]() |
| 158. | Irmantas | Šmigelskas | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Mazgas | 10 km | ![]() |
| 159. | Paulius | Saulėnas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | OSK Takas | 10 km | ![]() |
| 160. | Raimondas | Guoga | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 161. | Viltė | Paulauskaitė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK Einius | 1.7 km | |
| 162. | Viltė | Paulauskaitė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK Einius | 5 km | |
| 163. | Armandas | Guoga | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 164. | Andrius | Tereščenko | VYR | 2014 | LTU | Jonava | SK Einius | 1.7 km | |
| 165. | Mija | Augūnaitė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK Einius | 1.7 km | |
| 166. | Mija | Augūnaitė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK Einius | 5 km | |
| 167. | Modestas | Metričenka | VYR | 2009 | LTU | Jonava | SK Einius | 1.7 km | |
| 168. | Modestas | Metričenka | VYR | 2009 | LTU | Jonava | SK Einius | 10 km | |
| 169. | Majus | Moraza | VYR | 1985 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 170. | Adrijus | Rudys | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | Sostinės SC | 10 km | ![]() |
| 171. | Deividas | Ri | VYR | 1990 | LTU | Lukas | 1.7 km | ||
| 172. | Kęstas | Krincius | VYR | 1987 | LTU | Kelmė | Lukas | 1.7 km | |
| 173. | Domas | Zonys | VYR | 2016 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 174. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Savarankiškai | 5 km | ![]() |
| 175. | Raimondas | Šliumba | VYR | 1968 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 176. | Tomas | Kizala | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 177. | Valentin | Sudnikevič | VYR | 2009 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 178. | Margarita | Sudnikevič | MOT | 2012 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ![]() | |
| 179. | Dominykas | Mendelis | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 180. | Jonas | Rusinas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Sporthause | 10 km | ![]() |
| 181. | Viktorija | Rusinienė | MOT | 1987 | LTU | Ramučiai | 10 km | ![]() | |
| 182. | Kristina | Chaladauskiene | MOT | 1980 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 183. | Danguole | Bickuniene | MOT | 1972 | LTU | Vilnius | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 184. | Benas | Bičkūnas | VYR | 2009 | LTU | Vilnius | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 185. | Orinta | Stanevičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Jonava | SK Einius | 10 km | |
| 186. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevėžys | Lukas | 1.7 km | |
| 187. | Jurgita | Žirkauskaitė | MOT | 1981 | LTU | Panevėžys | Lukas | 1.7 km | |
| 188. | Mindaugas | Mineikis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | Lukas | 1.7 km | |
| 189. | Donatas | Vaitiekus | VYR | 2001 | LTU | Šiauliai | Lukas | 1.7 km | |
| 190. | Tadas | Navickas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 191. | Eigirdas | Jurgaitis | VYR | 1993 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 192. | Laurynas | Gaižiūnas | VYR | 2001 | LTU | Kaunas | Ruonis Sveikuolis | 5 km | |
| 193. | Darius | Gaižiūnas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Ruonis Sveikuolis | 5 km | |
| 194. | Ajus | Vasiliauskas | VYR | 2021 | LTU | Kaunas | VVsport | 1.7 km | ![]() |
| 195. | Giedrė | Vasiliauskė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | VVsport | 5 km | ![]() |
| 196. | Kristina | Kuliukienė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 197. | Rolandas | Bielskus | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Daugirdas gym komanda | 5 km | ![]() |
| 198. | Viktorija | Kuliukaitė | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 199. | Vėjas | Tokarevas | VYR | 2015 | LTU | Jonava | SK Einius | 1.7 km | |
| 200. | Andrius | Venckūnas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | |
| 201. | Vincentas | Venckūnas | VYR | 2014 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | |
| 202. | Liucija | Venckūnaitė | MOT | 2014 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | |
| 203. | Jonas | Venckūnas | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | |
| 204. | Tomas | Venckūnas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 205. | Jonas | Venckūnas | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 206. | Petras | Malakauskas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 207. | Dovilė | Bričkutė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 208. | Arunas | Pivorius | VYR | 1961 | LTU | Kaunas | Kaunas | 5 km | ![]() |
| 209. | Marius | Žiūkas | VYR | 1985 | LTU | Vilnius | SK Einius | 10 km | |
| 210. | Edvinas | Kuzas | VYR | 2001 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 211. | Soneta | Ivanovė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | IKIGAI TEAM | 5 km | |
| 212. | 0Legas | 1Vanovas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | IKIGAI TEAM | 10 km | |
| 213. | Ramunas | Sabeckis | VYR | 1969 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 214. | Edita | Pilvinienė | MOT | 1982 | LTU | Jonava | Maratonas | 5 km | |
| 215. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
| 216. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
| 217. | Augustas | Brindza | VYR | 2011 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 218. | Žygimantas | Malinauskas | VYR | 1989 | LTU | Žasliai | BĖGU PAS SAU | 5 km | ![]() |
| 219. | Benas | Balčiauskas | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 220. | Petras | Burba | VYR | 2007 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 221. | Rokas | Paliulis | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 222. | Darijus | Smailis | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 223. | Benas | Ilgys | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | Temple social club | 5 km | |
| 224. | Mindaugas | Stundis | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 225. | Mintaute | Stonkute | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 226. | Giedrė | Krasauskė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | OSK Medeina | 5 km | ![]() |
| 227. | Martynas | Samuitis | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Daugirdas Gym | 5 km | |
| 228. | Arunas | Pivorius | VYR | 1961 | LTU | Kaunas | Kaunas | 5 km | |
| 229. | Emilija | Pirtinaitė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK Einius | 1.7 km | |
| 230. | Pavel | Protaščiuk | VYR | 1979 | LTU | Kaunas, Kauno M. Sav | Stogaga | 10 km | ![]() |
| 231. | Karolina | Streikutė | MOT | 2011 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 232. | Augustė | Streikutė | MOT | 2008 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 233. | Arūnas | Streikus | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 234. | Gintarė | Karinauskienė | MOT | 1968 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 235. | Jaunius | Virbašius | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 236. | Dainius | Plikynas | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 237. | Audrius | Rudys | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 238. | Nikas | Želuda | VYR | 2006 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
| 239. | Algirdas | Darbutas | VYR | 1998 | LTU | Kaišiadorys | X | 5 km | ![]() |
| 240. | Edvinas | Radzevičius | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Žalgirio Garbės Klubas | 10 km | ![]() |
| 241. | Tomas | Liubševičius | VYR | 2001 | LTU | Kaišiadorys | TGW | 10 km | ![]() |
| 242. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 243. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 244. | Kamilė | Užkuraitytė | MOT | 2012 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
| 245. | Kamilė | Užkuraitytė | MOT | 2012 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | |
| 246. | Deividas | Dyglys | VYR | 2012 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
| 247. | Dovydas | Sankauskas | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 248. | Gerardas | Kvedaras | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 249. | Emilija | Pirtinaitė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK Einius | 5 km | |
| 250. | Vladas | Pirtinas | VYR | 1977 | LTU | Jonava | SK Einius | 10 km | |
| 251. | Lūna | Svirskytė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK Einius | 1.7 km | |
| 252. | Adrijus | Svirskis | VYR | 2019 | LTU | Jonava | SK Einius | 1.7 km | |
| 253. | Ignas | Kožemiakinas | VYR | 2016 | LTU | Jonava | SK Einius | 1.7 km | |
| 254. | Rusnė | Sirevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK Einius | 1.7 km | |
| 255. | Smiltė | Sirevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK Einius | 1.7 km | |
| 256. | Almilė | Povilavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK Einius | 5 km | |
| 257. | Orinta | Stanevičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Jonava | SK Einius | 1.7 km | |
| 258. | Ignas | Ramonas | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 259. | Gintarė | Litvinavičienė | MOT | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | 5 km | ![]() |
| 260. | Dalius | Čvertkauskas | VYR | 1973 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 10 km | |
| 261. | Viktorija | Tvaronaitė | MOT | 2004 | LTU | Kaišiadorys | 10 km | ![]() | |
| 262. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | Vėtra | 1.7 km | |
| 263. | Janina | Kirpšienė | MOT | 1966 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 264. | Andžej | Vetrov | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
