Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis![]() | Miestas | Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laura | Petruseviciene | MOT | 1972 | AUT | Berg | BTT | 10 km | |
2. | Milda | Jaunė-Baušaitė | MOT | 2012 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
3. | Einoras | Jurkevičius | VYR | 2010 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | |
4. | Kristupas | Misiūnas | VYR | 2012 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
5. | Gintautas | Gadliauskas | VYR | 1957 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
6. | Audrius | Andrulis | VYR | 1989 | LTU | Alytus | Dzūkija BK | 10 km | ![]() |
7. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Savarankiškai | 10 km | ![]() |
8. | Almina | Jankauskienė | MOT | 1972 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
9. | Matas | Razbadauskas | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
10. | Andrius | Nemeika | VYR | 1980 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
11. | Andrius | Nemeika | VYR | 1980 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
12. | Enrika | Valiaugaitė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
13. | Kęstutis | Kaupas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
14. | Saulius | Mockaitis | VYR | 1967 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
15. | Jovilė | Dindaitė | MOT | 2010 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
16. | Iveta | Valūnaitė | MOT | 1999 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5 km | ![]() |
17. | Lėja | Sturonaitė | MOT | 2012 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
18. | Viktorija | Tvaronaitė | MOT | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
19. | Viktorija | Padimanskaitė | MOT | 1999 | LTU | Alytaus Raj | Dzūkija | 5 km | ![]() |
20. | Julius | Ivanovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 10 km | ![]() |
21. | Paulius | Kavaliauskas | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
22. | Kęstutis | Mikulėnas | VYR | 1976 | LTU | Vilnius | Ukmergės mėgėjai | 10 km | ![]() |
23. | Ernestas | Burokas | VYR | 1990 | LTU | Šlienava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
24. | Rolandas | Šmergelis | VYR | 1964 | LTU | Vilnius | Stajeris | 10 km | ![]() |
25. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
26. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
27. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
28. | Kęstutis | Pilipavičius | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
29. | Arūnas | Binevičius | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
30. | Arūnas | Kontrimas | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
31. | Arūnas | Kontrimas | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
32. | Inga | Korotčenkovienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 10 km | ![]() |
33. | Igor | Černikov | VYR | 1965 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
34. | Jonas | Vilčinskas | VYR | 1939 | LTU | Vilnius | B.K. „Jonas Maratonas“ | 5 km | ![]() |
35. | Martynas | Miknevičius | VYR | 1995 | LTU | Vilnius | Planas Chuliganas | 10 km | ![]() |
36. | Aldas | Mejeris | VYR | 2000 | LTU | Vilnius | Planas Chuliganas | 5 km | ![]() |
37. | Erikas | Meškonis | VYR | 2000 | LTU | Vilnius | Planas Chuliganas | 5 km | ![]() |
38. | Karolina | Tomkuvienė | MOT | 1981 | LTU | Marijampolė | Origami runners | 10 km | ![]() |
39. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno R. | 5 km | ![]() | |
40. | Laura | Binevičiūtė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
41. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 5 km | ![]() | |
42. | Petras | Kavaliauskas | VYR | 1946 | LTU | Druskininkai | BK DZŪKIJA | 5 km | ![]() |
43. | Danutė | Balčiūnienė | MOT | 1955 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
44. | Dainius | Balčiūnas | VYR | 1960 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
45. | Darius | Ponomarenka | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
46. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
47. | Algirdas | Medeikis | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
48. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | BMK Vėjas | 5 km | ![]() |
49. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
50. | Gediminas | Staskevičius | VYR | 1998 | LTU | Krosna | Dzūkija | 10 km | ![]() |
51. | Tomas | Bizimavičius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno triatlono klubas | 5 km | ![]() |
52. | Vida | Uselienė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 10 km | ![]() |
53. | Irmantas | Grubinskas | VYR | 1982 | LTU | Panevėžys | Panevėžio triatlono klubas | 10 km | ![]() |
54. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
55. | Danielius | Gricius | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
56. | Edgaras | Šukys | VYR | 2006 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
57. | Paulius | Grigaliūnas | VYR | 2007 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
58. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
59. | Diana | Miladauskienė | MOT | 1974 | LTU | Kauno Raj | Eidina | 10 km | ![]() |
60. | Dovilė | Lazdynė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
61. | Saulius | Tribulaitis | VYR | 2006 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
62. | Jovilė | Šeškaitė | MOT | 2007 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
63. | Simona | Pulkauninkė | MOT | 1989 | LTU | Ukmergė | Origami runners | 5 km | ![]() |
64. | Remigijus | Bričkus | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
65. | Ronaldas | Kondratas | VYR | 1945 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5 km | ![]() |
66. | Vaidas | Petrauskas | VYR | 1981 | LTU | Jonava | Origami runners | 10 km | ![]() |
67. | Tomas | Kizala | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
68. | Kipras | Aukselis | VYR | 2012 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
69. | Gvidas | Ščiolokovas | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
70. | Karim | Elscharkwy | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
71. | Sergii | Kozchemiakin | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
72. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Vėtra | 10 km | ![]() | |
73. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LTU | Marijampolė | Nėra | 5 km | ![]() |
74. | Nerijus | Križinauskas | VYR | 1980 | LTU | Noreikiškės | 10 km | ![]() | |
75. | Jonas | Reketis | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
76. | Viktorija | Kalvelytė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | ![]() |
77. | Gabija | Adukonytė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
78. | Karolis | Dobrovolskis | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
79. | Aleksas | Gutmanis | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
80. | Andžej | Vetrov | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
81. | Jaroslav | Lukaševič | VYR | 1987 | LTU | Avinėliai | 5 km | ![]() | |
82. | Natas | Makušinas | VYR | 2013 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
83. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
84. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
85. | Tomas | Avdejevas | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
86. | Justas | Mikulskas | VYR | 2001 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
87. | Tomas | Bačiulis | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
88. | Virgilijus | Maštaitis | VYR | 1977 | LTU | Akademija | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
89. | Evaldas | Šnipas | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
90. | Linas | Norkevičius | VYR | 1974 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
91. | Paulius | Zdanavičius | VYR | 2004 | LTU | Raseiniai | 5 km | ![]() | |
92. | Martynas | Packevičius | VYR | 1997 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | ![]() |
93. | Mikas | Makušinas | VYR | 2005 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
94. | Mikas | Makušinas | VYR | 2005 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5 km | ![]() |
95. | Gintautas | Jonaitis | VYR | 1972 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 10 km | |
96. | Julius | Miliukas | VYR | 1986 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 10 km | ![]() |
97. | Inga | Songailienė | MOT | 1988 | LTU | Vilnius | Capital Runners | 5 km | ![]() |
98. | Goda | Paulavičiūtė | MOT | 1997 | LTU | 5 km | ![]() | ||
99. | Irina | Mažuolienė | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | S-Sportas | 5 km | ![]() |
100. | Arūnas | Pivorius | VYR | 1961 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
101. | Linas | Norkevičius | VYR | 1974 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
102. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
103. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
104. | Vaiva | Makušina | MOT | 1984 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5 km | ![]() |
105. | Vaiva | Makušina | MOT | 1984 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
106. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
107. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 10 km | ![]() |
108. | Julius | Morkūnas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
109. | Agnė | Andriušaitienė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | Born2Move | 1.7 km | ![]() |
110. | Stanislovas | Buchoveckas | VYR | 1951 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 5 km | ![]() |
111. | Dovydas | Gricius | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
112. | Nojus | Smalskis | VYR | 2006 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
113. | Virginijus | Šaudys | VYR | 1972 | LTU | Kauno Raj | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
114. | Romualdas | Limantas | VYR | 1944 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
115. | Vytautas | Eimontas | VYR | 2007 | LTU | Kaunas | Prezidento Antano Smetonos gimnazija | 5 km | ![]() |
116. | Romas | Jasinskas | VYR | 1944 | LTU | Panevėžys | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
117. | Ramūnas | Pranevičius | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
118. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 10 km | ![]() |
119. | Giedrius | Žiogas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | ![]() |
120. | Juozas | Bajoras | VYR | 1951 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
121. | Donatas | Košiuba | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 5 km | ![]() |
122. | Viktorija | Bilotė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
123. | Marius | Pocevičius | VYR | 1994 | LTU | Alytus | 10 km | ![]() | |
124. | Vaidas | Varanka | VYR | 1977 | LTU | Garliava | 10 km | ![]() | |
125. | Jurgita | Pušinaitė | MOT | 1979 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
126. | Agnieška | Bačul | MOT | 2007 | LTU | Paberžė | RCN | 1.7 km | ![]() |
127. | Diana | Purkina | MOT | 2008 | LTU | Paberžė | RCN | 1.7 km | ![]() |
128. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
129. | Renata | Šlenienė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 10 km | ![]() |
130. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
131. | Audra | Bogužinskienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
132. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | |
133. | Raimundas | Zambacevičius | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
134. | Lukas | Vitkauskas | VYR | 2007 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
135. | Nojus | Naglius | VYR | 2015 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
136. | Monika | Bagdanavičiūtė | MOT | 2008 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | |
137. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | |
138. | Brigita | Bagdanavičiūtė | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | |
139. | Gintarė | Raudžiūtė | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
140. | Janas | P | VYR | 1981 | LTU | 10 km | |||
141. | Martynas | Šakavičius | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
142. | Evelina | Jasionytė | MOT | 2015 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
143. | Vilius | Puidokas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | VDU | 10 km | |
144. | Rimantas | Mackevičius | VYR | 1957 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5 km | |
145. | Matas | Vilimas | VYR | 2007 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
146. | Asta | Kazakevičienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | Origami runners | 1.7 km | ![]() |
147. | Laurynas | Bertašavičius | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | ![]() |
148. | Paulius | Zabieliauskas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | |
149. | Eduard | Zniščinskij | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
150. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 1.7 km | |
151. | Ignas | Ramonas | VYR | 1994 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 10 km | |
152. | Paulius | Zabieliauskas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
153. | Gitana | Akmanavičiūtė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
154. | Marija | Andriekaitė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | B.K. „Jonas Maratonas“ | 5 km | ![]() |
155. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 5 km | ![]() |
156. | Milda | Sakavičiūtė | MOT | 2002 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
157. | Viltė | Kazakevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Origami runners | 1.7 km | ![]() |
158. | Audronė | Borusienė | MOT | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
159. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 1.7 km | ![]() |
160. | Saulius | Titas | VYR | 1965 | LTU | Kauno Rajonas | 5 km | ![]() | |
161. | Arijus | Kulevičius | VYR | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
162. | Aredas | Domarkas | VYR | 2007 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
163. | Aredas | Domarkas | VYR | 2007 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
164. | Karolina | Kavaliauskaitė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
165. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | EINIUS | 5 km | ![]() |
166. | Adrija | Atgalainė | MOT | 1986 | LTU | Vilnius | B.K. „Jonas Maratonas“ | 5 km | ![]() |
167. | Ramūnas | Vilčinskas | VYR | 1985 | LTU | Kačerginė | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
168. | Skaistė | Stuinaitė | MOT | 2007 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
169. | Giedrė | Garjonienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
170. | Mantas | Jankauskas | VYR | 1995 | LTU | 5 km | |||
171. | Evaldas | Daunoravičius | VYR | 1999 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
172. | Arijus | Kulevičius | VYR | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
173. | Kajus | Dautaras | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
174. | Marius | Pocevičius | VYR | 1989 | LTU | Veisiejai | Marius Pocevičius | 1.7 km | ![]() |
175. | Rugilė | Pargalgauskaitė | MOT | 2008 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
176. | Viltė | Tamošaitytė | MOT | 2008 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
177. | Miglė | Murnikovaitė | MOT | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
178. | Urtė | Murnikovaitė | MOT | 2013 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
179. | Rokas | Barauskas | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
180. | Otilija | Latanauskaitė | MOT | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
181. | Renaldas | Matulas | VYR | 2008 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
182. | Tadas | Zalumskis | VYR | 2013 | LTU | Panevėžys | Lukas | 1.7 km | ![]() |
183. | Matas | Zalumskis | VYR | 2015 | LTU | Panevėžys | Lukas | 1.7 km | ![]() |
184. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevėžys | Lukas | 1.7 km | ![]() |
185. | Giedrius | Bilotas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ![]() | |
186. | Klemensas | Zaranka | VYR | 1963 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
187. | Viktorija | Varnagirytė | MOT | 1991 | LTU | Vilkaviškis | Lukas | 1.7 km | ![]() |
188. | Viktorija | Varnagirytė | MOT | 1991 | LTU | Vilkaviškis | Lukas | 10 km | ![]() |
189. | Mikas | Montvilas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
190. | Mikas | Montvilas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
191. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
192. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
193. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
194. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
195. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
196. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
197. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
198. | Karina | Vlasovaitė | MOT | 1999 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
199. | Karina | Vlasovaitė | MOT | 1999 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
200. | Aurėja | Bilotaitė | MOT | 2015 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ![]() | |
201. | Renata | Macijauskienė | MOT | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 5 km | ![]() |
202. | Kotryna | Bikutė | MOT | 1998 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
203. | Vaidas | Skripkauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
204. | Denisė | Nakaitė | MOT | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
205. | Zenonas | Šerkšnys | VYR | 1994 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
206. | Zenonas | Šerkšnys | VYR | 1994 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
207. | Algirdas | Balčiūnas | VYR | 1994 | LTU | Biržai | Lukas | 1.7 km | ![]() |
208. | Algirdas | Balčiūnas | VYR | 1994 | LTU | Biržai | Lukas | 5 km | ![]() |
209. | Kęstutis | Vaitekaitis | VYR | 1973 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
210. | Kęstutis | Vaitekaitis | VYR | 1973 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
211. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
212. | Remigijus | Švenčiūnas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
213. | Robertas | Vyšniauskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
214. | Žilvinas | Miliukas | VYR | 1973 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | |
215. | Asta | Ziemelytė-Karpavičienė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
216. | Eglė | Gudžiūnė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
217. | Donatas | Janušauskas | VYR | 1979 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
218. | Kastytis | Ažukas | VYR | 1982 | LTU | Kybartai | PB Run | 10 km | ![]() |
219. | Tadas | Petraitis | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Origami Runners | 10 km | ![]() |
220. | Tadas | Vilčinskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
221. | Arturas | Kuizinas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
222. | Augustė | Vairienė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
223. | Veronika | Radionova | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
224. | Žilvinas | Maleronka | VYR | 1988 | LTU | Ukmergė | Origami runners | 10 km | ![]() |
225. | Gintaras | Gražulevičius | VYR | 1983 | LTU | Alytus | 10 km | ![]() | |
226. | Tomas | Martusevičius | VYR | 1987 | LTU | Užliedžiai | 10 km | ![]() | |
227. | Žilvinas | Matutis | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | - | 10 km | |
228. | Mindaugas | Janušaitis | VYR | 1944 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5 km | ![]() |
229. | Saulius | Litvinavičius | VYR | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
230. | Gintarė | Litvinavičienė | MOT | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
231. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
232. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
233. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
234. | Aurimas | Rimkus | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | Tauragės Bėgimo Klubas | 10 km | ![]() |
235. | Aurimas | Vilkevičius | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Million steps | 10 km | ![]() |
236. | Aleksandra | Čechova | MOT | 1962 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5 km | ![]() |
237. | Jurgita | Kašėtienė | MOT | 1980 | LTU | Varėna | 10 km | ![]() | |
238. | Aistė | Kašėtaitė | MOT | 1998 | LTU | Varėna | 1.7 km | ![]() | |
239. | Nerijus | Krasko | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Žvalgai-žulikai | 10 km | ![]() |
240. | Giedrius | Babelis | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
241. | Matas | Masilionis | VYR | 2004 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
242. | Edvinas | Daubaras | VYR | 2010 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
243. | Vitas | Paliulis | VYR | 1981 | LTU | Kauno M. Sav. | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
244. | Aronas | Paliulis | VYR | 2013 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
245. | Saulius | Petrikas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
246. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1976 | LTU | Radikiai | 10 km | ||
247. | Gertrūda | Dryžė | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
248. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
249. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
250. | Algimantas | Anilionis | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
251. | Markas | Šilkūnas | VYR | 2009 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
252. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
253. | Dalius | Cibulskas | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
254. | Ramunė | Karalevičienė | MOT | 1978 | LTU | Jonava | 5 km | ||
255. | Ernesta | Guogiene | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | Runface Vasti | 5 km | ![]() |
256. | Andrius | Guoga | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Runface Vasti | 5 km | ![]() |
257. | Austėja | Gilvickaitė | MOT | 1997 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
258. | Egidijus | Radavičius | VYR | 1968 | LTU | Šiauliai | Šiaulių bajorai | 10 km | |
259. | Karolina | Povilaitytė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
260. | Valdas | Daukša | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 10 km | ![]() |
261. | Mindaugas | Šilkūnas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
262. | Vanesa | Šilkūnaitė | MOT | 2011 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
263. | Majus | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
264. | Sada | Bukšnienė | MOT | 1967 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
