| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai ![]() | Šalis | Miestas | Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhafer | Imamutdinov | VYR | 1945 | LTU | Kaunas | 2.5 km | ||
| 2. | Zhafer | Imamutdinov | VYR | 1945 | LTU | Kaunas | Sveikata | 10 km | |
| 3. | Julius | Poškus | VYR | 1945 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 2.5 km | |
| 4. | Julius | Poškus | VYR | 1945 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 10 km | |
| 5. | Rimvydas | Prakopimas | VYR | 1949 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 6. | Stanislovas | Buchoveckas | VYR | 1951 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 2.5 km | |
| 7. | Stanislovas | Buchoveckas | VYR | 1951 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 10 km | |
| 8. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 9. | Zenonas | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 10. | Zenonas | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2.5 km | |
| 11. | Vytautas | Žemėtis | VYR | 1955 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 10 km | |
| 12. | Teresė | Bulkevičiūtė | MOT | 1956 | LTU | Vilnius | Ma,pagauk! | 5 km | |
| 13. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 10 km | |
| 14. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 2.5 km | |
| 15. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | |
| 16. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 2.5 km | |
| 17. | Robertas | Kaselis | VYR | 1957 | LTU | Kėdainiai | Krakių sp. k. | 2.5 km | |
| 18. | Almiras | Kavaliauskas | VYR | 1958 | LTU | Žiežmariai | BK "Kertus" | 10 km | |
| 19. | Albinas | Markevicius | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 2.5 km | |
| 20. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 21. | Albinas | Markevicius | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 22. | Alfonsas | Kazlauskas | VYR | 1961 | LTU | Akademija | Kauno BMK | 10 km | |
| 23. | Virginijus | Likpetris | VYR | 1963 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 10 km | |
| 24. | Arūnas | Binevičius | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | Binera | 10 km | |
| 25. | Virgilijus | Muralis | VYR | 1966 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | |
| 26. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 27. | Sada | Bukšnienė | MOT | 1967 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 28. | Saulius | Mockaitis | VYR | 1967 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 29. | Vytautas | Gražys | VYR | 1967 | LTU | Paberžė | RCN | 10 km | |
| 30. | Šarūnas | Brazinskas | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 31. | Šarūnas | Brazinskas | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 2.5 km | |
| 32. | Aleksandras | Karpinskis | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 33. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Kelmė | Kasčiukai | 10 km | |
| 34. | Jonas | Juška | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 35. | Saulė | Jucevičienė | MOT | 1972 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 10 km | |
| 36. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 37. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | |
| 38. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 2.5 km | |
| 39. | Ramunė | Pociuvienė | MOT | 1974 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 10 km | |
| 40. | Ruslanas | Prokopenko | VYR | 1975 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 41. | Tadas | Survila | VYR | 1975 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 10 km | |
| 42. | Giedrė | Gedeikienė | MOT | 1976 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 43. | Aividas | Balčiūnas | VYR | 1976 | LTU | Pakruojis | Vejas | 10 km | |
| 44. | Tomas | Želionis | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | Riverun | 10 km | |
| 45. | Andrius | Zokaitis | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 46. | Žydrūnas | Alekna | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
| 47. | Kęstutis | Barcevičius | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 2.5 km | ||
| 48. | Vaidas | Skripkauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 49. | Darius | Venckevičius | VYR | 1979 | LTU | KAUNAS | VENCKUS RUNNING team | 10 km | |
| 50. | Jurgita | Kulbokienė | MOT | 1979 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 51. | Artūras | Gribauskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 52. | Antanas | Norkevičius | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | |
| 53. | Antanas | Norkevičius | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 10 km | |
| 54. | Vidmantas | Gibavičius | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 2.5 km | ||
| 55. | Nerijus | Staliorevičius | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 56. | Virginija | Višinskiene | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 57. | Jūratė | Pšitulskienė | MOT | 1981 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 2.5 km | |
| 58. | Laura | Dapkuviene | MOT | 1981 | LTU | Jonava | Maratonas | 5 km | |
| 59. | Indre | Statke | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno triatlono klubas | 10 km | |
| 60. | Liutauras | Šakalis | VYR | 1982 | LTU | Kauno R. | Kauno Triatlono Klubas | 10 km | |
| 61. | Darius | Dicpetris | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 62. | Audrius | Perminas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono KLubas | 10 km | |
| 63. | Rolandas | Kriugžda | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
| 64. | Paulius | Zėringis | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 65. | Linas | Kairaitis | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Stop Stop | 10 km | |
| 66. | Algirdas | Pukis | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 5 km | |
| 67. | Tomas | Danilevičius | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 68. | Arūnas | Bogušas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 69. | Nerijus | Balsys | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | MOI | 10 km | |
| 70. | Julija | Matutienė | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 71. | Marius | Dzidolika | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Dzido | 5 km | |
| 72. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 73. | Marius | Balciunas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 74. | Marius | Balčiūnas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 75. | Daiva | Plerpaitė | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 76. | Andrius | Kazlauskas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Festivus | 10 km | |
| 77. | Daiga | Greisle | MOT | 1988 | LTU | 2.5 km | |||
| 78. | Ausra | Balciunaityte | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 79. | Edgaras | Domarkas | VYR | 1989 | LTU | Baisogala | 10 km | ||
| 80. | Robertas | Gilvickis | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 81. | Mantas | Bartkus | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | |
| 82. | Mantas | Kazlauskas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 83. | Romas | Olchovik | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 84. | Laimonas | Mikelionis | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 85. | Daiva | Bielevičiūtė | MOT | 1991 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 86. | Romas | Olchovik | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 2.5 km | |
| 87. | Jonas | Beleška | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 5 km | |
| 88. | Nerijus | Žukauskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 89. | Justė | Laužadytė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | OK Dainava | 10 km | |
| 90. | Jokūbas | Pučinskas | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 91. | Donatas | Grėbliūnas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | 10 km | ||
| 92. | Gytis | Grybauskas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 93. | Domas | Vasiliauskas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 94. | Gintaras | Svetikas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 95. | Andrius | Trakymas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 96. | Povilas | Krapikas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 2.5 km | |
| 97. | Aleksandras | Mirončuk | VYR | 1998 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 98. | Petras | Krapikas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 99. | Karolis | Puidokas | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 100. | Liudas | Zurauskas | VYR | 1999 | LTU | Ukmerge | 2.5 km | ||
| 101. | Gabrielė | Raškevičiūtė | MOT | 1999 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 102. | Lukas | Juozapavičius | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 103. | Lukas | Glodenis | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 104. | Viltė | Prokopenko | MOT | 2000 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 105. | Ąžuolas | Grecovas | VYR | 2001 | LTU | Jonava | 2.5 km | ||
| 106. | Gabrielius | Žiužnys | VYR | 2001 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
| 107. | Julija Evelina | Jačun | MOT | 2002 | LTU | Kaunas | RCN | 5 km | |
| 108. | Kristupas | Bilinskas | VYR | 2002 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 109. | Mantas | Junčys | VYR | 2002 | LTU | Krakes | Krakiu sk | 5 km | |
| 110. | Mantas | Junčys | VYR | 2002 | LTU | Kėdainiai | Krakių sp. k. | 10 km | |
| 111. | Gustas | Lamokovskij | VYR | 2003 | LTU | Jonava | SK Einius | 5 km | |
| 112. | Ignas | Vanagas | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 2.5 km | |
| 113. | Aleksas | Račas | VYR | 2003 | LTU | Kėdainiai | Krakių sp. k. | 10 km | |
| 114. | Rusnė | Prokopenko | MOT | 2003 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 115. | Matas | Mertinkaitis | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 5 km | |
| 116. | Daniel | Cerezuela | VYR | 2004 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 117. | Kristupas | Zakarevičius | VYR | 2004 | LTU | Kėdainiai | Krakių sp. k. | 10 km | |
| 118. | Titas | Bakys | VYR | 2005 | LTU | Paberžė | RCN | 2.5 km | |
| 119. | Atlanta | Venckutė | MOT | 2005 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 2.5 km | |
| 120. | Ugnė | Kisnieriūtė | MOT | 2005 | LTU | Žiežmariai | BK "Kertus" | 2.5 km | |
| 121. | Augustė | Černiauskaitė | MOT | 2005 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 5 km | |
| 122. | Ugnius | Antanavičius | VYR | 2006 | LTU | Kėdainiai | Krakių sp. k | 2.5 km | |
| 123. | Matas | Vaškevičius | VYR | 2006 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 2.5 km | |
| 124. | Brigita | Čižaitė | MOT | 2006 | LTU | Trakai | 2.5 km | ||
| 125. | Albina | Orintaitė | MOT | 2006 | LTU | Trakai | 2.5 km | ||
| 126. | Gustė | Taparauskaitė | MOT | 2006 | LTU | 2.5 km | |||
| 127. | Aivikas | Gricius | VYR | 2006 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 2.5 km | |
| 128. | Adrija | Prokopenko | MOT | 2006 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 2.5 km | |
| 129. | Austėja | Survilaitė | MOT | 2006 | LTU | Jonava | SK Einius | 2.5 km | |
| 130. | Emilijus | Šaliakas | VYR | 2007 | LTU | Kėdainiai | Krakių sp. k. | 2.5 km | |
| 131. | Arminas | Pšitulskis | VYR | 2007 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 2.5 km | |
| 132. | Aida | Ivoškaitė | MOT | 2007 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 2.5 km | |
| 133. | Mėja | Gincaite | MOT | 2007 | LTU | Kaišiadorys | 2.5 km | ||
| 134. | Matas | Vilimas | VYR | 2007 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2.5 km | |
| 135. | Norvilė | Petrilovskytė | MOT | 2007 | LTU | 2.5 km | |||
| 136. | Titas | Bukauskas | VYR | 2007 | LTU | Paberžė | RCN | 2.5 km | |
| 137. | Evelina | Lapunaitė | MOT | 2007 | LTU | Paberžė | RCN | 2.5 km | |
| 138. | Agnieška | Bačul | MOT | 2007 | LTU | Paberžė | RCN | 2.5 km | |
| 139. | Kamilė | Prieskienytė | MOT | 2007 | LTU | Trakai | 2.5 km | ||
| 140. | Emanuele | Balsytė | MOT | 2007 | LTU | Elektrėnai | Elektrenu | 2.5 km | |
| 141. | Simas | Gedeikis | VYR | 2007 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 2.5 km | |
| 142. | Patricija | Lapunaitė | MOT | 2008 | LTU | Paberžė | RCN | 2.5 km | |
| 143. | Aimanta | Kurauskaitė | MOT | 2008 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 2.5 km | |
| 144. | Laurynas | Audaras | VYR | 2008 | LTU | Trakai | 2.5 km | ||
| 145. | Paulius | Bagdonavičius | VYR | 2008 | LTU | Jonava | SK Einius | 2.5 km | |
| 146. | Odeta | Klinkevičiūtė | MOT | 2008 | LTU | Jonava | SK Einius | 2.5 km | |
| 147. | Jonas | Venckūnas | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 2.5 km | |
| 148. | Austėja | Runkėvič | MOT | 2008 | LTU | Jonava | SK Einius | 2.5 km | |
| 149. | Aldas | Meškauskas | VYR | 2009 | LTU | Kretinga | 5 km | ||
| 150. | Deimilė | Šimaitytė | MOT | 2009 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 2.5 km | |
| 151. | Evelina | Sladkevičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 2.5 km | |
| 152. | Mindaugas | Stasiūnas | VYR | 2009 | LTU | Trakai | 2.5 km | ||
| 153. | Saulė | Kragaitė | MOT | 2009 | LTU | Žaga | Bėgimo klubas | 2.5 km | |
| 154. | Laimutis | Kavaliauskas | VYR | 2009 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 2.5 km | |
| 155. | Erika | Venskutonytė | MOT | 2009 | LTU | Trakai | 2.5 km | ||
| 156. | Davis | Greislis | VYR | 2009 | LTU | 2.5 km | |||
| 157. | Ieva | Kalitkevičiūtė | MOT | 2009 | LTU | 2.5 km | |||
| 158. | Kornelija | Štreimaitė | MOT | 2009 | LTU | Trakai | 2.5 km | ||
| 159. | Simas | Taparauskas | VYR | 2009 | LTU | Elektrėnai | 2.5 km | ||
| 160. | Aivaras | Ivoška | VYR | 2010 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 2.5 km | |
| 161. | Urtė | Ūmantaitė | MOT | 2010 | LTU | Jonava | SK Einius | 2.5 km | |
| 162. | Almilė | Povilavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK Einius | 2.5 km | |
| 163. | Almilė | Povilavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK Einius | 5 km | |
| 164. | Gytis | Gibavičius | VYR | 2011 | LTU | Kaunas | 2.5 km | ||
| 165. | Simonas | Naimovičius | VYR | 2011 | LTU | Jonava | SK Einius | 2.5 km | |
| 166. | Aistė | Klapatauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK Einius | 2.5 km | |
| 167. | Danielius | Gricius | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 2.5 km | |
| 168. | Dovydas | Rimas | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | LSR vaikų grupė | 2.5 km | |
| 169. | Rokas | Zelenkauskas | VYR | 2011 | LTU | 2.5 km | |||
| 170. | Gustas | Domarkas | VYR | 2013 | LTU | 2.5 km | |||
| 171. | Vakarė | Pšitulskytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 2.5 km | |
| 172. | Jonas | Ūmantas | VYR | 2013 | LTU | Jonava | SK Einius | 2.5 km | |
| 173. | Benas | Marcinkus | VYR | 2014 | LTU | Kėdainiai | Krakių sp.k. | 2.5 km | |
| 174. | Liucija | Venckūnaitė | MOT | 2014 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 2.5 km | |
| 175. | Aidas | Gibavičius | VYR | 2014 | LTU | Kaunas | 2.5 km | ||
| 176. | Vincentas | Venckūnas | VYR | 2014 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 2.5 km | |
| 177. | Adomas | Naimovičius | VYR | 2014 | LTU | Jonava | SK Einius | 2.5 km | |
| 178. | Roberta | Ūmantaitė | MOT | 2017 | LTU | Jonava | SK Einius | 2.5 km |
