| Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Egidijus | Radavičius | VYR | 1968 | LTU | Šiauliai | Šiaulių bajorai | 10 km | ![]() |
| 2. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 3. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 4. | Majus | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 5. | Mantas | Bartkus | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | |
| 6. | Jūratė | Slivinskienė | MOT | 1973 | LTU | Vilkaviškis | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 7. | -Mindaugas | -Keršulis | VYR | 1989 | LTU | Varėna | Maratomanija | 5 km | |
| 8. | Laimutis | Šalaševičius | VYR | 1973 | LTU | Kauno R. | 10 km | ![]() | |
| 9. | Daiva | Railienė | MOT | 1972 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 10. | Domas | Kučinskas | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | 1.5 km | ![]() | |
| 11. | Marija | Andriekaitė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 12. | Loreta | Malijonienė | MOT | 1980 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 13. | Arminas | Žilinskas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Kauno sporto mokykla Startas | 1.5 km | ![]() |
| 14. | Klemensas | Zaranka | VYR | 1963 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 15. | Dalius | Čvertkauskas | VYR | 1973 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 16. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevezys | Lukas | 10 km | ![]() |
| 17. | Jurgita | Žirkauskaitė | MOT | 1981 | LTU | Panevezys | Lukas | 10 km | ![]() |
| 18. | Svetlana | Bulavko | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 19. | Stanislovas | Buchoveckas | VYR | 1951 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 5 km | |
| 20. | Deividas | Kabišaitis | VYR | 2010 | LTU | Prienu R. | B.K. „Jonas Maratonas“ | 1.5 km | ![]() |
| 21. | Raigardas | Grigorjevas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 22. | Monika | Juodgudytė | MOT | 1995 | LTU | Kaunas | I Run LT | 5 km | ![]() |
| 23. | Aivijus | Samajauskas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 24. | Simonas | Padriezas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Ikigai | 10 km | |
| 25. | Erika | Ilakytė-Beniušienė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 26. | Mindaugas | Beniušis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 27. | Jonas | Juška | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 28. | Reda | Šatūnienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | I Run LT | 5 km | |
| 29. | Zhafer | Imamutdinov | VYR | 1945 | LTU | Kaunas | Sveikata | 5 km | ![]() |
| 30. | Ernestas | Burokas | VYR | 1990 | LTU | Užuguostis | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 31. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kauno R.vilemai | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 32. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 33. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 34. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 35. | Karolis | Dėnas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 36. | Vytautas | Vosylius | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 37. | Saulius | Litvinavičius | VYR | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
| 38. | Titas | Peleckas | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 10 km | |
| 39. | Živilė | Agurkytė | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 40. | Jurgita | Jakaitienė | MOT | 1977 | LTU | Prienai | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 41. | Linas | Steckis | VYR | 1987 | LTU | 5 km | |||
| 42. | Gediminas | Kinderis | VYR | 1963 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 43. | Laura | Milasevičiūtė | MOT | 1978 | LTU | Kauno | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 44. | Jūratė | Lakštauskienė | MOT | 1972 | LTU | Elektrėnai | 5 km | ![]() | |
| 45. | Gabrielė | Ribačenkaitė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | B.K. „Jonas Maratonas“ | 10 km | ![]() |
| 46. | Tomas | Kizala | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 47. | Rytis | Alksnevičius | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | LSU | 1.5 km | ![]() |
| 48. | Vaidas | Petrauskas | VYR | 1981 | LTU | Jonava | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 49. | Rasa | Bakienė | MOT | 1979 | LTU | Vilemų K. | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 50. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 51. | Tautvydas | Litvinavičius | VYR | 2008 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
| 52. | Gintarė | Litvinavičienė | MOT | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | 5 km | ![]() |
| 53. | Edvardas | Junda | VYR | 1973 | LTU | Maratomanija | 10 km | ![]() | |
| 54. | Andrius | Zokaitis | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 55. | Nikole | Venckutė | MOT | 2006 | LTU | Kaunas | RunFace Vasti | 5 km | ![]() |
| 56. | Kimberli | Kolobovaitė | MOT | 2014 | LTU | Kaunas | RunFace Vasti | 1.5 km | ![]() |
| 57. | Lukne | Rudzinskaitė | MOT | 2015 | LTU | Kaunas | RunFace Vasti | 1.5 km | ![]() |
| 58. | Ieva | Rezajeva | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | RunFace Vasti | 10 km | ![]() |
| 59. | Igor | Černikov | VYR | 1965 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 10 km | |
| 60. | Paulius | Dunauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 61. | Giedrius | Babelis | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 62. | Klaudijus | Indreliūnas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 63. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | B.K. „Jonas Maratonas“ | 10 km | ![]() |
| 64. | Indrė | Makelytė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Run Face VaSti | 10 km | |
| 65. | Ježi Vitalijus | Micura | VYR | 1959 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
| 66. | Gražina | Šaulytė | MOT | 1961 | LTU | Kaunas | Korys | 10 km | ![]() |
| 67. | Onutė | Bieliauskaitė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 68. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
| 69. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
| 70. | Diana | Volodko | MOT | 1995 | LTU | Trakų R., Lentvaris | 10 km | ![]() | |
| 71. | Ričardas | Ivanovas | VYR | 1995 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 72. | Armanda | Klimavičiūtė | MOT | 1998 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 73. | Ernesta | Klimavičiūtė | MOT | 2002 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 74. | Giedrė | Šamanskienė | MOT | 1970 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 75. | Vida | Uselienė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 10 km | ![]() |
| 76. | Paulius | Macijauskas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 77. | Giedrius | Šlekys | VYR | 1981 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 78. | Andrius | Masalskis | VYR | 1985 | LTU | Kaune | Kauno maratono klubas | 10 km | |
| 79. | Linas | Kairaitis | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Stop Stop | 10 km | ![]() |
| 80. | Albinas | Markevičius | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 81. | Rimantas | Rickevičius | VYR | 1996 | LTU | Panevėžys | 10 km | ![]() | |
| 82. | Donatas | Velička | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 83. | Valdas | Kilpys | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | LŠS | 10 km | |
| 84. | Gediminas | Dapševičius | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 85. | Eugenijus | Blažukas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 86. | Tadas | Petraitis | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Go go Petraičio! | 10 km | ![]() |
| 87. | Romualdas | Limantas | VYR | 1944 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 88. | Giedre | Karene | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 89. | Modestas | Kareniauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 90. | Kotryna | Mat | MOT | 2007 | LTU | Kaunas | Startas | 1.5 km | |
| 91. | Edgaras | Monkelis | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 92. | Jonas | Vilčinskas | VYR | 1939 | LTU | Vilnius | B.K. „Jonas Maratonas“ | 5 km | |
| 93. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 94. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 95. | Laimonas | Strikaitis | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 5 km | ![]() |
| 96. | Ernesta | Saracinskienė | MOT | 1980 | LTU | Mažeikiai | 5 kalnai | 10 km | ![]() |
| 97. | Tomas | Viliušis | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 3paršiukaiSamurajai | 10 km | ![]() |
| 98. | Daiva | Aleksėjūnienė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | Nėra klubo | 10 km | |
| 99. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 100. | Lina | Liaudenskienė | MOT | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 101. | Albinas | Statkus | VYR | 1970 | LTU | Mažeikiai | 5 Kalnai | 10 km | ![]() |
| 102. | Rimantas | Mackevičius | VYR | 1957 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5 km | ![]() |
| 103. | Žygimantas | Pajaujis | VYR | 2011 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 1.5 km | |
| 104. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Radikiai | 10 km | ![]() | |
| 105. | Iveta | Šukauskienė | MOT | 1976 | LTU | 1.5 km | |||
| 106. | Tadas | Čeponis | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 107. | Edmundas | Burba | VYR | 1971 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 108. | Julius | Morkūnas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Virtustream | 10 km | ![]() |
| 109. | Valdas | Daukša | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 10 km | ![]() |
| 110. | Aurimas | Petrikas | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 111. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 112. | Dalius | Kasperiūnas | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 113. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Born2run LTU | 5 km | |
| 114. | Andrej | Konorev | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 115. | Auksė | Baliukevičiūtė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 116. | Rolandas | Kriugžda | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 117. | Aldona | Andriuškienė | MOT | 1962 | LTU | Mažeikiai | 5 kalnai | 10 km | ![]() |
| 118. | Donatas | Nabažas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 119. | Sergej | Kasatkin | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 120. | Martynas | Petrauskas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 121. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava , Kauno Ra | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 122. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Karmėlava, Kauno Ra | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 123. | Greta | Juodagalvė | MOT | 1990 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 124. | Simona | Aleksienė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 125. | Saulius | Šokelis | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 126. | Vitas | Paliulis | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 127. | Liepa | Aleksėjūnaitė | MOT | 2002 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 128. | Vaida | Rudminienė | MOT | 1975 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 129. | Algimantas | Janušauskas | VYR | 1974 | LTU | CHAIN PUNK | 10 km | ![]() | |
| 130. | Jūratė | Gailiutė | MOT | 1984 | LTU | Šiauliai | - | 10 km | ![]() |
| 131. | Tomas | Klusas | VYR | 1981 | LTU | Šiauliai | 5 kalnai | 10 km | ![]() |
| 132. | Dainius | Švėgžda | VYR | 1981 | LTU | Radviliškis | - | 10 km | ![]() |
| 133. | Kristina | Rutkauskienė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 134. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 135. | Artūras | Kmieliauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 136. | Sonata | Urbaitienė | MOT | 1972 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 137. | Kestutis | Buzinskas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 138. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 5 km | |
| 139. | Brigita | Kokankaitė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 140. | Kornelija | Kokankaitė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 141. | Titas | Arbočius | VYR | 2016 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 142. | Pijus | Arbočius | VYR | 2014 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 143. | Mantas | Tauras | VYR | 2013 | LTU | Kaišiadorys | 1.5 km | ||
| 144. | Paulius | Kavaliauskas | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 1.5 km | ||
| 145. | Eduard | Zniščinskij | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
| 146. | Saulius | Ručys | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 147. | Adrijus | Alminas | VYR | 2003 | LTU | Plateliai | PB rum | 1.5 km | ![]() |
| 148. | Audrys | Antončikas | VYR | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 149. | Algimantas | Ičiukas | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 150. | Vaidas | Skripkauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 151. | Robertas | Vyšniauskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 152. | Robertas | Vyšniauskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 153. | Gediminas | Anuzis | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | BK Tinklas | 10 km | |
| 154. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 155. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 156. | Marius | Zakarauskas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Jonavos bėgimo klubas Maratonas | 10 km | |
| 157. | Valentina | Lapinskienė | MOT | 1980 | LTU | Noreikiskes | Hella Lithuania | 5 km | ![]() |
| 158. | Renata | Jatužienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 159. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 160. | Dovydas | Vilkas | VYR | 2002 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 161. | Rokas | Leonavičius | VYR | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC-Kaišiadorys BĖGA | 1.5 km | ![]() |
| 162. | Romas | Olchovik | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 163. | Jūratė | Malinauskienė | MOT | 1965 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 164. | Jūratė | Jumatovienė | MOT | 1977 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | ![]() |
| 165. | Anatolijus | Jumatovas | VYR | 1974 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | ![]() |
| 166. | Laima | Džiaugienė | MOT | 1973 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | ![]() |
| 167. | Greta | Džiaugytė | MOT | 2005 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | ![]() |
| 168. | Audra | Bogužinskienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 169. | Tomas | Bogužinskas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 170. | Klaudas | Bogužinskas | VYR | 2001 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 171. | Kasparas | Bogužinskas | VYR | 2007 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | ![]() |
| 172. | Gintarė | Burbaitė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | I RUN LT | 5 km | ![]() |
| 173. | Vytautas | Kardokas | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 174. | Benita | Slavinskaitė | MOT | 1995 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 175. | Valdas | Šmaižys | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 176. | Lina | Abromaitytė-Šmaižė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 177. | Elena | Aleksejeva | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Maratomanija | 5 km | ![]() |
| 178. | Renata | Šlenienė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 179. | Vidmantas | Rugienius | VYR | 1973 | LTU | Marijampole | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 180. | Laura | Dapkuvienė | MOT | 1981 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | |
| 181. | Virgilijus | Muralis | VYR | 1966 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | |
| 182. | Karolina | Naikutė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 183. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 184. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 185. | Marius | Monkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
| 186. | Eglė | Raslavičienė | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | ![]() |
| 187. | Antanas | Žukauskas | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
| 188. | Miglė | Švenčionytė | MOT | 2005 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC-Kaišiadorys BĖGA | 1.5 km | ![]() |
| 189. | Tomas | Vaškevičius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 190. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno R. | 5 km | ![]() | |
| 191. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 192. | Faustina | Sukarevičiūtė | MOT | 2017 | LTU | Utena | Maratomanija | 1.5 km | ![]() |
| 193. | Gintarė | Sukarevičienė | MOT | 1988 | LTU | Utena | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 194. | Karolis | Laukutis | VYR | 2003 | LTU | Žvelgaičių Kaimas | OCR Baltic Warriors | 10 km | |
| 195. | Eva | Safronova | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 196. | Rimantas | Šileikis | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 197. | Remigijus | Džiaugys | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Lietuvos kariuomenė | 10 km | ![]() |
| 198. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 199. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 200. | Rytis | Vaškelevičius | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 201. | Audrius | Jankauskas | VYR | 1971 | LTU | Raseiniai | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 202. | Viltė | Kazakevičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Kaunas | 1.5 km | ||
| 203. | Asta | Kazakevičienė | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 204. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 205. | Edvinas | Staskevičius | VYR | 2000 | LTU | Krosna | Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 206. | Kristupas | Misiūnas | VYR | 2012 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC- Kaišiadorys Bėga | 1.5 km | ![]() |
| 207. | Giedrė | Lukaševičienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | Maratomanija | 5 km | ![]() |
| 208. | Ignas | Ramonas | VYR | 1994 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 209. | Rokas | Skardžius | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 210. | Tomas | Rastenis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 5 km | ![]() |
| 211. | Gitana | Janulienė | MOT | 1975 | LTU | Jurbarkas | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 212. | Rugilė | Janulytė | MOT | 2014 | LTU | Jurbarkas | Maratomanija | 1.5 km | ![]() |
| 213. | Evelina | Bružaitė | MOT | 2007 | LTU | Raseiniai | Maratomanija | 1.5 km | ![]() |
| 214. | Paulius | Paukštaitis | VYR | 1996 | LTU | Marijampolė | 10 km | ![]() | |
| 215. | Augustė | Baužaitė | MOT | 2007 | LTU | Jurbarkas | Maratomanija | 1.5 km | ![]() |
| 216. | Virginijus | Šaudys | VYR | 1972 | LTU | Kauno Raj | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 217. | Kotryna | Juškaitė | MOT | 2009 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 218. | Algirdas | Daukantas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 219. | Donatas | Stulgys | VYR | 1983 | LTU | Druskininkai | 10 km | ![]() | |
| 220. | Lina | Šeduikytė | MOT | 1977 | LTU | Kaunas | I Run LT | 5 km | ![]() |
| 221. | Deimantė | Žemaitytė | MOT | 1991 | LTU | I Run LT | 5 km | ||
| 222. | Skaistė | Petrauskaitė | MOT | 2004 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 1.5 km | ![]() |
| 223. | Vytautas | Petrauskas | VYR | 1966 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 1.5 km | ![]() |
| 224. | Michailas | Žiličius | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | MS Challenge Team | 10 km | ![]() |
| 225. | Valdemar | Pavliukovič | VYR | 1967 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 226. | Vytautas | Kamarūnas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | OK ŠILAS | 10 km | ![]() |
| 227. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 228. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 229. | Lukas | Aleksandravičius | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 230. | Ramunė | Maldutytė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 231. | Aušra | Levickienė | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 232. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 233. | Mikas | Makušinas | VYR | 2005 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 234. | Mikas | Makušinas | VYR | 2005 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 235. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 236. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 237. | Matas | Jaselis | VYR | 2000 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 238. | Modestas | Sereika | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 239. | Diana | Šiukščiuvė | MOT | 1980 | LTU | Panevėžys | 5 km | ![]() | |
| 240. | Vaida | Lukaševičienė | MOT | 1982 | LTU | Kauno Raj. | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 241. | Ronaldas | Kondratas | VYR | 1945 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
| 242. | Andrius | Šipkinas | VYR | 1986 | LTU | Jovariškės | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 243. | Inga | Palaikiene | MOT | 1990 | LTU | Marijampole | 10 km | ||
| 244. | Mindaugas | Levickas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 245. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 246. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 247. | Paulius | Zdanavičius | VYR | 2004 | LTU | Raseiniai | 5 km | ![]() | |
| 248. | Ruslanas | Prokopenko | VYR | 1975 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 249. | Rusnė | Prokopenko | MOT | 2003 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 250. | Deimilė | Šimaitytė | MOT | 2009 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 251. | Saulė | Kragaitė | MOT | 2009 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 252. | Danielius | Gricius | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 253. | Emilija | Klapatauskaitė | MOT | 2007 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 254. | Žilvinas | Sungaila | VYR | 2009 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 255. | Matas | Jarušauskas | VYR | 2009 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 256. | Denas | Dargužas | VYR | 2009 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 257. | Pijus | Pamparas | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
