| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Klubas | Nuotolis | Patvirtinta
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonas | Karčiauskas | VYR | 2002 | LTU | Kaunas | SM „Gaja“ | 5 km | |
| 2. | Vaidas | Skripkauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 3. | Aras | Apinaitis | VYR | 2017 | LTU | Kaunas | SM „Gaja“ | 1.5 km | |
| 4. | Valdas | Kilpys | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | LŠS | 10 km | |
| 5. | Gediminas | Dapševičius | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 6. | Eugenijus | Blažukas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 7. | Jonas | Jurkonis | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | SM „Gaja“ | 1.5 km | |
| 8. | Paulius | Kavaliauskas | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 1.5 km | ||
| 9. | Giedre | Karene | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 10. | Modestas | Kareniauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 11. | Kotryna | Mat | MOT | 2007 | LTU | Kaunas | Startas | 1.5 km | |
| 12. | Edgaras | Monkelis | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 13. | Jonas | Vilčinskas | VYR | 1939 | LTU | Vilnius | B.K. „Jonas Maratonas“ | 5 km | |
| 14. | Mantas | Tauras | VYR | 2013 | LTU | Kaišiadorys | 1.5 km | ||
| 15. | Gediminas | Anuzis | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | BK Tinklas | 10 km | |
| 16. | Andrius | Masalskis | VYR | 1985 | LTU | Kaune | Kauno maratono klubas | 10 km | |
| 17. | Jūratė | Malinauskienė | MOT | 1965 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 18. | Indrė | Makelytė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Run Face VaSti | 10 km | |
| 19. | Romas | Olchovik | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 20. | Martynas | Gižas | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | SM „Gaja“ | 5 km | |
| 21. | Lukas | Petraškevičius | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | SM „Gaja“ | 1.5 km | |
| 22. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
| 23. | Olegas | Ivanovas | VYR | 2002 | LTU | Kaunas | 1.5 km | ||
| 24. | Armanda | Klimavičiūtė | MOT | 1998 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 25. | Ernesta | Klimavičiūtė | MOT | 2002 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 26. | Vytautė | Raugaitė | MOT | 2012 | LTU | Kaunas | SM „Gaja“ | 1.5 km | |
| 27. | Marius | Zakarauskas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Jonavos bėgimo klubas Maratonas | 10 km | |
| 28. | Jogaila | Raugas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | SM „Gaja“ | 1.5 km | |
| 29. | Giedrius | Šlekys | VYR | 1981 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 30. | Vaida | Rudminienė | MOT | 1975 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 31. | Rolandas | Silius | VYR | 1968 | LTU | Vilniua | Inžinerija | 10 km | |
| 32. | Airida | Valaite | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 33. | Ainius | Kubilius | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | SM „Gaja“ | 1.5 km | |
| 34. | Mindaugas | Černiavičius | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 35. | Sonata | Urbaitienė | MOT | 1972 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 36. | Joris | Kojala | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | SM „Gaja“ | 1.5 km | |
| 37. | Birutė | Granickienė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 38. | Martynas | Petrauskas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 39. | Andrius | Statkus | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 40. | Lukas | Statkus | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 1.5 km | |
| 41. | Greta | Juodagalvė | MOT | 1990 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 42. | Matas | Statkus | VYR | 2013 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 1.5 km | |
| 43. | Kristina | Statkuvienė | MOT | 1987 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 44. | Vitas | Paliulis | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 45. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Born2run LTU | 5 km | |
| 46. | Laimutis | Juozapavičius | VYR | 1994 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | |
| 47. | Daiva | Aleksėjūnienė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | Nėra klubo | 10 km | |
| 48. | Algimantas | Kartočius | VYR | 1950 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 5 km | |
| 49. | Kristina | Jurgaityte | MOT | 1992 | LTU | Siauliai | 5 km | ||
| 50. | Domas | Dudonis | VYR | 1990 | LTU | Ukmerge | PATSSAU | 10 km | |
| 51. | Kamėja | Kukšaitė | MOT | 2006 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | |
| 52. | Žygimantas | Pajaujis | VYR | 2011 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 1.5 km | |
| 53. | Joana | Vipartaitė | MOT | 2006 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | |
| 54. | Iveta | Šukauskienė | MOT | 1976 | LTU | 1.5 km | |||
| 55. | Tadas | Čeponis | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 56. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 5 km | |
| 57. | Inga | Žičkutė | MOT | 1983 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
| 58. | Aurimas | Petrikas | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 59. | Tomas | Totorius | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | |
| 60. | Deimas | Andriušis | VYR | 2009 | LTU | Kaunas | SM „Gaja“ | 1.5 km | |
| 61. | Rokas | Barauskas | VYR | 2001 | LTU | Krekenava | Arboro OK | 5 km | |
| 62. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
| 63. | Raigardas | Grigorjevas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 64. | Vaidas | Pučinskas | VYR | 1984 | LTU | Marijampolė | 10 km | ||
| 65. | Erika | Ilakytė-Beniušienė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 66. | Mindaugas | Beniušis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 67. | Remigijus | Kančys | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | |
| 68. | Reda | Šatūnienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | I Run LT | 5 km | |
| 69. | Audrius | Andrulis | VYR | 1989 | LTU | Alytus | 10 km | ||
| 70. | Nojus | Radavičius | VYR | 2000 | LTU | Šiauliai | 5 km | ||
| 71. | Inga | Palaikiene | MOT | 1990 | LTU | Marijampole | 10 km | ||
| 72. | Simonas | Padriezas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Ikigai | 10 km | |
| 73. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1989 | LTU | Kauno R. | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 74. | Stanislovas | Buchoveckas | VYR | 1951 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 5 km | |
| 75. | Daumantė | Petraitytė | MOT | 2002 | LTU | 1.5 km | |||
| 76. | Dovydas | Pauras | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 77. | Ida | Dobrovolskienė | MOT | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 78. | Lukas | Klevinskas | VYR | 2000 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | |
| 79. | Ona | Packevičiūtė | MOT | 2017 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.5 km | |
| 80. | Mantas | Bartkus | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | |
| 81. | Marius | Juška | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 82. | -Mindaugas | -Keršulis | VYR | 1989 | LTU | Varėna | Maratomanija | 5 km | |
| 83. | Daiva | Railienė | MOT | 1972 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 84. | Marija | Andriekaitė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 85. | Edgaras | Judickas | VYR | 1977 | LTU | Alytus | 2Vilkai | 10 km | |
| 86. | Birute | Granickiene | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 87. | Deimantė | Žemaitytė | MOT | 1991 | LTU | I Run LT | 5 km | ||
| 88. | Vytautas | Vosylius | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 89. | Justas | Grigaravičius | VYR | 1991 | LTU | Marijampolė | 10 km | ||
| 90. | Jurgis | Jurgelionis | VYR | 2002 | LTU | 1.5 km | |||
| 91. | Artūras | Gribauskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 92. | Laura | Dapkuvienė | MOT | 1981 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | |
| 93. | Karolis | Laukutis | VYR | 2003 | LTU | Žvelgaičių Kaimas | OCR Baltic Warriors | 10 km | |
| 94. | Mindaugas | Skardžius | VYR | 1987 | LTU | Panevėžys | 10 km | ||
| 95. | Virgilijus | Muralis | VYR | 1966 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | |
| 96. | Dalia | Dubinskiebe | MOT | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 97. | Marius | Monkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
| 98. | Ernesta | Guogiene | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | RunFace Vasti | 5 km | |
| 99. | Giedrius | Gudaitis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | - | 5 km | |
| 100. | Janina | Paliulienė | MOT | 1972 | LTU | Birštonas | 5 km | ||
| 101. | Linas | Steckis | VYR | 1987 | LTU | 5 km | |||
| 102. | Kristupas | Batakis | VYR | 2002 | LTU | Kaunas | 1.5 km | ||
| 103. | Paulius | Dunauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 104. | Igor | Černikov | VYR | 1965 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 10 km | |
| 105. | Viltė | Kazakevičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Kaunas | 1.5 km | ||
| 106. | Titas | Peleckas | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 10 km | |
| 107. | Adrijana | Juknaitė | MOT | 2007 | LTU | Kaunas | SM „Gaja“ | 1.5 km | |
| 108. | Renata | Jatužienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 109. | Karolis | Lukaševičius | VYR | 2008 | LTU | Netonių Km | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 110. | Gamze | Ertas | MOT | 1998 | TUR | Izmir | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 111. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 112. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Domeikava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 113. | Asta | Kazakevičienė | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 114. | Vaida | Lukaševičienė | MOT | 1982 | LTU | Kauno Raj. | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 115. | Kotryna | Juškaitė | MOT | 2009 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 116. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 117. | Donatas | Kurševičius | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 118. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kauno R.vilemai | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 119. | Pijus | Arbočius | VYR | 2014 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 120. | Saulius | Mockaitis | VYR | 1967 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 121. | Robertas | Vyšniauskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 122. | Titas | Arbočius | VYR | 2016 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 123. | Monika | Bagdanavičiūtė | MOT | 2008 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 124. | Artūras | Lukaševičius | VYR | 2011 | LTU | Netoniai | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 125. | Brigita | Kokankaitė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 126. | Antanas | Lukaševičius | VYR | 1979 | LTU | Netoniai | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 127. | Brigita | Bagdanavičiūtė | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 128. | Kornelija | Kokankaitė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 129. | Raimundas | Zambacevičius | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 130. | Lukas | Glodenis | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 131. | Dovydas | Skinulis | VYR | 2017 | LTU | Kauno Rajonas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 132. | Albinas | Markevičius | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 133. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 134. | Karolina | Kavaliauskaitė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 135. | Vincentas | Venckūnas | VYR | 2014 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 136. | Giedrė | Šamanskienė | MOT | 1970 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 137. | Ramūnas | Vilčinskas | VYR | 1985 | LTU | Kačerginė | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 138. | Arūnas | Bogušas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 139. | Andrius | Zokaitis | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 140. | Klaudijus | Indreliūnas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 141. | Aurina | Skinulytė | MOT | 2013 | LTU | Kauno Rajonas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 142. | Ramunė | Klybaitė | MOT | 1999 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 143. | Aidas | Ardzijauskas | VYR | 1971 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 144. | Kotryna | Skinulytė | MOT | 2014 | LTU | Kauno Rajonas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 145. | Petras | Krapikas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 146. | Rasa | Bakienė | MOT | 1979 | LTU | Vilemų K. | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 147. | Andrius | Zokaitis | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 148. | Laimonas | Čaplikas | VYR | 1974 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 149. | Dalius | Kasperiūnas | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 150. | Aurimas | Skinulis | VYR | 1982 | LTU | Kauno Rajonas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 151. | Liucija | Venckūnaitė | MOT | 2014 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 152. | Robertas | Vyšniauskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 153. | Marius | Kazlauskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 154. | Aneta | Sutkutė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 155. | Gediminas | Gaulius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 156. | Tomas | Kizala | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 157. | Karolina | Kavaliauskaitė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 158. | Domas | Kučinskas | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | 1.5 km | ![]() | |
| 159. | Rolandas | Šumskis | VYR | 1971 | LTU | Kelmė | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 160. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 161. | Ramūnas | Vilčinskas | VYR | 1985 | LTU | Kačerginė | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 162. | Jurgita | Leveikienė | MOT | 1976 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 163. | Egidijus | Stripeika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 164. | Rasa | Žemaitienė | MOT | 1974 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 165. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 166. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 167. | Marius | Leveika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 168. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 169. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 170. | Vilius | Grigaliūnas | VYR | 1985 | LTU | Vinkšnėnų K. | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 171. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 172. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 173. | Adrijus | Alminas | VYR | 2003 | LTU | Plateliai | PB rum | 1.5 km | ![]() |
| 174. | Mikas | Makušinas | VYR | 2005 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 175. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 176. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 177. | Viktorija | Packevičienė | MOT | 1996 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 178. | Rusnė | Prokopenko | MOT | 2003 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 179. | Žilvinas | Sungaila | VYR | 2009 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 180. | Emilija | Klapatauskaitė | MOT | 2007 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 181. | Danielius | Gricius | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 182. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 183. | Saulė | Kragaitė | MOT | 2009 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 184. | Deimilė | Šimaitytė | MOT | 2009 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 185. | Ruslanas | Prokopenko | VYR | 1975 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 186. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 187. | Aleksandras | Karpinskis | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 188. | Egidijus | Stripeika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 189. | Viltė | Prokopenko | MOT | 2000 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 190. | Edas | Ščiolokovas | VYR | 2005 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 191. | Karim | Mohamed Albushawy | VYR | 2012 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 192. | Aleksas | Gutmanis | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 193. | Evaldas | Šnipas | VYR | 1975 | LTU | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() | |
| 194. | Miglė | Pamparaitė | MOT | 2014 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 195. | Renata | Macijauskienė | MOT | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 5 km | ![]() |
| 196. | Vilius | Navickas | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 197. | Tajus | Prielaidas | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 198. | Pijus | Pamparas | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 199. | Denas | Dargužas | VYR | 2009 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 200. | Matas | Jarušauskas | VYR | 2009 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 201. | Gvidas | Ščiolokovas | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 202. | Matas | Paunksnis | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | PB Run | 5 km | ![]() |
| 203. | Arūnas | Bogušas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 204. | Algirdas | Balčiūnas | VYR | 1994 | LTU | Biržai | Lukas | 10 km | ![]() |
| 205. | Jurgita | Gavrilova | MOT | 1979 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 206. | Vytautas | Brijūnas | VYR | 1994 | LTU | Joniškis | Lukas | 10 km | ![]() |
| 207. | Kęstutis | Krincius | VYR | 1986 | LTU | Kelmė | Lukas | 10 km | ![]() |
| 208. | Rima | Antončikienė | MOT | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 209. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 10 km | ![]() |
| 210. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 211. | Zenonas | Šerkšnys | VYR | 1994 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 212. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 213. | Andrius | Gavrilovas | VYR | 1982 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 214. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 215. | Evaldas | Čagus | VYR | 2000 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 216. | Adomas | Šambaras | VYR | 1988 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 217. | Viktorija | Varnagirytė | MOT | 1991 | LTU | Vilkaviškis | Lukas | 10 km | ![]() |
| 218. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 219. | Mikas | Montvilas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 220. | Algirdas | Džiaugys | VYR | 1972 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 221. | Aredas | Domarkas | VYR | 2007 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.5 km | ![]() |
| 222. | Kajus | Klevinskas | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.5 km | ![]() |
| 223. | Arijus | Kulevičius | VYR | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.5 km | ![]() |
| 224. | Julius | Poškus | VYR | 1945 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 5 km | ![]() |
| 225. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 5 km | ![]() |
| 226. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 227. | Kajus | Dautaras | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.5 km | ![]() |
| 228. | Viltė | Tamošaitytė | MOT | 2008 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.5 km | ![]() |
| 229. | Jurgita | Leveikienė | MOT | 1976 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 230. | Marius | Leveika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 231. | Skaistė | Tautkaitė | MOT | 2006 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 232. | Vytautas | Žemėtis | VYR | 1955 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 10 km | ![]() |
| 233. | Vilius | Grigaliūnas | VYR | 1985 | LTU | Vinkšnėnų K. | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 234. | Titas | Ružinas | VYR | 2008 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.5 km | ![]() |
| 235. | Saimonas | Ružinas | VYR | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.5 km | ![]() |
| 236. | Gustė | Valantinaitė | MOT | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.5 km | ![]() |
| 237. | Jolanta | Daškevičienė | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 238. | Viacheslav | Kutyrkin | VYR | 1965 | RUS | Sankt Peterburg | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 239. | Tatjana | Sakalauskienė | MOT | 1983 | LTU | Vilnius | B.K. „Jonas Maratonas“ | 5 km | ![]() |
| 240. | Dainius | Balčiūnas | VYR | 1960 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 241. | Danutė | Balčiūnienė | MOT | 1955 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 242. | Virginija | Višinskienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 243. | Elena | Aleksejeva | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Maratomanija | 5 km | ![]() |
| 244. | Lina | Abromaitytė-Šmaižė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 245. | Klaudijus | Indreliūnas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 246. | Tomas | Bogužinskas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 247. | Audra | Bogužinskienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 248. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 249. | Miglė | Švenčionytė | MOT | 2005 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC-Kaišiadorys BĖGA | 1.5 km | ![]() |
| 250. | Gintarė | Litvinavičienė | MOT | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | 5 km | ![]() |
| 251. | Tautvydas | Litvinavičius | VYR | 2008 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
| 252. | Audrius | Jankauskas | VYR | 1971 | LTU | Raseiniai | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 253. | Laima | Džiaugienė | MOT | 1973 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | ![]() |
| 254. | Gabrielė | Ribačenkaitė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | B.K. „Jonas Maratonas“ | 10 km | ![]() |
