| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai ![]() | Šalis | Miestas | Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonas | Vilčinskas | VYR | 1939 | LTU | Vilnius | B.K. „Jonas Maratonas“ | 5 km | |
| 2. | Romualdas | Limantas | VYR | 1944 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 3. | Ronaldas | Kondratas | VYR | 1945 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
| 4. | Zhafer | Imamutdinov | VYR | 1945 | LTU | Kaunas | Sveikata | 5 km | ![]() |
| 5. | Julius | Poškus | VYR | 1945 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 5 km | ![]() |
| 6. | Algimantas | Kartočius | VYR | 1950 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 5 km | |
| 7. | Stanislovas | Buchoveckas | VYR | 1951 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 5 km | |
| 8. | Hartmut | Mittelstadt | VYR | 1953 | DEU | Alytus | HC Vorpommern Greifswald | 5 km | ![]() |
| 9. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 10. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 11. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 12. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 5 km | |
| 13. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno R. | 5 km | ![]() | |
| 14. | Danutė | Balčiūnienė | MOT | 1955 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 15. | Vytautas | Žemėtis | VYR | 1955 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 10 km | ![]() |
| 16. | Rimantas | Melnikas | VYR | 1955 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 17. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 5 km | ![]() |
| 18. | Rimantas | Mackevičius | VYR | 1957 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5 km | ![]() |
| 19. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 20. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 21. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | B.K. „Jonas Maratonas“ | 10 km | ![]() |
| 22. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 23. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 24. | Ježi Vitalijus | Micura | VYR | 1959 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
| 25. | Albinas | Markevičius | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 26. | Dainius | Balčiūnas | VYR | 1960 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 27. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
| 28. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 29. | Gražina | Šaulytė | MOT | 1961 | LTU | Kaunas | Korys | 10 km | ![]() |
| 30. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 31. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 32. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 33. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
| 34. | Aldona | Andriuškienė | MOT | 1962 | LTU | Mažeikiai | 5 kalnai | 10 km | ![]() |
| 35. | Gediminas | Kinderis | VYR | 1963 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 36. | Klemensas | Zaranka | VYR | 1963 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 37. | Audrys | Antončikas | VYR | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 38. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 39. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 40. | Rima | Antončikienė | MOT | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 41. | Viacheslav | Kutyrkin | VYR | 1965 | RUS | Sankt Peterburg | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 42. | Jūratė | Malinauskienė | MOT | 1965 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 43. | Igor | Černikov | VYR | 1965 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 10 km | |
| 44. | Saulius | Ručys | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 45. | Ida | Dobrovolskienė | MOT | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 46. | Raimundas | Zambacevičius | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 47. | Virgilijus | Muralis | VYR | 1966 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | |
| 48. | Lina | Liaudenskienė | MOT | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 49. | Remigijus | Tamulaitis | VYR | 1966 | LTU | Marijampolė | 5 km | ![]() | |
| 50. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 51. | Vytautas | Petrauskas | VYR | 1966 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 1.5 km | ![]() |
| 52. | Saulius | Mockaitis | VYR | 1967 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 53. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 54. | Valdemar | Pavliukovič | VYR | 1967 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 55. | Renata | Macijauskienė | MOT | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 5 km | ![]() |
| 56. | Egidijus | Radavičius | VYR | 1968 | LTU | Šiauliai | Šiaulių bajorai | 10 km | ![]() |
| 57. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 5 km | ![]() |
| 58. | Eduard | Zniščinskij | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
| 59. | Rolandas | Silius | VYR | 1968 | LTU | Vilniua | Inžinerija | 10 km | |
| 60. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 10 km | ![]() |
| 61. | Snieguolė | Tamulaitienė | MOT | 1968 | LTU | Marijampolė | 5 km | ![]() | |
| 62. | Viačeslav | Žuravliov | VYR | 1969 | LTU | Baltoji Vokė | 10 km | ![]() | |
| 63. | Darius | Abartas | VYR | 1969 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 64. | Aleksandras | Karpinskis | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 65. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiauliai | Lukas | 10 km | ![]() |
| 66. | Giedrė | Šamanskienė | MOT | 1970 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 67. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 68. | Dalia | Dubinskiebe | MOT | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 69. | Olegas | Kairys | VYR | 1970 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 10 km | ![]() |
| 70. | Albinas | Statkus | VYR | 1970 | LTU | Mažeikiai | 5 Kalnai | 10 km | ![]() |
| 71. | Dalius | Kasperiūnas | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 72. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kauno R.vilemai | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 73. | Rolandas | Šumskis | VYR | 1971 | LTU | Kelmė | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 74. | Jolanta | Daškevičienė | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 75. | Eglė | Raslavičienė | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | ![]() |
| 76. | Audrius | Jankauskas | VYR | 1971 | LTU | Raseiniai | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 77. | Edmundas | Burba | VYR | 1971 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 78. | Jonas | Juška | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 79. | Rasuolė | Drazdauskienė | MOT | 1971 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 80. | Aidas | Ardzijauskas | VYR | 1971 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 81. | Rolandas | Šumskis | VYR | 1971 | LTU | Kelmė | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 82. | Giedrius | Babelis | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 83. | Valdas | Kilpys | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | LŠS | 10 km | |
| 84. | Janina | Paliulienė | MOT | 1972 | LTU | Birštonas | 5 km | ||
| 85. | Algirdas | Džiaugys | VYR | 1972 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 86. | Jūratė | Lakštauskienė | MOT | 1972 | LTU | Elektrėnai | 5 km | ![]() | |
| 87. | Rytis | Vaškelevičius | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 88. | Sonata | Urbaitienė | MOT | 1972 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 89. | Daiva | Railienė | MOT | 1972 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 90. | Virginijus | Šaudys | VYR | 1972 | LTU | Kauno Raj | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 91. | Tomas | Bulotas | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Dolgovas.com | 5 km | ![]() |
| 92. | Egidijus | Packevičius | VYR | 1972 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 93. | Gintarė | Litvinavičienė | MOT | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | 5 km | ![]() |
| 94. | Vidmantas | Rugienius | VYR | 1973 | LTU | Marijampole | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 95. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 96. | Edvardas | Junda | VYR | 1973 | LTU | Maratomanija | 10 km | ![]() | |
| 97. | Dalius | Čvertkauskas | VYR | 1973 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 98. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 99. | Laima | Džiaugienė | MOT | 1973 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | ![]() |
| 100. | Saulius | Paulikas | VYR | 1973 | LTU | Panevežys | Begimo klubas | 10 km | ![]() |
| 101. | Laimutis | Šalaševičius | VYR | 1973 | LTU | Kauno R. | 10 km | ![]() | |
| 102. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 103. | Saulius | Litvinavičius | VYR | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
| 104. | Jūratė | Slivinskienė | MOT | 1973 | LTU | Vilkaviškis | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 105. | Algimantas | Janušauskas | VYR | 1974 | LTU | CHAIN PUNK | 10 km | ![]() | |
| 106. | Valdas | Šmaižys | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 107. | Anatolijus | Jumatovas | VYR | 1974 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | ![]() |
| 108. | Rasa | Žemaitienė | MOT | 1974 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 109. | Laimonas | Čaplikas | VYR | 1974 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 110. | Rasa | Žemaitienė | MOT | 1974 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 111. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 112. | Gintaras | Andruška | VYR | 1975 | LTU | Vėtra | 10 km | ![]() | |
| 113. | Vaida | Rudminienė | MOT | 1975 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 114. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 115. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 116. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 117. | Gitana | Janulienė | MOT | 1975 | LTU | Jurbarkas | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 118. | Evaldas | Šnipas | VYR | 1975 | LTU | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() | |
| 119. | Ruslanas | Prokopenko | VYR | 1975 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 120. | Marius | Monkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
| 121. | Kristina | Globienė | MOT | 1975 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 122. | Jurgita | Leveikienė | MOT | 1976 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 123. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 124. | Iveta | Šukauskienė | MOT | 1976 | LTU | 1.5 km | |||
| 125. | Saulius | Šokelis | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 126. | Algimantas | Ičiukas | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 127. | Jurgita | Leveikienė | MOT | 1976 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 128. | Tomas | Želionis | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | Riverun | 10 km | ![]() |
| 129. | Renata | Čepkauskė | MOT | 1976 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 130. | Vytautas | Kardokas | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 131. | Marius | Leveika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 132. | Lina | Šeduikytė | MOT | 1977 | LTU | Kaunas | I Run LT | 5 km | ![]() |
| 133. | Edgaras | Judickas | VYR | 1977 | LTU | Alytus | 2Vilkai | 10 km | |
| 134. | Tomas | Bogužinskas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 135. | Gintaras | Švetkauskas | VYR | 1977 | LTU | Alytus | Prasibėgam? Prasibėgam! | 10 km | ![]() |
| 136. | Jūratė | Jumatovienė | MOT | 1977 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | ![]() |
| 137. | Andrius | Zokaitis | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 138. | Klaudijus | Indreliūnas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 139. | Jurgita | Jakaitienė | MOT | 1977 | LTU | Prienai | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 140. | Andrius | Zokaitis | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 141. | Modestas | Sereika | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 142. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava , Kauno Ra | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 143. | Egidijus | Stripeika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 144. | Egidijus | Stripeika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 145. | Klaudijus | Indreliūnas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 146. | Donatas | Kurševičius | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 147. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 148. | Marius | Leveika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 149. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 150. | Giedrė | Lukaševičienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | Maratomanija | 5 km | ![]() |
| 151. | Linas | Samaška | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Robinzonada Adventure Team | 10 km | ![]() |
| 152. | Audra | Bogužinskienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 153. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 154. | Žydrūnas | Alekna | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK/HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 155. | Danielius | Jurna | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | Jokers | 10 km | ![]() |
| 156. | Žilvinas | Naujalis | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | Jokers | 10 km | ![]() |
| 157. | Laura | Milasevičiūtė | MOT | 1978 | LTU | Kauno | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 158. | Vaidas | Skripkauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 159. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Radikiai | 10 km | ![]() | |
| 160. | Reda | Šatūnienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | I Run LT | 5 km | |
| 161. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 162. | Modestas | Kareniauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 163. | Mindaugas | Beniušis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 164. | Lina | Abromaitytė-Šmaižė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 165. | Antanas | Lukaševičius | VYR | 1979 | LTU | Netoniai | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 166. | Renata | Šlenienė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 167. | Svetlana | Bulavko | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 168. | Daiva | Aleksėjūnienė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | Nėra klubo | 10 km | |
| 169. | Erika | Inokaitienė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 170. | Skaistė | Staknevičiūtė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 171. | Jurgita | Markevičienė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 172. | Mantas | Sidekerskis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 173. | Giedrius | Gudaitis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | - | 5 km | |
| 174. | Tadas | Bikinas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 175. | Rasa | Bakienė | MOT | 1979 | LTU | Vilemų K. | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 176. | Jurgita | Pušinaitė | MOT | 1979 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 177. | Jurgita | Gavrilova | MOT | 1979 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 178. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 179. | Kestutis | Buzinskas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 180. | Aivijus | Samajauskas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 181. | Darius | Bisikirskas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | Ban Team | 10 km | ![]() |
| 182. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 183. | Mindaugas | Žiūkas | VYR | 1979 | LTU | Vilnius | Santa Monica Networks | 10 km | ![]() |
| 184. | Gintaras | Drebulys | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 185. | Ernesta | Saracinskienė | MOT | 1980 | LTU | Mažeikiai | 5 kalnai | 10 km | ![]() |
| 186. | Diana | Šiukščiuvė | MOT | 1980 | LTU | Panevėžys | 5 km | ![]() | |
| 187. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevezys | Lukas | 10 km | ![]() |
| 188. | Artūras | Gribauskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 189. | Michailas | Žiličius | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | MS Challenge Team | 10 km | ![]() |
| 190. | Antanas | Žukauskas | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
| 191. | Valentina | Lapinskienė | MOT | 1980 | LTU | Noreikiskes | Hella Lithuania | 5 km | ![]() |
| 192. | Loreta | Malijonienė | MOT | 1980 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 193. | Mindaugas | Černiavičius | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 194. | Rytis | Davidovičius | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | Braitin | 10 km | ![]() |
| 195. | Asta | Kazakevičienė | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 196. | Karolina | Tomkuvienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | ![]() |
| 197. | Mantas | Aleksaitis | VYR | 1981 | LTU | Elektrėnai | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 198. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Born2run LTU | 5 km | |
| 199. | Jurgita | Žirkauskaitė | MOT | 1981 | LTU | Panevezys | Lukas | 10 km | ![]() |
| 200. | Vitas | Paliulis | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 201. | Giedrius | Šlekys | VYR | 1981 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 202. | Vaidas | Petrauskas | VYR | 1981 | LTU | Jonava | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 203. | Jolita | Vasiljeva | MOT | 1981 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 204. | Laura | Dapkuvienė | MOT | 1981 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | |
| 205. | Dainius | Švėgžda | VYR | 1981 | LTU | Radviliškis | - | 10 km | ![]() |
| 206. | Vida | Dolgovienė | MOT | 1981 | LTU | Vilnius | dolgovas.com | 5 km | ![]() |
| 207. | Giedre | Karene | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 208. | Virginija | Višinskienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 209. | Tomas | Klusas | VYR | 1981 | LTU | Šiauliai | 5 kalnai | 10 km | ![]() |
| 210. | Vaida | Lukaševičienė | MOT | 1982 | LTU | Kauno Raj. | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 211. | Linas | Ulevičius | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | RunFaceVaSti | 5 km | ![]() |
| 212. | Andrius | Gavrilovas | VYR | 1982 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 213. | Aneta | Sutkutė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 214. | Simona | Jankauskaitė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 215. | Aurimas | Skinulis | VYR | 1982 | LTU | Kauno Rajonas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 216. | Lina | Vasiljevienė | MOT | 1983 | LTU | Ignalina | B.K. „Jonas Maratonas“ | 10 km | ![]() |
| 217. | Arūnas | Vaišvila | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | PB Run | 10 km | ![]() |
| 218. | Lina | Subačienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 219. | Andrius | Slavickas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 10 km | ![]() |
| 220. | Valdas | Daukša | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 10 km | ![]() |
| 221. | Gintaras | Gražulevičius | VYR | 1983 | LTU | Alytus | 10 km | ![]() | |
| 222. | Tatjana | Sakalauskienė | MOT | 1983 | LTU | Vilnius | B.K. „Jonas Maratonas“ | 5 km | ![]() |
| 223. | Airida | Valaite | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 224. | Vida | Rimavičienė | VYR | 1983 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 225. | Inga | Žičkutė | MOT | 1983 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
| 226. | Aleksandras | Gorskij | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 10 km | ![]() |
| 227. | Auksė | Baliukevičiūtė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 228. | Rolandas | Kriugžda | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 229. | Giedrius | Daugmaudis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | Šviesos Kariai | 10 km | ![]() |
| 230. | Vytautas | Kaminskas | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 10 km | ![]() |
| 231. | Donatas | Stulgys | VYR | 1983 | LTU | Druskininkai | 10 km | ![]() | |
| 232. | Donatas | Nabažas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 233. | Elena | Aleksejeva | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Maratomanija | 5 km | ![]() |
| 234. | Giedrė | Krasauskė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | OSK Medeina | 5 km | ![]() |
| 235. | Julius | Sakalauskas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | VIP | 5 km | ![]() |
| 236. | Vytautas | Kamarūnas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | OK ŠILAS | 10 km | ![]() |
| 237. | Andrius | Dapkevičius | VYR | 1983 | LTU | Noreikiškės | Marijampolės triatlono draugija | 10 km | ![]() |
| 238. | Egidijus | Navickas | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 10 km | ![]() |
| 239. | Renata | Jatužienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 240. | Juozas | Koženiauskas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Šešios Trim | 10 km | ![]() |
| 241. | Kristina | Rutkauskienė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 242. | Rytis | Alksnevičius | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | LSU | 1.5 km | ![]() |
| 243. | Marija | Andriekaitė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 244. | Vaidas | Pučinskas | VYR | 1984 | LTU | Marijampolė | 10 km | ||
| 245. | Rimantas | Šileikis | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 246. | Tomas | Kizala | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 247. | Jūratė | Gailiutė | MOT | 1984 | LTU | Šiauliai | - | 10 km | ![]() |
| 248. | Jolita | Višinskienė | MOT | 1984 | LTU | Marijampolė | Marijampolės triatlono draugija | 10 km | ![]() |
| 249. | Vida | Uselienė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 10 km | ![]() |
| 250. | Justas | Medišauskas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 5 km | ![]() |
| 251. | Linas | Kairaitis | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Stop Stop | 10 km | ![]() |
| 252. | Saulius | Čebanauskas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 253. | Vilius | Grigaliūnas | VYR | 1985 | LTU | Vinkšnėnų K. | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 254. | Vaidas | Ramanauskas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 255. | Marius | Juška | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 256. | Vilius | Grigaliūnas | VYR | 1985 | LTU | Vinkšnėnų K. | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
