| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Klubas | Nuotolis
| Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matas | Masilionis | VYR | 2004 | LTU | Pasvalys | Vėtra - Joniškėlis | 1.5 km | ![]() |
| 2. | Vytautė | Raugaitė | MOT | 2012 | LTU | Kaunas | SM „Gaja“ | 1.5 km | |
| 3. | Lukas | Petraškevičius | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | SM „Gaja“ | 1.5 km | |
| 4. | Vilius | Grigaliūnas | VYR | 1985 | LTU | Vinkšnėnų K. | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 5. | Gamze | Ertas | MOT | 1998 | TUR | Izmir | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 6. | Jurgis | Jurgelionis | VYR | 2002 | LTU | 1.5 km | |||
| 7. | Viktorija | Packevičienė | MOT | 1996 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 8. | Jurgita | Leveikienė | MOT | 1976 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 9. | Titas | Arbočius | VYR | 2016 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 10. | Pijus | Arbočius | VYR | 2014 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 11. | Mantas | Tauras | VYR | 2013 | LTU | Kaišiadorys | 1.5 km | ||
| 12. | Paulius | Kavaliauskas | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 1.5 km | ||
| 13. | Marius | Leveika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 14. | Adrijus | Alminas | VYR | 2003 | LTU | Plateliai | PB rum | 1.5 km | ![]() |
| 15. | Rasa | Žemaitienė | MOT | 1974 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 16. | Brigita | Bagdanavičiūtė | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 17. | Robertas | Vyšniauskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 18. | Monika | Bagdanavičiūtė | MOT | 2008 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 19. | Jogaila | Raugas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | SM „Gaja“ | 1.5 km | |
| 20. | Aras | Apinaitis | VYR | 2017 | LTU | Kaunas | SM „Gaja“ | 1.5 km | |
| 21. | Jonas | Jurkonis | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | SM „Gaja“ | 1.5 km | |
| 22. | Denas | Šarkiūnas | VYR | 2005 | LTU | Pasvalys | Vėtra - Joniškėlis | 1.5 km | ![]() |
| 23. | Titas | Tamulionis | VYR | 2005 | LTU | Pasvalys | Vėtra - Joniškėlis | 1.5 km | ![]() |
| 24. | Tadas | Palilionis | VYR | 2003 | LTU | Pasvalys | Vėtra - Joniškėlis | 1.5 km | ![]() |
| 25. | Matas | Vilimas | VYR | 2007 | LTU | Pasvalys | Vėtra - Joniškėlis | 1.5 km | ![]() |
| 26. | Paulius | Grigaliūnas | VYR | 2007 | LTU | Pasvalys | Vėtra - Joniškėlis | 1.5 km | ![]() |
| 27. | Olegas | Ivanovas | VYR | 2002 | LTU | Kaunas | 1.5 km | ||
| 28. | Ainius | Kubilius | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | SM „Gaja“ | 1.5 km | |
| 29. | Joris | Kojala | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | SM „Gaja“ | 1.5 km | |
| 30. | Kotryna | Mat | MOT | 2007 | LTU | Kaunas | Startas | 1.5 km | |
| 31. | Deimas | Andriušis | VYR | 2009 | LTU | Kaunas | SM „Gaja“ | 1.5 km | |
| 32. | Natas | Čebanauskas | VYR | 2013 | LTU | Kaunas | Origami runners | 1.5 km | ![]() |
| 33. | Adas | Čebanauskas | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | Origami runners | 1.5 km | ![]() |
| 34. | Matas | Statkus | VYR | 2013 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 1.5 km | |
| 35. | Žygimantas | Pajaujis | VYR | 2011 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 1.5 km | |
| 36. | Lukas | Statkus | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 1.5 km | |
| 37. | Iveta | Šukauskienė | MOT | 1976 | LTU | 1.5 km | |||
| 38. | Emilija | Vasiljevaitė | MOT | 2008 | LTU | Ignalina | Ignalinos plaukimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 39. | Skaistė | Tautkaitė | MOT | 2006 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 40. | Rokas | Leonavičius | VYR | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC-Kaišiadorys BĖGA | 1.5 km | ![]() |
| 41. | Augustė | Baužaitė | MOT | 2007 | LTU | Jurbarkas | Maratomanija | 1.5 km | ![]() |
| 42. | Miglė | Švenčionytė | MOT | 2005 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC-Kaišiadorys BĖGA | 1.5 km | ![]() |
| 43. | Rusnė | Prokopenko | MOT | 2003 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 44. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 45. | Faustina | Sukarevičiūtė | MOT | 2017 | LTU | Utena | Maratomanija | 1.5 km | ![]() |
| 46. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 47. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 48. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 49. | Mikas | Makušinas | VYR | 2005 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 50. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 51. | Viltė | Kazakevičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Kaunas | 1.5 km | ||
| 52. | Asta | Kazakevičienė | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 53. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 54. | Kristupas | Misiūnas | VYR | 2012 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC- Kaišiadorys Bėga | 1.5 km | ![]() |
| 55. | Vytautas | Petrauskas | VYR | 1966 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 1.5 km | ![]() |
| 56. | Skaistė | Petrauskaitė | MOT | 2004 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 1.5 km | ![]() |
| 57. | Rugilė | Janulytė | MOT | 2014 | LTU | Jurbarkas | Maratomanija | 1.5 km | ![]() |
| 58. | Evelina | Bružaitė | MOT | 2007 | LTU | Raseiniai | Maratomanija | 1.5 km | ![]() |
| 59. | Deimilė | Šimaitytė | MOT | 2009 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 60. | Saulė | Kragaitė | MOT | 2009 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 61. | Danielius | Gricius | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 62. | Egidijus | Stripeika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 63. | Karolis | Lukaševičius | VYR | 2008 | LTU | Netonių Km | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 64. | Artūras | Lukaševičius | VYR | 2011 | LTU | Netoniai | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 65. | Gvidas | Ščiolokovas | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 66. | Edas | Ščiolokovas | VYR | 2005 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 67. | Karim | Mohamed Albushawy | VYR | 2012 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 68. | Aleksas | Gutmanis | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 69. | Miglė | Pamparaitė | MOT | 2014 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 70. | Vilius | Navickas | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 71. | Tajus | Prielaidas | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 72. | Pijus | Pamparas | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 73. | Denas | Dargužas | VYR | 2009 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 74. | Matas | Jarušauskas | VYR | 2009 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 75. | Žilvinas | Sungaila | VYR | 2009 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 76. | Emilija | Klapatauskaitė | MOT | 2007 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 77. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 78. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 79. | Kotryna | Juškaitė | MOT | 2009 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 80. | Rolandas | Šumskis | VYR | 1971 | LTU | Kelmė | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 81. | Dovydas | Skinulis | VYR | 2017 | LTU | Kauno Rajonas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 82. | Aurina | Skinulytė | MOT | 2013 | LTU | Kauno Rajonas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 83. | Kotryna | Skinulytė | MOT | 2014 | LTU | Kauno Rajonas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 84. | Daumantė | Petraitytė | MOT | 2002 | LTU | 1.5 km | |||
| 85. | Viktorija | Tvaronaitė | MOT | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC-Kaišiadorys BĖGA | 1.5 km | ![]() |
| 86. | Deividas | Kabišaitis | VYR | 2010 | LTU | Prienu R. | B.K. „Jonas Maratonas“ | 1.5 km | ![]() |
| 87. | Kimberli | Kolobovaitė | MOT | 2014 | LTU | Kaunas | RunFace Vasti | 1.5 km | ![]() |
| 88. | Pijus | Bistrickis | VYR | 2017 | LTU | 1.5 km | ![]() | ||
| 89. | Ramūnas | Vilčinskas | VYR | 1985 | LTU | Kačerginė | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 90. | Arminas | Žilinskas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Kauno sporto mokykla Startas | 1.5 km | ![]() |
| 91. | Lukne | Rudzinskaitė | MOT | 2015 | LTU | Kaunas | RunFace Vasti | 1.5 km | ![]() |
| 92. | Martynas | Ambrizas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.5 km | ![]() |
| 93. | Liucija | Venckūnaitė | MOT | 2014 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 94. | Vincentas | Venckūnas | VYR | 2014 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 95. | Karolina | Leščevskaja | MOT | 2007 | LTU | Paberžė | Lukas | 1.5 km | ![]() |
| 96. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 97. | Kristupas | Ščerba | VYR | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 1.5 km | ![]() |
| 98. | Karolina | Kavaliauskaitė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 99. | Arūnas | Bogušas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 100. | Kajus | Dautaras | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.5 km | ![]() |
| 101. | Kristupas | Batakis | VYR | 2002 | LTU | Kaunas | 1.5 km | ||
| 102. | Simona | Jankauskaitė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 103. | Andrius | Zokaitis | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 104. | Rytis | Alksnevičius | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | LSU | 1.5 km | ![]() |
| 105. | Evelina | Lapunaitė | MOT | 2007 | LTU | Paberžė | Lukas | 1.5 km | ![]() |
| 106. | Rokas | Sakalauskas | VYR | 2005 | LTU | Riešė | Lukas | 1.5 km | ![]() |
| 107. | Zuzana | Liachovič | MOT | 2009 | LTU | Paberžė | Lukas | 1.5 km | ![]() |
| 108. | Gabija | Adukonytė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC-Kaišiadorys BĖGA | 1.5 km | ![]() |
| 109. | Viltė | Tamošaitytė | MOT | 2008 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.5 km | ![]() |
| 110. | Gustė | Valantinaitė | MOT | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.5 km | ![]() |
| 111. | Aredas | Domarkas | VYR | 2007 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.5 km | ![]() |
| 112. | Domas | Kučinskas | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | 1.5 km | ![]() | |
| 113. | Lėja | Lažauskaitė | MOT | 2017 | LTU | Kaunas | 1.5 km | ![]() | |
| 114. | Klaudijus | Indreliūnas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 115. | Kamėja | Kukšaitė | MOT | 2006 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | |
| 116. | Gabrielė | Krištopaitytė | MOT | 2005 | LTU | Pasvalys | Vėtra - Joniškėlis | 1.5 km | ![]() |
| 117. | Aneta | Sutkutė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.5 km | ![]() |
| 118. | Jovilė | Dindaitė | MOT | 2010 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 1.5 km | ![]() |
| 119. | Evaldas | Čagus | VYR | 2000 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 120. | Joana | Vipartaitė | MOT | 2006 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | |
| 121. | Ona | Packevičiūtė | MOT | 2017 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.5 km | |
| 122. | Majus | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.5 km | ![]() |
| 123. | Kajus | Klevinskas | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.5 km | ![]() |
| 124. | Arijus | Kulevičius | VYR | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.5 km | ![]() |
| 125. | Titas | Ružinas | VYR | 2008 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.5 km | ![]() |
| 126. | Adrijana | Juknaitė | MOT | 2007 | LTU | Kaunas | SM „Gaja“ | 1.5 km | |
| 127. | Saimonas | Ružinas | VYR | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.5 km | ![]() |
| 128. | Edgaras | Šukys | VYR | 2006 | LTU | Pasvalys | Vėtra - Joniškėlis | 1.5 km | ![]() |
| 129. | Viltė | Prokopenko | MOT | 2000 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 130. | Lina | Šeduikytė | MOT | 1977 | LTU | Kaunas | I Run LT | 5 km | ![]() |
| 131. | Giedrius | Vičkus | VYR | 1987 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 132. | Julius | Sakalauskas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | VIP | 5 km | ![]() |
| 133. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 5 km | ![]() |
| 134. | Raimondas | Grigas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 135. | Renata | Macijauskienė | MOT | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 5 km | ![]() |
| 136. | Erika | Inokaitienė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 137. | Justas | Medišauskas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 5 km | ![]() |
| 138. | Zita | Kosač | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | ![]() |
| 139. | Virginija | Višinskienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 140. | Ernesta | Guogiene | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | RunFace Vasti | 5 km | |
| 141. | Ruslanas | Prokopenko | VYR | 1975 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 142. | Janina | Paliulienė | MOT | 1972 | LTU | Birštonas | 5 km | ||
| 143. | Lukas | Glodenis | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 144. | Deimantė | Žemaitytė | MOT | 1991 | LTU | I Run LT | 5 km | ||
| 145. | Modestas | Sereika | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 146. | Dovydas | Pauras | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 147. | Snieguolė | Tamulaitienė | MOT | 1968 | LTU | Marijampolė | 5 km | ![]() | |
| 148. | Paulius | Zdanavičius | VYR | 2004 | LTU | Raseiniai | 5 km | ![]() | |
| 149. | Remigijus | Tamulaitis | VYR | 1966 | LTU | Marijampolė | 5 km | ![]() | |
| 150. | Diana | Šiukščiuvė | MOT | 1980 | LTU | Panevėžys | 5 km | ![]() | |
| 151. | Vida | Dolgovienė | MOT | 1981 | LTU | Vilnius | dolgovas.com | 5 km | ![]() |
| 152. | Mikas | Makušinas | VYR | 2005 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 153. | Simonas | Tamulaitis | VYR | 2012 | LTU | Marijampolė | 5 km | ![]() | |
| 154. | Gabrielius | Žiužnys | VYR | 2001 | LTU | Kaišiadorys | 5 km | ![]() | |
| 155. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 156. | Ignas | Arbačiauskas | VYR | 2001 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 157. | Marius | Kazlauskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 158. | Birute | Granickiene | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 159. | Lukas | Aleksandravičius | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 160. | Nojus | Radavičius | VYR | 2000 | LTU | Šiauliai | 5 km | ||
| 161. | Karolina | Tomkuvienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | ![]() |
| 162. | Petras | Krapikas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 163. | Andrejus | Dolgovas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | F.O.C.U.S. running | 5 km | ![]() |
| 164. | Tomas | Totorius | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | |
| 165. | Kristina | Statkuvienė | MOT | 1987 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 166. | Justas | Lekavičius | VYR | 1998 | LTU | Garliava | Bėgantis žmogus | 5 km | ![]() |
| 167. | Rima | Antončikienė | MOT | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 168. | Martynas | Gižas | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | SM „Gaja“ | 5 km | |
| 169. | Jonas | Karčiauskas | VYR | 2002 | LTU | Kaunas | SM „Gaja“ | 5 km | |
| 170. | Jolanta | Daškevičienė | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 171. | Hartmut | Mittelstadt | VYR | 1953 | DEU | Alytus | HC Vorpommern Greifswald | 5 km | ![]() |
| 172. | Paulius | Bieliūnas | VYR | 1991 | LTU | Tarprubežiai | PB Run | 5 km | ![]() |
| 173. | Tatjana | Sakalauskienė | MOT | 1983 | LTU | Vilnius | B.K. „Jonas Maratonas“ | 5 km | ![]() |
| 174. | Giedrė | Krasauskė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | OSK Medeina | 5 km | ![]() |
| 175. | Dainius | Balčiūnas | VYR | 1960 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 176. | Algimantas | Kartočius | VYR | 1950 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 5 km | |
| 177. | Matas | Paunksnis | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | PB Run | 5 km | ![]() |
| 178. | Gabija | Galvydytė | MOT | 2000 | LTU | Jonava | Sporto Klubas "Einius" | 5 km | ![]() |
| 179. | Inga | Žičkutė | MOT | 1983 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
| 180. | Gintarė | Ardinavičienė | MOT | 1990 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 181. | Jolita | Vasiljeva | MOT | 1981 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 182. | Birutė | Granickienė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 183. | Andrius | Gavrilovas | VYR | 1982 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 184. | Jurgita | Gavrilova | MOT | 1979 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 185. | Karolina | Kavaliauskaitė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 186. | Ramūnas | Vilčinskas | VYR | 1985 | LTU | Kačerginė | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 187. | Rolandas | Šumskis | VYR | 1971 | LTU | Kelmė | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 188. | Kristina | Jurgaityte | MOT | 1992 | LTU | Siauliai | 5 km | ||
| 189. | Danutė | Balčiūnienė | MOT | 1955 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 190. | Robertas | Gilvickis | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 191. | Domantas | Gliaudelis | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 192. | Mantas | Zaikauskas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 193. | Laurynas | Makarovas | VYR | 2002 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 194. | Dalia | Dubinskiebe | MOT | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 195. | Donatas | Košiuba | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 5 km | ![]() |
| 196. | Linas | Ulevičius | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | RunFaceVaSti | 5 km | ![]() |
| 197. | Giedrius | Gudaitis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | - | 5 km | |
| 198. | Aurelijus | Simčič | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | Penki sūriai | 5 km | ![]() |
| 199. | Dovydas | Simčič | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | Penki sūriai | 5 km | ![]() |
| 200. | Emilijus | Simčič | VYR | 2009 | LTU | Kaunas | Penki sūriai | 5 km | ![]() |
| 201. | Aras | Kvasilius | VYR | 2013 | LTU | Kaunas | Penki sūriai | 5 km | ![]() |
| 202. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 5 km | ![]() |
| 203. | Julius | Poškus | VYR | 1945 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 5 km | ![]() |
| 204. | Evaldas | Stungis | VYR | 1990 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 205. | Monika | Vaitkevičiūtė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 5 km | ![]() |
| 206. | Rokas | Barauskas | VYR | 2001 | LTU | Krekenava | Arboro OK | 5 km | |
| 207. | Indrė | Labutė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | ![]() |
| 208. | Tomas | Bulotas | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Dolgovas.com | 5 km | ![]() |
| 209. | Airida | Valaite | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 210. | Viktorija | Packevičienė | MOT | 1996 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 211. | Egidijus | Packevičius | VYR | 1972 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 212. | Toma | Kuzaitytė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 213. | Dominykas | Dulius | VYR | 1997 | LTU | Krekenava | OSK Arboro | 5 km | ![]() |
| 214. | Vida | Rimavičienė | VYR | 1983 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 215. | Tauras | Kvasilius | VYR | 2011 | LTU | Kaunas | Penki sūriai | 5 km | ![]() |
| 216. | Klaudijus | Indreliūnas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 217. | Sergej | Kasatkin | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 218. | Ignas | Naidenko | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | ![]() |
| 219. | Jūratė | Jumatovienė | MOT | 1977 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | ![]() |
| 220. | Anatolijus | Jumatovas | VYR | 1974 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | ![]() |
| 221. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 222. | Laima | Džiaugienė | MOT | 1973 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | ![]() |
| 223. | Dovydas | Vilkas | VYR | 2002 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 224. | Greta | Džiaugytė | MOT | 2005 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | ![]() |
| 225. | Ernesta | Klimavičiūtė | MOT | 2002 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 226. | Zhafer | Imamutdinov | VYR | 1945 | LTU | Kaunas | Sveikata | 5 km | ![]() |
| 227. | Reda | Šatūnienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | I Run LT | 5 km | |
| 228. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Born2run LTU | 5 km | |
| 229. | Kasparas | Bogužinskas | VYR | 2007 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | ![]() |
| 230. | Gintarė | Burbaitė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | I RUN LT | 5 km | ![]() |
| 231. | Giedrė | Šamanskienė | MOT | 1970 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 232. | Elena | Aleksejeva | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Maratomanija | 5 km | ![]() |
| 233. | Albinas | Markevičius | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 234. | Valentina | Lapinskienė | MOT | 1980 | LTU | Noreikiskes | Hella Lithuania | 5 km | ![]() |
| 235. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 236. | Paulius | Dunauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 237. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 5 km | |
| 238. | Kristina | Rutkauskienė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 239. | Brigita | Kokankaitė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 240. | Nikole | Venckutė | MOT | 2006 | LTU | Kaunas | RunFace Vasti | 5 km | ![]() |
| 241. | Kornelija | Kokankaitė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 242. | Saulius | Ručys | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 243. | Rasa | Bakienė | MOT | 1979 | LTU | Vilemų K. | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 244. | Liepa | Aleksėjūnaitė | MOT | 2002 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 245. | Robertas | Vyšniauskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 246. | Artūras | Kmieliauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 247. | Simona | Aleksienė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
