| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Klubas
| Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 2. | Laima | Treinė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 3. | Paulius | Treinys | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 4. | Matas | Jaselis | VYR | 2000 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 5. | Ieva | Balčiūnaitytė | MOT | 2016 | LTU | Raudondvaris | 1.7 km | ![]() | |
| 6. | Giedrius | Jokužys | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 7. | Mantas | Kubilius | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 8. | Tomas | Riševičius | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 9. | Simonas | Andrėkus | VYR | 2005 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 10. | Audrius | Valeika | VYR | 1977 | LTU | Molėtai | 5 km | ![]() | |
| 11. | Arminas | Rimkus | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 12. | Andrius | Šimkus | VYR | 1982 | LTU | Klaipėda | 5 km | ![]() | |
| 13. | Povilas | Auškalnis | VYR | 2000 | LTU | Šilalė | 5 km | ![]() | |
| 14. | Karolis | Bareckas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 15. | Viktorija | Gurajūtė | MOT | 2004 | LTU | Šakiai | 10 km | ![]() | |
| 16. | Kestutis | Buzinskas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 17. | Ilona | Varnagirytė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 18. | Kajus | Lapienis | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 19. | Audronė | Danielaitienė | MOT | 1970 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
| 20. | Egidijus | Vasilevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 21. | Vytautas | Šulcas | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 22. | Vilma | Juškė | MOT | 1975 | LTU | Rozalimas | 5 km | ![]() | |
| 23. | Medardas | Džiovenis | VYR | 1956 | LTU | Ukmergė | 10 km | ![]() | |
| 24. | Kęstutis | Pilipavičius | VYR | 1992 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 25. | Simomas | Rudys | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 26. | Armandas | Piečia | VYR | 2001 | LTU | Tauragė | 10 km | ![]() | |
| 27. | Ignas | Bilinevyčia | VYR | 2000 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 28. | Mantas | Dembinskas | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 29. | Gintautas | Mickevičius | VYR | 1980 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
| 30. | Algirdas | Nauseda | VYR | 1991 | LTU | Panevezys | 5 km | ![]() | |
| 31. | Evaldas | Šerpenskas | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 32. | Kęstutis | Reklaitis | VYR | 1974 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 33. | Eglė | Raslavičienė | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 34. | Mantas | Kaziulis | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 35. | Lina | Emoven | MOT | 1970 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 36. | Valdemar | Pavliukovič | VYR | 1967 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 37. | Andžej | Vetrov | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 38. | Deividas | Jasinevičius | VYR | 1987 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 39. | Igoris | Kononovas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 40. | Margarita | Kononova | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 41. | Tomas | Bačiulis | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 42. | Mindaugas | Mineikis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 43. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno R. | 5 km | ![]() | |
| 44. | Daiva | Plerpaitė | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 45. | Beatričė | Danielaitytė | MOT | 1999 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 46. | Urtė | Danielaitytė | MOT | 2006 | LTU | Šiauliai | 1.7 km | ![]() | |
| 47. | Evaldas | Blauzdžiūnas | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 48. | Agnė | Klementavičienė | MOT | 1990 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 49. | Simonas | Ražickas | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 50. | Arnas | Čiulkinys | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 51. | Saulė | Jucevičienė | MOT | 1972 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 52. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | 5 km | ||
| 53. | Giedrius | Sedekerskis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 54. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LTU | Marijampolė | 5 km | ||
| 55. | Marija | Andriekaitė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 56. | Vaiva Marija | Bružaitė | MOT | 2001 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
| 57. | Janas | P | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
| 58. | Edita | Sadauskienė | MOT | 1988 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ||
| 59. | Evaldas | Sadauskas | VYR | 2019 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ||
| 60. | Matas | Sadauskas | VYR | 2021 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ||
| 61. | Linas | Ulevičius | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 62. | Marius | Černiauskas | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
| 63. | Vilma | Černiauskienė | MOT | 1982 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ||
| 64. | Viltė | Černiauskaitė | MOT | 2012 | LTU | 1.7 km | |||
| 65. | Giedrė | Karenė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 66. | Modestas | Kareniauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 67. | Talis | Kareniauskas | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
| 68. | Jutas Jonas | Kareniauskas | VYR | 2005 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 69. | Vitoldas | Milius | VYR | 1966 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
| 70. | Aušrinė | Kuzmickaitė | MOT | 1998 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 71. | Audrius | Juška | VYR | 1976 | LTU | Rozalimas | 5 km | ||
| 72. | Diana | Dainytė | MOT | 1998 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 73. | Arunas | Pivorius | VYR | 1961 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 74. | Vytautas | Mikusauskas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 75. | Vytautas | Sulcas | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 76. | Agne | Masilionyte | MOT | 1998 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
| 77. | Tadas | Bikinas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 78. | Agne | Masilionyte | MOT | 1998 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
| 79. | Agne | Masilionyte | MOT | 1998 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
| 80. | Agne | Masilionyte | MOT | 1998 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
| 81. | Agne | Masilionyte | MOT | 1998 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
| 82. | Inga | Lapinskienė | MOT | 1976 | LTU | Garliava | - | 1.7 km | |
| 83. | Lukas | Aleksandravičius | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | - | 5 km | |
| 84. | Tautvydas | Stukas | VYR | 1985 | LTU | Kauno Raj. | 6:30 | 10 km | ![]() |
| 85. | Arnoldas | Zaveckas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | Av Projects | 5 km | ![]() |
| 86. | Tomas | Martusevičius | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Baltic Power | 10 km | |
| 87. | Darius | Bisikirskas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | Ban Team | 10 km | ![]() |
| 88. | Rusnė | Prokopenko | MOT | 2003 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 89. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 90. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 91. | Ruslanas | Prokopenko | VYR | 1975 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 92. | Danielius | Gricius | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 93. | Arnas | Gurčinas | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 94. | Patricijus | Šimkus | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 95. | Brigita | Jarušauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 96. | Aleksas | Gutmanis | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 97. | Vilius | Navickas | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 98. | Viktorija | Šilinskaitė | MOT | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 99. | Ugnė | Miežytė | MOT | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 100. | Agnė | Miežytė | MOT | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 101. | Tajus | Prielaidas | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 102. | Nojus | Šutkus | VYR | 2015 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 103. | Kajus | Naglius | VYR | 2018 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 104. | Matas | Veikalas | VYR | 2014 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 105. | Nojus | Žlabys | VYR | 2015 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 106. | Estela | Pakulytė | MOT | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 107. | Armandas | Butvilas | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 108. | Gvidas | Ščiolokovas | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 109. | Neilas | Rudnickas | VYR | 2015 | LTU | Žagarę | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 110. | Sonata | Urbaitienė | MOT | 1972 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 111. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 112. | Vaidas | Varanka | VYR | 1977 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 113. | Evaldas | Šnipas | VYR | 1975 | LTU | Ringaudai | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 114. | Vaida | Damidavičienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 115. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 116. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 117. | Kęstutis | Jakučionis | VYR | 1957 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 118. | Petras | Kavaliauskas | VYR | 1946 | LTU | Druskininkai | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 119. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 120. | Marija | Marčiulaitytė | MOT | 2010 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1.7 km | ![]() |
| 121. | Žemyna | Astromskaitė | MOT | 2010 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1.7 km | ![]() |
| 122. | Emilė | Valentukonytė | MOT | 2007 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 123. | Dovydas | Vabolys | VYR | 2010 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1.7 km | ![]() |
| 124. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1.7 km | |
| 125. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kauno Rajonas | BK JonasMaratonas | 10 km | ![]() |
| 126. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 5 km | ![]() |
| 127. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 1.7 km | ![]() |
| 128. | Kazimieras | Užpalevičius | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Born2Move | 5 km | |
| 129. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 5 km | ![]() |
| 130. | Kristina | Užpalevičienė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 5 km | |
| 131. | Miglė | Valmaitė | MOT | 1995 | LTU | Born2move LTU | 5 km | ![]() | |
| 132. | Romas | Olchovik | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Die Hard | 10 km | |
| 133. | Edvinas | Staskevičius | VYR | 2000 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 134. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | Alytus | Dzukija | 10 km | ![]() |
| 135. | Osvaldas | Vrubliauskas | VYR | 1996 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 136. | Audrius | Andrulis | VYR | 1989 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 137. | Evaldas | Daunoravičius | VYR | 1999 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 138. | Eglė | Juočytė | MOT | 1993 | LTU | Birštonas | Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 139. | Donatas | Kalpokas | VYR | 1992 | LTU | Alytaus km. | Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 140. | Laura | Dovidaviciene | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | Familia | 10 km | ![]() |
| 141. | Svaigedas | Stoškus | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | High Peaks | 10 km | ![]() |
| 142. | Olegas | Reis | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | HighPeaks | 10 km | |
| 143. | Benas | Lydis | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | HighPeaks | 10 km | ![]() |
| 144. | Eimantas | Gadrus | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 145. | Dovilė | Žemaitytė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 146. | Jolanta | Gudaitienė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 147. | Eduardas | Kuliešas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
| 148. | Donatas | Grėbliūnas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 149. | Gediminas | Jašinas | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | ![]() |
| 150. | Mantas | Daskevicius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 151. | Tomas | Baltramonaitis | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 152. | Audrius | Andrijaitis | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 153. | Ingrida | Stankute | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
| 154. | Mantas | Pilipavičius | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 155. | Vytautas | Piliipavičius | VYR | 1958 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | ![]() |
| 156. | Mantas | Gricius | VYR | 1985 | LTU | Garliava | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 157. | Martynas | Mickus | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 158. | Erikas | Aukštikalnis | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 159. | Arnoldas | Stanaitis | VYR | 1991 | LTU | HighPeaks Lietuva | 5 km | ||
| 160. | Dovilė | Rimutė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 161. | Aurimas | Sadauskas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 162. | Dovydas | Gudaitis | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | ![]() |
| 163. | Mantas | Sidekerskis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | ![]() |
| 164. | Rasa | Klešnieks | MOT | 1977 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | ![]() |
| 165. | Linards | Klešnieks | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | ![]() |
| 166. | Eglė | Ragaišytė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | ![]() |
| 167. | Raimondas | Baliunas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 168. | Arūnė | Daunienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | ![]() |
| 169. | Arvydas | Daunys | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | ![]() |
| 170. | Fausta | Griciūtė | MOT | 2014 | LTU | Garliava | HighPeaks Lietuva | 1.7 km | ![]() |
| 171. | Elija | Griciūtė | MOT | 2012 | LTU | Garliava | HighPeaks Lietuva | 1.7 km | ![]() |
| 172. | Ignas | Zarevicius | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 173. | Julius | Sakalauskas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | ![]() |
| 174. | Tautvydas | Kopūstas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 175. | Edgaras | Banelis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 176. | Edvardas | Tarasevičius | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 177. | Nerijus | Linkus | VYR | 1974 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
| 178. | Haris | Linkus | VYR | 2013 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | |
| 179. | Paulius | Fričas | VYR | 1994 | LTU | HighPeaks Lietuva | 10 km | ||
| 180. | Edgaras | Cvirka | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
| 181. | Žilvinas | Karalius | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | Ieškau panelės | 5 km | ![]() |
| 182. | Dovydas | Sankauskas | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | ilginuotoliai.lt | 10 km | ![]() |
| 183. | Mindaugas | Janušaitis | VYR | 1944 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5 km | ![]() |
| 184. | Edvardas | Junda | VYR | 1973 | LTU | Vilnius | Inžinėrija | 10 km | ![]() |
| 185. | Eduard | Zniščinskij | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
| 186. | Rolandas | Silius | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5 km | ![]() |
| 187. | Igor | Černikov | VYR | 1965 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
| 188. | Arvydas | Šrubėnas | VYR | 1959 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
| 189. | Tautvydas | Grabauskas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Iron Tautvis | 10 km | ![]() |
| 190. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 5 km | ![]() |
| 191. | Raimondas | Pocevičius | VYR | 1981 | LTU | Šiauliai | Justrun | 10 km | ![]() |
| 192. | Šarūnas | Mikalauskas | VYR | 2010 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
| 193. | Paulius | Mikalauskas | VYR | 2010 | LTU | Kaišiadorys | KaiŠiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
| 194. | Aronas | Janonis | VYR | 2013 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
| 195. | Liepa | Žigutytė | MOT | 2012 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
| 196. | Lėja | Sturonaitė | MOT | 2012 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
| 197. | Viktorija | Tvaronaitė | MOT | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
| 198. | Jovilė | Dindaitė | MOT | 2010 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
| 199. | Gabrielė | Juodytė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
| 200. | Gabija | Rudytė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
| 201. | Goda | Lekavičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | |
| 202. | Kajus | Sasnauskas | VYR | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
| 203. | Eimantas | Druktenis | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 10 km | ![]() |
| 204. | Jurgis | Jasonas | VYR | 2008 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 10 km | ![]() |
| 205. | Milda | Valčiukaitė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
| 206. | Vilius Vakaris | Kašelionis | VYR | 2013 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | |
| 207. | Meda | Donylaitė | MOT | 2012 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | |
| 208. | Rugilė | Lekavičiūtė | MOT | 2012 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
| 209. | Rolandas | Kriugžda | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 210. | Donatas | Drumstas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 211. | Matas | Jucys | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | ![]() |
| 212. | Martynas | Ambrizas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
| 213. | Linas | Monkevičius | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | ![]() |
| 214. | Marius | Monkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 215. | Mėta | Bačanskytė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | ![]() |
| 216. | Albertas | Lakštauskas | VYR | 1974 | LTU | Žasliai | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 217. | Nijolė | Adukonienė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 218. | Gabija | Adukonytė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | ![]() |
| 219. | Mindaugas | Švenčionis | VYR | 1986 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 220. | Viktor | Meduneckij | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | Kaunas Cycling Team | 10 km | ![]() |
| 221. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LTU | Kauno R | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 222. | Simona | Jankauskaitė | MOT | 1982 | LTU | Kauno BMK | 5 km | ||
| 223. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Vilemai | Kauno BMK | 10 km | |
| 224. | Žydrūnas | Alekna | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 225. | Aleksandras | Karpinskis | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 226. | Birutė | Balčiūnaitienė | MOT | 1991 | LTU | Raudondvaris | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 227. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 228. | Renata | Jatužienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 229. | Virginija | Višinskienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 230. | Antanas | Girčys | VYR | 1989 | LTU | Jonava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 231. | Rasa | Bakienė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 232. | Ernestas | Burokas | VYR | 1990 | LTU | Šlienava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 233. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 234. | Mintautė | Juškytė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 235. | Klaudijus | Indreliūnas | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 236. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 237. | Lina | Liaudenskienė | MOT | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 238. | Artūras | Kmieliauskas | VYR | 1988 | LTU | Neveronys | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 239. | Karolis | Lukaševičius | VYR | 2008 | LTU | Netoniai | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 240. | Artūras | Lukaševičius | VYR | 2011 | LTU | Netoniai | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 241. | Vaida | Lukaševičienė | VYR | 1982 | LTU | Netoniai | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 242. | Antanas | Lukaševičius | VYR | 1979 | LTU | Netoniai | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 243. | Rolandas | Milčius | VYR | 1974 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 244. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Domeikava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 245. | Tomas | Kizala | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 246. | Grigas | Petraitis | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 247. | Ūkas | Petraitis | VYR | 2017 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 248. | Airinė | Petraitytė | MOT | 2015 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 249. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 250. | Donatas | Kursevičius | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 251. | Enrika | Valiaugaitė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
