| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis
| Gimimo metai | Šalis | Miestas | Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kęstutis | Reklaitis | VYR | 1974 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 2. | Mantas | Sidekerskis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | ![]() |
| 3. | Julius | Sakalauskas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | ![]() |
| 4. | Armandas | Piečia | VYR | 2001 | LTU | Tauragė | 10 km | ![]() | |
| 5. | Simomas | Rudys | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 6. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno R. | 5 km | ![]() | |
| 7. | Ūkas | Petraitis | VYR | 2017 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 8. | Grigas | Petraitis | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 9. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1.7 km | |
| 10. | Donatas | Kalpokas | VYR | 1992 | LTU | Alytaus km. | Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 11. | Vaidas | Ramanauskas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 12. | Antanas | Žukauskas | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
| 13. | Tautvydas | Kopūstas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 14. | Renaldas | Gegužinskas | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Vivarent | 5 km | |
| 15. | Audrius | Liobikas | VYR | 1989 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 16. | Medardas | Džiovenis | VYR | 1956 | LTU | Ukmergė | 10 km | ![]() | |
| 17. | Edvinas | Bžėskis | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 18. | Jokūbas | Čepaitis | VYR | 2013 | LTU | Pasvalys | Vėtra Joniškėlis | 1.7 km | |
| 19. | Ignas | Zarevicius | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 20. | Titas | Tamuliavičius | VYR | 2005 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 21. | Linards | Klešnieks | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | ![]() |
| 22. | Evaldas | Šerpenskas | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 23. | Dovydas | Kriukelis | VYR | 2011 | LTU | Panevėžys | Oriens | 1.7 km | ![]() |
| 24. | Julius | Miliukas | VYR | 1986 | LTU | Jonava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 25. | Salvijus | Strolė | VYR | 2005 | LTU | Panevėžys | oriens | 10 km | ![]() |
| 26. | Mindaugas | Mineikis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 27. | Algirdas | Nauseda | VYR | 1991 | LTU | Panevezys | 5 km | ![]() | |
| 28. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kauno Rajonas | BK JonasMaratonas | 10 km | ![]() |
| 29. | Gintautas | Mickevičius | VYR | 1980 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
| 30. | Pavel | Protaščiuk | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | Stogaga | 10 km | ![]() |
| 31. | Mantas | Dembinskas | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 32. | Arunas | Pivorius | VYR | 1961 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 33. | Ignas | Bilinevyčia | VYR | 2000 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 34. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 35. | Edgaras | Banelis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 36. | Audrius | Juška | VYR | 1976 | LTU | Rozalimas | 5 km | ||
| 37. | Andrius | Jakševičius | VYR | 1981 | LTU | Sidabravas | Vegan Runners | 10 km | ![]() |
| 38. | Karolis | Lukaševičius | VYR | 2008 | LTU | Netoniai | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 39. | Egidijus | Vasilevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 40. | Artūras | Kmieliauskas | VYR | 1988 | LTU | Neveronys | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 41. | Neilas | Rudnickas | VYR | 2015 | LTU | Žagarę | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 42. | Joris | Budreckis | VYR | 2011 | LTU | Panevėžys | Oriens | 1.7 km | ![]() |
| 43. | Kazimieras | Užpalevičius | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Born2Move | 5 km | |
| 44. | Aurimas | Sadauskas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 45. | Tomas | Martusevičius | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Baltic Power | 10 km | |
| 46. | Kajus | Lapienis | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 47. | Gvidas | Ščiolokovas | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 48. | Armandas | Butvilas | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 49. | Saulius | Liobikas | VYR | 1980 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 50. | Evaldas | Blauzdžiūnas | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 51. | Arnoldas | Stanaitis | VYR | 1991 | LTU | HighPeaks Lietuva | 5 km | ||
| 52. | Erikas | Aukštikalnis | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 53. | Artūras | Lukaševičius | VYR | 2011 | LTU | Netoniai | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 54. | Vaida | Lukaševičienė | VYR | 1982 | LTU | Netoniai | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 55. | Antanas | Lukaševičius | VYR | 1979 | LTU | Netoniai | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 56. | Evaldas | Šnipas | VYR | 1975 | LTU | Ringaudai | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 57. | Vytautas | Šulcas | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 58. | Dovydas | Gudaitis | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | ![]() |
| 59. | Tomas | Kizala | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 60. | Benas | Lydis | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | HighPeaks | 10 km | ![]() |
| 61. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Domeikava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 62. | Raimundas | Zambacevičius | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 63. | Vitoldas | Milius | VYR | 1966 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
| 64. | Jutas Jonas | Kareniauskas | VYR | 2005 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 65. | Talis | Kareniauskas | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
| 66. | Modestas | Kareniauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 67. | Mindaugas | Švenčionis | VYR | 1986 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 68. | Arnoldas | Zaveckas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | Av Projects | 5 km | ![]() |
| 69. | Rolandas | Milčius | VYR | 1974 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 70. | Matas | Grušauskas | VYR | 2010 | LTU | Druskininkai | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 71. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Panevežys | Lukas | 10 km | ![]() |
| 72. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 73. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 5 km | ![]() |
| 74. | Vytautas | Brijūnas | VYR | 1994 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 75. | Vytautas | Brijūnas | VYR | 1994 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 76. | Zenonas | Šerkšnys | VYR | 1994 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 77. | Zenonas | Šerkšnys | VYR | 1994 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 78. | Simonas | Vanagas | VYR | 1997 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 79. | Simonas | Vanagas | VYR | 1997 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 80. | Tadas | Laužikas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 81. | Igor | Černikov | VYR | 1965 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
| 82. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 83. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 84. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 85. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 86. | Mikas | Montvilas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 87. | Mikas | Montvilas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 88. | Arijus | Kulevičius | VYR | 2009 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
| 89. | Saulius | Mockaitis | VYR | 1967 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 90. | Tautvydas | Grabauskas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Iron Tautvis | 10 km | ![]() |
| 91. | Deividas | Jasinevičius | VYR | 1987 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 92. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 1.7 km | ![]() |
| 93. | Vytautas | Mikusauskas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 94. | Augustas | Šešelgis | VYR | 2011 | LTU | Panevėžys | Oriens | 5 km | ![]() |
| 95. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 96. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 97. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 98. | Emilis | Petkas | VYR | 2010 | LTU | Panevėžys | Oriens | 5 km | ![]() |
| 99. | Valdemar | Pavliukovič | VYR | 1967 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 100. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 101. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 102. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevėžys | Lukas | 10 km | ![]() |
| 103. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevėžys | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 104. | Adomas | Šambaras | VYR | 1988 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 105. | Adomas | Šambaras | VYR | 1988 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 106. | Andžej | Vetrov | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 107. | Arijus | Kulevičius | VYR | 2009 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 108. | Kajus | Dautaras | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
| 109. | Kajus | Dautaras | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 110. | Algimantas | Kartočius | VYR | 1950 | LTU | Vilnius | Sviesos kariai | 5 km | ![]() |
| 111. | Saulius | Žemaitis | VYR | 1970 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 112. | Arvydas | Daunys | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | ![]() |
| 113. | Dovydas | Vabolys | VYR | 2010 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1.7 km | ![]() |
| 114. | Igoris | Kononovas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 115. | Gintautas | Gadliauskas | VYR | 1957 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 116. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 117. | Petras | Kavaliauskas | VYR | 1946 | LTU | Druskininkai | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 118. | Kęstutis | Jakučionis | VYR | 1957 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 119. | Andrius | Masalskis | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 10 km | |
| 120. | Tautvydas | Stukas | VYR | 1985 | LTU | Kauno Raj. | 6:30 | 10 km | ![]() |
| 121. | Dovydas | Sankauskas | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | ilginuotoliai.lt | 10 km | ![]() |
| 122. | Algirdas | Medeikis | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 123. | Tomas | Bačiulis | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 124. | Donatas | Kursevičius | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 125. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 126. | Valdas | Daukša | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 10 km | ![]() |
| 127. | Evaldas | Daunoravičius | VYR | 1999 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 128. | Rokas | Barauskas | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
| 129. | Egidijus | Gylys | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
| 130. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 131. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 132. | Martynas | Packevičius | VYR | 1997 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 133. | Kajus | Markelis | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 134. | Raimondas | Baliunas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 135. | Julius | Bezzubovas | VYR | 1973 | LTU | Netoniai | Stogaga team | 10 km | ![]() |
| 136. | Mantas | Kaziulis | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 137. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 138. | Dainius | Balčiūnas | VYR | 1960 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 139. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 140. | Albinas | Markevičius | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 141. | Ramūnas | Vilčinskas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 142. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 143. | Vaidas | Varanka | VYR | 1977 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 144. | Martynas | Mickus | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 145. | Vainius | Kalinauskas | VYR | 2000 | LTU | Anykščiai | Olimpigzus | 10 km | ![]() |
| 146. | Martynas | Ambrizas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
| 147. | Matas | Jucys | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | ![]() |
| 148. | Tomas | Apanavičius | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | SK Einius | 10 km | ![]() |
| 149. | Audrius | Andrijaitis | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 150. | Simonas | Ražickas | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 151. | Kęstutis | Pilipavičius | VYR | 1992 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 152. | Arnas | Čiulkinys | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 153. | Aronas | Janonis | VYR | 2013 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
| 154. | Paulius | Mikalauskas | VYR | 2010 | LTU | Kaišiadorys | KaiŠiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
| 155. | Šarūnas | Mikalauskas | VYR | 2010 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
| 156. | Tomas | Baltramonaitis | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 157. | Mantas | Daskevicius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 158. | Audrius | Masalskis | VYR | 1985 | LTU | Kaune | Kauno Martntonas klubas | 10 km | |
| 159. | Olegas | Reis | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | HighPeaks | 10 km | |
| 160. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 5 km | |
| 161. | Linas | Monkevičius | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | ![]() |
| 162. | Marius | Monkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 163. | Simonas | Andrėkus | VYR | 2005 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 164. | Marius | Leveika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 165. | Žilvinas | Karalius | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | Ieškau panelės | 5 km | ![]() |
| 166. | Jurgis | Jasonas | VYR | 2008 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 10 km | ![]() |
| 167. | Antanas | Girčys | VYR | 1989 | LTU | Jonava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 168. | Tomas | Riševičius | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 169. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | Alytus | Dzukija | 10 km | ![]() |
| 170. | Mantas | Kubilius | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 171. | Vytautas | Sulcas | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 172. | Edvinas | Staskevičius | VYR | 2000 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 173. | Ignas | Montvydas | VYR | 1989 | LTU | Šilutė | Šilutė | 10 km | ![]() |
| 174. | Eimantas | Druktenis | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 10 km | ![]() |
| 175. | Kajus | Sasnauskas | VYR | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
| 176. | Aleksis | Arcimavičius | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 177. | Giedrius | Jokužys | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 178. | Gediminas | Jašinas | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | ![]() |
| 179. | Arvydas | Šrubėnas | VYR | 1959 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
| 180. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 181. | Žydrūnas | Alekna | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 182. | Edgaras | Cvirka | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
| 183. | Eimantas | Gadrus | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 184. | Matas | Jaselis | VYR | 2000 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 185. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Vilemai | Kauno BMK | 10 km | |
| 186. | Mindaugas | Janušaitis | VYR | 1944 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5 km | ![]() |
| 187. | Nojus | Grigaitis | VYR | 2010 | LTU | Jonava | SK Einius | 10 km | ![]() |
| 188. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | 5 km | ||
| 189. | Vladas | Pirtinas | VYR | 1977 | LTU | Jonava | SK Einius | 10 km | ![]() |
| 190. | Rolandas | Kriugžda | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 191. | Paulius | Treinys | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 192. | Mantas | Bartkus | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 10 km | ![]() |
| 193. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LTU | Kauno R | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 194. | Lukas | Aleksandravičius | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | - | 5 km | |
| 195. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 196. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
| 197. | Giedrius | Sedekerskis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 198. | Nerijus | Linkus | VYR | 1974 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
| 199. | Haris | Linkus | VYR | 2013 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | |
| 200. | Tadas | Bikinas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 201. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 5 km | ![]() |
| 202. | Lukas | Stankevičius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Love Streams Running | 10 km | ![]() |
| 203. | Raimondas | Pocevičius | VYR | 1981 | LTU | Šiauliai | Justrun | 10 km | ![]() |
| 204. | Donatas | Grėbliūnas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 205. | Romas | Olchovik | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Die Hard | 10 km | |
| 206. | Donatas | Drumstas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 207. | Aleksandras | Karpinskis | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 208. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LTU | Marijampolė | 5 km | ||
| 209. | Edvardas | Junda | VYR | 1973 | LTU | Vilnius | Inžinėrija | 10 km | ![]() |
| 210. | Eduardas | Kuliešas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
| 211. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 212. | Paulius | Fričas | VYR | 1994 | LTU | HighPeaks Lietuva | 10 km | ||
| 213. | Vilius Vakaris | Kašelionis | VYR | 2013 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | |
| 214. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 215. | Dovydas | Giedraitis | VYR | 2005 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 216. | Vytautas | Petrauskas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | Šešios Trim | 10 km | ![]() |
| 217. | Gintautas | Jonaitis | VYR | 1972 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 10 km | |
| 218. | Marius | Černiauskas | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
| 219. | Kestutis | Buzinskas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 220. | Vytautas | Piliipavičius | VYR | 1958 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | ![]() |
| 221. | Mantas | Pilipavičius | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 222. | Linas | Ulevičius | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 223. | Viktor | Meduneckij | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | Kaunas Cycling Team | 10 km | ![]() |
| 224. | Gintautas | Jonaitis | VYR | 1972 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | |
| 225. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 226. | Klaudijus | Indreliūnas | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 227. | Marius | Leveika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 228. | Svaigedas | Stoškus | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | High Peaks | 10 km | ![]() |
| 229. | Matas | Sadauskas | VYR | 2021 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ||
| 230. | Ruslanas | Prokopenko | VYR | 1975 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 231. | Danielius | Gricius | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 232. | Arnas | Gurčinas | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 233. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 234. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 235. | Nojus | Žlabys | VYR | 2015 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 236. | Matas | Veikalas | VYR | 2014 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 237. | Kajus | Naglius | VYR | 2018 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 238. | Nojus | Šutkus | VYR | 2015 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 239. | Tajus | Prielaidas | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 240. | Tomas | Rastenis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 241. | Virgilijus | Muralis | VYR | 1966 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | |
| 242. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | SK Einius | 10 km | ![]() |
| 243. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 244. | Vilius | Navickas | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 245. | Aleksas | Gutmanis | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 246. | Mantas | Gricius | VYR | 1985 | LTU | Garliava | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 247. | Patricijus | Šimkus | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 248. | Evaldas | Sadauskas | VYR | 2019 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ||
| 249. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 5 km | ![]() |
| 250. | Albertas | Lakštauskas | VYR | 1974 | LTU | Žasliai | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 251. | Edvardas | Tarasevičius | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 252. | Andrius | Šimkus | VYR | 1982 | LTU | Klaipėda | 5 km | ![]() | |
| 253. | Saulius | Liobikas | VYR | 1980 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
