| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė![]() | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 2. | Evita | Adomaityte | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
| 3. | Nijolė | Adukonienė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 4. | Marius | Alekna | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | Lietuvos kariuomenė | 10 km | ![]() |
| 5. | Lukas | Aleksandravičius | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | Anoniminiai | 10 km | ![]() |
| 6. | Kęstas | Aleksiūnas | VYR | 1970 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 7. | Vaidotas | Alionis | VYR | 1983 | LTU | Kauno R. | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 8. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 9. | Martynas | Ambrizas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
| 10. | Andrius | Andrulevičius | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 11. | Anika | Andrušanecaitė | MOT | 2001 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 12. | Neda | Antončikaitė | MOT | 1997 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 13. | Audrys | Antončikas | VYR | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 14. | Jokūbas | Arkadijevas | VYR | 2005 | LTU | Kedainiai | 5 km | ![]() | |
| 15. | Žemyna | Astromskaitė | MOT | 2010 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1.7 km | ![]() |
| 16. | Kipras | Aukselis | VYR | 2012 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 17. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 10 km | |
| 18. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 1.7 km | |
| 19. | Giedrius | Babelis | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Baltic Power | 10 km | |
| 20. | Remigijus | Babenskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Born 2 Move | 10 km | ![]() |
| 21. | Mėta | Bačanskytė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | ![]() |
| 22. | Dovilė | Bagdonienė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 23. | Paulius | Bajorūnas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 24. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
| 25. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 26. | Birutė | Balčiūnaitienė | MOT | 1991 | LTU | Raudondvaris | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 27. | Artūras | Balčiūnaitis | VYR | 1989 | LTU | Raudondvaris | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 28. | Ieva | Balčiūnaitytė | MOT | 2016 | LTU | Raudondvaris | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 29. | Dainius | Balčiūnas | VYR | 1960 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 30. | Danutė | Balčiūnienė | MOT | 1955 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 31. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
| 32. | Greta | Balnanosytė | MOT | 1997 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 33. | Tomas | Baltramonaitis | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 34. | Rokas | Baltrimavicius | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 35. | Karolis | Banaitis | VYR | 1987 | LTU | Ringaudų K. | IRON TAUTVIS | 10 km | ![]() |
| 36. | Giedrė | Banevičiūtė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 37. | Tadas | Baranauskas | VYR | 1985 | LTU | Panevėžys | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 38. | Elvyra | Barkauskaite | MOT | 2002 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
| 39. | Juste | Barkauskiene | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 40. | Goda | Bartkevičiūtė | MOT | 2003 | LTU | Kaunas | Temple Run | 10 km | |
| 41. | Mantas | Bartkus | VYR | 1990 | LTU | Kauno M., Kauno Mies | Kauno Triatlono Klubas | 10 km | ![]() |
| 42. | Germantė | Bartkutė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 43. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 44. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 45. | Julius | Bezzubovas | VYR | 1973 | LTU | Netoniai | Stogaga Team | 10 km | ![]() |
| 46. | Povilas | Bezzubovas | VYR | 1995 | LTU | Raudondvaris | Stogaga Team | 10 km | ![]() |
| 47. | Justas | Bieliauskas | VYR | 1996 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 48. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Domeikava | 5 km | ![]() | |
| 49. | Tadas | Bikinas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | Kaunas | 10 km | |
| 50. | Aurėja | Bilotaitė | MOT | 2015 | LTU | Vilnius | Next Time | 1.7 km | ![]() |
| 51. | Giedrius | Bilotas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Next Time | 1.7 km | ![]() |
| 52. | Lukas | Bimba | VYR | 1994 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 53. | Jokūbas | Blažys | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | ![]() |
| 54. | Ieva | Boguškaitė | MOT | 2008 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 5 km | |
| 55. | Viktorija | Brazaitienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 10 km | ![]() |
| 56. | Jūrate | Brindzaitė | MOT | 1986 | LTU | Bukaučiškių Ii K | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 57. | Žygintas | Bružas | VYR | 1998 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
| 58. | Rugilė | Bubnelytė | MOT | 2014 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 1.7 km | |
| 59. | Stanislovas | Buchoveckas | VYR | 1951 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 5 km | ![]() |
| 60. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 61. | Elvyra | Bulavaitė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 62. | Ernestas | Burokas | VYR | 1990 | LTU | Užuguostis | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 63. | Artūras | Būtautas | VYR | 1987 | LTU | Klausučiai | Jonavos „Maratonas“ | 10 km | ![]() |
| 64. | Regvita | Butkutė | MOT | 2008 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 65. | Henrikas | Cibulskis | VYR | 1988 | LTU | Siauliai | Regbio akademija”Nemunas” | 5 km | ![]() |
| 66. | Arminas | Čeponis | VYR | 2007 | LTU | Kauno R. | Team Ignite | 10 km | ![]() |
| 67. | Simas | Čepurna | VYR | 2007 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 68. | Viltė | Černiauskaitė | MOT | 2012 | LTU | 1.7 km | |||
| 69. | Marius | Černiauskas | VYR | 1986 | LTU | 10 km | |||
| 70. | Augustė | Česynaitė | MOT | 2007 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1.7 km | ![]() |
| 71. | Miglė | Činčikaitė | MOT | 2005 | LTU | Panevėžio M. | Oriens | 10 km | |
| 72. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LTU | Šlienava, Kauno Raj. | Born2Move LTU | 5 km | |
| 73. | Egidijus | Čivilis | VYR | 1967 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 10 km | ![]() |
| 74. | Paulius | Čivilis | VYR | 2005 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 75. | Meda | Čivinskaitė | MOT | 2012 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 1.7 km | |
| 76. | Augustina | Dailidaitė | MOT | 1989 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 77. | Vaida | Damidavičienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 78. | Edgaras | Damidavičius | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 79. | Laura | Dapkuvienė | MOT | 1981 | LTU | Jonava | 1.7 km | ||
| 80. | Gediminas | Dapševičiūtė | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 81. | Martynas | Darškus | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 82. | Mantas | Daškevičius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
| 83. | Donatas | Dauginis | VYR | 1992 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 84. | Evaldas | Daunoravičius | VYR | 1999 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 85. | Kajus | Dautaras | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 86. | Kajus | Dautaras | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
| 87. | Lilija | Deimantė | MOT | 1987 | LTU | Vilnius | Deimantai | 5 km | ![]() |
| 88. | Mantas | Dembinskas | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 89. | Mantas | Derevianko | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 90. | Ugnė | Deveikytė | MOT | 2013 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 1.7 km | |
| 91. | Vytautas | Dobrovolskas | VYR | 2011 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 5 km | |
| 92. | Aredas | Domarkas | VYR | 2007 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 93. | Aredas | Domarkas | VYR | 2007 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
| 94. | Jonas | Drazdauskas | VYR | 1964 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 95. | Justinas | Drevinskas | VYR | 1990 | LTU | Biržai | 10 km | ![]() | |
| 96. | Donatas | Drumstas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 97. | Kristina | Drumstienė | MOT | 1987 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
| 98. | Gintautas | Dulevičius | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 99. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 100. | Marius | Dzidolika | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Dzido | 5 km | |
| 101. | Džestina | Einorytė | MOT | 1993 | LTU | Biržai | 10 km | ||
| 102. | Lina | Emoven | MOT | 1970 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 103. | Arielius | Fedosovas | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 104. | Danielius | Fedosovas | VYR | 2017 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 105. | Aleksas | Filipauskas | VYR | 1993 | LTU | 5 km | |||
| 106. | Gražina | Gabinaitienė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 107. | Gintautas | Gadliauskas | VYR | 1957 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 108. | Vytautas | Gadliauskas | VYR | 1969 | LTU | Rukla | Jonavos „Maratonas“ | 10 km | ![]() |
| 109. | Eimantas | Gadrus | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 110. | Vitas | Gapševičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 111. | Vaidas | Garbačiūnas | VYR | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 112. | Gabrielius | Gaubša | VYR | 1998 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 113. | Gabriel | Gawerski | VYR | 2008 | LTU | Vilnius | Inžinėrija | 10 km | ![]() |
| 114. | Matas | Gedziunas | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | Gedziunai | 10 km | |
| 115. | Vytenis | Gelazius | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 116. | Egidijus | Gylys | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 117. | Egidijus | Gylys | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
| 118. | Mindaugas | Girdžius | VYR | 1980 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 119. | Valdemaras | Girštautas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
| 120. | Lukas | Glodenis | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | VAT | 5 km | ![]() |
| 121. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 122. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 123. | Gražina | Goštautaitė | MOT | 1973 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 10 km | ![]() |
| 124. | Tautvydas | Grabauskas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Iron Tautvis | 10 km | ![]() |
| 125. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | Alytus | Dzukija | 10 km | ![]() |
| 126. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 127. | Gintaras | Gražulevičius | VYR | 1983 | LTU | Alytus | 10 km | ![]() | |
| 128. | Donatas | Grėbliūnas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 129. | Justė | Grėbliūnė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 130. | Danielius | Gricius | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 131. | Dovydas | Gricius | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
| 132. | Osvaldas | Gricius | VYR | 2014 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 133. | Julita | Griciuvienė | MOT | 1988 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 134. | Raigardas | Grigorjevas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 135. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 136. | Olga | Griškalauskaitė | MOT | 1984 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ![]() | |
| 137. | Andrius | Gudaitis | VYR | 1987 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 138. | Adas | Gudonis | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | Team Jaunius Strazdas | 10 km | ![]() |
| 139. | Raimondas | Guoga | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 140. | Aurinta | Guogaitė | MOT | 2013 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 141. | Lina | Guogienė | MOT | 1968 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 142. | Arnas | Gurčinas | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 143. | Paulina | Gustaitė | MOT | 2017 | LTU | Vilnius | Next Time | 1.7 km | ![]() |
| 144. | Nojus | Gustas | VYR | 2018 | LTU | Vilnius | Next Time | 1.7 km | ![]() |
| 145. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Next Time | 5 km | ![]() |
| 146. | Nojus | Gustas | VYR | 2018 | LTU | Vilnius | Next Time | 5 km | |
| 147. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Savarankiškai | 10 km | ![]() |
| 148. | Aleksas | Gutmanis | VYR | 2013 | LTU | Źagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
| 149. | Emilija | Gutmanytė | MOT | 2017 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
| 150. | Zhafer | Imamutdinov | VYR | 1945 | LTU | Kaunas | Tyla | 10 km | ![]() |
| 151. | Klaudijus | Indreliūnas | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 152. | Andrius | Ipatovas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 153. | Julius | Ivanovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 154. | Simona | J. | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 155. | Kęstutis | Jakučionis | VYR | 1957 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 156. | Arnas | Janavičius | VYR | 1986 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 157. | Audrius | Jankauskas | VYR | 1971 | LTU | Raseiniai | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 158. | Mantas | Jankūnas | VYR | 1983 | LTU | Radviliškis | 1.7 km | ![]() | |
| 159. | Mindaugas | Janušaitis | VYR | 1944 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5 km | ![]() |
| 160. | Austė | Janušauskaitė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 161. | Brigita | Jarušauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 162. | Matas | Jaselis | VYR | 2000 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 163. | Greta | Jasinevičienė | MOT | 1989 | LTU | Karmėlava | 5 km | ![]() | |
| 164. | Deividas | Jasinevičius | VYR | 1987 | LTU | Karmėlava | 5 km | ![]() | |
| 165. | Renata | Jatužienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 166. | Renata | Jatužienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | |
| 167. | Giedrius | Jokužys | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 168. | Saulė | Jucevičienė | MOT | 1972 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
| 169. | Matas | Jucys | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | ![]() |
| 170. | Edgaras | Judickas | VYR | 1977 | LTU | Alytus | 2Vilkai | 10 km | |
| 171. | Edvardas | Junda | VYR | 1973 | LTU | Vilnius | Inžinėrija | 10 km | ![]() |
| 172. | Darius | Juodsnukis | VYR | 1968 | LTU | Kaunas | Imlitex Holdings | 5 km | ![]() |
| 173. | Ema Irena | Jurė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 174. | Ignas | Jurgelevičius | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 175. | Danielius | Jurna | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | Jokers | 10 km | ![]() |
| 176. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 177. | Akvile | Juskeviciene | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 178. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kauno Raj | 10 km | ![]() | |
| 179. | Rasa | Kairienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 180. | Vilius | Kairys | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 181. | Domas | Kajokas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | Lietuvos kariuomenė | 10 km | ![]() |
| 182. | Vainius | Kalinauskas | VYR | 2000 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 183. | Viktorija | Kalvelytė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | ![]() |
| 184. | Milda | Kaminskaitė | MOT | 2009 | LTU | Birštonas | Kauno BMK | 5 km | |
| 185. | Mindaugas | Kaminskas | VYR | 1971 | LTU | Birštonas | Kauno BMK | 10 km | |
| 186. | Paulius | Kaminskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | LTUnited | 5 km | |
| 187. | Viktorija | Kanapinskaitė | MOT | 1995 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 188. | Raminta | Kavaliauskiene | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | Madcom runners | 10 km | |
| 189. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 5 km | ![]() |
| 190. | Andrius | Kazlauskas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Gtenta.lt | 10 km | |
| 191. | Virginija | Kėdžiutė | MOT | 1993 | LTU | Darbenai | Kauno apskr. VPK | 10 km | ![]() |
| 192. | Vaida | Kerbedienė | MOT | 1995 | LTU | 5 km | |||
| 193. | Rasius | Kerbedis | VYR | 1967 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | ![]() |
| 194. | Vaida | Keriene | MOT | 1983 | LTU | Pasvalio Raj. Tetirv | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 195. | Julija | Kerytė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 196. | Aneta | Kerytė | MOT | 2016 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 197. | Osvaldas | Kerulis | VYR | 2007 | LTU | Giedraičiai, Molėtų | Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 1.7 km | ![]() |
| 198. | Mindaugas | Kirkutis | VYR | 1991 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 199. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 200. | Tomas | Kizala | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 201. | Emilija | Klapatauskaitė | MOT | 2007 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 202. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 203. | Kajus | Klein | VYR | 2009 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 10 km | |
| 204. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 205. | Feliksas | Klupšas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 206. | Eduardas | Kniazevas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Imlitex Holdings | 5 km | ![]() |
| 207. | Lina | Kolupailienė | MOT | 1980 | LTU | 1.7 km | |||
| 208. | Tautvydas | Kopūstas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 209. | Gustė | Krapauskaitė | MOT | 2009 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 5 km | |
| 210. | Orinta | Kreizaitė | MOT | 1995 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
| 211. | Aurimas | Krikštaponis | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 212. | Rolandas | Kriugžda | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 213. | Dovydas | Kriukelis | VYR | 2012 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 1.7 km | |
| 214. | Tomas | Krivickas | VYR | 1993 | LTU | Upninkai | 10 km | ||
| 215. | Nerijus | Križinauskas | VYR | 1980 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 216. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 10 km | ![]() | |
| 217. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 1.7 km | ||
| 218. | Evita | Kučinskaitė | MOT | 2013 | LTU | Joniškėlio Gimnazij | Vėtra | 1.7 km | |
| 219. | Viktorija | Kuliukaitė | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 220. | Kristina | Kuliukienė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 221. | Edvinas | Kupčinskas | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | Team Ignite | 5 km | |
| 222. | Donatas | Kursevicius | VYR | 1977 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | |
| 223. | Arnas | Kuzmickas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 224. | Augustė | Kvedaraitė | MOT | 2003 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 225. | Karolina | Lakomkinaitė | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | Anoniminiai | 5 km | ![]() |
| 226. | Raimondas | Lankutis | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 227. | Šarūnas | Lapėnas | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 5 km | ![]() |
| 228. | Marius | Laurikaitis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 229. | Tadas | Laužikas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | ![]() |
| 230. | Dovilė | Lazdynė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 231. | Giedrė | Lažauninkaitė | MOT | 1998 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
| 232. | Lėja | Lažauskaitė | MOT | 2017 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 1.7 km | ![]() |
| 233. | Gražvydas | Lažauskas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 1.7 km | ![]() |
| 234. | Milda Sofija | Leonavičiūtė | MOT | 2008 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 235. | Aleksandras | Leonidovas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 236. | Tomas | Lesciukaitis | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | Iron Tautvis | 10 km | ![]() |
| 237. | Kajus | Lesciukaitis | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | Iron Tautvis | 10 km | ![]() |
| 238. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 239. | Lukas | Liepinis | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | WeInhale | 10 km | ![]() |
| 240. | Artūras | Linga | VYR | 1971 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 241. | Gediminas | Linkus | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 10 km | |
| 242. | Deimas | Liorentas | VYR | 2004 | LTU | Šiauliai | BTT | 10 km | ![]() |
| 243. | -Jolita | Litvinavičienė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 244. | Saulius | Litvinavičius | VYR | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | |
| 245. | Lukas | Litvinavičius | VYR | 2019 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 246. | Paulius | Liubševičius | VYR | 2006 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 247. | Giedrius | Liutkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | IRON TAUTVIS | 10 km | ![]() |
| 248. | Atas | Lukošaitis | VYR | 2013 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 249. | Atas | Lukošaitis | VYR | 2013 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
| 250. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 251. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
