| Eil. Nr. | Vardas![]() | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | -Jolita | Litvinavičienė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 2. | Adas | Gudonis | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | Team Jaunius Strazdas | 10 km | ![]() |
| 3. | Adomas | Šambaras | VYR | 1988 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 4. | Adomas | Šambaras | VYR | 1988 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
| 5. | Agnė | Urbonaitė | MOT | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 6. | Aidas | Maščinskas | VYR | 2011 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 7. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 8. | Akvile | Juskeviciene | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 9. | Albinas | Markevičius | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 10. | Aleksandr | Somkin | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 11. | Aleksandras | Leonidovas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 12. | Aleksas | Gutmanis | VYR | 2013 | LTU | Źagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
| 13. | Aleksas | Filipauskas | VYR | 1993 | LTU | 5 km | |||
| 14. | Alexandra Jaqueline | Weinberg | MOT | 1994 | DEU | 10 km | ![]() | ||
| 15. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 10 km | ![]() | |
| 16. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 1.7 km | ||
| 17. | Algimantas | Marazas | VYR | 1966 | LTU | Jomava | Einius | 10 km | ![]() |
| 18. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 1.7 km | ![]() |
| 19. | Algirdas | Pukis | VYR | 1985 | LTU | Kacergines Mst | 5 km | ||
| 20. | Algirdas | Salkauskas | VYR | 1956 | LTU | Dembava | Panevėžio SC | 5 km | |
| 21. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
| 22. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Domeikava | 5 km | ![]() | |
| 23. | Almilė | Povilavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 1.7 km | ![]() |
| 24. | Almilė | Povilavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 5 km | ![]() |
| 25. | Andrej | Stenšin | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 26. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 27. | Andrius | Ipatovas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 28. | Andrius | Zokaitis | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 29. | Andrius | Andrulevičius | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 30. | Andrius | Slavickas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 31. | Andrius | Kazlauskas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Gtenta.lt | 10 km | |
| 32. | Andrius | Masalskis | VYR | 1985 | LTU | Kaune | Kauno maratono klubas | 10 km | ![]() |
| 33. | Andrius | Tereščenko | VYR | 2014 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 5 km | ![]() |
| 34. | Andrius | Gudaitis | VYR | 1987 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 35. | Andrius | Tereščenko | VYR | 2014 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 1.7 km | ![]() |
| 36. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 37. | Aneta | Sutkutė | MOT | 1982 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 5 km | |
| 38. | Aneta | Kerytė | MOT | 2016 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 39. | Anika | Andrušanecaitė | MOT | 2001 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 40. | Aredas | Domarkas | VYR | 2007 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
| 41. | Aredas | Domarkas | VYR | 2007 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 42. | Arielius | Fedosovas | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 43. | Armantė | Šimaitė | MOT | 2010 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 5 km | |
| 44. | Arminas | Čeponis | VYR | 2007 | LTU | Kauno R. | Team Ignite | 10 km | ![]() |
| 45. | Arnas | Kuzmickas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 46. | Arnas | Janavičius | VYR | 1986 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 47. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 48. | Arnas | Gurčinas | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 49. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 50. | Artūras | Balčiūnaitis | VYR | 1989 | LTU | Raudondvaris | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 51. | Artūras | Būtautas | VYR | 1987 | LTU | Klausučiai | Jonavos „Maratonas“ | 10 km | ![]() |
| 52. | Artūras | Linga | VYR | 1971 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 53. | Arunas | Pivorius | VYR | 1961 | LTU | Kaunas | Kaunas | 5 km | ![]() |
| 54. | Arvydas | Šrubėnas | VYR | 1959 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
| 55. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 56. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Šimkaičiai | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 57. | Arūnė | Pociulytė | MOT | 2013 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 1.7 km | |
| 58. | Atas | Lukošaitis | VYR | 2013 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
| 59. | Atas | Lukošaitis | VYR | 2013 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 60. | Audrius | Rudys | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 61. | Audrius | Valeika | VYR | 1977 | LTU | Molėtai | 5 km | ![]() | |
| 62. | Audrius | Masalskis | VYR | 1985 | LTU | Kaunė | Kauno maratono klubas | 10 km | |
| 63. | Audrius | Smilgius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | OSK Takas | 10 km | ![]() |
| 64. | Audrius | Vaitkevicius | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 65. | Audrius | Jankauskas | VYR | 1971 | LTU | Raseiniai | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 66. | Audrys | Antončikas | VYR | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 67. | Augustina | Dailidaitė | MOT | 1989 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 68. | Augustė | Savickaitė | MOT | 2010 | LTU | Giedraičiai, Molėtų | Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 1.7 km | ![]() |
| 69. | Augustė | Kvedaraitė | MOT | 2003 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 70. | Augustė | Česynaitė | MOT | 2007 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1.7 km | ![]() |
| 71. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 72. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Savarankiškai | 10 km | ![]() |
| 73. | Aurimas | Krikštaponis | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 74. | Aurimas | Stalioraitis | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 75. | Aurinta | Guogaitė | MOT | 2013 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 76. | Aurėja | Žalandauskaitė | MOT | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
| 77. | Aurėja | Bilotaitė | MOT | 2015 | LTU | Vilnius | Next Time | 1.7 km | ![]() |
| 78. | Aurėja | Žalandauskaitė | MOT | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 79. | Austė | Janušauskaitė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 80. | Austėja | Petkutė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 81. | Aušra | Savickaitė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 82. | Aušra | Sedekerskė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 83. | Benas | Šniaukas | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 84. | Benas | Račkauskas | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 85. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 1.7 km | ![]() |
| 86. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
| 87. | Birutė | Balčiūnaitienė | MOT | 1991 | LTU | Raudondvaris | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 88. | Bohdan | Prachuk | VYR | 2009 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 89. | Brigita | Jarušauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 90. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 5 km | ![]() |
| 91. | Dainius | Balčiūnas | VYR | 1960 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 92. | Dainius | Matuliokas | VYR | 1991 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 93. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 94. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 95. | Dainius | Matuliokas | VYR | 1991 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 96. | Daiva | Rackauskaite | MOT | 1975 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 97. | Daiva | Plerpaitė | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 98. | Daiva | Stelmokiene | MOT | 1978 | LTU | Vilkaviskis | 10 km | ![]() | |
| 99. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 100. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 101. | Danguole | Norvaisaite | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 102. | Danielius | Gricius | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 103. | Danielius | Fedosovas | VYR | 2017 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 104. | Danielius | Jurna | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | Jokers | 10 km | ![]() |
| 105. | Danutė | Balčiūnienė | MOT | 1955 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 106. | Darius | Juodsnukis | VYR | 1968 | LTU | Kaunas | Imlitex Holdings | 5 km | ![]() |
| 107. | Darius | Račkauskas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 108. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 109. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Vėtra | Vėtra | 10 km | |
| 110. | Deimantė | Masiliūnaitė | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | TEMPLE SOCIAL CLUB | 10 km | ![]() |
| 111. | Deimas | Liorentas | VYR | 2004 | LTU | Šiauliai | BTT | 10 km | ![]() |
| 112. | Deividas | Jasinevičius | VYR | 1987 | LTU | Karmėlava | 5 km | ![]() | |
| 113. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 114. | Deividas | Podobajevas | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ![]() | |
| 115. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 116. | Diana | Startaitė | MOT | 1998 | LTU | Biržai | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 117. | Domas | Šimonis | VYR | 2013 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 5 km | |
| 118. | Domas | Kajokas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | Lietuvos kariuomenė | 10 km | ![]() |
| 119. | Domas | Vaškas | VYR | 1989 | LTU | 5 km | |||
| 120. | Domas | Šokelis | VYR | 2011 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 121. | Dominik | Urbanovič | VYR | 2008 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
| 122. | Dominykas | Piliukaitis | VYR | 2017 | LTU | Marijampolė | Besivaikantys debesis | 1.7 km | ![]() |
| 123. | Donatas | Dauginis | VYR | 1992 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 124. | Donatas | Kursevicius | VYR | 1977 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | |
| 125. | Donatas | Grėbliūnas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 126. | Donatas | Drumstas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 127. | Donatas | Zaveckas | VYR | 1978 | LTU | Kaisiadorys | BTT | 10 km | ![]() |
| 128. | Dovile | Peldziute | MOT | 1986 | ESP | Sa Pobla | 10 km | ||
| 129. | Dovilė | Lazdynė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 130. | Dovilė | Bagdonienė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 131. | Dovydas | Sankauskas | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 132. | Dovydas | Kriukelis | VYR | 2012 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 1.7 km | |
| 133. | Dovydas | Gricius | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
| 134. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 135. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 136. | Džestina | Einorytė | MOT | 1993 | LTU | Biržai | 10 km | ||
| 137. | Edgaras | Sekmokas | VYR | 1995 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 138. | Edgaras | Stankevičius | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Imlitex Holdings | 10 km | ![]() |
| 139. | Edgaras | Judickas | VYR | 1977 | LTU | Alytus | 2Vilkai | 10 km | |
| 140. | Edgaras | Damidavičius | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 141. | Edita | Valuckė | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 142. | Eduardas | Kniazevas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Imlitex Holdings | 5 km | ![]() |
| 143. | Edvardas | Junda | VYR | 1973 | LTU | Vilnius | Inžinėrija | 10 km | ![]() |
| 144. | Edvinas | Kupčinskas | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | Team Ignite | 5 km | |
| 145. | Egidijus | Čivilis | VYR | 1967 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 10 km | ![]() |
| 146. | Egidijus | Gylys | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
| 147. | Egidijus | Plenta | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Iron Tautvis | 10 km | ![]() |
| 148. | Egidijus | Gylys | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 149. | Eglė | Rudzinskienė | MOT | 1994 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 150. | Eimantas | Gadrus | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 151. | Einius | Vadapolas | VYR | 1970 | LTU | Domeikava | 5 km | ||
| 152. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 153. | Elvyra | Bulavaitė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 154. | Elvyra | Barkauskaite | MOT | 2002 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
| 155. | Ema Irena | Jurė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 156. | Emilija | Klapatauskaitė | MOT | 2007 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 157. | Emilija | Gutmanytė | MOT | 2017 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
| 158. | Emilis | Šileris | VYR | 2003 | LTU | Tauragė | 1.7 km | ||
| 159. | Emilis | Petkas | VYR | 2010 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 5 km | |
| 160. | Emilė | Valentukonytė | MOT | 2007 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 161. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 162. | Ernestas | Burokas | VYR | 1990 | LTU | Užuguostis | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 163. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 164. | Evaldas | Daunoravičius | VYR | 1999 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 165. | Evaldas | Romeika | VYR | 2003 | LTU | Kėdainiai | 5 km | ![]() | |
| 166. | Evita | Kučinskaitė | MOT | 2013 | LTU | Joniškėlio Gimnazij | Vėtra | 1.7 km | |
| 167. | Evita | Adomaityte | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
| 168. | Feliksas | Klupšas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 169. | Gabriel | Gawerski | VYR | 2008 | LTU | Vilnius | Inžinėrija | 10 km | ![]() |
| 170. | Gabrielius | Gaubša | VYR | 1998 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 171. | Gabrielė | Sakalauskaitė | MOT | 2005 | LTU | Kretinga | 10 km | ![]() | |
| 172. | Gediminas | Rudzinskas | VYR | 1993 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 173. | Gediminas | Dapševičiūtė | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 174. | Gediminas | Linkus | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 10 km | |
| 175. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kauno Raj | 10 km | ![]() | |
| 176. | Gerda | Ralickaitė | MOT | 2011 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | ![]() |
| 177. | Germantė | Bartkutė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 178. | Giedrius | Sedekerskis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 179. | Giedrius | Babelis | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Baltic Power | 10 km | |
| 180. | Giedrius | Jokužys | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 181. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LTU | Kuras | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 182. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | SK Einius | 10 km | ![]() |
| 183. | Giedrius | Bilotas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Next Time | 1.7 km | ![]() |
| 184. | Giedrius | Liutkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | IRON TAUTVIS | 10 km | ![]() |
| 185. | Giedrė | Lažauninkaitė | MOT | 1998 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
| 186. | Giedrė | Tekužė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 187. | Giedrė | Širvaitienė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | Aleksoto begimo klubas | 10 km | ![]() |
| 188. | Giedrė | Banevičiūtė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 189. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 190. | Gintaras | Gražulevičius | VYR | 1983 | LTU | Alytus | 10 km | ![]() | |
| 191. | Gintautas | Dulevičius | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 192. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 193. | Gintautas | Gadliauskas | VYR | 1957 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 194. | Goda | Bartkevičiūtė | MOT | 2003 | LTU | Kaunas | Temple Run | 10 km | |
| 195. | Grantas | Žasetis | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 196. | Gražina | Goštautaitė | MOT | 1973 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 10 km | ![]() |
| 197. | Gražina | Gabinaitienė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 198. | Gražvydas | Lažauskas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 1.7 km | ![]() |
| 199. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 200. | Greta | Balnanosytė | MOT | 1997 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 201. | Greta | Jasinevičienė | MOT | 1989 | LTU | Karmėlava | 5 km | ![]() | |
| 202. | Gustas | Žaldarys | VYR | 2011 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 203. | Gustė | Krapauskaitė | MOT | 2009 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 5 km | |
| 204. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 10 km | |
| 205. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 1.7 km | |
| 206. | Henrikas | Cibulskis | VYR | 1988 | LTU | Siauliai | Regbio akademija”Nemunas” | 5 km | ![]() |
| 207. | Ieva | Balčiūnaitytė | MOT | 2016 | LTU | Raudondvaris | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 208. | Ieva | Boguškaitė | MOT | 2008 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 5 km | |
| 209. | Ieva | Rimgailė | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | Sports house | 5 km | |
| 210. | Ieva | Šokelytė | MOT | 2014 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 211. | Ieva | Turčinskaitė | MOT | 1999 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 212. | Ignas | Jurgelevičius | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 213. | Indre | Petrauske | MOT | 1985 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 214. | Inesa | Varnė | MOT | 1980 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 10 km | |
| 215. | Irina | Mazuoliene | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | S-Sportas | 5 km | ![]() |
| 216. | Jelena | Tkačiovs | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | Born 2 Move | 10 km | ![]() |
| 217. | Jokūbas | Masirka | VYR | 2018 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 218. | Jokūbas | Arkadijevas | VYR | 2005 | LTU | Kedainiai | 5 km | ![]() | |
| 219. | Jokūbas | Blažys | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | ![]() |
| 220. | Jolita | Višinskienė | MOT | 1984 | LTU | Marijampolė | Besivaikantys debesis | 5 km | ![]() |
| 221. | Jolita | Višinskienė | MOT | 1984 | LTU | Marijampolė | Besivaikantys debesis | 10 km | |
| 222. | Jonas | Drazdauskas | VYR | 1964 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 223. | Jonas | Vasiliauskas | VYR | 2006 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 224. | Jonas | Vasiliauskas | VYR | 2006 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 225. | Jonas | Verikas | VYR | 1976 | LTU | Jonava | Einius | 10 km | ![]() |
| 226. | Jonas | Packevicius | VYR | 1971 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 227. | Jonas | Petrauskas | MOT | 2016 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 228. | Jonas | Vainauskas | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | Lietuvos rytas | 10 km | ![]() |
| 229. | Jonas | Rusinas | VYR | 1988 | LTU | Kauno Raj. | 5 km | ![]() | |
| 230. | Jonas | Monkevičius | VYR | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | ![]() |
| 231. | Juan | Sevilla | VYR | 1982 | ESP | Lituania, Kaunas | KILIAN MINGUET TEAM | 10 km | ![]() |
| 232. | Julija | Kerytė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 233. | Julita | Griciuvienė | MOT | 1988 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 234. | Julius | Bezzubovas | VYR | 1973 | LTU | Netoniai | Stogaga Team | 10 km | ![]() |
| 235. | Julius | Miliukas | VYR | 1986 | LTU | Jonava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 236. | Julius | Ivanovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 237. | Juozas | Songaila | VYR | 1953 | LTU | Ukmergė | 10 km | ![]() | |
| 238. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
| 239. | Jurga | Mažuknienė | MOT | 1981 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 240. | Jurgis | Pukis | VYR | 2013 | LTU | 1.7 km | |||
| 241. | Jurgis | Pukis | VYR | 2013 | LTU | 1.7 km | |||
| 242. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 243. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 244. | Justas | Bieliauskas | VYR | 1996 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 245. | Justas | Stanys | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | TEMPLE SOCIAL CLUB | 10 km | |
| 246. | Juste | Barkauskiene | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 247. | Justinas | Drevinskas | VYR | 1990 | LTU | Biržai | 10 km | ![]() | |
| 248. | Justė | Grėbliūnė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 249. | Jūrate | Brindzaitė | MOT | 1986 | LTU | Bukaučiškių Ii K | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 250. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 251. | Kajus | Dautaras | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
| 252. | Kajus | Dautaras | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 253. | Kajus | Klein | VYR | 2009 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 10 km | |
| 254. | Kajus | Lesciukaitis | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | Iron Tautvis | 10 km | ![]() |
| 255. | Kajus | Markelis | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 256. | Kajus | Šutkus | VYR | 2017 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 257. | Kajus | Markelis | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 258. | Kamilė | Užkuraitytė | MOT | 2012 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
| 259. | Kamilė | Užkuraitytė | MOT | 2012 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 260. | Karolina | Lakomkinaitė | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | Anoniminiai | 5 km | ![]() |
