| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis
| Miestas | Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nigel | Ryder | VYR | 1958 | ITA | Cassano D’adda | Carvico skyrunning | 10 km | |
| 2. | Nigel | Ryder | VYR | 1958 | ITA | Cassano D’adda | Carvico skyrunning | 10 km | |
| 3. | Romutis | Ančlauskas | VYR | 1964 | LTU | Kaunas | Sporto mokykla "Startas" | 10 km | |
| 4. | Karolina | Tomkuvienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 5. | Sonata | Galvydienė | MOT | 1977 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 10 km | |
| 6. | Tadas | Survila | VYR | 1975 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | |
| 7. | Giedrė | Iljina | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 8. | Jonas | Galinskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 9. | Justas | Lekavičius | VYR | 1998 | LTU | Garliava | Bėgantis žmogus | 2.5 km | |
| 10. | Lukas | Čėsna | VYR | 2001 | LTU | Raseiniai | Lietuvos sporto universitetas | 2.5 km | |
| 11. | Zhafer | Imamutdinov | VYR | 1945 | LTU | Kaunas | Sveikata | 2.5 km | |
| 12. | Zhafer | Imamutdinov | VYR | 1945 | LTU | Kaunas | Sveikata | 5 km | |
| 13. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 14. | Arunas | Bogusas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 15. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 16. | Den | Paukštys | VYR | 2014 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 2.5 km | |
| 17. | Vijole | Dobrovolskyte | MOT | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 2.5 km | |
| 18. | Laura | Dapkuviene | MOT | 1981 | LTU | Jonava | Maratonas | 5 km | |
| 19. | Virgilijus | Muralis | VYR | 1966 | LTU | Jonava | Maratonas | 5 km | |
| 20. | Juventa-ieva | Korsakaitė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | - | 2.5 km | |
| 21. | Andrius | Statkus | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
| 22. | Valdas | Daukša | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 10 km | |
| 23. | Julius | Miliukas | VYR | 1986 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 10 km | |
| 24. | Rimantas | Šileikis | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 5 km | |
| 25. | Dalius | Kasperiūnas | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 26. | Tomas | Želionis | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | Riverun | 10 km | |
| 27. | Kristina | Globienė | MOT | 1975 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 28. | Kristina | Globienė | MOT | 1975 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 29. | Kristina | Globienė | MOT | 1975 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 30. | Kristina | Globienė | MOT | 1975 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 31. | Austėja | Survilaite | MOT | 2006 | LTU | Jonava | 2.5 km | ||
| 32. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | B,K, Jonas Maratonas | 2.5 km | |
| 33. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 2.5 km | |
| 34. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 2.5 km | |
| 35. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 5 km | |
| 36. | Rasa | Bakienė | VYR | 1979 | LTU | Vilemų K. | Kauno BMK | 5 km | |
| 37. | Eva | Safronova | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 38. | Eva | Safronova | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 39. | Aleksandras | Andriukaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaišiadorys | 2.5 km | ||
| 40. | Juozas | Bajoras | VYR | 1951 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 2.5 km | |
| 41. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | |
| 42. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | |
| 43. | Aurimas | Skinulis | VYR | 1982 | LTU | Kauno Rajonaa | Kauno BMK | 10 km | |
| 44. | Paulius | Juchnevičius | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 45. | Onute | Bieliauskaite | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
| 46. | Ugnė | Auglienė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | Šešiostrim | 5 km | |
| 47. | Odeta | Klinkevičiūtė | MOT | 2008 | LTU | Jonava | SK Einius | 2.5 km | |
| 48. | Samanta | Sabaliauskaitė | MOT | 2004 | LTU | Jonava | SK Einius | 5 km | |
| 49. | Juozas | Bajoras | VYR | 1951 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 50. | Matas | Statkus | VYR | 2013 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 2.5 km | |
| 51. | Lukas | Statkus | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 2.5 km | |
| 52. | Kristina | Statkuviene | MOT | 1987 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 53. | Jolanta | Daškevičiene | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 54. | Tomas | Sucila | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 55. | Paulius | Verbickas | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Šešios Trim | 5 km | |
| 56. | Romualdas | Limantas | VYR | 1944 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 57. | Onute | Bieliauskaite | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
| 58. | Diana | Volodko | MOT | 1995 | LTU | Vilnius | Rudiškių sporto klubas | 10 km | |
| 59. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava , Kauno Ra | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 60. | Juozapas | Survila | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | 2.5 km | ||
| 61. | Giedrius | Šlekys | VYR | 1981 | LTU | Marijampolė | Marijampolės SC | 5 km | |
| 62. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 63. | Raimundas | Zambacevičius | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 64. | Romualdas | Limantas | VYR | 1944 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 2.5 km | |
| 65. | Saulius | Višinskas | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 2.5 km | |
| 66. | Kęstutis | Višinskas | VYR | 2007 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 2.5 km | |
| 67. | Sandra | Kisieliauskiene | MOT | 1985 | LTU | Užliedžių K. | Born2Move LTU | 10 km | |
| 68. | Meda | Aliukonytė | MOT | 2008 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 2.5 km | |
| 69. | Samanta | Knivaitė | MOT | 2008 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 2.5 km | |
| 70. | Pijus | Šmitas | VYR | 2011 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 2.5 km | |
| 71. | Klaudijus | Kudabajavas | VYR | 2011 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 2.5 km | |
| 72. | Danielius | Bundura | VYR | 2011 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 2.5 km | |
| 73. | Dovydas | Kniva | VYR | 2010 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 2.5 km | |
| 74. | Viktoras | Petryla | VYR | 2010 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 2.5 km | |
| 75. | Emilijus | Šaliakas | VYR | 2009 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 2.5 km | |
| 76. | Ugnius | Antanavičius | VYR | 2006 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 2.5 km | |
| 77. | Benas | Marcinkus | VYR | 2014 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 2.5 km | |
| 78. | Rita | Marcinkienė | MOT | 1987 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 2.5 km | |
| 79. | Gustas | Lamokovskij | VYR | 2003 | LTU | Jonava | SK Einius | 5 km | |
| 80. | Gražina | Goštautaitė | MOT | 1973 | LTU | Jonava | SK Einius | 5 km | |
| 81. | Gražina | Goštautaitė | MOT | 1973 | LTU | Jonava | SK Einius | 2.5 km | |
| 82. | Almilė | Povilavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK Einius | 2.5 km | |
| 83. | Inga | Sakavičiūtė | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 84. | Aistė | Paknienė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | Born2move LTU | 10 km | |
| 85. | Saulius | Globys | VYR | 1970 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 86. | Robertas | Kaselis | VYR | 1957 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 2.5 km | |
| 87. | Geda | Juchnevičė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 88. | Julius | Miliukas | VYR | 1986 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 10 km | |
| 89. | Deividas | Kabišaitis | VYR | 2010 | LTU | Prienu R. | B.K. JonasMaratonas | 2.5 km | |
| 90. | Ramūnas | Vilčinskas | VYR | 1985 | LTU | Kačerginė | Kauno BMK | 10 km | |
| 91. | Vida | Uselienė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 5 km | |
| 92. | Edgaras | Monkelis | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 93. | Vaidas | Skripkauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 94. | Agnė | Survilienė | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | RunfaseVasti | 5 km | |
| 95. | Karolina | Gineikaite | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | Be klubo | 5 km | |
| 96. | Ernesta | Guogiene | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | Runface Vasti | 5 km | |
| 97. | Karolina | Balčiuviene | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | Be klubo | 5 km | |
| 98. | Daiva | Plerpaitė | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 99. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | B.K. „Jonas Maratonas“ | 5 km | |
| 100. | Linas | Ulevičius | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 101. | Darius | Venckevičius | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | Venckus running team | 10 km | |
| 102. | Ramunė | Klybaitė | MOT | 1999 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 103. | Jelena | Kuznecova | MOT | 1984 | LTU | 5 km | |||
| 104. | Stanislovas | Buchoveckas | VYR | 1951 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 2.5 km | |
| 105. | Stanislovas | Buchoveckas | VYR | 1951 | LTU | Šviesos kariai | 10 km | ||
| 106. | Arminas | Žilinskas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | 2.5 km | ||
| 107. | Audrius Jonas | Backaitis | VYR | 1967 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 108. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 109. | Gintarė | Litvinavičienė | MOT | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | 5 km | |
| 110. | Titas | Peleckas | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 10 km | |
| 111. | Roberta | Ūmantaitė | MOT | 2017 | LTU | Jonava | Sk Einiua | 2.5 km | |
| 112. | Jonas | Ūmantas | VYR | 2013 | LTU | Jonava | Sk Einius | 2.5 km | |
| 113. | Urtė | Ūmantaitė | MOT | 2010 | LTU | Jonava | 2.5 km | ||
| 114. | Marius | Kazlauskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 2.5 km | |
| 115. | Giedrė | Petrulevičienė | MOT | 1985 | LTU | Origami runners | 5 km | ||
| 116. | Marius | Dzidolika | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Dzido | 5 km | |
| 117. | Timas | Petraitis | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 118. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | |
| 119. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Domeikava | Kauno BMK | 10 km | |
| 120. | Giedrius | Šlekys | VYR | 1981 | LTU | Marijampolė | Marijampolės SC | 10 km | |
| 121. | Lukne | Rudzinskaite | MOT | 2015 | LTU | Kaunas | RunFace Vasti | 2.5 km | |
| 122. | Kimberli | Kolobovaite | MOT | 2014 | LTU | Kaunas | RunFace Vasti | 2.5 km | |
| 123. | Nikole | Venckute | MOT | 2006 | LTU | Kaunas | RunFace vasti | 5 km | |
| 124. | Julius | Ivanovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Born2Move | 10 km | |
| 125. | Ieva | Rezajeva | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | RunFace Vasti | 10 km | |
| 126. | Reda | Šatūnienė | MOT | 1977 | LTU | Kaunas | I Run LT | 5 km | |
| 127. | Aleksas | Račas | VYR | 2003 | LTU | Kedainiai | 10 km | ||
| 128. | Luknė | Šlekytė | MOT | 2008 | LTU | Marijampolė | Marijampolės SC | 2.5 km | |
| 129. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 5 km | |
| 130. | Petras | Krapikas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 131. | Aurimas | Skinulis | VYR | 1982 | LTU | Kauno Rajonas | Kauno BMK | 2.5 km | |
| 132. | Rūta | Martinkutė | MOT | 1985 | LTU | Tauragė | Sesės bėga | 10 km | |
| 133. | Aušra | Martinkutė | MOT | 1991 | LTU | Tauragė | Sesės bėga | 10 km | |
| 134. | Kristupas | Bilinskas | VYR | 2002 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 135. | Antanas | Žukauskas | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Maratonas | 5 km | |
| 136. | Karolina | Leščevskaja | MOT | 2007 | LTU | Paberžė | RCN | 2.5 km | |
| 137. | Patricija | Lapunaitė | MOT | 2008 | LTU | Paberžė | RCN | 2.5 km | |
| 138. | Julija | Jačun | MOT | 2002 | LTU | Paberžė | RCN | 5 km | |
| 139. | Daniel | Bartusevič | VYR | 2004 | LTU | Paberžė | RCN | 5 km | |
| 140. | Robertas | Vyšniauskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 2.5 km | |
| 141. | Robertas | Vyšniauskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 142. | Virginija | Višinskiene | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 143. | Vakarė | Pšitulskytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | 2.5 km | ||
| 144. | Arminas | Pšitulskis | VYR | 2007 | LTU | Jonava | 2.5 km | ||
| 145. | Justas | Venckūnas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 146. | Julius | Poškus | VYR | 1945 | LTU | Pakruojis | bmk vejas | 2.5 km | |
| 147. | Modesta | Motijauskienė | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 148. | Asta | Kazakevičienė | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 2.5 km | |
| 149. | Marius | Kazakevičius | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 2.5 km | |
| 150. | Viltė | Kazakevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 2.5 km | |
| 151. | Vytautas | Gražys | VYR | 1967 | LTU | Paberžė | RCN | 10 km | |
| 152. | Beatričė | Burakovaitė | MOT | 2007 | LTU | Kaunas | Sporto mokyklas STARTAS | 2.5 km | |
| 153. | Rimantė | Vijeikytė | MOT | 1994 | LTU | RunFace VaSti | 5 km | ||
| 154. | Jūratė | Gailiutė | MOT | 1984 | LTU | Šiauliai | - | 10 km | |
| 155. | Donatas | Košiuba | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 10 km | |
| 156. | Giedrius | Šlekys | VYR | 1981 | LTU | Marijampolė | Marijampolės SC | 2.5 km | |
| 157. | Albinas | Markevicius | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 158. | Albinas | Markevicius | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 2.5 km | |
| 159. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 160. | Andrius | Zokaitis | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 161. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 162. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | 10 km | ||
| 163. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | bmk vejas | 2.5 km | |
| 164. | Vakaris | Dinda | VYR | 2013 | LTU | Kaišiadorys | 2.5 km | ||
| 165. | Aleksandras | Gorskij | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 10 km | |
| 166. | Jovilė | Dindaitė | MOT | 2010 | LTU | Kaišiadorys | 2.5 km | ||
| 167. | Mišelė | Korsakaitė | MOT | 2007 | LTU | Kaunas | Sporto mokykla Startas | 2.5 km | |
| 168. | Tomas | Kizala | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 169. | Kristina | Umaraitė | MOT | 1992 | LTU | 5 km | |||
| 170. | Robertas | Gilvickis | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 171. | Dovydas | Rimas | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | 2.5 km | ||
| 172. | Lukas | Glodenis | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
