| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Klubas | Nuotolis | Patvirtinta
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rusnė | Kulevičiūtė | MOT | 2006 | LTU | Elektrėnai | Elektrėnų s.c. | 2,5 km | |
| 2. | Paulius | Jucys | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | 2,5 km | ||
| 3. | Jokūbas | Kontrimas | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 4. | Edvinas | Radzevičius | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Žalgirio garbės klubas | 10 km | |
| 5. | Tadas | Laužikas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 6. | Eimantas | Adukonis | VYR | 2001 | LTU | Vievis | ESSC | 2,5 km | |
| 7. | Vytautas | Petkus | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 8. | Eglė | Raslavičienė | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | |
| 9. | Kestutis | Kaupas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | |
| 10. | Simona | Stančikaitė | MOT | 1999 | LTU | Kaunas | LSU | 2,5 km | |
| 11. | Giedrius | Žiogas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 5 km | |
| 12. | Romualdas | Limantas | VYR | 1944 | LTU | Kaunas | 2,5 km | ||
| 13. | Romualdas | Limantas | VYR | 1944 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 14. | Emilis | Andrulevičius | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 15. | Ugnius | Ginelevičius | VYR | 2000 | LTU | Kėdainiai | 5 km | ||
| 16. | Gintaras | Montvilas | VYR | 2007 | LTU | Elektrėnai | Elektrėnų s.c. | 2,5 km | |
| 17. | Nedas | Pliskauskas | VYR | 2009 | LTU | Elektrėnai | Elektrėnų s.c. | 2,5 km | |
| 18. | Regvita | Gackaitė | MOT | 2006 | LTU | Elektrėnai | Elektrėnų s.c. | 2,5 km | |
| 19. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 20. | Rusnė | Kurlavičiūtė | MOT | 2013 | LTU | Kaunas | S-Sportas | 2,5 km | |
| 21. | Joris | Kurlavičius | VYR | 2011 | LTU | Kaunas | S-Sportas | 2,5 km | |
| 22. | Jonas | Kaušinis | VYR | 1976 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
| 23. | Kristupas | Bilinskas | VYR | 2002 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 24. | Paulius | Bagdonavičius | VYR | 2007 | LTU | Jonava | Jonavos BK „Maratonas“ | 2,5 km | |
| 25. | Adriana | Andrejeva | MOT | 2004 | LTU | Jonava | Jonavos BK „Maratonas“ | 2,5 km | |
| 26. | Samanta | Sabaliauskaitė | MOT | 2004 | LTU | Jonava | Jonavos BK „Maratonas“ | 2,5 km | |
| 27. | Beatričė | Vaišnoraitė | MOT | 2006 | LTU | Jonava | Jonavos BK „Maratonas“ | 2,5 km | |
| 28. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | Vėjas | 2,5 km | |
| 29. | Antanas | Žukauskas | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Jonavos BK „Maratonas“ | 10 km | |
| 30. | Kazimieras | Stankevičius | VYR | 1942 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2,5 km | |
| 31. | Eimantė | Ramoškaitė | MOT | 2001 | LTU | Panevėžys | „Greitas spurtas“ | 2,5 km | |
| 32. | Gabija | Galvydytė | MOT | 2000 | LTU | Panevėžys-Jonava | „Greitas spurtas“ | 2,5 km | |
| 33. | Antanas | Barancovas | VYR | 1951 | LTU | Lekėčiai | Lekėčiai | 10 km | |
| 34. | Mindaugas | Levickas | VYR | 1988 | LTU | 10 km | |||
| 35. | Modesta | Motijauskienė | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 36. | Dalius | Kasperiūnas | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 37. | Remigijus | Dapkus | VYR | 1979 | LTU | Jonava | 10 km | ||
| 38. | Dominykas | Dapkus | VYR | 2006 | LTU | Jonava | 2,5 km | ||
| 39. | Adrijus | Dapkus | VYR | 2007 | LTU | Jonava | 2,5 km | ||
| 40. | Remigijus | Dapkus | VYR | 1979 | LTU | Jonava | 2,5 km | ||
| 41. | Roneta | Sabiūnaitė | MOT | 2006 | LTU | Paberžė | RCN | 2,5 km | |
| 42. | Ernestas | Lelis | VYR | 2000 | LTU | Paberžė | RCN | 2,5 km | |
| 43. | Miglė | Mincytė | MOT | 2003 | LTU | Panevėžys | „Greitas spurtas“ | 2,5 km | |
| 44. | Vytautė | Kripulevičiūtė | MOT | 2004 | LTU | Panevėžys | „Greitas spurtas“ | 2,5 km | |
| 45. | Saulius | Višinskas | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 46. | Alfonsas | Sutkus | VYR | 1944 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2,5 km | |
| 47. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 48. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 49. | Zenonas | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 50. | Zenonas | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2,5 km | |
| 51. | Artūras | Gribauskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 52. | Juozas | Bajoras | VYR | 1951 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 53. | Juozas | Bajoras | VYR | 1951 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 2,5 km | |
| 54. | Gintaras | Drebulys | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 10 km | |
| 55. | Vaidas | Janonis | VYR | 20001 | Panevėžys | „Greitas spurtas“ | 2,5 km | ||
| 56. | Samanta | Banionytė | MOT | 2001 | LTU | Panevėžys | „Greitas spurtas“ | 2,5 km | |
| 57. | Robertas | Bartusevič | VYR | 1999 | LTU | Paberžė | RCN | 5 km | |
| 58. | Egidijus | Pranckevičius | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | Dviratai-Daistatus | 10 km | |
| 59. | Remigijus | Vinickis | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
| 60. | Akvilė | Vinickytė | MOT | 2001 | LTU | Vilnius | 2,5 km | ||
| 61. | Nerijus | Staliorevičius | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 62. | Modestas | Rusevičius | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 2,5 km | |
| 63. | Virginijus | Vasiliauskas | VYR | 1979 | LTU | Jonava | LSU | 5 km | |
| 64. | Živilė | Mikalauskaitė | MOT | 1995 | LTU | 5 km | |||
| 65. | Vytenis | Gališanka | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 66. | Titas | Puronas | VYR | 2002 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 67. | Gintarė | Slausgalvienė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | Dance4fun | 5 km | |
| 68. | Agnė | Butkutė | MOT | 2003 | LTU | Kaunas | Hiperionas | 5 km | |
| 69. | Jonas | Jocius | VYR | 1956 | LTU | Raseiniai | Lietuvos Kaimas | 10 km | |
| 70. | Antanas | Girčys | VYR | 1989 | LTU | Jonava | Kauno BMK | 5 km | |
| 71. | Nerijus | Šlekaitis | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 72. | Giedrius | Baltuškonis | VYR | 1987 | LTU | Kaišiadorys | 5 km | ||
| 73. | Laura | Pečkaitienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | 2,5 km | ||
| 74. | Edita | Pociutė-Kurlaviciene | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | S-Sportas | 10 km | |
| 75. | Agnė | Leišienė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 5 km | |
| 76. | Simas | Leišys | VYR | 2005 | LTU | Kaunas | 2,5 km | ||
| 77. | Antanas | Lukaševičius | VYR | 1979 | LTU | Netoniai, Kauno Raj | Kauno BMK | 10 km | |
| 78. | Dainius | Žiūra | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 5 km | |
| 79. | Rasa | Vybornienė | MOT | 1977 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 80. | Giedrė | Šamanskienė | MOT | 1972 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 81. | Mantas | Gakštys | VYR | 1999 | LTU | Radviliškis | 5 km | ||
| 82. | Žydrūnas | Alekna | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 83. | Kristina | Globienė | MOT | 1975 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 84. | Aurelija | Butkevičiūtė | MOT | 1992 | LTU | Kaišiadorys | 2,5 km | ||
| 85. | Tėja | Pakinkytė | MOT | 2004 | LTU | Kaunas | Hiperionas | 5 km | |
| 86. | Orinta | Stanevičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Jonava | Jonavos BK „Maratonas“ | 2,5 km | |
| 87. | Almilė | Povilavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | Jonavos BK „Maratonas“ | 2,5 km | |
| 88. | Vidas | Jasaitis | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 89. | Erika | Jasaitytė | MOT | 2006 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 90. | Edita | Pociūtė Kurlavičienė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | S-Sportas | 10 km | |
| 91. | Paulius | Kurlavičius | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | S-Sportas | 10 km | |
| 92. | Darija | Malinauskaitė | MOT | 2010 | LTU | Elektrėnai | Elektrėnų s.c. | 2,5 km | |
| 93. | Povilas | Misevičius | VYR | 2002 | LTU | Elektrėnai | Elektrėnų s.c. | 10 km | |
| 94. | Rokas | Ašmena | VYR | 2001 | LTU | Elektrėnai | Elektrėnų s.c. | 2,5 km | |
| 95. | Rytis | Ašmena | VYR | 2001 | LTU | Elektrėnai | Elektrėnų s.c. | 2,5 km | |
| 96. | Irmantas | Venckus | VYR | 2005 | LTU | Elektrėnai | Elektrėnų s.c. | 2,5 km | |
| 97. | Gabrielė | Tomkevičiūtė | MOT | 2004 | LTU | Elektrėnai | Elektrėnų s.c. | 2,5 km | |
| 98. | Andrė | Pranukevičiūtė | MOT | 2004 | LTU | Elektrėnai | Elektrėnų s.c. | 2,5 km | |
| 99. | Kamilė | Kijanskaitė | MOT | 2006 | LTU | Elektrėnai | Elektrėnų s.c. | 2,5 km | |
| 100. | Jolanta | Daškevičienė | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 101. | Deimantė | Boreišaitė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | - | 10 km | |
| 102. | Gytis | Voroninas | VYR | 2007 | LTU | Jonava | Jonavos BK „Maratonas“ | 2,5 km | |
| 103. | Diana | Zdancevičiūtė | MOT | 2006 | LTU | Jonava | Jonavos BK „Maratonas“ | 2,5 km | |
| 104. | Beatričė | Vasiliauskaitė | MOT | 2008 | LTU | Jonava | Jonavos BK „Maratonas“ | 2,5 km | |
| 105. | Gabrielius | Vasiliauskas | VYR | 2004 | LTU | Jonava | Jonavos BK „Maratonas“ | 2,5 km | |
| 106. | Gustas | Lamokovskij | VYR | 2003 | LTU | Jonava | Jonavos BK „Maratonas“ | 2,5 km | |
| 107. | Tomas | Slausgalvis | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno triatlono klubas | 5 km | |
| 108. | Eitautė | Petraitienė | MOT | 1985 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 2,5 km | |
| 109. | Grigas | Petraitis | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 10 km | |
| 110. | Giedrius | Vanagas | VYR | 1976 | LTU | 10 km | |||
| 111. | Jolanta | Murauskienė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys BĖGA | 5 km | |
| 112. | Vakarė | Pšitulskytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 2,5 km | |
| 113. | Mindaugas | Urbas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | TAME | 5 km | |
| 114. | Gustė | Taparauskaitė | MOT | 2006 | LTU | Elektrėnai | Elektrėnų s.c. | 2,5 km | |
| 115. | GenovaitĖ | NamaviČiŪtĖ | MOT | 1967 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 116. | Dalia | Kantienė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 117. | Mantas | Kalėda | VYR | 2006 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 2,5 km | |
| 118. | Ingrida | Kalėdienė | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 119. | Darius | Kalėda | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 120. | Giedrė | Čičelienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | Miško lapės | 10 km | |
| 121. | Rokas | Jonkus | VYR | 2006 | LTU | Kaišiadorių Raj.papa | Kaišiadorys bėga | 2,5 km | |
| 122. | Vladas | Lelešius | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | OK Rudamina | 10 km | |
| 123. | Robertas | Gilvickis | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 124. | Virginija | Višinskienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 125. | Viktorija | Dalangauskaitė | MOT | 2001 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 2,5 km | |
| 126. | Tomas | Ašmonas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Tame | 5 km | |
| 127. | Mantvydas | Lazauskas | VYR | 1999 | LTU | Kaišiadorys | "Kaišiadorys BĖGA" | 10 km | |
| 128. | Joris | Kantas | VYR | 2009 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 129. | Marius | Kazakevičius | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | 2,5 km | ||
| 130. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 131. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | |
| 132. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 133. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 134. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 2,5 km | |
| 135. | Albinas | Markevičius | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 136. | Tomas | Želionis | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 10 km | |
| 137. | Stanislovas | Buchoveckas | VYR | 1951 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 10 km | |
| 138. | Asta | Kazakevičienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | 2,5 km | ||
| 139. | Stanislovas | Buchoveckas | VYR | 1951 | LTU | Vilnius | 2,5 km | ||
| 140. | Viltė | Kazakevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | 2,5 km | ||
| 141. | Linas | Šarkauskas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 142. | Kamilė | Dambrauskaitė | MOT | 2001 | LTU | Kaišiadorys | "Kaišiadorys BĖGA" | 2,5 km | |
| 143. | Dagnė | Kinderevičiūtė | MOT | 2001 | LTU | Kaišiadorys | "Kaišiadorys BĖGA" | 2,5 km | |
| 144. | Karolina | Dominaitytė | MOT | 2005 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC - "Kaišiadorys BĖGA" | 2,5 km | |
| 145. | Renata | Siliuk | MOT | 1980 | LTU | Šalčininkai | OK Fortūna | 10 km | |
| 146. | Raimondas | Šliumba | VYR | 1968 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 147. | Jonas | Juška | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 148. | Mantas | Bartkus | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | |
| 149. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 150. | Reda | Šatūnienė | MOT | 1978 | LTU | Kns | 10 km | ||
| 151. | Agnė | Budrevičiūtė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | KTU "Ąžuolas" | 5 km | |
| 152. | Ramūnas | Vilčinskas | VYR | 1985 | LTU | Kačerginė | Kauno BMK | 10 km | |
| 153. | Loreta | Vasiljevienė | MOT | 1977 | LTU | Vilnius | Jonas Maratonas | 10 km | |
| 154. | Marijus | Pakštas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | 2,5 km | ||
| 155. | Marijus | Pakštas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 156. | Tomas | Kazlauskas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 157. | Igoris | Cernikov | VYR | 1965 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 10 km | |
| 158. | Ieva | Skersienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 159. | Agnė | Biriukaitė | MOT | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC - "Kaišiadorys BĖGA" | 2,5 km | |
| 160. | Julija | Leonavičiūtė | MOT | 2005 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 2,5 km | |
| 161. | Karolis | Ivanauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 162. | Aida | Ivoškaitė | MOT | 2007 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 2,5 km | |
| 163. | Ingrida | Sinkevičiūtė | MOT | 2000 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 2,5 km | |
| 164. | Otilija | Mureikaitė | MOT | 2003 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 2,5 km | |
| 165. | Eva | Vičiūtė | MOT | 2003 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 2,5 km | |
| 166. | Matas | Mertinkaitis | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 2,5 km | |
| 167. | Aurimas | Šerpetauskas | VYR | 2003 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 2,5 km | |
| 168. | Rugilė | Galdikaitė | MOT | 2003 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 2,5 km | |
| 169. | Antanina | Kalinauskienė | MOT | 1970 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 170. | Sigita | Maciulevičienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | VIP | 5 km | |
| 171. | Paulina | Ramoškė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 172. | Tomas | Jateiko | VYR | 1995 | LTU | Nemenčinė | RCN | 10 km | |
| 173. | Aurimas | Valauskas | VYR | 1997 | LTU | 5 km | |||
| 174. | Gediminas | Kinderis | VYR | 1963 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 2,5 km | |
| 175. | Gediminas | Kinderis | VYR | 1963 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 176. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 177. | Julius | Miliukas | VYR | 1986 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | |
| 178. | Dalius | Virbickas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 179. | Raimondas | Šimkevičius | VYR | 1959 | LTU | Alytus- Kauno R. | Dzūkija | 10 km | |
| 180. | Aleksandras | Karpinskis | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Jonavos BK „Maratonas“ | 10 km | |
| 181. | Tomas | Bernatonis | VYR | 1994 | LTU | Jonavos BK „Maratonas“ | 10 km | ||
| 182. | Anastasija | Karakukeva | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 183. | Vytautas | Šeštakauskas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Bėgikams užkietėję | 5 km | |
| 184. | Jūratė | Pšitulskienė | MOT | 1981 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 2,5 km | |
| 185. | Sada | Bukšnienė | MOT | 1967 | LTU | Kaunas | KBMK | 10 km | |
| 186. | Svetlana | Čerlina | MOT | 1972 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
| 187. | Vytautas | Gražys | VYR | 1967 | LTU | Paberžė | RCN | 10 km | |
| 188. | Nerijus | Mikučionis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 189. | Arūnas | Vaišvila | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 10 km | |
| 190. | Mantas | Glamba | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 191. | Manuel | Vilda | VYR | 1996 | ESP | Burgos | 10 km | ||
| 192. | Gerda | Bartkutė | MOT | 2003 | LTU | Kaunas | 2,5 km | ||
| 193. | Justinas | Viskupaitis | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | KTU | 5 km | |
| 194. | Algirdas | Mertingas | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 195. | Tomas | Jotkus | VYR | 2003 | LTU | Kauno Raj. | 5 km | ||
| 196. | Tomas | Jotkus | VYR | 2003 | LTU | Kauno Raj. | 2,5 km | ||
| 197. | Aušra | Levickienė | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 198. | Aurimas | Laurikaitis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 199. | Gintaras | Gabrilavicius | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Uzkieteja begikai | 5 km | |
| 200. | Jonas | Stankevičius | VYR | 1990 | LTU | Kėdainiai | RUN FOR SON | 10 km | |
| 201. | Šarūnas Petras | Brazinskas | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 2,5 km | |
| 202. | Tomas | Guzelis | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | 2,5 km | ||
| 203. | Robertas | Guzelis | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 2,5 km | ||
| 204. | Juozas | Vaikšnoras | VYR | 1976 | LTU | Kauno BMK | 10 km | ||
| 205. | Elvita | Rapalienė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 206. | Tadas | Rapalis | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 207. | Vaidas | Garbaciunas | VYR | 1985 | LTU | Kaisiadorys | 10 km | ||
| 208. | Mantas | Stiklickas | VYR | 2010 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 2,5 km | |
| 209. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 210. | Tadas | Lukoševičius | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | 2,5 km | ||
| 211. | Marius | Pšitulskis | VYR | 2001 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 2,5 km | |
| 212. | Arminas | Pšitulskis | VYR | 2007 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 2,5 km | |
| 213. | Marius | Pšitulskis | VYR | 2001 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 214. | Giedre | Gedeikiene | MOT | 1976 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 215. | Simas | Gedeikis | VYR | 2007 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 2,5 km | |
| 216. | Šarūnas Petras | Brazinskas | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 217. | Audrius | Sabaliauskas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 218. | Agnė | Ašmonienė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 219. | Deividas | Pšitulskis | VYR | 2003 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 2,5 km | |
| 220. | Mantas | Kazlauskas | VYR | 1980 | LTU | Kauno R. | 5 km | ||
| 221. | Greta | Kazlauskaitė | MOT | 2010 | LTU | Kauno R. | 2,5 km | ||
| 222. | Viltė | Kazlauskaitė | MOT | 2005 | LTU | Kauno R. | 2,5 km | ||
| 223. | Aurelija | Kazlauskienė | MOT | 1983 | LTU | Kauno R. | 5 km | ||
| 224. | Tomas | Bizimavičius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 10 km | |
| 225. | Andrius | Slavickas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 10 km | |
| 226. | Eglė | Balčiūnaitė | MOT | 1968 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas "Jonas Maratonas" | 10 km | |
| 227. | Jolanta | OrintaitĖ | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 228. | Jonas | Beleška | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 5 km |
