| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas
| Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juozas | Vaikšnoras | VYR | 1976 | LTU | Kauno BMK | 10 km | ||
| 2. | Tomas | Bernatonis | VYR | 1994 | LTU | Jonavos BK „Maratonas“ | 10 km | ||
| 3. | Aurimas | Valauskas | VYR | 1997 | LTU | 5 km | |||
| 4. | Mindaugas | Levickas | VYR | 1988 | LTU | 10 km | |||
| 5. | Giedrius | Vanagas | VYR | 1976 | LTU | 10 km | |||
| 6. | Živilė | Mikalauskaitė | MOT | 1995 | LTU | 5 km | |||
| 7. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | |
| 8. | Raimondas | Šimkevičius | VYR | 1959 | LTU | Alytus- Kauno R. | Dzūkija | 10 km | |
| 9. | Manuel | Vilda | VYR | 1996 | ESP | Burgos | 10 km | ||
| 10. | Regvita | Gackaitė | MOT | 2006 | LTU | Elektrėnai | Elektrėnų s.c. | 2,5 km | |
| 11. | Nedas | Pliskauskas | VYR | 2009 | LTU | Elektrėnai | Elektrėnų s.c. | 2,5 km | |
| 12. | Gintaras | Montvilas | VYR | 2007 | LTU | Elektrėnai | Elektrėnų s.c. | 2,5 km | |
| 13. | Rusnė | Kulevičiūtė | MOT | 2006 | LTU | Elektrėnai | Elektrėnų s.c. | 2,5 km | |
| 14. | Gustė | Taparauskaitė | MOT | 2006 | LTU | Elektrėnai | Elektrėnų s.c. | 2,5 km | |
| 15. | Kamilė | Kijanskaitė | MOT | 2006 | LTU | Elektrėnai | Elektrėnų s.c. | 2,5 km | |
| 16. | Andrė | Pranukevičiūtė | MOT | 2004 | LTU | Elektrėnai | Elektrėnų s.c. | 2,5 km | |
| 17. | Gabrielė | Tomkevičiūtė | MOT | 2004 | LTU | Elektrėnai | Elektrėnų s.c. | 2,5 km | |
| 18. | Irmantas | Venckus | VYR | 2005 | LTU | Elektrėnai | Elektrėnų s.c. | 2,5 km | |
| 19. | Rytis | Ašmena | VYR | 2001 | LTU | Elektrėnai | Elektrėnų s.c. | 2,5 km | |
| 20. | Rokas | Ašmena | VYR | 2001 | LTU | Elektrėnai | Elektrėnų s.c. | 2,5 km | |
| 21. | Povilas | Misevičius | VYR | 2002 | LTU | Elektrėnai | Elektrėnų s.c. | 10 km | |
| 22. | Darija | Malinauskaitė | MOT | 2010 | LTU | Elektrėnai | Elektrėnų s.c. | 2,5 km | |
| 23. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 24. | Mantas | Stiklickas | VYR | 2010 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 2,5 km | |
| 25. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 26. | Marius | Pšitulskis | VYR | 2001 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 27. | Arminas | Pšitulskis | VYR | 2007 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 2,5 km | |
| 28. | Marius | Pšitulskis | VYR | 2001 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 2,5 km | |
| 29. | Deividas | Pšitulskis | VYR | 2003 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 2,5 km | |
| 30. | Jūratė | Pšitulskienė | MOT | 1981 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 2,5 km | |
| 31. | Julius | Miliukas | VYR | 1986 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | |
| 32. | Remigijus | Dapkus | VYR | 1979 | LTU | Jonava | 2,5 km | ||
| 33. | Adrijus | Dapkus | VYR | 2007 | LTU | Jonava | 2,5 km | ||
| 34. | Dominykas | Dapkus | VYR | 2006 | LTU | Jonava | 2,5 km | ||
| 35. | Remigijus | Dapkus | VYR | 1979 | LTU | Jonava | 10 km | ||
| 36. | Antanas | Žukauskas | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Jonavos BK „Maratonas“ | 10 km | |
| 37. | Beatričė | Vaišnoraitė | MOT | 2006 | LTU | Jonava | Jonavos BK „Maratonas“ | 2,5 km | |
| 38. | Samanta | Sabaliauskaitė | MOT | 2004 | LTU | Jonava | Jonavos BK „Maratonas“ | 2,5 km | |
| 39. | Adriana | Andrejeva | MOT | 2004 | LTU | Jonava | Jonavos BK „Maratonas“ | 2,5 km | |
| 40. | Paulius | Bagdonavičius | VYR | 2007 | LTU | Jonava | Jonavos BK „Maratonas“ | 2,5 km | |
| 41. | Vakarė | Pšitulskytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 2,5 km | |
| 42. | Gustas | Lamokovskij | VYR | 2003 | LTU | Jonava | Jonavos BK „Maratonas“ | 2,5 km | |
| 43. | Gabrielius | Vasiliauskas | VYR | 2004 | LTU | Jonava | Jonavos BK „Maratonas“ | 2,5 km | |
| 44. | Beatričė | Vasiliauskaitė | MOT | 2008 | LTU | Jonava | Jonavos BK „Maratonas“ | 2,5 km | |
| 45. | Diana | Zdancevičiūtė | MOT | 2006 | LTU | Jonava | Jonavos BK „Maratonas“ | 2,5 km | |
| 46. | Gytis | Voroninas | VYR | 2007 | LTU | Jonava | Jonavos BK „Maratonas“ | 2,5 km | |
| 47. | Almilė | Povilavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | Jonavos BK „Maratonas“ | 2,5 km | |
| 48. | Orinta | Stanevičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Jonava | Jonavos BK „Maratonas“ | 2,5 km | |
| 49. | Antanas | Girčys | VYR | 1989 | LTU | Jonava | Kauno BMK | 5 km | |
| 50. | Virginijus | Vasiliauskas | VYR | 1979 | LTU | Jonava | LSU | 5 km | |
| 51. | Ramūnas | Vilčinskas | VYR | 1985 | LTU | Kačerginė | Kauno BMK | 10 km | |
| 52. | Rokas | Jonkus | VYR | 2006 | LTU | Kaišiadorių Raj.papa | Kaišiadorys bėga | 2,5 km | |
| 53. | Rugilė | Galdikaitė | MOT | 2003 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 2,5 km | |
| 54. | Aurimas | Šerpetauskas | VYR | 2003 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 2,5 km | |
| 55. | Matas | Mertinkaitis | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 2,5 km | |
| 56. | Eva | Vičiūtė | MOT | 2003 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 2,5 km | |
| 57. | Otilija | Mureikaitė | MOT | 2003 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 2,5 km | |
| 58. | Ingrida | Sinkevičiūtė | MOT | 2000 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 2,5 km | |
| 59. | Aida | Ivoškaitė | MOT | 2007 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 2,5 km | |
| 60. | Julija | Leonavičiūtė | MOT | 2005 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 2,5 km | |
| 61. | Agnė | Biriukaitė | MOT | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC - "Kaišiadorys BĖGA" | 2,5 km | |
| 62. | Karolina | Dominaitytė | MOT | 2005 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC - "Kaišiadorys BĖGA" | 2,5 km | |
| 63. | Dagnė | Kinderevičiūtė | MOT | 2001 | LTU | Kaišiadorys | "Kaišiadorys BĖGA" | 2,5 km | |
| 64. | Kamilė | Dambrauskaitė | MOT | 2001 | LTU | Kaišiadorys | "Kaišiadorys BĖGA" | 2,5 km | |
| 65. | Mantvydas | Lazauskas | VYR | 1999 | LTU | Kaišiadorys | "Kaišiadorys BĖGA" | 10 km | |
| 66. | Viktorija | Dalangauskaitė | MOT | 2001 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 2,5 km | |
| 67. | Vaidas | Garbaciunas | VYR | 1985 | LTU | Kaisiadorys | 10 km | ||
| 68. | Giedrius | Baltuškonis | VYR | 1987 | LTU | Kaišiadorys | 5 km | ||
| 69. | Aurelija | Butkevičiūtė | MOT | 1992 | LTU | Kaišiadorys | 2,5 km | ||
| 70. | Paulina | Ramoškė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 71. | Tomas | Kazlauskas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 72. | Marijus | Pakštas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 73. | Marijus | Pakštas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | 2,5 km | ||
| 74. | Agnė | Budrevičiūtė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | KTU "Ąžuolas" | 5 km | |
| 75. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 76. | Mantas | Bartkus | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | |
| 77. | Jonas | Juška | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 78. | Raimondas | Šliumba | VYR | 1968 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 79. | Ieva | Skersienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 80. | Sigita | Maciulevičienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | VIP | 5 km | |
| 81. | Antanina | Kalinauskienė | MOT | 1970 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 82. | Karolis | Ivanauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 83. | Tomas | Ašmonas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Tame | 5 km | |
| 84. | Virginija | Višinskienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 85. | Robertas | Gilvickis | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 86. | Giedrė | Čičelienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | Miško lapės | 10 km | |
| 87. | Darius | Kalėda | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 88. | Ingrida | Kalėdienė | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 89. | Mantas | Kalėda | VYR | 2006 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 2,5 km | |
| 90. | Dalia | Kantienė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 91. | Joris | Kantas | VYR | 2009 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 92. | Marius | Kazakevičius | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | 2,5 km | ||
| 93. | Linas | Šarkauskas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 94. | Viltė | Kazakevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | 2,5 km | ||
| 95. | Asta | Kazakevičienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | 2,5 km | ||
| 96. | Tomas | Želionis | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 10 km | |
| 97. | Albinas | Markevičius | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 98. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 2,5 km | |
| 99. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 100. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 101. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 102. | GenovaitĖ | NamaviČiŪtĖ | MOT | 1967 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 103. | Jonas | Beleška | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 5 km | |
| 104. | Tadas | Lukoševičius | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | 2,5 km | ||
| 105. | Tadas | Rapalis | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 106. | Elvita | Rapalienė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 107. | Robertas | Guzelis | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 2,5 km | ||
| 108. | Giedre | Gedeikiene | MOT | 1976 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 109. | Simas | Gedeikis | VYR | 2007 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 2,5 km | |
| 110. | Jolanta | OrintaitĖ | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 111. | Andrius | Slavickas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 10 km | |
| 112. | Tomas | Bizimavičius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 10 km | |
| 113. | Agnė | Ašmonienė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 114. | Audrius | Sabaliauskas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 115. | Šarūnas Petras | Brazinskas | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 116. | Šarūnas Petras | Brazinskas | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 2,5 km | |
| 117. | Gintaras | Gabrilavicius | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Uzkieteja begikai | 5 km | |
| 118. | Vytautas | Šeštakauskas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Bėgikams užkietėję | 5 km | |
| 119. | Anastasija | Karakukeva | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 120. | Aleksandras | Karpinskis | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Jonavos BK „Maratonas“ | 10 km | |
| 121. | Dalius | Virbickas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 122. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 123. | Gediminas | Kinderis | VYR | 1963 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 124. | Gediminas | Kinderis | VYR | 1963 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 2,5 km | |
| 125. | Sada | Bukšnienė | MOT | 1967 | LTU | Kaunas | KBMK | 10 km | |
| 126. | Aurimas | Laurikaitis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 127. | Aušra | Levickienė | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 128. | Algirdas | Mertingas | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 129. | Justinas | Viskupaitis | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | KTU | 5 km | |
| 130. | Gerda | Bartkutė | MOT | 2003 | LTU | Kaunas | 2,5 km | ||
| 131. | Mantas | Glamba | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 132. | Arūnas | Vaišvila | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 10 km | |
| 133. | Nerijus | Mikučionis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 134. | Dalius | Kasperiūnas | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 135. | Modesta | Motijauskienė | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 136. | Gintaras | Drebulys | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 10 km | |
| 137. | Juozas | Bajoras | VYR | 1951 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 2,5 km | |
| 138. | Juozas | Bajoras | VYR | 1951 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 139. | Artūras | Gribauskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 140. | Saulius | Višinskas | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 141. | Romualdas | Limantas | VYR | 1944 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 142. | Romualdas | Limantas | VYR | 1944 | LTU | Kaunas | 2,5 km | ||
| 143. | Giedrius | Žiogas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 5 km | |
| 144. | Simona | Stančikaitė | MOT | 1999 | LTU | Kaunas | LSU | 2,5 km | |
| 145. | Kestutis | Kaupas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | |
| 146. | Eglė | Raslavičienė | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | |
| 147. | Vytautas | Petkus | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 148. | Tadas | Laužikas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 149. | Edvinas | Radzevičius | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Žalgirio garbės klubas | 10 km | |
| 150. | Jokūbas | Kontrimas | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 151. | Paulius | Jucys | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | 2,5 km | ||
| 152. | Emilis | Andrulevičius | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 153. | Kristupas | Bilinskas | VYR | 2002 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 154. | Joris | Kurlavičius | VYR | 2011 | LTU | Kaunas | S-Sportas | 2,5 km | |
| 155. | Rusnė | Kurlavičiūtė | MOT | 2013 | LTU | Kaunas | S-Sportas | 2,5 km | |
| 156. | Paulius | Kurlavičius | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | S-Sportas | 10 km | |
| 157. | Edita | Pociūtė Kurlavičienė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | S-Sportas | 10 km | |
| 158. | Erika | Jasaitytė | MOT | 2006 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 159. | Vidas | Jasaitis | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 160. | Jolanta | Daškevičienė | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 161. | Deimantė | Boreišaitė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | - | 10 km | |
| 162. | Mindaugas | Urbas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | TAME | 5 km | |
| 163. | Jolanta | Murauskienė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys BĖGA | 5 km | |
| 164. | Tomas | Slausgalvis | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno triatlono klubas | 5 km | |
| 165. | Tėja | Pakinkytė | MOT | 2004 | LTU | Kaunas | Hiperionas | 5 km | |
| 166. | Agnė | Butkutė | MOT | 2003 | LTU | Kaunas | Hiperionas | 5 km | |
| 167. | Gintarė | Slausgalvienė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | Dance4fun | 5 km | |
| 168. | Titas | Puronas | VYR | 2002 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 169. | Vytenis | Gališanka | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 170. | Modestas | Rusevičius | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 2,5 km | |
| 171. | Nerijus | Staliorevičius | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 172. | Nerijus | Šlekaitis | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 173. | Žydrūnas | Alekna | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 174. | Giedrė | Šamanskienė | MOT | 1972 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 175. | Rasa | Vybornienė | MOT | 1977 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 176. | Simas | Leišys | VYR | 2005 | LTU | Kaunas | 2,5 km | ||
| 177. | Agnė | Leišienė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 5 km | |
| 178. | Edita | Pociutė-Kurlaviciene | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | S-Sportas | 10 km | |
| 179. | Laura | Pečkaitienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | 2,5 km | ||
| 180. | Egidijus | Pranckevičius | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | Dviratai-Daistatus | 10 km | |
| 181. | Aurelija | Kazlauskienė | MOT | 1983 | LTU | Kauno R. | 5 km | ||
| 182. | Viltė | Kazlauskaitė | MOT | 2005 | LTU | Kauno R. | 2,5 km | ||
| 183. | Greta | Kazlauskaitė | MOT | 2010 | LTU | Kauno R. | 2,5 km | ||
| 184. | Mantas | Kazlauskas | VYR | 1980 | LTU | Kauno R. | 5 km | ||
| 185. | Tomas | Jotkus | VYR | 2003 | LTU | Kauno Raj. | 2,5 km | ||
| 186. | Tomas | Jotkus | VYR | 2003 | LTU | Kauno Raj. | 5 km | ||
| 187. | Jonas | Stankevičius | VYR | 1990 | LTU | Kėdainiai | RUN FOR SON | 10 km | |
| 188. | Ugnius | Ginelevičius | VYR | 2000 | LTU | Kėdainiai | 5 km | ||
| 189. | Reda | Šatūnienė | MOT | 1978 | LTU | Kns | 10 km | ||
| 190. | Antanas | Barancovas | VYR | 1951 | LTU | Lekėčiai | Lekėčiai | 10 km | |
| 191. | Kristina | Globienė | MOT | 1975 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 192. | Tomas | Jateiko | VYR | 1995 | LTU | Nemenčinė | RCN | 10 km | |
| 193. | Antanas | Lukaševičius | VYR | 1979 | LTU | Netoniai, Kauno Raj | Kauno BMK | 10 km | |
| 194. | Vytautas | Gražys | VYR | 1967 | LTU | Paberžė | RCN | 10 km | |
| 195. | Robertas | Bartusevič | VYR | 1999 | LTU | Paberžė | RCN | 5 km | |
| 196. | Ernestas | Lelis | VYR | 2000 | LTU | Paberžė | RCN | 2,5 km | |
| 197. | Roneta | Sabiūnaitė | MOT | 2006 | LTU | Paberžė | RCN | 2,5 km | |
| 198. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | Vėjas | 2,5 km | |
| 199. | Eimantė | Ramoškaitė | MOT | 2001 | LTU | Panevėžys | „Greitas spurtas“ | 2,5 km | |
| 200. | Miglė | Mincytė | MOT | 2003 | LTU | Panevėžys | „Greitas spurtas“ | 2,5 km | |
| 201. | Vytautė | Kripulevičiūtė | MOT | 2004 | LTU | Panevėžys | „Greitas spurtas“ | 2,5 km | |
| 202. | Samanta | Banionytė | MOT | 2001 | LTU | Panevėžys | „Greitas spurtas“ | 2,5 km | |
| 203. | Vaidas | Janonis | VYR | 20001 | Panevėžys | „Greitas spurtas“ | 2,5 km | ||
| 204. | Gabija | Galvydytė | MOT | 2000 | LTU | Panevėžys-Jonava | „Greitas spurtas“ | 2,5 km | |
| 205. | Zenonas | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2,5 km | |
| 206. | Zenonas | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 207. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 208. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 209. | Alfonsas | Sutkus | VYR | 1944 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2,5 km | |
| 210. | Kazimieras | Stankevičius | VYR | 1942 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2,5 km | |
| 211. | Mantas | Gakštys | VYR | 1999 | LTU | Radviliškis | 5 km | ||
| 212. | Jonas | Jocius | VYR | 1956 | LTU | Raseiniai | Lietuvos Kaimas | 10 km | |
| 213. | Renata | Siliuk | MOT | 1980 | LTU | Šalčininkai | OK Fortūna | 10 km | |
| 214. | Eimantas | Adukonis | VYR | 2001 | LTU | Vievis | ESSC | 2,5 km | |
| 215. | Loreta | Vasiljevienė | MOT | 1977 | LTU | Vilnius | Jonas Maratonas | 10 km | |
| 216. | Igoris | Cernikov | VYR | 1965 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 10 km | |
| 217. | Vladas | Lelešius | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | OK Rudamina | 10 km | |
| 218. | Stanislovas | Buchoveckas | VYR | 1951 | LTU | Vilnius | 2,5 km | ||
| 219. | Stanislovas | Buchoveckas | VYR | 1951 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 10 km | |
| 220. | Tomas | Guzelis | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | 2,5 km | ||
| 221. | Eglė | Balčiūnaitė | MOT | 1968 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas "Jonas Maratonas" | 10 km | |
| 222. | Svetlana | Čerlina | MOT | 1972 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
| 223. | Jonas | Kaušinis | VYR | 1976 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
| 224. | Grigas | Petraitis | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 10 km | |
| 225. | Eitautė | Petraitienė | MOT | 1985 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 2,5 km | |
| 226. | Akvilė | Vinickytė | MOT | 2001 | LTU | Vilnius | 2,5 km | ||
| 227. | Remigijus | Vinickis | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
| 228. | Dainius | Žiūra | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 5 km |
