| Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomas | Kizala | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 2. | Jonas | Juška | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 3. | Dalius | Virbickas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 4. | Julius | Ivanovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 5 km | ![]() |
| 5. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 2.5 km | |
| 6. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | |
| 7. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 2.5 km | |
| 8. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | |
| 9. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 10. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2.5 km | |
| 11. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 12. | Paulius | Gedvilas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 13. | Rolandas | Milčius | VYR | 1974 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 14. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | Be1 | 2.5 km | |
| 15. | Gedas | Jakubavičius | VYR | 1975 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 10 km | |
| 16. | Paulius | Kavaliauskas | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 2.5 km | ||
| 17. | Sandra | Depšytė | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | B2M LTU | 5 km | |
| 18. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LTU | Šlienava | Born2Move LTU | 10 km | |
| 19. | Nojus | Grigaitis | VYR | 2010 | LTU | Jonavos Raj. | 2.5 km | ![]() | |
| 20. | Rasa | Bakienė | MOT | 1979 | LTU | Vilemai | 5 km | ||
| 21. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Vilemai | Kauno BMK | 10 km | |
| 22. | Benas | Marcinkus | VYR | 2014 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 2.5 km | |
| 23. | Rita | Marcinkienė | MOT | 1987 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 2.5 km | |
| 24. | Ugnius | Antanavičius | VYR | 2006 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 5 km | |
| 25. | Nedas | Blinstrubas | VYR | 2006 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 5 km | |
| 26. | Lukas | Lukošius | VYR | 2007 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 2.5 km | |
| 27. | Samanta | Knivaitė | MOT | 2008 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 2.5 km | |
| 28. | Dovydas | Kniva | VYR | 2010 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 2.5 km | |
| 29. | Viktoras | Petryla | VYR | 2010 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 2.5 km | |
| 30. | Jaroslav | Lukaševič | VYR | 1987 | LTU | 5 km | |||
| 31. | Petras | Krapikas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 32. | Enrika | Valiaugaitė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 33. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 34. | Paulius | Zdanavičius | VYR | 2004 | LTU | Raseiniai | 10 km | ||
| 35. | Marius | Zvaliauskas | VYR | 1999 | LTU | 10 km | |||
| 36. | Giedrius | Jokužys | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 37. | Lina | Liaudenskienė | MOT | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 38. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 39. | Arūnas | Bogušas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 40. | Robertas | Gilvickis | VYR | 1990 | LTU | Kauno BMK | 5 km | ||
| 41. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 42. | Aleksandra | Čechova | MOT | 1962 | LTU | Panevėżys | Vėtra | 2.5 km | |
| 43. | Virginija | Višinskiene | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 44. | Sandra | Kisieliauskienė | MOT | 1985 | LTU | Užliedžiai, Kauno R. | Born2Move LTU | 10 km | |
| 45. | Luknė | Užpalevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Šlienava | Born2Move LTU | 2.5 km | |
| 46. | Kristina | Užpalevičienė | MOT | 1982 | LTU | Šlienava | Born2Move LTU | 10 km | |
| 47. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Domeikava | Vido Totilo Kūjagalvių BMK | 10 km | |
| 48. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | BMK Vėjas | 2.5 km | |
| 49. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | BMK Vėjas | 10 km | |
| 50. | Kotryna | Juškaitė | MOT | 2009 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 2.5 km | |
| 51. | Marius | Kazlauskas | VYR | 1992 | LTU | Kauno R | Kauno BMK | 5 km | |
| 52. | Arūnas | Binevičius | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 53. | Danutė | Balčiūnienė | MOT | 1955 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 54. | Kornelija | Sidlerevič | MOT | 2006 | LTU | Molėtai | 2.5 km | ||
| 55. | Gediminas | Kinderis | VYR | 1963 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 56. | Donatas | Kursevicius | VYR | 1977 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 57. | Hartmut | Mittelstadt | VYR | 1953 | DEU | Alytus | HV Vorpommern Greifswald | 5 km | ![]() |
| 58. | Audrius | Masalskis | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Greitasis kurjeris | 10 km | |
| 59. | Julius | Miliukas | VYR | 1986 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 10 km | ![]() |
| 60. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 5 km | |
| 61. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 2.5 km | |
| 62. | Aistė | Klapatauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK Einius | 2.5 km | ![]() |
| 63. | Ieva | Kliokmanaitė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK Einius | 2.5 km | ![]() |
| 64. | Donatas | Košiuba | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 10 km | |
| 65. | Almilė | Povilavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK Einius | 2.5 km | ![]() |
| 66. | Orinta | Stanevičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Jonava | SK Einius | 2.5 km | ![]() |
| 67. | Inesa | Chlapotinaitė | MOT | 2009 | LTU | Jonava | SK Einius | 2.5 km | ![]() |
| 68. | Gražina | Goštautaitė | MOT | 1973 | LTU | Jonava | SK Einius | 2.5 km | ![]() |
| 69. | Albinas | Markevičius | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | 2.5 km | ||
| 70. | Albinas | Markevičius | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 71. | Darius | Venckevičius | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | VRT | 10 km | ![]() |

