| Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svajūnas | Šaknys | VYR | 1987 | LTU | Rokiškis | Vetra | 5 km | ![]() |
| 2. | Algimantas | Marazas | VYR | 1966 | LTU | Jonava | SK "Einius" | 10 km | ![]() |
| 3. | Ema | Jurė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | Balticpower | 10 km | ![]() |
| 4. | Giedrius | Tamulis | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 5. | Rimvydas | Prakopimas | VYR | 1949 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 6. | Greta Dominyka | Jurė | MOT | 2006 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 7. | Joris | Zlatkus | VYR | 2018 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
| 8. | Ruslanas | Prokopenko | VYR | 1975 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 9. | Matas | Veikalas | VYR | 2014 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 10. | Nojus | Bižys | VYR | 2017 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 11. | Rusnė | Prokopenko | MOT | 2003 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 12. | Aleksas | Gutmanis | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 13. | Renata | Jatužienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 14. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 15. | Rima | Skliaustienė | MOT | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 16. | Rimantas | Sakeris | VYR | 1963 | LTU | Gargždai | Victoria | 5 km | ![]() |
| 17. | Ramūnas | Vilčinskas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 18. | Karolina | Vilčinskienė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 19. | Jonas | Adomavicius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Daugirdas Gym | 10 km | ![]() |
| 20. | Adrija | Prokopenko | MOT | 2006 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 21. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LTU | Kauno Raj | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 22. | Andrius | Slavickas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 23. | Jeronimas | Norkus | VYR | 2003 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 24. | Augustina | Dailidaitė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | ![]() |
| 25. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LTU | Šiaulių Raj | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 26. | Aurimas | Bandzevičius | VYR | 1998 | LTU | Kaišiadorys | 10 km | ![]() | |
| 27. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 28. | Modestas | Sereika | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 29. | Paulius | Zėringis | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 30. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Domeikava | Kauno BMK | 10 km | |
| 31. | Dainius | Rodkinas | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
| 32. | Jelena | Tkačiova | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | Born 2 Move | 10 km | ![]() |
| 33. | Remigijus | Babenskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Born 2 Move | 10 km | ![]() |
| 34. | Donatas | Adomonis | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | ![]() |
| 35. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 36. | Waldemar | Kabala | VYR | 1985 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
| 37. | Paulius | Čivilis | VYR | 2005 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 10 km | |
| 38. | Egidijus | Čivilis | VYR | 1967 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 10 km | ![]() |
| 39. | Pijus | Kasparavičius | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | 5 km | ![]() | |
| 40. | Aurimas | Kasparavičius | VYR | 1998 | LTU | Kaisiadorys | 10 km | ![]() | |
| 41. | Matas | Jaselis | VYR | 2000 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 42. | Emilija | Žalienė | MOT | 1995 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 43. | Giedrius | Černiauskas | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | 5 km | ||
| 44. | Matas | Mocevicius | VYR | 2006 | LTU | Kaunas | KANYE | 1.7 km | |
| 45. | Gediminas | Volkavičius | VYR | 2005 | LTU | Kaunas | LSU | 10 km | ![]() |
| 46. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kauno Rajonas | Kauno BMK | 10 km | |
| 47. | Ramūnas | Keliuotis | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 48. | Andrej | Stenšin | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Love Streams Running | 5 km | |
| 49. | Vaidas | Garbačiūnas | VYR | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 10 km | |
| 50. | Giedrė | Tekužė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 51. | Martynas | Tekužis | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 52. | Monika | Žalytė | MOT | 1998 | LTU | Kaunas | Oku karate akademija | 10 km | ![]() |
| 53. | Sandra | Kaušinytė | MOT | 2002 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 54. | Edvard | Junda | VYR | 1973 | LTU | Vilnius | SKY10 | 10 km | ![]() |
| 55. | Reda | Šatūnienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 56. | Žydrūnas | Stelmokas | VYR | 1977 | LTU | Vilkaviškis | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 57. | Daiva | Stelmokiene | MOT | 1978 | LTU | Vilkaviškis | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 58. | Ingrida | Kaškelienė | MOT | 1975 | LTU | Joniškis | 5 km | ![]() | |
| 59. | Edgaras | Kaškelis | VYR | 2001 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 60. | Ailandas | Valiulis | VYR | 2017 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 61. | Solveiga | Urnikytė | MOT | 1974 | LTU | Gargzdai | 10 km | ![]() | |
| 62. | Kamilė | Šupinytė | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 63. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevėžys | Lukas | 10 km | ![]() |
| 64. | Jurgita | Žirkauskaitė | MOT | 1981 | LTU | Panevėžys | Lukas | 10 km | ![]() |
| 65. | Mindaugas | Mineikis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | Lukas | 10 km | |
| 66. | Lina | Liorentė | MOT | 1980 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 67. | Tomas | Zakrasas | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 68. | Paulius | Zakrasas | VYR | 2015 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 69. | Jokūbas | Plenta | VYR | 2003 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
| 70. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LTU | Šlienava, Kauno Raj. | Born2Move LTU | 5 km | |
| 71. | Mintautė | Juškytė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 72. | Gintautas | Gadliauskas | VYR | 1957 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 73. | Kamila | Jonynaitė | MOT | 2006 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 74. | Indrė | Žilinskaitė | MOT | 2006 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
| 75. | Austėja | Narauskaitė | MOT | 1999 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 76. | Dominyka | Podoliankaitė | MOT | 1999 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 77. | Paulius | Papaurėlis | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 78. | Andrius | Jakevičius | VYR | 1992 | LTU | Marijampolė | 10 km | ||
| 79. | Evaldas | Povilaitis | VYR | 1979 | LTU | Virbališkiai | 5 km | ![]() | |
| 80. | Ignas | Povilaitis | VYR | 2012 | LTU | Virbališkiai | 5 km | ![]() | |
| 81. | Kristina | Povilaitienė | MOT | 1982 | LTU | Virbališkiai | 5 km | ![]() | |
| 82. | Audrius | Valeika | VYR | 1977 | LTU | Molėtai | 5 km | ![]() | |
| 83. | Kęstutis | Pilipavičius | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 84. | Gvidas | Pameditis | VYR | 2002 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 85. | Marius | Rybelis | VYR | 1978 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 86. | Ingrida | Rybelienė | MOT | 1981 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 87. | Lėja | Rybelytė | MOT | 2008 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 88. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
| 89. | Evita | Adomaityte | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
| 90. | Robertas | Galeckas | VYR | 1978 | LTU | Jonava | 5 km | ||
| 91. | Rolandas | Šmergelis | VYR | 1964 | LTU | Vilnius | Stajeris | 10 km | ![]() |
| 92. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 93. | Majya | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 94. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 95. | Vaidas | Varanka | VYR | 1977 | LTU | Garliava | 10 km | ![]() | |
| 96. | Virginija | Kėdžiutė | MOT | 1993 | LTU | Darbėnai | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 97. | Daugirdas | Šemiotas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Daugirdas Gym | 5 km | ![]() |
| 98. | Vytautas | Gezevičius | VYR | 1974 | LTU | Jonava | SK Einius | 10 km | |
| 99. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | SK Einius | 10 km | |
| 100. | Tomas | Apanavičius | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | SK Einius | 10 km | |
| 101. | Jonas | Verikas | VYR | 1976 | LTU | Jonava | SK Einius | 10 km | |
| 102. | Aivaras | Kovzonas | VYR | 1990 | LTU | Marijampolė | Holy Boy | 10 km | ![]() |
| 103. | Kęstutis | Želvys | VYR | 1989 | LTU | Gargždai | VicTORIA | 5 km | ![]() |
| 104. | Audrius | Padleckas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 105. | Tomas | Andriekus | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 106. | Jomantė | Andriekutė | MOT | 2020 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 107. | Jonas | Vainauskas | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | sportorbita | 10 km | ![]() |
| 108. | Simona | Jankauskaitė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 109. | Andrejus | Tkačiovas | VYR | 1974 | LTU | Jonava | SK Einius | 10 km | |
| 110. | Egidijus | Vasilevicius | VYR | 1970 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 111. | Tadas | Keizeris | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 112. | Justas | Keizeris | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 113. | Jomantas | Šmigelskas | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 114. | Gedas | Jakubavičius | VYR | 1975 | LTU | Jonavos Rajonas | SK EINIUS | 10 km | ![]() |
| 115. | Goda | Bartkevičiūtė | MOT | 2003 | LTU | Kaunas | Baltic Power | 5 km | ![]() |
| 116. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 117. | Donatas | Vaitiekus | VYR | 2001 | LTU | Šiauliai | Lukas | 10 km | ![]() |
| 118. | Gabija | Grigorjevaitė | MOT | 2000 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 119. | Jolita | Paliulytė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 120. | Giedrė | Banevičiūtė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | Highpeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 121. | Jonas | Mockus | VYR | 1961 | LTU | Smalininkai | 10 km | ||
| 122. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
| 123. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
| 124. | Darius | Gaiziunas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 125. | Lukas | Aleksandravičius | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 126. | Karolina | Lakomkinaitė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 127. | Patrikas | Poškaitis | VYR | 2003 | LTU | Kėdainiai | 10 km | ![]() | |
| 128. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LTU | Marijampolė | 5 km | ![]() | |
| 129. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1.7 km | ![]() |
| 130. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 131. | Ula | Vaitūnaitytė | MOT | 2004 | LTU | Marijampolė | Temple Social Club | 10 km | ![]() |
| 132. | Tadas | Jakubauskas | VYR | 2001 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 133. | Audrius | Jankauskas | VYR | 1971 | LTU | Raseiniai | Maratomanija | 5 km | ![]() |
| 134. | Nerijus | Fomiciovas | VYR | 1976 | LTU | Siauliai | 10 km | ![]() | |
| 135. | Kristina | Lukosiene | MOT | 1976 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 136. | Tomas | Martusevičius | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Baltic Power | 10 km | ![]() |
| 137. | Gintarė | Martusevičienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 138. | Vilius | Vaičiūnas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 139. | Karolis | Pūkas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 140. | Martynas | Stravinskas | VYR | 2002 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 141. | Marius | Zinkevičius | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | TS-LKD Kaunas | 5 km | ![]() |
| 142. | Vaida | Damidavičienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 143. | Edgaras | Damidavičius | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 144. | Zhafer | Imamutdinov | VYR | 1945 | LTU | Kaunas | Tyla | 10 km | ![]() |
| 145. | Elvina | Antanavičiūtė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 146. | Aurimas | Skinulis | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 147. | Marius | P | VYR | 1989 | LTU | Kelme | 10 km | ||
| 148. | Kestas | Krincius | VYR | 1987 | LTU | Kelmė | Lukas | 10 km | |
| 149. | Deividas | Ri | VYR | 1990 | LTU | Lukas | 10 km | ||
| 150. | Vilija | Merčaitytė | MOT | 2004 | LTU | Marijampolė | 10 km | ![]() | |
| 151. | Ieva | Korsakovė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno miesto poliklinika | 10 km | ![]() |
| 152. | Mantas | Kalnietis | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 153. | Rugilė | Skripkauskė | MOT | 1997 | LTU | Kaunas | Kauno miesto poliklinika | 5 km | ![]() |
| 154. | Žydrūnas | Melenis | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 155. | Rolandas | Silius | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
| 156. | Mantas | Bartkus | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | |
| 157. | Jonas | Vaištaras | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 158. | Kęstutis | Bužinskas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 159. | Irma | Stumbriene | MOT | 1970 | LTU | Vilkaviškis | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 160. | Brigita | Latvelytė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno triatlono klubas | 10 km | ![]() |
| 161. | Ina | Kovaliova | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | - | 10 km | ![]() |
| 162. | Andriejus | Gološčapovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 163. | Eglė | Gološčapovienė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 164. | Algirdas | Pukis | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | |
| 165. | Indrė | Statkė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 10 km | ![]() |
| 166. | Vincas | Statkus | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | kauno Triatlono Klubas | 10 km | ![]() |
| 167. | Jaroslav | Lukaševič | VYR | 1987 | LTU | Avinėliai | A Komanda | 5 km | ![]() |
| 168. | Vaidas | Seniūnas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 169. | Paulius | Verbickas | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Šešios Trim | 5 km | |
| 170. | Vygandas | Venzlauskas | VYR | 1981 | LTU | Pašiliai | 10 km | ![]() | |
| 171. | Tomas | Riševičius | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 172. | Evaldas | Valčiukas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Klubas | 10 km | ![]() |
| 173. | Antanas | Lukaševičius | VYR | 1979 | LTU | Netoniai | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 174. | Audrius | Smilgius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | OSK Takas | 10 km | |
| 175. | Justina | Jelinskienė | MOT | 1985 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 176. | Andrius | Jakševičius | VYR | 1981 | LTU | Sidabravas | vegan running club | 10 km | ![]() |
| 177. | Martynas | Ambrizas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 178. | Mėta | Bačanskytė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | ![]() |
| 179. | Vaidotas | Alionis | VYR | 1983 | LTU | Kauno R. | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 180. | Mantas | Derevianko | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 181. | Matas | Mertinkaitis | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
| 182. | Marius | Monkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 183. | Jonas | Monkevičius | VYR | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | ![]() |
| 184. | Linas | Monkevičius | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | ![]() |
| 185. | Matas | Jucys | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | ![]() |
| 186. | Eitvydas | Leonavičius | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
| 187. | Albertas | Lakštauskas | VYR | 1974 | LTU | Guronių Km., Žaslių | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 188. | Armandas | Butvilas | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 189. | Danielius | Gricius | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 190. | Dovydas | Gricius | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 191. | Nojus | Šutkus | VYR | 2015 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 192. | Kajus | Šutkus | VYR | 2017 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 193. | Janis | Auzinš | VYR | 2017 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 194. | Nojus | Žlabys | VYR | 2014 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 195. | Matas | Žlabys | VYR | 2018 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 196. | Dainartas | Marcinkevičius | VYR | 2017 | LTU | Żagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 197. | Patricijus | Šimkus | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 198. | Vilius | Navickas | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 199. | Rasa | Jundulaitė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 200. | Emilija | Gutmanytė | MOT | 2017 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 201. | Daiva | Plerpaitė | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 202. | Mindaugas | Girdžius | VYR | 1980 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 203. | Ula | Girdžiūtė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
| 204. | Marius | Kazlauskas | VYR | 1992 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 205. | Žydrūnė | Raižytė | MOT | 2001 | LTU | Garliava | 5 km | ![]() | |
| 206. | Donatas | Drumstas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 207. | Kristina | Drumstienė | MOT | 1987 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
| 208. | Jonas | Alionis | VYR | 1991 | LTU | Rumšiškės | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 209. | Rokas | Noreikis | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 210. | Dainius | Balčiūnas | VYR | 1960 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 211. | Danutė | Balčiūnienė | MOT | 1955 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 212. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava, Kauno Raj | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 213. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 214. | Tomas | Baltramonaitis | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 215. | Vaidas | Petrauskas | VYR | 1981 | LTU | Jonava | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 216. | Nijolė | Adukonienė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 217. | Paulius | Kaminskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | LTUnited | 10 km | ![]() |
| 218. | Edvinas | Kupčinskas | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | LTunited paintball | 10 km | |
| 219. | Paulius | Jankūnas | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 220. | Anatolijus | Bogomolnikovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | SK Einius | 5 km | ![]() |
| 221. | Dominykas | Bogomolnikovas | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | SK Einius | 5 km | ![]() |
| 222. | Auksė | Bogomolnikovas | MOT | 2018 | LTU | Kaunas | SK Einius | 1.7 km | ![]() |
| 223. | Samanta | Ragauskaitė | MOT | 2005 | LTU | Jonava | SK Einius | 5 km | |
| 224. | Aleksandras | Ostapkovičius | VYR | 1991 | LTU | Jonava | SK Einius | 5 km | |
| 225. | Olivija | Rutkauskaitė | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | Oku Karatė Akademija | 1.7 km | ![]() |
| 226. | Gabija | Rutkauskaitė | MOT | 2020 | LTU | Kaunas | Oku karate akademija | 1.7 km | ![]() |
| 227. | Justas | Jakubauskas | VYR | 2013 | LTU | Kaunas | OKU | 1.7 km | ![]() |
| 228. | Jokūbas | Kemzūra | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 229. | Vaida | Lukaševiciene | MOT | 1982 | LTU | Kauno Raj | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 230. | Nerijus | Križinauskas | VYR | 1980 | LTU | Lukas | 10 km | ![]() | |
| 231. | Aida | Gaurilkė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 232. | Jonas | Aleksandrovas | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 233. | Ringailė | Chochlova | MOT | 2021 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 234. | Egidijus | Leliašius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 235. | Donatas | Dauginis | VYR | 1992 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
| 236. | Marius | Levanas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 237. | Ronaldas | Kondratas | VYR | 1945 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5 km | ![]() |
| 238. | Ramune | Bučionienė | MOT | 1986 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 239. | Radvilė | Rumbutytė | MOT | 1998 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 240. | Julius | Jurgelaitis | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 241. | Marius | Chvainickas | VYR | 1983 | LTU | Kauno R. | OKU Karate Academy fanas | 10 km | ![]() |
| 242. | Miglė | Valmaitė | MOT | 1995 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 5 km | ![]() |
| 243. | Agnė | Viganauskaitė | MOT | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 244. | Andželina | Aleksiūniene | MOT | 1988 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 245. | Simas | Gaurilka | VYR | 1993 | LTU | Panevėžio Bėgimo Klubas | 5 km | ![]() | |
| 246. | Andrejus | Ivaščenko | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Šešios Trim | 5 km | |
| 247. | Edita | Paunksnė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 248. | Tomas | Vasiliauskas | VYR | 1977 | LTU | Raudondvaris | 10 km | ![]() | |
| 249. | Elena | Arnatkevičienė | MOT | 1994 | LTU | Kaišiadorių | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
| 250. | Marius | Arnatkevičius | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 251. | Rūta | Klungevičiutė | MOT | 1998 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 252. | Justas | Mišeikis | VYR | 1987 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 253. | Viktoras | Juodis | VYR | 1989 | LTU | Elektrėnai | Pk | 10 km | ![]() |
| 254. | Alvaras | Kasperavičius | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 255. | Paulius | Liubševičius | VYR | 2006 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
