| Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Vilemai | Kauno BMK | 10 km | |
| 2. | Edvardas | Junda | VYR | 1973 | LTU | Vilnius | Inžinėrija | 10 km | ![]() |
| 3. | Gabriel | Gawerski | VYR | 2008 | LTU | Vilnius | Inžinėrija | 10 km | ![]() |
| 4. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 5. | Laimutis | Šalaševičius | VYR | 1973 | LTU | Kauno R. | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 6. | Audrius | Valeika | VYR | 1977 | LTU | Molėtai | 5 km | ![]() | |
| 7. | Karolina | Vilčinskienė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 8. | Ramūnas | Vilčinskas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 9. | Klaudijus | Indreliūnas | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 10. | Egidijus | Čivilis | VYR | 1967 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 10 km | ![]() |
| 11. | Paulius | Čivilis | VYR | 2005 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 12. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 13. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | Alytus | Dzukija | 10 km | ![]() |
| 14. | Paulius | Treinys | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 15. | Laima | Treinė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 16. | Renata | Jatužienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 17. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | SK Einius | 10 km | ![]() |
| 18. | Mindaugas | Janušaitis | VYR | 1944 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5 km | ![]() |
| 19. | Diana | Startaitė | MOT | 1998 | LTU | Biržai | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 20. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Šimkaičiai | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 21. | Tomas | Riševičius | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 22. | Rimantas | Sakeris | VYR | 1963 | LTU | Gargždai | Victoria | 5 km | ![]() |
| 23. | Algimantas | Marazas | VYR | 1966 | LTU | Jomava | Einius | 10 km | ![]() |
| 24. | Matas | Jaselis | VYR | 2000 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 25. | Akvile | Juskeviciene | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 26. | Marius | Laurikaitis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 27. | Dovilė | Bagdonienė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 28. | Mindaugas | Mineikis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 29. | Audrius | Jankauskas | VYR | 1971 | LTU | Raseiniai | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 30. | Liucija | Mazaliauskaitė | MOT | 2001 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 31. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 32. | Mantas | Bartkus | VYR | 1990 | LTU | Kauno M., Kauno Mies | Kauno Triatlono Klubas | 10 km | ![]() |
| 33. | Tautvydas | Kopūstas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 34. | Tomas | Baltramonaitis | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 35. | Eimantas | Gadrus | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 36. | Paulius | Vitonis | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 37. | Mantas | Derevianko | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 38. | Lukas | Liepinis | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | WeInhale | 10 km | ![]() |
| 39. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 40. | Dominik | Urbanovič | VYR | 2008 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
| 41. | Giedrė | Banevičiūtė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 42. | Rolandas | Milčius | VYR | 1974 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 43. | Paulius | Zėringis | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 44. | Marijus | Širvaitis | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Aleksoto begimo klubas | 10 km | ![]() |
| 45. | Giedrė | Širvaitienė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | Aleksoto begimo klubas | 10 km | ![]() |
| 46. | Kristina | Kuliukienė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 47. | Viktorija | Kuliukaitė | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 48. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LTU | Kuras | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 49. | Lukas | Plynius | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 50. | Evita | Adomaityte | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
| 51. | Ernestas | Burokas | VYR | 1990 | LTU | Užuguostis | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 52. | Tomas | Krivickas | VYR | 1993 | LTU | Upninkai | 10 km | ||
| 53. | Feliksas | Klupšas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 54. | Virginija | Kėdžiutė | MOT | 1993 | LTU | Darbenai | Kauno apskr. VPK | 10 km | ![]() |
| 55. | Mindaugas | Kirkutis | VYR | 1991 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 56. | Zhafer | Imamutdinov | VYR | 1945 | LTU | Kaunas | Tyla | 10 km | ![]() |
| 57. | Žygintas | Bružas | VYR | 1998 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
| 58. | Austė | Janušauskaitė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 59. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
| 60. | Saulius | Litvinavičius | VYR | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | |
| 61. | Laurynas | Vabalas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 62. | Ieva | Balčiūnaitytė | MOT | 2016 | LTU | Raudondvaris | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 63. | Birutė | Balčiūnaitienė | MOT | 1991 | LTU | Raudondvaris | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 64. | Artūras | Balčiūnaitis | VYR | 1989 | LTU | Raudondvaris | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 65. | Modestas | Sereika | VYR | 1977 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 66. | Vaida | Damidavičienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 67. | Edgaras | Damidavičius | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 68. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 69. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 70. | Domas | Kajokas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | Lietuvos kariuomenė | 10 km | ![]() |
| 71. | Lėja | Lažauskaitė | MOT | 2017 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 1.7 km | ![]() |
| 72. | Gražvydas | Lažauskas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 1.7 km | ![]() |
| 73. | Edgaras | Judickas | VYR | 1977 | LTU | Alytus | 2Vilkai | 10 km | |
| 74. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 75. | Jokūbas | Arkadijevas | VYR | 2005 | LTU | Kedainiai | 5 km | ![]() | |
| 76. | Rolandas | Silius | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
| 77. | Jonas | Rusinas | VYR | 1988 | LTU | Kauno Raj. | 5 km | ![]() | |
| 78. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 79. | Dovydas | Sankauskas | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 80. | Juste | Barkauskiene | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 81. | Ieva | Rimgailė | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | Sports house | 5 km | |
| 82. | Marius | Dzidolika | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Dzido | 5 km | |
| 83. | Marius | Černiauskas | VYR | 1986 | LTU | 10 km | |||
| 84. | Viltė | Černiauskaitė | MOT | 2012 | LTU | 1.7 km | |||
| 85. | Giedrius | Jokužys | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 86. | Justas | Stanys | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | TEMPLE SOCIAL CLUB | 10 km | |
| 87. | Alexandra Jaqueline | Weinberg | MOT | 1994 | DEU | 10 km | ![]() | ||
| 88. | Lukas | Aleksandravičius | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | Anoniminiai | 10 km | ![]() |
| 89. | Karolina | Lakomkinaitė | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | Anoniminiai | 5 km | ![]() |
| 90. | Jonas | Verikas | VYR | 1976 | LTU | Jonava | Einius | 10 km | ![]() |
| 91. | Vaidas | Ramanauskas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 92. | Žilvinas | Maleronka | VYR | 1988 | LTU | Ukmergė | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 93. | Gerda | Ralickaitė | MOT | 2011 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | ![]() |
| 94. | Juozas | Songaila | VYR | 1953 | LTU | Ukmergė | 10 km | ![]() | |
| 95. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 96. | Donatas | Grėbliūnas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 97. | Aurimas | Stalioraitis | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 98. | Solveiga | Urnikytė | MOT | 1974 | LTU | Gargzdai | 10 km | ![]() | |
| 99. | Milda | Kaminskaitė | MOT | 2009 | LTU | Birštonas | Kauno BMK | 5 km | |
| 100. | Andrej | Stenšin | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 101. | Vaidas | Garbačiūnas | VYR | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 102. | Deividas | Podobajevas | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ![]() | |
| 103. | Olga | Griškalauskaitė | MOT | 1984 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ![]() | |
| 104. | Greta | Balnanosytė | MOT | 1997 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 105. | Audrys | Antončikas | VYR | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 106. | Einius | Vadapolas | VYR | 1970 | LTU | Domeikava | 5 km | ||
| 107. | Andrius | Gudaitis | VYR | 1987 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 108. | Jonas | Vainauskas | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | Lietuvos rytas | 10 km | ![]() |
| 109. | Henrikas | Cibulskis | VYR | 1988 | LTU | Siauliai | Regbio akademija”Nemunas” | 5 km | ![]() |
| 110. | Rasius | Kerbedis | VYR | 1967 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | ![]() |
| 111. | Milėja | Tamulaitytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 112. | Viktorija | Tamulaitė | MOT | 1988 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 113. | Viktorija | Brazaitienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 10 km | ![]() |
| 114. | Lina | Guogienė | MOT | 1968 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 115. | Miglė | Sakalauskaitė | MOT | 2009 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 116. | Marius | Alekna | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | Lietuvos kariuomenė | 10 km | ![]() |
| 117. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 1.7 km | ![]() |
| 118. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
| 119. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 1.7 km | ![]() |
| 120. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
| 121. | Vaidas | Petrauskas | VYR | 1981 | LTU | Jonava | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 122. | Neda | Antončikaitė | MOT | 1997 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 123. | Ieva | Turčinskaitė | MOT | 1999 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 124. | Mantas | Steponavičius | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 125. | Jonas | Packevicius | VYR | 1971 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 126. | Žiedūnė | Mikštienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 127. | Andrius | Slavickas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 128. | Justė | Grėbliūnė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 129. | Rolandas | Kriugžda | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 130. | Kristina | Rutkauskiene | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 131. | Vaidotas | Alionis | VYR | 1983 | LTU | Kauno R. | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 132. | Matas | Mertinkaitis | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
| 133. | Aušra | Sedekerskė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 134. | Giedrius | Sedekerskis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 135. | Paulius | Liubševičius | VYR | 2006 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 136. | Laimonas | Turauskas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 137. | Žydrūnas | Stelmokas | VYR | 1977 | LTU | Vilkaviskis | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 138. | Daiva | Stelmokiene | MOT | 1978 | LTU | Vilkaviskis | 10 km | ![]() | |
| 139. | Džestina | Einorytė | MOT | 1993 | LTU | Biržai | 10 km | ||
| 140. | Mindaugas | Girdžius | VYR | 1980 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 141. | Raminta | Motiejūnaite | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | Sporto Orbita | 10 km | ![]() |
| 142. | Kęstutis | Pilipavičius | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
| 143. | Justinas | Drevinskas | VYR | 1990 | LTU | Biržai | 10 km | ![]() | |
| 144. | Dainius | Balčiūnas | VYR | 1960 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 145. | Danutė | Balčiūnienė | MOT | 1955 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 146. | Kęstas | Aleksiūnas | VYR | 1970 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 147. | Virgilijus | Muralis | VYR | 1966 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | |
| 148. | Jelena | Tkačiovs | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | Born 2 Move | 10 km | ![]() |
| 149. | Remigijus | Babenskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Born 2 Move | 10 km | ![]() |
| 150. | Albinas | Markevičius | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 151. | Marius | Monkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 152. | Jonas | Monkevičius | VYR | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | ![]() |
| 153. | Linas | Monkevičius | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | ![]() |
| 154. | Kristina | Drumstienė | MOT | 1987 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
| 155. | Mėta | Bačanskytė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | ![]() |
| 156. | Aleksandr | Somkin | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 157. | Mantas | Jankūnas | VYR | 1983 | LTU | Radviliškis | 1.7 km | ![]() | |
| 158. | Artūras | Linga | VYR | 1971 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 159. | Andrius | Kazlauskas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Gtenta.lt | 10 km | |
| 160. | Mantas | Pilipavičius | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
| 161. | Valdemaras | Girštautas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
| 162. | Martynas | Sabaliauskas | VYR | 2000 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 163. | Raigardas | Grigorjevas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 164. | Giedrė | Lažauninkaitė | MOT | 1998 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
| 165. | Rokas | Baltrimavicius | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 166. | Martynas | Ambrizas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
| 167. | Matas | Jucys | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | ![]() |
| 168. | Donatas | Drumstas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 169. | Kornelija | Pigagaitė | MOT | 2005 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 170. | Artūras | Būtautas | VYR | 1987 | LTU | Klausučiai | Jonavos „Maratonas“ | 10 km | ![]() |
| 171. | Marius | Zaburas | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | Pablo ir Mayo | 10 km | ![]() |
| 172. | Julius | Bezzubovas | VYR | 1973 | LTU | Netoniai | Stogaga Team | 10 km | ![]() |
| 173. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
| 174. | Gintautas | Gadliauskas | VYR | 1957 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 175. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
| 176. | Andrius | Ipatovas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 177. | Viktorija | Kanapinskaitė | MOT | 1995 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 178. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 179. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 180. | Stanislovas | Buchoveckas | VYR | 1951 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 5 km | ![]() |
| 181. | Algirdas | Salkauskas | VYR | 1956 | LTU | Dembava | Panevėžio SC | 5 km | |
| 182. | Miglė | Činčikaitė | MOT | 2005 | LTU | Panevėžio M. | Oriens | 10 km | |
| 183. | Tadas | Mackevičius | VYR | 2006 | LTU | Panevėžio M. | Oriens | 10 km | |
| 184. | Armantė | Šimaitė | MOT | 2010 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 5 km | |
| 185. | Gustė | Krapauskaitė | MOT | 2009 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 5 km | |
| 186. | Dovile | Peldziute | MOT | 1986 | ESP | Sa Pobla | 10 km | ||
| 187. | Arunas | Pivorius | VYR | 1961 | LTU | Kaunas | Kaunas | 5 km | ![]() |
| 188. | Simas | Čepurna | VYR | 2007 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 189. | Vilius | Puidokas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 190. | Goda | Bartkevičiūtė | MOT | 2003 | LTU | Kaunas | Temple Run | 10 km | |
| 191. | Vilija | Šukienė | MOT | 1997 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 192. | Gustas | Žaldarys | VYR | 2011 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 193. | -Jolita | Litvinavičienė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 194. | Lukas | Litvinavičius | VYR | 2019 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 195. | Redas | Pociūnas | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | Tortas ir Sportas | 10 km | ![]() |
| 196. | Irina | Mazuoliene | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | S-Sportas | 5 km | ![]() |
| 197. | Kęstas | Rinkūnas | VYR | 1991 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 198. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 199. | Majus | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 200. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Vėtra | Vėtra | 10 km | |
| 201. | Vainius | Kalinauskas | VYR | 2000 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 202. | Raminta | Stenšinė | MOT | 1987 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 203. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 204. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 205. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 206. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 207. | Evaldas | Romeika | VYR | 2003 | LTU | Kėdainiai | 5 km | ![]() | |
| 208. | Laurynas | Vorobjovas | VYR | 2006 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 209. | Laurynas | Vorobjovas | VYR | 2006 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 210. | Domas | Vaškas | VYR | 1989 | LTU | 5 km | |||
| 211. | Daiva | Plerpaitė | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 212. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 213. | Milda Sofija | Leonavičiūtė | MOT | 2008 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 214. | Paulius | Bajorūnas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 215. | Nerijus | Vilutis | VYR | 1993 | LTU | Ukmergė | Ukmergės bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 216. | Nerijus | Križinauskas | VYR | 1980 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 217. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 5 km | ![]() |
| 218. | Indre | Petrauske | MOT | 1985 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 219. | Jonas | Petrauskas | MOT | 2016 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 220. | Laura | Dapkuvienė | MOT | 1981 | LTU | Jonava | 1.7 km | ||
| 221. | Aneta | Sutkutė | MOT | 1982 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 5 km | |
| 222. | Aleksandras | Leonidovas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 223. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LTU | Šlienava, Kauno Raj. | Born2Move LTU | 5 km | |
| 224. | Saulius | Šokelis | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 225. | Domas | Šokelis | VYR | 2011 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 226. | Vaida | Šokelienė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 227. | Ieva | Šokelytė | MOT | 2014 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 228. | Paulina | Gustaitė | MOT | 2017 | LTU | Vilnius | Next Time | 1.7 km | ![]() |
| 229. | Nojus | Gustas | VYR | 2018 | LTU | Vilnius | Next Time | 1.7 km | ![]() |
| 230. | Ugnė | Deveikytė | MOT | 2013 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 1.7 km | |
| 231. | Arūnė | Pociulytė | MOT | 2013 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 1.7 km | |
| 232. | Dovydas | Kriukelis | VYR | 2012 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 1.7 km | |
| 233. | Vytautas | Dobrovolskas | VYR | 2011 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio SC | 5 km | |
| 234. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Next Time | 5 km | ![]() |
| 235. | Nijolė | Adukonienė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 236. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LTU | Marijampolė | 5 km | ![]() | |
| 237. | Danielius | Jurna | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | Jokers | 10 km | ![]() |
| 238. | Zivile | Masirkiene | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
| 239. | Matas | Masirka | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 240. | Jokūbas | Masirka | VYR | 2018 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 241. | Vaidas | Varanka | VYR | 1977 | LTU | Garliava | 10 km | ![]() | |
| 242. | Aidas | Maščinskas | VYR | 2011 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 243. | Giedrius | Babelis | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Baltic Power | 10 km | |
| 244. | Arminas | Čeponis | VYR | 2007 | LTU | Kauno R. | Team Ignite | 10 km | ![]() |
| 245. | Patricijus | Šimkus | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 246. | Sofija | Šimkutė | MOT | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
| 247. | Danielius | Gricius | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 248. | Aleksas | Gutmanis | VYR | 2013 | LTU | Źagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
| 249. | Matas | Veikalas | VYR | 2014 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 250. | Dovydas | Gricius | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
| 251. | Nojus | Žlabys | VYR | 2014 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 252. | Brigita | Jarušauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 253. | Nojus | Šutkus | VYR | 2015 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 254. | Kajus | Šutkus | VYR | 2017 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 255. | Osvaldas | Gricius | VYR | 2014 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 256. | Julita | Griciuvienė | MOT | 1988 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 257. | Ruslanas | Prokopenko | VYR | 1975 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 258. | Vilius | Navickas | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
