| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis
| Miestas | Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laura | Petruseviciene | MOT | 1972 | AUT | Berg | BTT | 10 km | |
| 2. | Julius | Ivanovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 10 km | ![]() |
| 3. | Gintautas | Gadliauskas | VYR | 1957 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 4. | Audrius | Andrulis | VYR | 1989 | LTU | Alytus | Dzūkija BK | 10 km | ![]() |
| 5. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Savarankiškai | 10 km | ![]() |
| 6. | Almina | Jankauskienė | MOT | 1972 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 7. | Matas | Razbadauskas | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 8. | Andrius | Nemeika | VYR | 1980 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 9. | Andrius | Nemeika | VYR | 1980 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 10. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 11. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 12. | Kęstutis | Pilipavičius | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 13. | Kristupas | Misiūnas | VYR | 2012 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
| 14. | Einoras | Jurkevičius | VYR | 2010 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | |
| 15. | Paulius | Kavaliauskas | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 16. | Kęstutis | Mikulėnas | VYR | 1976 | LTU | Vilnius | Ukmergės mėgėjai | 10 km | ![]() |
| 17. | Ernestas | Burokas | VYR | 1990 | LTU | Šlienava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 18. | Rolandas | Šmergelis | VYR | 1964 | LTU | Vilnius | Stajeris | 10 km | ![]() |
| 19. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 20. | Saulius | Mockaitis | VYR | 1967 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 21. | Kęstutis | Kaupas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 22. | Lėja | Sturonaitė | MOT | 2012 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
| 23. | Viktorija | Tvaronaitė | MOT | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
| 24. | Jovilė | Dindaitė | MOT | 2010 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
| 25. | Milda | Jaunė-Baušaitė | MOT | 2012 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
| 26. | Petras | Kavaliauskas | VYR | 1946 | LTU | Druskininkai | BK DZŪKIJA | 5 km | ![]() |
| 27. | Danutė | Balčiūnienė | MOT | 1955 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 28. | Dainius | Balčiūnas | VYR | 1960 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 29. | Inga | Korotčenkovienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 10 km | ![]() |
| 30. | Igor | Černikov | VYR | 1965 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
| 31. | Jonas | Vilčinskas | VYR | 1939 | LTU | Vilnius | B.K. „Jonas Maratonas“ | 5 km | ![]() |
| 32. | Martynas | Miknevičius | VYR | 1995 | LTU | Vilnius | Planas Chuliganas | 10 km | ![]() |
| 33. | Aldas | Mejeris | VYR | 2000 | LTU | Vilnius | Planas Chuliganas | 5 km | ![]() |
| 34. | Erikas | Meškonis | VYR | 2000 | LTU | Vilnius | Planas Chuliganas | 5 km | ![]() |
| 35. | Karolina | Tomkuvienė | MOT | 1981 | LTU | Marijampolė | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 36. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno R. | 5 km | ![]() | |
| 37. | Irmantas | Grubinskas | VYR | 1982 | LTU | Panevėžys | Panevėžio triatlono klubas | 10 km | ![]() |
| 38. | Saulius | Titas | VYR | 1965 | LTU | Kauno Rajonas | 5 km | ![]() | |
| 39. | Marius | Pocevičius | VYR | 1989 | LTU | Veisiejai | Marius Pocevičius | 1.7 km | ![]() |
| 40. | Arūnas | Kontrimas | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 41. | Arūnas | Kontrimas | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 42. | Darius | Ponomarenka | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 43. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 44. | Algirdas | Medeikis | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 45. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | BMK Vėjas | 5 km | ![]() |
| 46. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 47. | Gediminas | Staskevičius | VYR | 1998 | LTU | Krosna | Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 48. | Tomas | Bizimavičius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno triatlono klubas | 5 km | ![]() |
| 49. | Vida | Uselienė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 10 km | ![]() |
| 50. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 5 km | ![]() | |
| 51. | Laura | Binevičiūtė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 52. | Arūnas | Binevičius | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 53. | Rugilė | Pargalgauskaitė | MOT | 2008 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 54. | Viktorija | Padimanskaitė | MOT | 1999 | LTU | Alytaus Raj | Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 55. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LTU | Marijampolė | Nėra | 5 km | ![]() |
| 56. | Andžej | Vetrov | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 57. | Jaroslav | Lukaševič | VYR | 1987 | LTU | Avinėliai | 5 km | ![]() | |
| 58. | Gintautas | Jonaitis | VYR | 1972 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 10 km | |
| 59. | Julius | Miliukas | VYR | 1986 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 10 km | ![]() |
| 60. | Inga | Songailienė | MOT | 1988 | LTU | Vilnius | Capital Runners | 5 km | ![]() |
| 61. | Goda | Paulavičiūtė | MOT | 1997 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 62. | Irina | Mažuolienė | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | S-Sportas | 5 km | ![]() |
| 63. | Arūnas | Pivorius | VYR | 1961 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 64. | Linas | Norkevičius | VYR | 1974 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 65. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 66. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 67. | Vaidas | Petrauskas | VYR | 1981 | LTU | Jonava | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 68. | Ronaldas | Kondratas | VYR | 1945 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5 km | ![]() |
| 69. | Nerijus | Križinauskas | VYR | 1980 | LTU | Noreikiškės | 10 km | ![]() | |
| 70. | Jonas | Reketis | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 71. | Viktorija | Kalvelytė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | ![]() |
| 72. | Karolis | Dobrovolskis | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
| 73. | Aleksas | Gutmanis | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 74. | Kipras | Aukselis | VYR | 2012 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 75. | Tomas | Kizala | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 76. | Diana | Miladauskienė | MOT | 1974 | LTU | Kauno Raj | Eidina | 10 km | ![]() |
| 77. | Dovilė | Lazdynė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 78. | Simona | Pulkauninkė | MOT | 1989 | LTU | Ukmergė | Origami runners | 5 km | ![]() |
| 79. | Remigijus | Bričkus | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 80. | Vaiva | Makušina | MOT | 1984 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 81. | Vaiva | Makušina | MOT | 1984 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 82. | Paulius | Grigaliūnas | VYR | 2007 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
| 83. | Edgaras | Šukys | VYR | 2006 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
| 84. | Justas | Mikulskas | VYR | 2001 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 85. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 86. | Nijolė | Adukonienė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
| 87. | Gabija | Adukonytė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
| 88. | Linas | Norkevičius | VYR | 1974 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 89. | Paulius | Zdanavičius | VYR | 2004 | LTU | Raseiniai | 5 km | ![]() | |
| 90. | Martynas | Packevičius | VYR | 1997 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 91. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 92. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 93. | Saulius | Tribulaitis | VYR | 2006 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
| 94. | Jovilė | Šeškaitė | MOT | 2007 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
| 95. | Mikas | Makušinas | VYR | 2005 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 96. | Mikas | Makušinas | VYR | 2005 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 97. | Natas | Makušinas | VYR | 2013 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 98. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 99. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 100. | Tomas | Avdejevas | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 101. | Tomas | Bačiulis | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 102. | Virgilijus | Maštaitis | VYR | 1977 | LTU | Akademija | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 103. | Evaldas | Šnipas | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 104. | Smiltė | Staleliūnaitė | MOT | 2007 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
| 105. | Mantvilė | Šeškaitė | MOT | 2007 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
| 106. | Iveta | Valūnaitė | MOT | 1999 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 107. | Marius | Pocevičius | VYR | 1994 | LTU | Alytus | 10 km | ![]() | |
| 108. | Dovydas | Gricius | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
| 109. | Nojus | Smalskis | VYR | 2006 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
| 110. | Virginijus | Šaudys | VYR | 1972 | LTU | Kauno Raj | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 111. | Romualdas | Limantas | VYR | 1944 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 112. | Kornelija | Dobrovolskyte | MOT | 2002 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
| 113. | Vytautas | Eimontas | VYR | 2007 | LTU | Kaunas | Prezidento Antano Smetonos gimnazija | 5 km | ![]() |
| 114. | Romas | Jasinskas | VYR | 1944 | LTU | Panevėžys | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 115. | Ramūnas | Pranevičius | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 116. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 10 km | ![]() |
| 117. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | |
| 118. | Raimundas | Zambacevičius | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 119. | Stanislovas | Buchoveckas | VYR | 1951 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 5 km | ![]() |
| 120. | Agnė | Andriušaitienė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | Born2Move | 1.7 km | ![]() |
| 121. | Vaidas | Varanka | VYR | 1977 | LTU | Garliava | 10 km | ![]() | |
| 122. | Jurgita | Pušinaitė | MOT | 1979 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 123. | Agnieška | Bačul | MOT | 2007 | LTU | Paberžė | RCN | 1.7 km | ![]() |
| 124. | Diana | Purkina | MOT | 2008 | LTU | Paberžė | RCN | 1.7 km | ![]() |
| 125. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 126. | Renata | Šlenienė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 127. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 128. | Audra | Bogužinskienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 129. | Juozas | Bajoras | VYR | 1951 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 130. | Giedrius | Žiogas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | ![]() |
| 131. | Julius | Morkūnas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 132. | Eduard | Zniščinskij | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
| 133. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 1.7 km | |
| 134. | Gintarė | Raudžiūtė | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 135. | Janas | P | VYR | 1981 | LTU | 10 km | |||
| 136. | Martynas | Šakavičius | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 137. | Laurynas | Bertašavičius | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | ![]() |
| 138. | Gediminas | Dapševičius | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 139. | Ignas | Ramonas | VYR | 1994 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 10 km | |
| 140. | Enrika | Valiaugaitė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 141. | Evelina | Jasionytė | MOT | 2015 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 142. | Vilius | Puidokas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | VDU | 10 km | |
| 143. | Rimantas | Mackevičius | VYR | 1957 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5 km | |
| 144. | Audronė | Borusienė | MOT | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 145. | Brigita | Bagdanavičiūtė | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | |
| 146. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | |
| 147. | Paulius | Zabieliauskas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 148. | Gitana | Akmanavičiūtė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 149. | Marija | Andriekaitė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | B.K. „Jonas Maratonas“ | 5 km | ![]() |
| 150. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 5 km | ![]() |
| 151. | Milda | Sakavičiūtė | MOT | 2002 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
| 152. | Viltė | Kazakevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Origami runners | 1.7 km | ![]() |
| 153. | Asta | Kazakevičienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | Origami runners | 1.7 km | ![]() |
| 154. | Matas | Vilimas | VYR | 2007 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
| 155. | Lukas | Vitkauskas | VYR | 2007 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
| 156. | Nojus | Naglius | VYR | 2015 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 157. | Monika | Bagdanavičiūtė | MOT | 2008 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | |
| 158. | Paulius | Zabieliauskas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | |
| 159. | Viktorija | Bilotė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 160. | Viltė | Tamošaitytė | MOT | 2008 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 161. | Karolina | Kavaliauskaitė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 162. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | EINIUS | 5 km | ![]() |
| 163. | Adrija | Atgalainė | MOT | 1986 | LTU | Vilnius | B.K. „Jonas Maratonas“ | 5 km | ![]() |
| 164. | Ramūnas | Vilčinskas | VYR | 1985 | LTU | Kačerginė | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 165. | Skaistė | Stuinaitė | MOT | 2007 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
| 166. | Giedrė | Garjonienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 167. | Mantas | Jankauskas | VYR | 1995 | LTU | 5 km | |||
| 168. | Evaldas | Daunoravičius | VYR | 1999 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 169. | Giedrius | Bilotas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ![]() | |
| 170. | Klemensas | Zaranka | VYR | 1963 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 171. | Aurėja | Bilotaitė | MOT | 2015 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ![]() | |
| 172. | Aredas | Domarkas | VYR | 2007 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
| 173. | Aredas | Domarkas | VYR | 2007 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 174. | Miglė | Murnikovaitė | MOT | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 175. | Urtė | Murnikovaitė | MOT | 2013 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 176. | Rokas | Barauskas | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 177. | Otilija | Latanauskaitė | MOT | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 178. | Renaldas | Matulas | VYR | 2008 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 179. | Tadas | Zalumskis | VYR | 2013 | LTU | Panevėžys | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 180. | Matas | Zalumskis | VYR | 2015 | LTU | Panevėžys | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 181. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevėžys | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 182. | Kajus | Dautaras | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 183. | Arijus | Kulevičius | VYR | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 184. | Arijus | Kulevičius | VYR | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
| 185. | Renata | Macijauskienė | MOT | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 5 km | ![]() |
| 186. | Kotryna | Bikutė | MOT | 1998 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 187. | Mikas | Montvilas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 188. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 189. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 190. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 191. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 192. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 193. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 194. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 195. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 196. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 197. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 10 km | ![]() |
| 198. | Mikas | Montvilas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 199. | Viktorija | Varnagirytė | MOT | 1991 | LTU | Vilkaviškis | Lukas | 10 km | ![]() |
| 200. | Vaidas | Skripkauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 201. | Denisė | Nakaitė | MOT | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 202. | Zenonas | Šerkšnys | VYR | 1994 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 203. | Zenonas | Šerkšnys | VYR | 1994 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
| 204. | Algirdas | Balčiūnas | VYR | 1994 | LTU | Biržai | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 205. | Algirdas | Balčiūnas | VYR | 1994 | LTU | Biržai | Lukas | 5 km | ![]() |
| 206. | Kęstutis | Vaitekaitis | VYR | 1973 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 207. | Kęstutis | Vaitekaitis | VYR | 1973 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
| 208. | Karina | Vlasovaitė | MOT | 1999 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 209. | Karina | Vlasovaitė | MOT | 1999 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 210. | Viktorija | Varnagirytė | MOT | 1991 | LTU | Vilkaviškis | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 211. | Donatas | Košiuba | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 5 km | ![]() |
| 212. | Tomas | Martusevičius | VYR | 1987 | LTU | Užliedžiai | 10 km | ![]() | |
| 213. | Žilvinas | Miliukas | VYR | 1973 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | |
| 214. | Asta | Ziemelytė-Karpavičienė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 215. | Eglė | Gudžiūnė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 216. | Donatas | Janušauskas | VYR | 1979 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 217. | Kastytis | Ažukas | VYR | 1982 | LTU | Kybartai | PB Run | 10 km | ![]() |
| 218. | Tadas | Petraitis | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Origami Runners | 10 km | ![]() |
| 219. | Tadas | Vilčinskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 220. | Arturas | Kuizinas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 221. | Augustė | Vairienė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 222. | Veronika | Radionova | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 223. | Jurgita | Kašėtienė | MOT | 1980 | LTU | Varėna | 10 km | ![]() | |
| 224. | Robertas | Vyšniauskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 225. | Žilvinas | Maleronka | VYR | 1988 | LTU | Ukmergė | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 226. | Žilvinas | Matutis | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | - | 10 km | |
| 227. | Mindaugas | Janušaitis | VYR | 1944 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5 km | ![]() |
| 228. | Saulius | Litvinavičius | VYR | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
| 229. | Gintarė | Litvinavičienė | MOT | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
| 230. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 231. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 232. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 233. | Aurimas | Rimkus | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | Tauragės Bėgimo Klubas | 10 km | ![]() |
| 234. | Aurimas | Vilkevičius | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Million steps | 10 km | ![]() |
| 235. | Aleksandra | Čechova | MOT | 1962 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 236. | Gintaras | Gražulevičius | VYR | 1983 | LTU | Alytus | 10 km | ![]() | |
| 237. | Aistė | Kašėtaitė | MOT | 1998 | LTU | Varėna | 1.7 km | ![]() | |
| 238. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 239. | Giedrius | Babelis | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 240. | Matas | Masilionis | VYR | 2004 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
| 241. | Edvinas | Daubaras | VYR | 2010 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 242. | Vitas | Paliulis | VYR | 1981 | LTU | Kauno M. Sav. | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 243. | Aronas | Paliulis | VYR | 2013 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 244. | Saulius | Petrikas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 245. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1976 | LTU | Radikiai | 10 km | ||
| 246. | Gertrūda | Dryžė | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 247. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 248. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 249. | Majus | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 250. | Nerijus | Krasko | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Žvalgai-žulikai | 10 km | ![]() |
| 251. | Algimantas | Anilionis | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 252. | Dalius | Cibulskas | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
| 253. | Ramunė | Karalevičienė | MOT | 1978 | LTU | Jonava | 5 km | ||
| 254. | Ernesta | Guogiene | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | Runface Vasti | 5 km | ![]() |
