| Eil. Nr. | Vardas![]() | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | -Egidijus | Stripeika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 2. | -Egidijus | Stripeika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 3. | Adrija | Atgalainė | MOT | 1986 | LTU | Vilnius | B.K. „Jonas Maratonas“ | 5 km | ![]() |
| 4. | Agnieška | Bačul | MOT | 2007 | LTU | Paberžė | RCN | 1.7 km | ![]() |
| 5. | Agnė | Andriušaitienė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | Born2Move | 1.7 km | ![]() |
| 6. | Aistė | Kašėtaitė | MOT | 1998 | LTU | Varėna | 1.7 km | ![]() | |
| 7. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 8. | Aivaras | Domarkas | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 9. | Aivaras | Domarkas | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 10. | Aksana | Mucharskienė | MOT | 1979 | LTU | Šalčininkai | B.K. „Jonas Maratonas“ | 10 km | ![]() |
| 11. | Akvilė | Savickienė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
| 12. | Aldas | Mejeris | VYR | 2000 | LTU | Vilnius | Planas Chuliganas | 5 km | ![]() |
| 13. | Aleksandra | Čechova | MOT | 1962 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 14. | Aleksas | Gutmanis | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 15. | Algimantas | Anilionis | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 16. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 5 km | ![]() | |
| 17. | Algirdas | Balčiūnas | VYR | 1994 | LTU | Biržai | Lukas | 5 km | ![]() |
| 18. | Algirdas | Balčiūnas | VYR | 1994 | LTU | Biržai | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 19. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 1.7 km | ![]() |
| 20. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
| 21. | Algirdas | Medeikis | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 22. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno R. | 5 km | ![]() | |
| 23. | Almina | Jankauskienė | MOT | 1972 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 24. | Almina | Jankauskienė | MOT | 1972 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 25. | Andrius | Guoga | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Runface Vasti | 5 km | ![]() |
| 26. | Andrius | Nemeika | VYR | 1980 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 27. | Andrius | Mauruča | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 28. | Andrius | Nemeika | VYR | 1980 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 29. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 30. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 31. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1976 | LTU | Radikiai | 10 km | ||
| 32. | Andžej | Vetrov | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 33. | Antanas | Girčys | VYR | 1989 | LTU | Jonava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 34. | Aredas | Domarkas | VYR | 2007 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 35. | Aredas | Domarkas | VYR | 2007 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
| 36. | Arijus | Kulevičius | VYR | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
| 37. | Arijus | Kulevičius | VYR | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 38. | Armandas | Pocevičius | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 39. | Armandas | Butvilas | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 40. | Arminas | Žilinskas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 41. | Arminas | Žilinskas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 42. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 43. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 44. | Arnas | Gurčinas | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 45. | Aronas | Paliulis | VYR | 2013 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 46. | Aronas | Januška | VYR | 2012 | LTU | Panevežys | 1.7 km | ![]() | |
| 47. | Aronas | Januška | VYR | 2012 | LTU | Panevežys | 5 km | ![]() | |
| 48. | Arsenas | Birutavičius | VYR | 2012 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 49. | Arturas | Kuizinas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 50. | Arūnas | Binevičius | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 51. | Arūnas | Jankauskas | VYR | 1972 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 52. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 53. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 54. | Arūnas | Kontrimas | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 55. | Arūnas | Jankauskas | VYR | 1972 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 56. | Arūnas | Kontrimas | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 57. | Arūnas | Pivorius | VYR | 1961 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 58. | Asta | Ziemelytė-Karpavičienė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 59. | Asta | Kazakevičienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | Origami runners | 1.7 km | ![]() |
| 60. | Astijus | Norvaiša | VYR | 2007 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
| 61. | Audra | Bogužinskienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 62. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | |
| 63. | Audrius | Perminas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 10 km | ![]() |
| 64. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 65. | Audrius | Andrulis | VYR | 1989 | LTU | Alytus | Dzūkija BK | 10 km | ![]() |
| 66. | Audronė | Borusienė | MOT | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 67. | Augustė | Vairienė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 68. | Aura | Gausmonaitė | MOT | 2011 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
| 69. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 70. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Savarankiškai | 10 km | ![]() |
| 71. | Aurimas | Rimkus | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | Tauragės Bėgimo Klubas | 10 km | ![]() |
| 72. | Aurimas | Vilkevičius | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Million steps | 10 km | ![]() |
| 73. | Aurėja | Bilotaitė | MOT | 2015 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ![]() | |
| 74. | Austėja | Gilvickaitė | MOT | 1997 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 75. | Austėja | Srėbalytė | MOT | 2008 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
| 76. | Barbora | Dauderytė | MOT | 2000 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 77. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
| 78. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 1.7 km | ![]() |
| 79. | Brigita | Bagdanavičiūtė | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | |
| 80. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | Maratonas | 5 km | ![]() |
| 81. | Dainius | Balčiūnas | VYR | 1960 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 82. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 10 km | ![]() |
| 83. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 84. | Daiva | Juonytė | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 85. | Dalius | Cibulskas | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
| 86. | Dalius | Kasperūnas | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 87. | Danielius | Gricius | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 88. | Danutė | Balčiūnienė | MOT | 1955 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 89. | Darius | Ponomarenka | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 90. | Darius | Gailiūnas | VYR | 1979 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 91. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 92. | Darius | Adomavičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 93. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 94. | Deividas | Jasinevičius | VYR | 1987 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 95. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 96. | Denisė | Nakaitė | MOT | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 97. | Diana | Miladauskienė | MOT | 1974 | LTU | Kauno Raj | Eidina | 10 km | ![]() |
| 98. | Diana | Purkina | MOT | 2008 | LTU | Paberžė | RCN | 1.7 km | ![]() |
| 99. | Domas | Kučinskas | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
| 100. | Domira | Sabaliauskienė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 10 km | ![]() |
| 101. | Donatas | Košiuba | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 5 km | ![]() |
| 102. | Donatas | Janušauskas | VYR | 1979 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 103. | Donatas | Adomonis | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | |
| 104. | Donatas | Grėbliūnas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 105. | Dovilė | Lazdynė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 106. | Dovydas | Giedraitis | VYR | 2005 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
| 107. | Dovydas | Gricius | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
| 108. | Dovydas | Čabas | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
| 109. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 110. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 111. | Edgaras | Šukys | VYR | 2006 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
| 112. | Eduard | Zniščinskij | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
| 113. | Edvardas | Remeika | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Velomanai-Team | 10 km | |
| 114. | Edvardas | Junda | VYR | 1973 | LTU | Vilnius | Inžinėrija | 10 km | ![]() |
| 115. | Edvinas | Bžėskis | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
| 116. | Edvinas | Daubaras | VYR | 2010 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 117. | Edvinas | Staskevičius | VYR | 2000 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 118. | Egidijus | Radavičius | VYR | 1968 | LTU | Šiauliai | Šiaulių bajorai | 10 km | |
| 119. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 120. | Eglė | Raslavičienė | MOT | 1971 | LTU | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | ![]() | |
| 121. | Eglė | Zablockytė | MOT | 1989 | LTU | Panevežys | PRSSG | 10 km | ![]() |
| 122. | Eglė | Gudžiūnė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 123. | Eimantas | Stanionis | VYR | 1996 | LTU | Launas | 5 km | ||
| 124. | Einoras | Jurkevičius | VYR | 2010 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | |
| 125. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | be1 | 1.7 km | ![]() |
| 126. | Ema | Narkevičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
| 127. | Enrika | Valiaugaitė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 128. | Erikas | Meškonis | VYR | 2000 | LTU | Vilnius | Planas Chuliganas | 5 km | ![]() |
| 129. | Ernesta | Guogiene | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | Runface Vasti | 5 km | ![]() |
| 130. | Ernestas | Burokas | VYR | 1990 | LTU | Šlienava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 131. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 132. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 133. | Estela | Pakulytė | MOT | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 134. | Eugenijus | Oganauskas | VYR | 1970 | LTU | Ukmergė | 10 km | ![]() | |
| 135. | Eugenijus | Blažukas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 136. | Evaldas | Daunoravičius | VYR | 1999 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 137. | Evaldas | Šnipas | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 138. | Evelina | Jasionytė | MOT | 2015 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 139. | Gabija | Adukonytė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
| 140. | Gabrielė | Gabrielaitytė | MOT | 2003 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
| 141. | Gediminas | Šmita | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 142. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kauno Rajonas | B.K. „Jonas Maratonas“ | 10 km | ![]() |
| 143. | Gediminas | Dapševičius | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 144. | Gediminas | Staskevičius | VYR | 1998 | LTU | Krosna | Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 145. | Gediminas | Jakštas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Šešios Trim | 5 km | ![]() |
| 146. | Gertrūda | Dryžė | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 147. | Giedrius | Jukna | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 148. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | EINIUS | 5 km | ![]() |
| 149. | Giedrius | Žiogas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | ![]() |
| 150. | Giedrius | Babelis | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 151. | Giedrius | Bilotas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ![]() | |
| 152. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 153. | Giedrė | Garjonienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 154. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 155. | Gintaras | Gražulevičius | VYR | 1983 | LTU | Alytus | 10 km | ![]() | |
| 156. | Gintarė | Cvirkienė | MOT | 1995 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 157. | Gintarė | Raudžiūtė | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 158. | Gintarė | Litvinavičienė | MOT | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
| 159. | Gintautas | Gadliauskas | VYR | 1957 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 160. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 10 km | ![]() |
| 161. | Gintautas | Jonaitis | VYR | 1972 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 10 km | |
| 162. | Gitana | Akmanavičiūtė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 163. | Goda | Paulavičiūtė | MOT | 1997 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 164. | Grantas | Divolskis | VYR | 2001 | LTU | Kaunas | Bėgantis žmogus | 10 km | ![]() |
| 165. | Gražina | Šaulytė | MOT | 1961 | LTU | Kaunas | Oremus | 5 km | |
| 166. | Gvidas | Ščiolokovas | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 167. | Helmutas | Zabarauskas | VYR | 1978 | LTU | Vievis | 10 km | ![]() | |
| 168. | Ieva | Rezajeva | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 10 km | ![]() |
| 169. | Ignas | Graževičius | VYR | 1999 | LTU | Varėna | 10 km | ![]() | |
| 170. | Ignas | Ramonas | VYR | 1994 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 10 km | |
| 171. | Ignas | Gelažius | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
| 172. | Igor | Černikov | VYR | 1965 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
| 173. | Inga | Korotčenkovienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 10 km | ![]() |
| 174. | Inga | Songailienė | MOT | 1988 | LTU | Vilnius | Capital Runners | 5 km | ![]() |
| 175. | Ingrida | Sinkevičiūtė | MOT | 2000 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
| 176. | Ingrida | Bartkutė | MOT | 1983 | LTU | Vilnius | BTT | 10 km | ![]() |
| 177. | Irina | Mažuolienė | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | S-Sportas | 5 km | ![]() |
| 178. | Irmantas | Grubinskas | VYR | 1982 | LTU | Panevėžys | Panevėžio triatlono klubas | 10 km | ![]() |
| 179. | Iveta | Valūnaitė | MOT | 1999 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 180. | Janas | P | VYR | 1981 | LTU | 10 km | |||
| 181. | Jaroslav | Lukaševič | VYR | 1987 | LTU | Avinėliai | 5 km | ![]() | |
| 182. | Ježi Vitalijus | Micura | VYR | 1959 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
| 183. | Jonas | Reketis | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 184. | Jonas | Vilčinskas | VYR | 1939 | LTU | Vilnius | B.K. „Jonas Maratonas“ | 5 km | ![]() |
| 185. | Jonas | Stasiukynas | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | BTT | 10 km | ![]() |
| 186. | Jovilė | Dindaitė | MOT | 2010 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
| 187. | Jovilė | Šeškaitė | MOT | 2007 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
| 188. | Julius | Tomaševičius | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | TRItonas | 10 km | ![]() |
| 189. | Julius | Morkūnas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 190. | Julius | Ivanovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 10 km | ![]() |
| 191. | Julius | Miliukas | VYR | 1986 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 10 km | ![]() |
| 192. | Juozas | Bajoras | VYR | 1951 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 193. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 194. | Juozas | Songaila | VYR | 1953 | LTU | Ukmergė | 10 km | ![]() | |
| 195. | Juozas | Kudirka | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 196. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 197. | Jurgita | Pušinaitė | MOT | 1979 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 198. | Jurgita | Leveikienė | MOT | 1976 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | |
| 199. | Jurgita | Leveikienė | MOT | 1976 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.7 km | |
| 200. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 201. | Jurgita | Kašėtienė | MOT | 1980 | LTU | Varėna | 10 km | ![]() | |
| 202. | Justas | Mikulskas | VYR | 2001 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 203. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 204. | Kajus | Dautaras | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 205. | Karim | Elscharkwy | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 206. | Karina | Vlasovaitė | MOT | 1999 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 207. | Karina | Vlasovaitė | MOT | 1999 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 208. | Karolina | Kavaliauskaitė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 209. | Karolina | Tomkuvienė | MOT | 1981 | LTU | Marijampolė | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 210. | Karolina | Povilaitytė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 211. | Karolis | Bareckas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 212. | Karolis | Dobrovolskis | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
| 213. | Kastytis | Ažukas | VYR | 1982 | LTU | Kybartai | PB Run | 10 km | ![]() |
| 214. | Kipras | Rutkauskas | VYR | 2011 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
| 215. | Kipras | Aukselis | VYR | 2012 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 216. | Klaudijus | Indreliūnas | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 5 km | |
| 217. | Klemensas | Zaranka | VYR | 1963 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 218. | Kornelija | Dobrovolskyte | MOT | 2002 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
| 219. | Kotryna | Bikutė | MOT | 1998 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 220. | Kristina | Chaladauskienė | MOT | 1980 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 221. | Kristupas | Misiūnas | VYR | 2012 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
| 222. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | BMK Vėjas | 5 km | ![]() |
| 223. | Kęstutis | Pilipavičius | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 224. | Kęstutis | Vaitekaitis | VYR | 1973 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 225. | Kęstutis | Vaitekaitis | VYR | 1973 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
| 226. | Kęstutis | Mikulėnas | VYR | 1976 | LTU | Vilnius | Ukmergės mėgėjai | 10 km | ![]() |
| 227. | Kęstutis | Kaupas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 228. | Laimonas | Matusevičius | VYR | 1976 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
| 229. | Laimutis | Šalaševičius | VYR | 1973 | LTU | Kauno R. | 10 km | ![]() | |
| 230. | Laura | Šliaužytė | MOT | 1997 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 231. | Laura | Petruseviciene | MOT | 1972 | AUT | Berg | BTT | 10 km | |
| 232. | Laura | Binevičiūtė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 233. | Laurynas | Bertašavičius | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | ![]() |
| 234. | Lina | Bacevičiūtė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 235. | Lina | Liaudenskienė | MOT | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 236. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 237. | Linas | Norkevičius | VYR | 1974 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 238. | Linas | Monkevičius | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
| 239. | Linas | Muzikevičius | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 240. | Linas | Ulevičius | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | RunFaceVaSti | 10 km | ![]() |
| 241. | Linas | Norkevičius | VYR | 1974 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 242. | Lukas | Ūkelis | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 243. | Lukas | Vitkauskas | VYR | 2007 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
| 244. | Lukas | Jankauskas | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
| 245. | Lėja | Sturonaitė | MOT | 2012 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
| 246. | Majus | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 247. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | |
| 248. | Mantas | Cvirka | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 249. | Mantas | Bartkus | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | ![]() |
| 250. | Mantas | Jankauskas | VYR | 1995 | LTU | 5 km | |||
| 251. | Mantvilė | Šeškaitė | MOT | 2007 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
| 252. | Marija | Andriekaitė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | B.K. „Jonas Maratonas“ | 5 km | ![]() |
