| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Klubas
| Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laimutis | Šalaševičius | VYR | 1973 | LTU | Kauno R. | 10 km | ![]() | |
| 2. | Domas | Kučinskas | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | 1.5 km | ![]() | |
| 3. | Aivijus | Samajauskas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 4. | Karolis | Dėnas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 5. | Vytautas | Vosylius | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 6. | Linas | Steckis | VYR | 1987 | LTU | 5 km | |||
| 7. | Jūratė | Lakštauskienė | MOT | 1972 | LTU | Elektrėnai | 5 km | ![]() | |
| 8. | Giedrius | Babelis | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 9. | Onutė | Bieliauskaitė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 10. | Diana | Volodko | MOT | 1995 | LTU | Trakų R., Lentvaris | 10 km | ![]() | |
| 11. | Ričardas | Ivanovas | VYR | 1995 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 12. | Paulius | Macijauskas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 13. | Rimantas | Rickevičius | VYR | 1996 | LTU | Panevėžys | 10 km | ![]() | |
| 14. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Radikiai | 10 km | ![]() | |
| 15. | Sergej | Kasatkin | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 16. | Simona | Aleksienė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 17. | Liepa | Aleksėjūnaitė | MOT | 2002 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 18. | Kristina | Rutkauskienė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 19. | Kestutis | Buzinskas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 20. | Saulius | Ručys | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 21. | Algimantas | Ičiukas | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 22. | Dovydas | Vilkas | VYR | 2002 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 23. | Vytautas | Kardokas | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 24. | Benita | Slavinskaitė | MOT | 1995 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 25. | Karolina | Naikutė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 26. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno R. | 5 km | ![]() | |
| 27. | Eva | Safronova | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 28. | Rytis | Vaškelevičius | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 29. | Paulius | Paukštaitis | VYR | 1996 | LTU | Marijampolė | 10 km | ![]() | |
| 30. | Donatas | Stulgys | VYR | 1983 | LTU | Druskininkai | 10 km | ![]() | |
| 31. | Valdemar | Pavliukovič | VYR | 1967 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 32. | Lukas | Aleksandravičius | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 33. | Aušra | Levickienė | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 34. | Matas | Jaselis | VYR | 2000 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 35. | Modestas | Sereika | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 36. | Diana | Šiukščiuvė | MOT | 1980 | LTU | Panevėžys | 5 km | ![]() | |
| 37. | Mindaugas | Levickas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 38. | Paulius | Zdanavičius | VYR | 2004 | LTU | Raseiniai | 5 km | ![]() | |
| 39. | Erika | Inokaitienė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 40. | Jurgita | Markevičienė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 41. | Giedrius | Vičkus | VYR | 1987 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 42. | Giedrė | Kacinskienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 43. | Vaida | Kaluškevičienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 44. | Inga | Sakavičiūtė | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 45. | Evelina | Jasikonytė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 46. | Laurynas | Makarovas | VYR | 2002 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 47. | Nerijus | Bistrickis | VYR | 1992 | LTU | Dubingiai | 10 km | ![]() | |
| 48. | Vida | Rimavičienė | VYR | 1983 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 49. | Toma | Kuzaitytė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 50. | Aušrinė | Ūsaitytė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 51. | Evaldas | Stungis | VYR | 1990 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 52. | Gintaras | Gražulevičius | VYR | 1983 | LTU | Alytus | 10 km | ![]() | |
| 53. | Daiva | Plerpaitė | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 54. | Deividas | Kulakauskas | VYR | 1995 | LTU | Ukmergė | 10 km | ![]() | |
| 55. | Viačeslav | Žuravliov | VYR | 1969 | LTU | Baltoji Vokė | 10 km | ![]() | |
| 56. | Lina | Subačienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 57. | Paulius | Čerkauskas | VYR | 1989 | LTU | Šėta | 10 km | ![]() | |
| 58. | Evaldas | Blauzdžiūnas | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 59. | Justas | Kupčinskas | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 60. | Kęstutis | Pečiukonis | VYR | 1991 | LTU | Alytus | 10 km | ![]() | |
| 61. | Skaistė | Staknevičiūtė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 62. | Lėja | Lažauskaitė | MOT | 2017 | LTU | Kaunas | 1.5 km | ![]() | |
| 63. | Gražvydas | Lažauskas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 64. | Tadas | Bikinas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 65. | Mantas | Zaikauskas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 66. | Mantas | Čerkesas | VYR | 1989 | LTU | Panevėžys | 10 km | ![]() | |
| 67. | Raimondas | Grigas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 68. | Domantas | Prakorimas | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 69. | Aidas | Ardzijauskas | VYR | 1971 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 70. | Gabrielius | Žiužnys | VYR | 2001 | LTU | Kaišiadorys | 5 km | ![]() | |
| 71. | Pijus | Bistrickis | VYR | 2017 | LTU | 1.5 km | ![]() | ||
| 72. | Simonas | Tamulaitis | VYR | 2012 | LTU | Marijampolė | 5 km | ![]() | |
| 73. | Snieguolė | Tamulaitienė | MOT | 1968 | LTU | Marijampolė | 5 km | ![]() | |
| 74. | Remigijus | Tamulaitis | VYR | 1966 | LTU | Marijampolė | 5 km | ![]() | |
| 75. | Ignas | Arbačiauskas | VYR | 2001 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 76. | Andrius | Nacevičius | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 77. | Marija | Andriekaitė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 78. | Raigardas | Grigorjevas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 79. | Erika | Ilakytė-Beniušienė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 80. | Mindaugas | Beniušis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 81. | Paulius | Dunauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 82. | Armanda | Klimavičiūtė | MOT | 1998 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 83. | Ernesta | Klimavičiūtė | MOT | 2002 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 84. | Gediminas | Dapševičius | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 85. | Eugenijus | Blažukas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 86. | Giedre | Karene | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 87. | Modestas | Kareniauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 88. | Edgaras | Monkelis | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 89. | Iveta | Šukauskienė | MOT | 1976 | LTU | 1.5 km | |||
| 90. | Tadas | Čeponis | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 91. | Aurimas | Petrikas | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 92. | Martynas | Petrauskas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 93. | Vaida | Rudminienė | MOT | 1975 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 94. | Mantas | Tauras | VYR | 2013 | LTU | Kaišiadorys | 1.5 km | ||
| 95. | Paulius | Kavaliauskas | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 1.5 km | ||
| 96. | Viltė | Kazakevičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Kaunas | 1.5 km | ||
| 97. | Inga | Palaikiene | MOT | 1990 | LTU | Marijampole | 10 km | ||
| 98. | Artūras | Gribauskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 99. | Justas | Grigaravičius | VYR | 1991 | LTU | Marijampolė | 10 km | ||
| 100. | Jurgis | Jurgelionis | VYR | 2002 | LTU | 1.5 km | |||
| 101. | Mindaugas | Černiavičius | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 102. | Inga | Žičkutė | MOT | 1983 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
| 103. | Kristina | Jurgaityte | MOT | 1992 | LTU | Siauliai | 5 km | ||
| 104. | Kristupas | Batakis | VYR | 2002 | LTU | Kaunas | 1.5 km | ||
| 105. | Olegas | Ivanovas | VYR | 2002 | LTU | Kaunas | 1.5 km | ||
| 106. | Janina | Paliulienė | MOT | 1972 | LTU | Birštonas | 5 km | ||
| 107. | Nojus | Radavičius | VYR | 2000 | LTU | Šiauliai | 5 km | ||
| 108. | Audrius | Andrulis | VYR | 1989 | LTU | Alytus | 10 km | ||
| 109. | Vaidas | Pučinskas | VYR | 1984 | LTU | Marijampolė | 10 km | ||
| 110. | Daumantė | Petraitytė | MOT | 2002 | LTU | 1.5 km | |||
| 111. | Dovydas | Pauras | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 112. | Mindaugas | Skardžius | VYR | 1987 | LTU | Panevėžys | 10 km | ||
| 113. | Marius | Juška | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 114. | Airida | Valaite | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 115. | Jūratė | Gailiutė | MOT | 1984 | LTU | Šiauliai | - | 10 km | ![]() |
| 116. | Dainius | Švėgžda | VYR | 1981 | LTU | Radviliškis | - | 10 km | ![]() |
| 117. | Giedrius | Gudaitis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | - | 5 km | |
| 118. | Edgaras | Judickas | VYR | 1977 | LTU | Alytus | 2Vilkai | 10 km | |
| 119. | Tomas | Viliušis | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 3paršiukaiSamurajai | 10 km | ![]() |
| 120. | Ernesta | Saracinskienė | MOT | 1980 | LTU | Mažeikiai | 5 kalnai | 10 km | ![]() |
| 121. | Albinas | Statkus | VYR | 1970 | LTU | Mažeikiai | 5 Kalnai | 10 km | ![]() |
| 122. | Aldona | Andriuškienė | MOT | 1962 | LTU | Mažeikiai | 5 kalnai | 10 km | ![]() |
| 123. | Tomas | Klusas | VYR | 1981 | LTU | Šiauliai | 5 kalnai | 10 km | ![]() |
| 124. | Mindaugss | Savickas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | 6.30 | 10 km | ![]() |
| 125. | Rokas | Barauskas | VYR | 2001 | LTU | Krekenava | Arboro OK | 5 km | |
| 126. | Deividas | Kabišaitis | VYR | 2010 | LTU | Prienu R. | B.K. „Jonas Maratonas“ | 1.5 km | ![]() |
| 127. | Gabrielė | Ribačenkaitė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | B.K. „Jonas Maratonas“ | 10 km | ![]() |
| 128. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | B.K. „Jonas Maratonas“ | 10 km | ![]() |
| 129. | Jonas | Vilčinskas | VYR | 1939 | LTU | Vilnius | B.K. „Jonas Maratonas“ | 5 km | |
| 130. | Tatjana | Sakalauskienė | MOT | 1983 | LTU | Vilnius | B.K. „Jonas Maratonas“ | 5 km | ![]() |
| 131. | Lina | Vasiljevienė | MOT | 1983 | LTU | Ignalina | B.K. „Jonas Maratonas“ | 10 km | ![]() |
| 132. | Darius | Bisikirskas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | Ban Team | 10 km | ![]() |
| 133. | Justas | Lekavičius | VYR | 1998 | LTU | Garliava | Bėgantis žmogus | 5 km | ![]() |
| 134. | Jūratė | Slivinskienė | MOT | 1973 | LTU | Vilkaviškis | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 135. | Daiva | Railienė | MOT | 1972 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 136. | Loreta | Malijonienė | MOT | 1980 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 137. | Svetlana | Bulavko | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 138. | Giedrius | Šlekys | VYR | 1981 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 139. | Donatas | Velička | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 140. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 141. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 142. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava , Kauno Ra | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 143. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Karmėlava, Kauno Ra | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 144. | Greta | Juodagalvė | MOT | 1990 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 145. | Saulius | Šokelis | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 146. | Vitas | Paliulis | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 147. | Sonata | Urbaitienė | MOT | 1972 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 148. | Audrys | Antončikas | VYR | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 149. | Vaidas | Skripkauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 150. | Romas | Olchovik | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 151. | Jūratė | Malinauskienė | MOT | 1965 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 152. | Andrius | Šipkinas | VYR | 1986 | LTU | Jovariškės | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 153. | Ruslanas | Prokopenko | VYR | 1975 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 154. | Rusnė | Prokopenko | MOT | 2003 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 155. | Deimilė | Šimaitytė | MOT | 2009 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 156. | Saulė | Kragaitė | MOT | 2009 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 157. | Danielius | Gricius | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 158. | Emilija | Klapatauskaitė | MOT | 2007 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 159. | Žilvinas | Sungaila | VYR | 2009 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 160. | Matas | Jarušauskas | VYR | 2009 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 161. | Denas | Dargužas | VYR | 2009 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 162. | Pijus | Pamparas | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 163. | Tajus | Prielaidas | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 164. | Vilius | Navickas | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 165. | Miglė | Pamparaitė | MOT | 2014 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 166. | Aleksas | Gutmanis | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 167. | Karim | Mohamed Albushawy | VYR | 2012 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 168. | Viltė | Prokopenko | MOT | 2000 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 169. | Edas | Ščiolokovas | VYR | 2005 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 170. | Gvidas | Ščiolokovas | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 171. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1989 | LTU | Kauno R. | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 172. | Evaldas | Šnipas | VYR | 1975 | LTU | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() | |
| 173. | Renata | Čepkauskė | MOT | 1976 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 174. | Skaistė | Tautkaitė | MOT | 2006 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 175. | Dalia | Dubinskiebe | MOT | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 176. | Domantas | Gliaudelis | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 177. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 178. | Jurgita | Pušinaitė | MOT | 1979 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 179. | Žilvinas | Maleronka | VYR | 1988 | LTU | Ukmergė | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 180. | Rima | Antončikienė | MOT | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 181. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 182. | Andrius | Statkus | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 183. | Lukas | Statkus | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 1.5 km | |
| 184. | Matas | Statkus | VYR | 2013 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 1.5 km | |
| 185. | Kristina | Statkuvienė | MOT | 1987 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 186. | Kristina | Globienė | MOT | 1975 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 187. | Jurgita | Gavrilova | MOT | 1979 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 188. | Andrius | Gavrilovas | VYR | 1982 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 189. | Birutė | Granickienė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 190. | Jolita | Vasiljeva | MOT | 1981 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 191. | Gintarė | Ardinavičienė | MOT | 1990 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 192. | Evaldas | Čagus | VYR | 2000 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 193. | Joana | Vipartaitė | MOT | 2006 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | |
| 194. | Kamėja | Kukšaitė | MOT | 2006 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.5 km | |
| 195. | Saulius | Paulikas | VYR | 1973 | LTU | Panevežys | Begimo klubas | 10 km | ![]() |
| 196. | Mantas | Aleksaitis | VYR | 1981 | LTU | Elektrėnai | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 197. | Birute | Granickiene | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 198. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 199. | Donatas | Grėbliūnas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 200. | Andrius | Dzeminskas | VYR | 1991 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 201. | Lukas | Klevinskas | VYR | 2000 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | |
| 202. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 5 km | ![]() |
| 203. | Gediminas | Anuzis | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | BK Tinklas | 10 km | |
| 204. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 5 km | ![]() |
| 205. | Julius | Poškus | VYR | 1945 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 5 km | ![]() |
| 206. | Vytautas | Žemėtis | VYR | 1955 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 10 km | ![]() |
| 207. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Born2run LTU | 5 km | |
| 208. | Rytis | Davidovičius | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | Braitin | 10 km | ![]() |
| 209. | Algimantas | Janušauskas | VYR | 1974 | LTU | CHAIN PUNK | 10 km | ![]() | |
| 210. | Tomas | Bulotas | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Dolgovas.com | 5 km | ![]() |
| 211. | Vida | Dolgovienė | MOT | 1981 | LTU | Vilnius | dolgovas.com | 5 km | ![]() |
| 212. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 213. | Edvinas | Staskevičius | VYR | 2000 | LTU | Krosna | Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 214. | Laimutis | Juozapavičius | VYR | 1994 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | |
| 215. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 216. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 217. | Laimonas | Strikaitis | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 5 km | ![]() |
| 218. | Andrejus | Dolgovas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | F.O.C.U.S. running | 5 km | ![]() |
| 219. | Tadas | Petraitis | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Go go Petraičio! | 10 km | ![]() |
| 220. | Hartmut | Mittelstadt | VYR | 1953 | DEU | Alytus | HC Vorpommern Greifswald | 5 km | ![]() |
| 221. | Valentina | Lapinskienė | MOT | 1980 | LTU | Noreikiskes | Hella Lithuania | 5 km | ![]() |
| 222. | Justas | Kardišauskas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 223. | Eimantas | Gadrus | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 224. | Dovilė | Žemaitytė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 225. | Mantas | Sidekerskis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 226. | Monika | Juodgudytė | MOT | 1995 | LTU | Kaunas | I Run LT | 5 km | ![]() |
| 227. | Reda | Šatūnienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | I Run LT | 5 km | |
| 228. | Gintarė | Burbaitė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | I RUN LT | 5 km | ![]() |
| 229. | Lina | Šeduikytė | MOT | 1977 | LTU | Kaunas | I Run LT | 5 km | ![]() |
| 230. | Deimantė | Žemaitytė | MOT | 1991 | LTU | I Run LT | 5 km | ||
| 231. | Emilija | Vasiljevaitė | MOT | 2008 | LTU | Ignalina | Ignalinos plaukimo klubas | 1.5 km | ![]() |
| 232. | Simonas | Padriezas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Ikigai | 10 km | |
| 233. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
| 234. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
| 235. | Rimantas | Mackevičius | VYR | 1957 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5 km | ![]() |
| 236. | Eduard | Zniščinskij | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
| 237. | Skaistė | Petrauskaitė | MOT | 2004 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 1.5 km | ![]() |
| 238. | Vytautas | Petrauskas | VYR | 1966 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 1.5 km | ![]() |
| 239. | Ronaldas | Kondratas | VYR | 1945 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
| 240. | Rolandas | Silius | VYR | 1968 | LTU | Vilniua | Inžinerija | 10 km | |
| 241. | Žilvinas | Naujalis | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | Jokers | 10 km | ![]() |
| 242. | Danielius | Jurna | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | Jokers | 10 km | ![]() |
| 243. | Žygimantas | Pajaujis | VYR | 2011 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 1.5 km | |
| 244. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 5 km | |
| 245. | Marius | Zakarauskas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Jonavos bėgimo klubas Maratonas | 10 km | |
| 246. | Jovilė | Dindaitė | MOT | 2010 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 1.5 km | ![]() |
| 247. | Kristupas | Ščerba | VYR | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 1.5 km | ![]() |
| 248. | Kristupas | Misiūnas | VYR | 2012 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC- Kaišiadorys Bėga | 1.5 km | ![]() |
| 249. | Rokas | Leonavičius | VYR | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC-Kaišiadorys BĖGA | 1.5 km | ![]() |
| 250. | Miglė | Švenčionytė | MOT | 2005 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC-Kaišiadorys BĖGA | 1.5 km | ![]() |
| 251. | Gabija | Adukonytė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC-Kaišiadorys BĖGA | 1.5 km | ![]() |
| 252. | Viktorija | Tvaronaitė | MOT | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC-Kaišiadorys BĖGA | 1.5 km | ![]() |
| 253. | Rolandas | Kriugžda | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 254. | Marius | Monkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
| 255. | Martynas | Ambrizas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.5 km | ![]() |
| 256. | Klemensas | Zaranka | VYR | 1963 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 257. | Jonas | Juška | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 258. | Ernestas | Burokas | VYR | 1990 | LTU | Užuguostis | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 259. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kauno R.vilemai | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 260. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 261. | Živilė | Agurkytė | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 262. | Jurgita | Jakaitienė | MOT | 1977 | LTU | Prienai | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
