| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė![]() | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0Legas | 1Vanovas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | IKIGAI TEAM | 10 km | |
| 2. | Darius | Abartas | VYR | 1969 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 3. | Darius | Abartas | VYR | 1969 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
| 4. | Liudvikas | Abraitis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km | |
| 5. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 6. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | Vėtra | 1.7 km | |
| 7. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
| 8. | Evita | Adomaityte | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
| 9. | Jonas | Adomavicius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Daugirdas Gym | 10 km | ![]() |
| 10. | Donatas | Adomonis | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | ![]() |
| 11. | Nijolė | Adukonienė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 12. | Vėjas | Alčauskis | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
| 13. | Vėjas | Alčauskis | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | |
| 14. | Lukas | Aleksandravičius | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 15. | Jonas | Aleksandrovas | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 16. | Andželina | Aleksiūniene | MOT | 1988 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 17. | Andželina | Aleksiūniene | MOT | 1988 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.7 km | |
| 18. | Vaidotas | Alionis | VYR | 1983 | LTU | Kauno R. | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 19. | Jonas | Alionis | VYR | 1991 | LTU | Rumšiškės | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 20. | Matas | Ališauskas | VYR | 2010 | LTU | Ringaudai | 1.7 km | ![]() | |
| 21. | Matas | Ališauskas | VYR | 2010 | LTU | Ringaudai | 10 km | ![]() | |
| 22. | Martynas | Ambrizas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 23. | Tomas | Andriekus | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 24. | Jomantė | Andriekutė | MOT | 2020 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 25. | Audrius | Andrulis | VYR | 1989 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 26. | Elvina | Antanavičiūtė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 27. | Justina | Antonenko | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 28. | Tomas | Apanavičius | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | SK Einius | 10 km | |
| 29. | Elena | Arnatkevičienė | MOT | 1994 | LTU | Kaišiadorių | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
| 30. | Marius | Arnatkevičius | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 31. | Žemyna | Astromskaitė | MOT | 2010 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1.7 km | ![]() |
| 32. | Ugnė | Auglienė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | Šesiostrim | 10 km | ![]() |
| 33. | Mija | Augūnaitė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK Einius | 1.7 km | |
| 34. | Mija | Augūnaitė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK Einius | 5 km | |
| 35. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 36. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
| 37. | Janis | Auzinš | VYR | 2017 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 38. | Remigijus | Babenskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Born 2 Move | 10 km | ![]() |
| 39. | Mėta | Bačanskytė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | ![]() |
| 40. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 41. | Monika | Bagdanavičiūtė | MOT | 2008 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 42. | Brigita | Bagdanavičiūtė | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 43. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
| 44. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 45. | Benas | Balčiauskas | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 46. | Dainius | Balčiūnas | VYR | 1960 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 47. | Danutė | Balčiūnienė | MOT | 1955 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 48. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 49. | Tomas | Baltramonaitis | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 50. | Aurimas | Bandzevičius | VYR | 1998 | LTU | Kaišiadorys | 10 km | ![]() | |
| 51. | Giedrė | Banevičiūtė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | Highpeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 52. | Dovydas | Baranauskas | VYR | 2017 | LTU | Marijampolė | 1.7 km | ![]() | |
| 53. | Gintarė | Baranauskienė | MOT | 1996 | LTU | Marijampolė | 5 km | ![]() | |
| 54. | Goda | Bartkevičiūtė | MOT | 2003 | LTU | Kaunas | Baltic Power | 5 km | ![]() |
| 55. | Mantas | Bartkus | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | |
| 56. | Germantė | Bartkutė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 57. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
| 58. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | |
| 59. | Orestas | Bernadickas | VYR | 2015 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio sporto centras | 5 km | |
| 60. | Danguole | Bickuniene | MOT | 1972 | LTU | Vilnius | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 61. | Benas | Bičkūnas | VYR | 2009 | LTU | Vilnius | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 62. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno R. | 1.7 km | ||
| 63. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno R. | 5 km | ||
| 64. | Rolandas | Bielskus | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Daugirdas gym komanda | 5 km | ![]() |
| 65. | Aurėja | Bilotaitė | MOT | 2015 | LTU | Vilnius | Next Time | 1.7 km | ![]() |
| 66. | Giedrius | Bilotas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Next Time | 1.7 km | ![]() |
| 67. | Viktorija | Bilotė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | NEXT TIME | 5 km | ![]() |
| 68. | Nojus | Bižys | VYR | 2017 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 69. | Anatolijus | Bogomolnikovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | SK Einius | 5 km | ![]() |
| 70. | Deimantas | Bogomolnikovas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Bogiai | 5 km | ![]() |
| 71. | Dominykas | Bogomolnikovas | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | SK Einius | 5 km | ![]() |
| 72. | Auksė | Bogomolnikovas | MOT | 2018 | LTU | Kaunas | SK Einius | 1.7 km | ![]() |
| 73. | Viktorija | Brazaitienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 5 km | ![]() |
| 74. | Dovilė | Bričkutė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 75. | Augustas | Brindza | VYR | 2011 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 76. | Rimgaudas | Bučinskas | VYR | 1967 | LTU | Šiauliai | Lukas | 1.7 km | |
| 77. | Rimgaudas | Bučinskas | VYR | 1967 | LTU | Šiauliai | Lukas | 10 km | |
| 78. | Ramune | Bučionienė | MOT | 1986 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 79. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava, Kauno Raj | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 80. | Petras | Burba | VYR | 2007 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 81. | Ignas | Butkus | VYR | 2007 | LTU | Kėdainiai | 5 km | ![]() | |
| 82. | Armandas | Butvilas | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 83. | Kęstutis | Bužinskas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 84. | Kristina | Chaladauskiene | MOT | 1980 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 85. | Mindaugas | Cechanavičius | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Daugirdas Gym | 10 km | |
| 86. | Tomas | Cikanavičius | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | |
| 87. | Valdas | Cinelis | VYR | 1969 | LTU | Vilnius | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 88. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 89. | Ringailė | Chochlova | MOT | 2021 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 90. | Marius | Chvainickas | VYR | 1983 | LTU | Kauno R. | OKU Karate Academy fanas | 10 km | ![]() |
| 91. | Aleksandra | Čechova | MOT | 1962 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 92. | Dmitrijus | Čepenko | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | SPARTA | 10 km | ![]() |
| 93. | Giedrius | Černiauskas | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | 5 km | ||
| 94. | Igor | Černikov | VYR | 1965 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 10 km | |
| 95. | Augustė | Česynaitė | MOT | 2007 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 96. | Robertas | Česnulis | VYR | 1993 | LTU | Druskininkai | Tauragės bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 97. | Rolandas | Česūnas | VYR | 1958 | LTU | Vilnius | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 98. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LTU | Šlienava, Kauno Raj. | Born2Move LTU | 5 km | |
| 99. | Paulius | Čivilis | VYR | 2005 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 10 km | |
| 100. | Egidijus | Čivilis | VYR | 1967 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 10 km | ![]() |
| 101. | Meda | Čivinskaitė | MOT | 2012 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio sporto centras | 5 km | |
| 102. | Dalius | Čvertkauskas | VYR | 1973 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 10 km | |
| 103. | Augustina | Dailidaitė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | ![]() |
| 104. | Rugilė | Dainytė | MOT | 2006 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 105. | Vaida | Damidavičienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 106. | Edgaras | Damidavičius | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 107. | Povilas | Danilevičius | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Next Time | 10 km | ![]() |
| 108. | Algirdas | Darbutas | VYR | 1998 | LTU | Kaišiadorys | X | 5 km | ![]() |
| 109. | Jolanta | Daškevičiene | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 110. | Donatas | Dauginis | VYR | 1992 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
| 111. | Tadas | Daukas | VYR | 2014 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio sporto centras | 5 km | |
| 112. | Evaldas | Daunoravičius | VYR | 1999 | LTU | Alytus | Bk Dzūkia | 10 km | ![]() |
| 113. | Kajus | Dautaras | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
| 114. | Kajus | Dautaras | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | |
| 115. | Tadas | Dementavičius | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
| 116. | Mantas | Derevianko | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 117. | Ugnė | Deveikytė | MOT | 2013 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio sporto centras | 5 km | |
| 118. | Deividas | Dyglys | VYR | 2012 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
| 119. | Domantas | Dyglys | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
| 120. | Domantas | Dyglys | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | |
| 121. | Vytautas | Dobrovolskis | VYR | 2009 | LTU | Panevėžio M. | Panevezio sporto centras | 5 km | |
| 122. | Donatas | Drumstas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 123. | Kristina | Drumstienė | MOT | 1987 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
| 124. | Elzė | Dubauskytė | MOT | 2007 | LTU | Kaunas | SM „Gaja“ | 10 km | |
| 125. | Goda | Dumbraitė | MOT | 2007 | LTU | Kaunas | Lietuvos sporto universitetas | 1.7 km | ![]() |
| 126. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 127. | Medardas | Džiovenis | VYR | 1956 | LTU | Ukmergė | 10 km | ![]() | |
| 128. | Nerijus | Fomiciovas | VYR | 1976 | LTU | Siauliai | 10 km | ![]() | |
| 129. | Gintautas | Gadliauskas | VYR | 1957 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 130. | Darius | Gaiziunas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 131. | Laurynas | Gaižiūnas | VYR | 2001 | LTU | Kaunas | Ruonis Sveikuolis | 5 km | |
| 132. | Darius | Gaižiūnas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Ruonis Sveikuolis | 5 km | |
| 133. | Robertas | Galeckas | VYR | 1978 | LTU | Jonava | 5 km | ||
| 134. | Vaidas | Garbačiūnas | VYR | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 10 km | |
| 135. | Pijus | Gataveckas | VYR | 2014 | LTU | Raudondvaris | LT UNITED | 5 km | ![]() |
| 136. | Matas | Gataveckas | VYR | 2012 | LTU | Raudondvaris | Lt United | 1.7 km | ![]() |
| 137. | Simas | Gaurilka | VYR | 1993 | LTU | Panevėžio Bėgimo Klubas | 5 km | ![]() | |
| 138. | Aida | Gaurilkė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 139. | Gintautas | Gelūnas | VYR | 1969 | LTU | Ukmergė | 10 km | ![]() | |
| 140. | Vytautas | Gezevičius | VYR | 1974 | LTU | Jonava | SK Einius | 10 km | |
| 141. | Egidijus | Gylys | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | |
| 142. | Egidijus | Gylys | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | |
| 143. | Mindaugas | Girdžius | VYR | 1980 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 144. | Ula | Girdžiūtė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
| 145. | Malvina | Girinskytė | MOT | 2002 | LTU | Panevėžys | OK ARBORO | 10 km | ![]() |
| 146. | Andriejus | Gološčapovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 147. | Eglė | Gološčapovienė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 148. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 1.7 km | |
| 149. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 10 km | |
| 150. | Gražina | Goštautaitė | MOT | 1973 | LTU | Jonava | SK Einius | 10 km | |
| 151. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | Alytus | BK Dzukija | 10 km | ![]() |
| 152. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 153. | Justė | Grėbliūnė | MOT | 1994 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 154. | Danielius | Gricius | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 155. | Dovydas | Gricius | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 156. | Orinta | Grigaitė | VYR | 2021 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
| 157. | Gabija | Grigorjevaitė | MOT | 2000 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 158. | Raigardas | Grigorjevas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 159. | Raimondas | Guoga | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 160. | Armandas | Guoga | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 161. | Lina | Guogienė | MOT | 1968 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 162. | Paulina | Gustaitė | MOT | 2017 | LTU | Vilnius | Next Time | 1.7 km | |
| 163. | Nojus | Gustas | VYR | 2018 | LTU | Vilnius | Next Time | 1.7 km | |
| 164. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Next Time | 1.7 km | |
| 165. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Savarankiškai | 5 km | ![]() |
| 166. | Aleksas | Gutmanis | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 167. | Emilija | Gutmanytė | MOT | 2017 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 168. | Benas | Ilgys | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | Temple social club | 5 km | |
| 169. | Zhafer | Imamutdinov | VYR | 1945 | LTU | Kaunas | Tyla | 10 km | ![]() |
| 170. | Julius | Ivanovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 171. | Soneta | Ivanovė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | IKIGAI TEAM | 5 km | |
| 172. | Andrejus | Ivaščenko | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Šešios Trim | 5 km | |
| 173. | Vladas | Jablonskis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | Pramonės auditas | 10 km | ![]() |
| 174. | Andrius | Jakevičius | VYR | 1992 | LTU | Marijampolė | 10 km | ||
| 175. | Andrius | Jakševičius | VYR | 1981 | LTU | Sidabravas | vegan running club | 10 km | ![]() |
| 176. | Tadas | Jakubauskas | VYR | 2001 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 177. | Justas | Jakubauskas | VYR | 2013 | LTU | Kaunas | OKU | 1.7 km | ![]() |
| 178. | Gedas | Jakubavičius | VYR | 1975 | LTU | Jonavos Rajonas | SK EINIUS | 10 km | ![]() |
| 179. | Kęstutis | Jakučionis | VYR | 1956 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 180. | Simona | Jankauskaitė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 181. | Audrius | Jankauskas | VYR | 1971 | LTU | Raseiniai | Maratomanija | 5 km | ![]() |
| 182. | Arnoldas | Jankauskas | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
| 183. | Paulius | Jankūnas | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 184. | Matas | Jaselis | VYR | 2000 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 185. | Renata | Jatužienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 186. | Justina | Jelinskienė | MOT | 1985 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 187. | Naglis | Jonaitis | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 188. | Kamila | Jonynaitė | MOT | 2006 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 189. | Matas | Jucys | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.7 km | ![]() |
| 190. | Edvard | Junda | VYR | 1973 | LTU | Vilnius | SKY10 | 10 km | ![]() |
| 191. | Rasa | Jundulaitė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 192. | Viktoras | Juodis | VYR | 1989 | LTU | Elektrėnai | Pk | 10 km | ![]() |
| 193. | Ligita | Juozapavičienė | MOT | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | |
| 194. | Laimutis | Juozapavičius | VYR | 1994 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | |
| 195. | Ema | Jurė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | Balticpower | 10 km | ![]() |
| 196. | Greta Dominyka | Jurė | MOT | 2006 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 197. | Eigirdas | Jurgaitis | VYR | 1993 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 198. | Julius | Jurgelaitis | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 199. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1.7 km | ![]() |
| 200. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 201. | Mintautė | Juškytė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 202. | Dominykas | Jutas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | Daugirdas Gym | 5 km | ![]() |
| 203. | Waldemar | Kabala | VYR | 1985 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
| 204. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kauno Raj | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 205. | Ignas | Kadzevičius | VYR | 1992 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 206. | Mantas | Kalnietis | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 207. | Paulius | Kaminskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | LTUnited | 10 km | ![]() |
| 208. | Marius | Kaminskas | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | Just do it | 10 km | ![]() |
| 209. | Viktorija | Kanapinskaitė | MOT | 1995 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
| 210. | Gintarė | Karinauskienė | MOT | 1968 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 211. | Daiva | Karpavičienė | MOT | 1974 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
| 212. | Aleksandras | Karpinskis | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 213. | Jonas | Kasiliauskas | VYR | 1994 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 214. | Pijus | Kasparavičius | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | 5 km | ![]() | |
| 215. | Aurimas | Kasparavičius | VYR | 1998 | LTU | Kaisiadorys | 10 km | ![]() | |
| 216. | Alvaras | Kasperavičius | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 217. | Martynas | Kasperavičius | VYR | 1992 | LTU | Šilutė | 10 km | ![]() | |
| 218. | Eglė | Kasperavičiūtė | MOT | 2000 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 219. | Dalius | Kasperiūnas | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 220. | Ingrida | Kaškelienė | MOT | 1975 | LTU | Joniškis | 5 km | ![]() | |
| 221. | Edgaras | Kaškelis | VYR | 2001 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 222. | Ramūnas | Katkevičius | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 223. | Sandra | Kaušinytė | MOT | 2002 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 224. | Marius | Kazlauskas | VYR | 1992 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 225. | Virginija | Kėdžiutė | MOT | 1993 | LTU | Darbėnai | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 226. | Tadas | Keizeris | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 227. | Justas | Keizeris | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 228. | Ramūnas | Keliuotis | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 229. | Jokūbas | Kemzūra | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
| 230. | Eimutis | Kiltinavičius | VYR | 1991 | LTU | Garliava | 10 km | ![]() | |
| 231. | Janina | Kirpšienė | MOT | 1966 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 232. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 233. | Tomas | Kizala | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 234. | Šarūnas | Kižauskas | VYR | 1999 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 235. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 236. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 237. | Rūta | Klungevičiutė | MOT | 1998 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 238. | Ronaldas | Kondratas | VYR | 1945 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5 km | ![]() |
| 239. | Karina | Konopliova | MOT | 2003 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 240. | Ieva | Korsakovė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno miesto poliklinika | 10 km | ![]() |
| 241. | Ina | Kovaliova | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | - | 10 km | ![]() |
| 242. | Aivaras | Kovzonas | VYR | 1990 | LTU | Marijampolė | Holy Boy | 10 km | ![]() |
| 243. | Ignas | Kožemiakinas | VYR | 2016 | LTU | Jonava | SK Einius | 1.7 km | |
| 244. | Giedrė | Krasauskė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | OSK Medeina | 5 km | ![]() |
| 245. | Kajus | Krasuckis | VYR | 2012 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio sporto centras | 5 km | |
| 246. | Mantas | Kriaučiūnas | VYR | 1993 | LTU | Kaišiadorys | 5 km | ||
| 247. | Kestas | Krincius | VYR | 1987 | LTU | Kelmė | Lukas | 10 km | |
| 248. | Kęstas | Krincius | VYR | 1987 | LTU | Kelmė | Lukas | 1.7 km | |
| 249. | Adomas | Kripas | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 250. | Jonas | Kripas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
| 251. | Dovydas | Kriukelis | VYR | 2012 | LTU | Panevėžio M. | Panevėžio sporto centras | 5 km | |
| 252. | Nerijus | Križinauskas | VYR | 1980 | LTU | Lukas | 10 km | ![]() | |
| 253. | Justinas | Križinauskas | VYR | 1984 | LTU | Šiauliai | Lukas | 10 km | ![]() |
