Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Klubas | Nuotolis | Patvirtinta![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | |
2. | Tadas | Vilčinskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
3. | Arturas | Kuizinas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
4. | Paulius | Grigaliūnas | VYR | 2007 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
5. | Veronika | Radionova | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
6. | Tatjana | Bondere | MOT | 1975 | LVA | Daugavpils | 5 km | ||
7. | Saulius | Tribulaitis | VYR | 2006 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
8. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
9. | Jovilė | Šeškaitė | MOT | 2007 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
10. | Ramunė | Karalevičienė | MOT | 1978 | LTU | Jonava | 5 km | ||
11. | Gintautas | Jonaitis | VYR | 1972 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 10 km | |
12. | Egidijus | Radavičius | VYR | 1968 | LTU | Šiauliai | Šiaulių bajorai | 10 km | |
13. | Karolina | Povilaitytė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
14. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
15. | Smiltė | Staleliūnaitė | MOT | 2007 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
16. | Akvilė | Savickienė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
17. | Klaudijus | Indreliūnas | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 5 km | |
18. | Klemensas | Zaranka | VYR | 1963 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
19. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
20. | Mantas | Jankauskas | VYR | 1995 | LTU | 5 km | |||
21. | Skaistė | Stuinaitė | MOT | 2007 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
22. | Lina | Liaudenskienė | MOT | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
23. | Karolis | Dobrovolskis | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
24. | Tomas | Šiatkus | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
25. | Robertas | Vyšniauskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
26. | Žilvinas | Miliukas | VYR | 1973 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | |
27. | Edgaras | Šukys | VYR | 2006 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
28. | Eglė | Gudžiūnė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
29. | Lina | Bacevičiūtė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
30. | Gintarė | Cvirkienė | MOT | 1995 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
31. | Edvinas | Bžėskis | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
32. | Dovydas | Čabas | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
33. | Lukas | Jankauskas | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
34. | Pijus | Mažylis | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
35. | Petras | Gelažius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
36. | Austėja | Srėbalytė | MOT | 2008 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
37. | Miglė | Krištopaitytė | MOT | 2006 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
38. | Vakarė | Žukauskaitė | MOT | 2006 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
39. | Eimantas | Stanionis | VYR | 1996 | LTU | Launas | 5 km | ||
40. | Paulius | Kavaliauskas | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
41. | Rima | Juonytė-Karalienė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
42. | Daiva | Juonytė | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
43. | Ignas | Gelažius | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
44. | Astijus | Norvaiša | VYR | 2007 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
45. | Tomas | Šliupas | VYR | 1974 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
46. | Mantas | Cvirka | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
47. | Darius | Ponomarenka | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
48. | Tomas | Vasiliauskas | VYR | 1977 | LTU | Raudondvaris | METT | 10 km | |
49. | Giedrius | Babelis | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
50. | Matas | Masilionis | VYR | 2004 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
51. | Remigijus | Dziaugys | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | |
52. | Gintautas | Gadliauskas | VYR | 1957 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
53. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1976 | LTU | Radikiai | 10 km | ||
54. | Gertrūda | Dryžė | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
55. | Paulius | Maciulevicius | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Baltic Beach Camp | 10 km | |
56. | Einoras | Jurkevičius | VYR | 2010 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | |
57. | Saulius | Mockaitis | VYR | 1967 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
58. | Rimvydas | Prakopimas | VYR | 1949 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
59. | Sada | Bukšnienė | MOT | 1967 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
60. | Ema | Narkevičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
61. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kauno R. | Kauno BMK | 10 km | |
62. | Lukas | Vitkauskas | VYR | 2007 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
63. | Rolandas | Kriugžda | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
64. | Matas | Vilimas | VYR | 2007 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
65. | Rasa | Bakienė | MOT | 1979 | LTU | Vilemų K. | Kauno BMK | 5 km | |
66. | Skaistė | Salickaitė | MOT | 2009 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
67. | Milda | Sakavičiūtė | MOT | 2002 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
68. | Donatas | Adomonis | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | |
69. | Ignas | Ramonas | VYR | 1994 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 10 km | |
70. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 1.7 km | |
71. | Eduard | Zniščinskij | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
72. | Paulius | Zabieliauskas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | |
73. | Monika | Bagdanavičiūtė | MOT | 2008 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | |
74. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | |
75. | Rimantas | Mackevičius | VYR | 1957 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5 km | |
76. | Vilius | Puidokas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | VDU | 10 km | |
77. | Saulė | Jucevičienė | MOT | 1972 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
78. | Kipras | Rutkauskas | VYR | 2011 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
79. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
80. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
81. | Janas | P | VYR | 1981 | LTU | 10 km | |||
82. | Gintarė | Raudžiūtė | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
83. | Vytautas | Aukselis | VYR | 1992 | LTU | Pakruojis | BMK Vėjas | 10 km | |
84. | Domas | Kučinskas | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
85. | Brigita | Bagdanavičiūtė | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | |
86. | Renata | Jatužienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
87. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
88. | Raimundas | Zambacevičius | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
89. | Linas | Muzikevičius | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
90. | Dovydas | Giedraitis | VYR | 2005 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
91. | Kornelija | Dobrovolskyte | MOT | 2002 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
92. | Titas | Tamulevičius | VYR | 2005 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
93. | Mantvilė | Šeškaitė | MOT | 2007 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
94. | Edvardas | Remeika | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Velomanai-Team | 10 km | |
95. | Jurgita | Leveikienė | MOT | 1976 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.7 km | |
96. | Vaiva | Leveikaitė | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.7 km | |
97. | Jurgita | Leveikienė | MOT | 1976 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | |
98. | Gabrielė | Gabrielaitytė | MOT | 2003 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ||
99. | Remigijus | Švenčiūnas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
100. | Žilvinas | Matutis | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | - | 10 km | |
101. | Lukas | Ūkelis | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
102. | Dalius | Kasperūnas | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
103. | Nijolė | Adukonienė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
104. | Juozas | Bajoras | VYR | 1951 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
105. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | |
106. | Laura | Petruseviciene | MOT | 1972 | AUT | Berg | BTT | 10 km | |
107. | Aura | Gausmonaitė | MOT | 2011 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
108. | Romualdas | Limantas | VYR | 1944 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
109. | Gražina | Šaulytė | MOT | 1961 | LTU | Kaunas | Oremus | 5 km | |
110. | Laimonas | Matusevičius | VYR | 1976 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
111. | Dovydas | Gricius | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | |
112. | Nojus | Smalskis | VYR | 2006 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | |
113. | Mikas | Makušinas | VYR | 2005 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
114. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
115. | Linas | Norkevičius | VYR | 1974 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
116. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
117. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
118. | Arūnas | Jankauskas | VYR | 1972 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
119. | Rasa | Žemaitienė | MOT | 1974 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
120. | -Egidijus | Stripeika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
121. | Aivaras | Domarkas | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
122. | Marius | Leveika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
123. | Vaiva | Makušina | MOT | 1984 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
124. | Algirdas | Balčiūnas | VYR | 1994 | LTU | Biržai | Lukas | 1.7 km | ![]() |
125. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 1.7 km | ![]() |
126. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
127. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 1.7 km | ![]() |
128. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
129. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 1.7 km | ![]() |
130. | Zenonas | Šerkšnys | VYR | 1994 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
131. | Aredas | Domarkas | VYR | 2007 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
132. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
133. | Mikas | Montvilas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
134. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
135. | Viktorija | Varnagirytė | MOT | 1991 | LTU | Vilkaviškis | Lukas | 1.7 km | ![]() |
136. | Karina | Vlasovaitė | MOT | 1999 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
137. | Kęstutis | Vaitekaitis | VYR | 1973 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
138. | Arijus | Kulevičius | VYR | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
139. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevėžys | Lukas | 1.7 km | ![]() |
140. | Almina | Jankauskienė | MOT | 1972 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
141. | Arūnas | Kontrimas | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
142. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
143. | Andrius | Nemeika | VYR | 1980 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
144. | Rolandas | Šmergelis | VYR | 1964 | LTU | Vilnius | Stajeris | 10 km | ![]() |
145. | Stanislovas | Buchoveckas | VYR | 1951 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 5 km | ![]() |
146. | Edvinas | Daubaras | VYR | 2010 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
147. | Arūnas | Kontrimas | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
148. | Romas | Jasinskas | VYR | 1944 | LTU | Panevėžys | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
149. | Audronė | Borusienė | MOT | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
150. | Paulius | Zabieliauskas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
151. | Kristina | Chaladauskienė | MOT | 1980 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
152. | Kipras | Aukselis | VYR | 2012 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
153. | Armandas | Butvilas | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
154. | Diana | Purkina | MOT | 2008 | LTU | Paberžė | RCN | 1.7 km | ![]() |
155. | Aronas | Januška | VYR | 2012 | LTU | Panevežys | 5 km | ![]() | |
156. | Evelina | Jasionytė | MOT | 2015 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
157. | Armandas | Pocevičius | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
158. | Sofija | Šimkutė | MOT | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
159. | Arnas | Gurčinas | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
160. | Agnieška | Bačul | MOT | 2007 | LTU | Paberžė | RCN | 1.7 km | ![]() |
161. | Arsenas | Birutavičius | VYR | 2012 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
162. | Viltė | Kazakevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Origami runners | 1.7 km | ![]() |
163. | Nojus | Naglius | VYR | 2015 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
164. | Patricijus | Šimkus | VYR | 2010 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
165. | Tajus | Prielaidas | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
166. | Estela | Pakulytė | MOT | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
167. | Renaldas | Matulas | VYR | 2008 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
168. | Otilija | Latanauskaitė | MOT | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
169. | Rokas | Barauskas | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
170. | Urtė | Murnikovaitė | MOT | 2013 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
171. | Miglė | Murnikovaitė | MOT | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
172. | Viltė | Tamošaitytė | MOT | 2008 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
173. | Rugilė | Pargalgauskaitė | MOT | 2008 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
174. | Mikas | Makušinas | VYR | 2005 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5 km | ![]() |
175. | Milda | Jaunė-Baušaitė | MOT | 2012 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
176. | Natas | Makušinas | VYR | 2013 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
177. | Kristupas | Misiūnas | VYR | 2012 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
178. | Lėja | Sturonaitė | MOT | 2012 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
179. | Tadas | Zalumskis | VYR | 2013 | LTU | Panevėžys | Lukas | 1.7 km | ![]() |
180. | Matas | Zalumskis | VYR | 2015 | LTU | Panevėžys | Lukas | 1.7 km | ![]() |
181. | Vilius | Navickas | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
182. | Danielius | Gricius | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
183. | Denisė | Nakaitė | MOT | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
184. | Aurėja | Bilotaitė | MOT | 2015 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ![]() | |
185. | Gvidas | Ščiolokovas | VYR | 2011 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
186. | Aredas | Domarkas | VYR | 2007 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
187. | Karim | Elscharkwy | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
188. | Sergii | Kozchemiakin | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
189. | Gabija | Adukonytė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
190. | Aleksas | Gutmanis | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
191. | Arijus | Kulevičius | VYR | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
192. | Kajus | Dautaras | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.7 km | ![]() |
193. | Jovilė | Dindaitė | MOT | 2010 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1.7 km | ![]() |
194. | Aronas | Januška | VYR | 2012 | LTU | Panevežys | 1.7 km | ![]() | |
195. | Rapolas | Jankauskas | VYR | 2013 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
196. | Linas | Monkevičius | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
197. | Arminas | Žilinskas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.7 km | ![]() |
198. | Arminas | Žilinskas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
199. | Majus | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.7 km | ![]() |
200. | Aronas | Paliulis | VYR | 2013 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 1.7 km | ![]() |
201. | Markas | Šilkūnas | VYR | 2009 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
202. | Vanesa | Šilkūnaitė | MOT | 2011 | LTU | Kaunas | 1.7 km | ![]() | |
203. | Upė | Oganauskaitė | MOT | 2008 | LTU | Ukmergė | 5 km | ![]() | |
204. | Nikole | Venckute | MOT | 2006 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 5 km | ![]() |
205. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | be1 | 1.7 km | ![]() |
206. | Kotryna | Bikutė | MOT | 1998 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
207. | Renata | Macijauskienė | MOT | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 5 km | ![]() |
208. | Vaidas | Skripkauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
209. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
210. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
211. | Giedrius | Bilotas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 1.7 km | ![]() | |
212. | Adrija | Atgalainė | MOT | 1986 | LTU | Vilnius | B.K. „Jonas Maratonas“ | 5 km | ![]() |
213. | Evaldas | Daunoravičius | VYR | 1999 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
214. | Gintarė | Litvinavičienė | MOT | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
215. | Saulius | Litvinavičius | VYR | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
216. | Zenonas | Šerkšnys | VYR | 1994 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
217. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
218. | Rolandas | Žalenekas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | Peikko Lietuva | 10 km | ![]() |
219. | Mikas | Montvilas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
220. | Vilma | Valaitienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Iron_tautvis | 10 km | ![]() |
221. | Viktorija | Varnagirytė | MOT | 1991 | LTU | Vilkaviškis | Lukas | 10 km | ![]() |
222. | Edvardas | Junda | VYR | 1973 | LTU | Vilnius | Inžinėrija | 10 km | ![]() |
223. | Karina | Vlasovaitė | MOT | 1999 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
224. | Kęstutis | Vaitekaitis | VYR | 1973 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5 km | ![]() |
225. | Tomas | Martusevičius | VYR | 1987 | LTU | Užliedžiai | 10 km | ![]() | |
226. | Algirdas | Balčiūnas | VYR | 1994 | LTU | Biržai | Lukas | 5 km | ![]() |
227. | Mindaugas | Janušaitis | VYR | 1944 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5 km | ![]() |
228. | Aurimas | Rimkus | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | Tauragės Bėgimo Klubas | 10 km | ![]() |
229. | Giedrė | Garjonienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
230. | Aistė | Kašėtaitė | MOT | 1998 | LTU | Varėna | 1.7 km | ![]() | |
231. | Dalius | Cibulskas | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | Kaišiadorys Bėga | 5 km | ![]() |
232. | Ernesta | Guogiene | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | Runface Vasti | 5 km | ![]() |
233. | Andrius | Guoga | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Runface Vasti | 5 km | ![]() |
234. | Austėja | Gilvickaitė | MOT | 1997 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
235. | Valdas | Daukša | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 10 km | ![]() |
236. | Mindaugas | Šilkūnas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
237. | Saulius | Titas | VYR | 1965 | LTU | Kauno Rajonas | 5 km | ![]() | |
238. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno R. | 5 km | ![]() | |
239. | Karolina | Tomkuvienė | MOT | 1981 | LTU | Marijampolė | Origami runners | 10 km | ![]() |
240. | Erikas | Meškonis | VYR | 2000 | LTU | Vilnius | Planas Chuliganas | 5 km | ![]() |
241. | Jurgita | Kašėtienė | MOT | 1980 | LTU | Varėna | 10 km | ![]() | |
242. | Augustė | Vairienė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
243. | Tadas | Petraitis | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Origami Runners | 10 km | ![]() |
244. | Aurimas | Vilkevičius | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Million steps | 10 km | ![]() |
245. | Ramūnas | Vilčinskas | VYR | 1985 | LTU | Kačerginė | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
246. | Irmantas | Grubinskas | VYR | 1982 | LTU | Panevėžys | Panevėžio triatlono klubas | 10 km | ![]() |
247. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | EINIUS | 5 km | ![]() |
248. | Karolina | Kavaliauskaitė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
249. | Aleksandra | Čechova | MOT | 1962 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5 km | ![]() |
250. | Gintaras | Gražulevičius | VYR | 1983 | LTU | Alytus | 10 km | ![]() | |
251. | Žilvinas | Maleronka | VYR | 1988 | LTU | Ukmergė | Origami runners | 10 km | ![]() |
252. | Asta | Ziemelytė-Karpavičienė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
253. | Donatas | Janušauskas | VYR | 1979 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
254. | Kastytis | Ažukas | VYR | 1982 | LTU | Kybartai | PB Run | 10 km | ![]() |
255. | Aldas | Mejeris | VYR | 2000 | LTU | Vilnius | Planas Chuliganas | 5 km | ![]() |
256. | Marius | Pocevičius | VYR | 1989 | LTU | Veisiejai | Marius Pocevičius | 1.7 km | ![]() |
257. | Marija | Andriekaitė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | B.K. „Jonas Maratonas“ | 5 km | ![]() |
258. | Gitana | Akmanavičiūtė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
259. | Vaidotas | Alionis | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
260. | Rimantas | Valiukas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
261. | Laimutis | Šalaševičius | VYR | 1973 | LTU | Kauno R. | 10 km | ![]() | |
262. | Eugenijus | Oganauskas | VYR | 1970 | LTU | Ukmergė | 10 km | ![]() | |
